CHAMPIONNAT SCOLAIRE 22 SECTEUR OUEST
Mis à jour le 02/02/2026 19:36
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Établissement scolaire | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIZIER | Liam | Z58021 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Boquého - 22170 Boqueho | 22 | OK | |
| 2 | ARTHUR | Marius | Z58037 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Boquého - 22170 Boqueho | 22 | OK | |
| 3 | ARZUL | Younes | Z84864 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Cavan - 22140 Cavan | 22 | OK | |
| 4 | AUREGAN | Roch | Z66378 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire privée La Providence - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 5 | BABACI | Dounia | Z73243 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Grand Clos - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 6 | BARBE | Kelvyn | Y74768 | 1299 E | 950 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 7 | BARS | Antoine | Y74779 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 8 | BAYARSAIKHAN | Gegeelen | Z65280 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Hoche - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 9 | BEAULIEU | Timothe | Z57989 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Mine à Crayon - 22170 Plouvara | 22 | OK | |
| 10 | BELLAIZE | Ivan | Z69739 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Cesson Bourg - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 11 | BERTELLI | Milana | Z69725 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Cesson Bourg - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 12 | BILGIN | Zenan | Z65288 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Hoche - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 13 | BODI | Marin | X85180 | 1299 E | 1060 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Port Horel - 22190 Plérin | 22 | OK | |
| 14 | BOISSEAU | Melvin | Z58023 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Boquého - 22170 Boqueho | 22 | OK | |
| 15 | BOIVIN FINGOLO | Joshua | Z56762 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Plélo - 22170 Plélo | 22 | OK | |
| 16 | BOUNET | Raphael | Z79508 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Les Merles - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 17 | BOURDOULOUS LE PIMPE | Julian | Z84528 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2019 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 18 | BOURDOULOUS | Laurine | Z84862 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Cavan - 22140 Cavan | 22 | OK | |
| 19 | CALLE | Come | X77821 | 1299 E | 1110 N | 1050 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 20 | CAVE | Ambre | Z65289 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Hoche - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 21 | CHABAULT LE BRIAND | Pierre | Z84398 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Le Merzer - 22200 Le Merzer | 22 | OK | |
| 22 | CHAMPENOIS-LE PREVOS | Ayumi | Z58025 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Boquého - 22170 Boqueho | 22 | OK | |
| 23 | CHAUME | Alice | Z69108 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2018 | U08F | FRA | BRE | Ecole primaire privée Sacré Coeur - 22300 Lannion | 22 | OK | |
| 24 | CHENIOUR | Remy | Z69741 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Cesson Bourg - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 25 | CLOUET | Ildan | Z54543 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Les Merles - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 26 | COLIN | Alina | X59008 | 1428 F | 1456 F | 1463 F | A | 2017 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Morand-Savidan - 22300 Lannion | 22 | 3 € en attente | |
| 27 | COLLET | Arthur | Z58040 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Boquého - 22170 Boqueho | 22 | OK | |
| 28 | COLOGNE | Lucas | Z58041 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Boquého - 22170 Boqueho | 22 | OK | |
| 29 | COUCHMAN | Arthur | Z55091 | 1413 F | 999 N | 999 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanrodec - 22170 Lanrodec | 22 | OK | |
| 30 | CROCHET | Calie | Y74773 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 31 | D'ORAZIO | Elio | Z84527 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Morand-Savidan - 22300 Lannion | 22 | OK | |
| 32 | DAGORNE | Hugo | Z84867 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 33 | DANILA | Dali | Z65290 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Hoche - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 34 | DASSE HARTAUT CROUZE | Pierre | Y52334 | 1299 E | 960 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Saint Léonard - 22200 Guingamp | 22 | OK | |
| 35 | DEMEURE | Levanah | Z73250 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Grand Clos - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 36 | DEMOY | Dolan | Y73171 | 1299 E | 1100 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Port Horel - 22190 Plérin | 22 | OK | |
| 37 | DUPERRON | Manon | Z80538 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Port Horel - 22190 Plérin | 22 | OK | |
| 38 | DUQUESNE | Dario | Z84950 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Morand-Savidan - 22300 Lannion | 22 | OK | |
| 39 | DURBANO | Luca | Z72968 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 40 | EGHO | Georges | Z84530 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2019 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 41 | ELEAUT | Nina | Z84868 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 42 | ELIAS | Loik | Y63544 | 1299 E | 799 N | 1414 F | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Sainte Anne - 22120 Quessoy | 22 | OK | |
| 43 | ENGELSPACH | Andie | Y74789 | 1299 E | 1170 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 44 | FADEL | Manel | Z84536 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 45 | FLOC'H | Marin | Z84532 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2019 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 46 | FOURNIER LE BARZIC | Arthur | Y62087 | 1299 E | 1100 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 47 | FRIGERIO | Vassili | Z69742 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Cesson Bourg - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 48 | GALY | Maelys | Y73635 | 1299 E | 910 N | 799 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique La Chesnaye - 22200 Guingamp | 22 | OK | |
| 49 | GANDOLFO | Vicenzo | V57468 | 1299 E | 1080 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 50 | GARDIE FERRE | Anouk | Z69743 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Cesson Bourg - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 51 | GARREAU PICARD | Esteban | Y73637 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique La Chesnaye - 22200 Guingamp | 22 | OK | |
| 52 | GAUDRY BOURGEOIS | Leia | Z65312 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Hoche - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 53 | GILLE | Lise | Z58031 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Boquého - 22170 Boqueho | 22 | OK | |
| 54 | GOINEAU | Ruben | Z57979 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Mine à Crayon - 22170 Plouvara | 22 | OK | |
| 55 | GRANDIN | Zaely | Z57980 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Mine à Crayon - 22170 Plouvara | 22 | OK | |
| 56 | GRIVEAU | Jean | Z69744 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Cesson Bourg - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 57 | GRIVEAU | Mila | Y73172 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Port Horel - 22190 Plérin | 22 | OK | |
| 58 | GROSSEVEUR RAOUL | Ylies | Z84865 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Cavan - 22140 Cavan | 22 | OK | |
| 59 | GUEDE | Lea | Y74783 | 1299 E | 1170 N | 799 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 60 | GUILLERM | Maiwenn | Z58044 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Boquého - 22170 Boqueho | 22 | OK | |
| 61 | GUINAMANT | Kemo | Z57990 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Mine à Crayon - 22170 Plouvara | 22 | OK | |
| 62 | GUIONVAL-BEAULIEU | Juliana | Y70444 | 1299 E | 980 N | 799 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Mine à Crayon - 22170 Plouvara | 22 | OK | |
| 63 | GUYOMARD QUERE | Auden | Y56726 | 1299 E | 1190 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 64 | HABOUCHA | Yaqoute | Y63646 | 1299 E | 960 N | 799 N | A | 2017 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Morand-Savidan - 22300 Lannion | 22 | OK | |
| 65 | HAKIM | Soan | Z80534 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Port Horel - 22190 Plérin | 22 | OK | |
| 66 | HAQUIN | Sahela | Z73253 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Grand Clos - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 67 | HARDT RILLARD | Marcus | Z79511 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Les Merles - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 68 | HERVE | Jules | Z56738 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Plélo - 22170 Plélo | 22 | OK | |
| 69 | HERY | Calypso | Z73255 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Grand Clos - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 70 | HUTTON LE CARBOULLEC | Alex | Z84534 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 71 | HUTTON-LE CARBOULLEC | Paul | Z84537 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 72 | JAGODZINSKI | Tymon | Y56728 | 1299 E | 1160 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Sacré Coeur - 22300 Lannion | 22 | OK | |
| 73 | JEGOU | Matheo | Z85000 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Graces - 22200 Grâces | 22 | OK | |
| 74 | JEZEQUEL | Annaelle | Y73683 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | BRE | Ecole maternelle publique de Graces - 22200 Grâces | 22 | OK | |
| 75 | JOBIC BIONAZ | Lysanna | Z65320 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Hoche - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 76 | KAESSER | Raffael | W73025 | 1484 F | 1470 N | 1330 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 77 | KARATEKIN | Kerem | Z73256 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Grand Clos - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 78 | KEREUN | Nina | Y75696 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 79 | KERRAIN CAOUISSIN | Neven | Z84863 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Cavan - 22140 Cavan | 22 | OK | |
| 80 | LAMANDE | Noah | Z57983 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Mine à Crayon - 22170 Plouvara | 22 | OK | |
| 81 | LARGE | Gary | Y69643 | 1299 E | 1130 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Centre - 22700 Perros-Guirec | 22 | OK | |
| 82 | LASSIETTE | Leonie | Z65291 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Hoche - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 83 | LE BARON | Martin | V72618 | 1299 E | 1520 N | 1220 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Le Merzer - 22200 Le Merzer | 22 | OK | |
| 84 | LE BARON | Noah | X60939 | 1299 E | 1390 N | 1260 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 85 | LE BESCOND | Noe | Z61416 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 86 | LE CORNEC | Maiwenn | Z57991 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Mine à Crayon - 22170 Plouvara | 22 | OK | |
| 87 | LE CORNEC | Tilio | Y70446 | 1299 E | 1220 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Mine à Crayon - 22170 Plouvara | 22 | OK | |
| 88 | LE CUDENNEC | Siloe | Z84263 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique La Chesnaye - 22200 Guingamp | 22 | OK | |
| 89 | LE GOFF | Alois | Z84523 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2020 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Cavan - 22140 Cavan | 22 | OK | |
| 90 | LE HOUERFF PAZURIK | Andrea | Y63238 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Le Rusquet - 22300 Lannion | 22 | OK | |
| 91 | LE HOUERFF PAZURIK | Sasha | X60942 | 1299 E | 920 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Le Rusquet - 22300 Lannion | 22 | OK | |
| 92 | LE MAUX | Inaya | Z65322 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Hoche - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 93 | LE MOING | Leon | Z55079 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Pleguien - 22290 Pléguien | 22 | OK | |
| 94 | LE NOUVEL | Chloe | Z57943 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Mine à Crayon - 22170 Plouvara | 22 | OK | |
| 95 | LE QUELLEC | Elio | Z79501 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Les Merles - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 96 | LE ROUSSEAU | Thara | Z57948 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Mine à Crayon - 22170 Plouvara | 22 | OK | |
| 97 | LE ROY | Dorian | Z56753 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Plélo - 22170 Plélo | 22 | OK | |
| 98 | LEBOURGEOIS | Celestin | Z79516 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Les Merles - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 99 | LEPVRIER | Milo | Z79502 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Les Merles - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 100 | LEYZOUR | Liano | Z80535 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Port Horel - 22190 Plérin | 22 | OK | |
| 101 | LITAN | Egshiglen | W50795 | 1299 E | 1479 F | 1425 F | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Hoche - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 102 | LOUARN | Doryan | W53867 | 1491 F | 1480 N | 1410 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Gilles Servat - 22200 Pabu | 22 | OK | |
| 103 | LOUARN | Gwenn | X78034 | 1299 E | 820 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Gilles Servat - 22200 Pabu | 22 | OK | |
| 104 | LYSSON | Nils | V58377 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Les Merles - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 105 | MAHAMAT HAMAT | Nadjwa | Y73650 | 1299 E | 860 N | 799 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique La Chesnaye - 22200 Guingamp | 22 | OK | |
| 106 | MALLEGOL | Rose | Z57987 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Mine à Crayon - 22170 Plouvara | 22 | OK | |
| 107 | MANCHUETTE | Eloise | Y73337 | 1299 E | 920 N | 799 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Boquého - 22170 Boqueho | 22 | OK | |
| 108 | MATOT | Ewen | Y63606 | 1299 E | 1290 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Morand-Savidan - 22300 Lannion | 22 | OK | |
| 109 | MEITE | Idriss | Z84524 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Morand-Savidan - 22300 Lannion | 22 | OK | |
| 110 | MENAGER | Adam | Y73651 | 1299 E | 1130 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique La Chesnaye - 22200 Guingamp | 22 | OK | |
| 111 | MERCET | Amanda | Z69734 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Cesson Bourg - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 112 | MGAR | Nahel | Z84538 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 113 | MICHOUX | Naelia | Z57953 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Mine à Crayon - 22170 Plouvara | 22 | OK | |
| 114 | MOCQUERY | Gabin | Y73167 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Port Horel - 22190 Plérin | 22 | OK | |
| 115 | MOLLA | Mael | Z80537 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Port Horel - 22190 Plérin | 22 | OK | |
| 116 | MORDELET | Nolan | Z56741 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Plélo - 22170 Plélo | 22 | OK | |
| 117 | MOREAU | Raphael | Z65284 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Hoche - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 118 | OUDENOT | Yael | Z69736 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Cesson Bourg - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 119 | PAROISSE | Novann | Y74769 | 1299 E | 920 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 120 | PETESCH | Titouan | Z61411 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 121 | PICHON | Lubin | Z69746 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Cesson Bourg - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 122 | PICOTIN | Zoe | Y73653 | 1299 E | 800 N | 799 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique La Chesnaye - 22200 Guingamp | 22 | OK | |
| 123 | PINCON | Iwen | Y70447 | 1299 E | 1150 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Mine à Crayon - 22170 Plouvara | 22 | OK | |
| 124 | PLANQUE | Emma | Z65343 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Hoche - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 125 | PORTE | Antonin | Z84533 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2019 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 126 | POULIQUEN | Hugo | Z51229 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Les Merles - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 127 | PRAT | Lug | Z84535 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 128 | QUENTIN | Hugues | Y74785 | 1299 E | 1130 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 129 | RAKOTONDRANAIVO | Elise | X76845 | 1299 E | 1150 N | 980 N | A | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire privée Sacré Coeur - 22300 Lannion | 22 | OK | |
| 130 | RAKOTONDRANAIVO | Emma | Y65634 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2018 | U08F | FRA | BRE | Ecole primaire privée Sacré Coeur - 22300 Lannion | 22 | OK | |
| 131 | RAULT | Leon | Z56790 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Plélo - 22170 Plélo | 22 | OK | |
| 132 | REDOR | Jules | Z58885 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Grand Clos - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 133 | RIOU | Louis | Z84531 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2019 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 134 | RIOU | Nael | Z84866 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 135 | ROUSSEAUX | Maelie | Y64167 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire privée Sacré Coeur - 22300 Lannion | 22 | OK | |
| 136 | ROUSSEAUX | Soline | Y64168 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2017 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire privée Sacré Coeur - 22300 Lannion | 22 | OK | |
| 137 | ROUYER | Marin | Z81655 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Port Horel - 22190 Plérin | 22 | OK | |
| 138 | ROYER | Lea | Z57993 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Mine à Crayon - 22170 Plouvara | 22 | OK | |
| 139 | RUPIED | Aria | Z84539 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 140 | SAMSON | Augustin | Z84529 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2019 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc - 22304 Lannion | 22 | OK | |
| 141 | SANNIER TURPIN | Erig | Y76142 | 1299 E | 1010 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Cavan - 22140 Cavan | 22 | OK | |
| 142 | SANOUSSI SALIFOU | Sajidah | Z84264 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique La Chesnaye - 22200 Guingamp | 22 | OK | |
| 143 | SELLAMI | Ayoub | Z60253 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Les Merles - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 144 | SIMONETTI | Armand | Z65298 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Hoche - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
