Championnat scolaire 22 secteur Est
Mis à jour le 08/01/2026 18:44
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Établissement scolaire | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARDI | Dorys | N | 2015 | U12M | FRA | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | OK | |||||||
| 2 | BEAUCHEMIN | Plume | Y73472 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 3 | BOISSIERE | Marius | N | 2019 | U08M | FRA | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | OK | |||||||
| 4 | BRIENS | Malo | Z55660 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Saint Pierre - 22980 Plélan-le-Petit | 22 | OK | |
| 5 | CADORET | Aedan | N | 2016 | U10M | FRA | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | OK | |||||||
| 6 | CARIOU | Tilian | N | 2015 | U12 | FRA | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | OK | |||||||
| 7 | CHABENAT RISSEL | Malou | Y76104 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 8 | CHEVALIER | Mael | Y71432 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 9 | CRESPEL | Louenn | N | 2015 | U12M | FRA | Ecole primaire publique de Trédias - 22250 Trédias | OK | |||||||
| 10 | CROMBEZ GUIGNEUX | Lilwenn | N | 2016 | U10F | FRA | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | OK | |||||||
| 11 | CUMIN FADHEL | Solal | N | 2017 | U10M | FRA | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | OK | |||||||
| 12 | DARTOIS | Louise | N | 2018 | U08F | FRA | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | OK | |||||||
| 13 | DELAMARRE | Thais | Y72941 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 14 | DELAMARRE | Thea | Y72933 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 15 | DOLPHIN | Lucas | Y74940 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 16 | DUARTE | Tess | Y71409 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 17 | DUMITRU MARIN | Elsa | N | 2017 | U10F | FRA | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | OK | |||||||
| 18 | DUPUY | Rayen | X65557 | 1299 E | 1070 N | 1150 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique La Garaye - 22100 Dinan | 22 | OK | |
| 19 | EGAULT | Solan | N | 2016 | U10M | FRA | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | OK | |||||||
| 20 | FAISANT | Sianna | Y76099 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 21 | FLEUTRY | Romane | N | 2018 | U08F | FRA | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | OK | |||||||
| 22 | FOURE | Leon | N | 2019 | U08M | FRA | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | OK | |||||||
| 23 | GUEGUEN | Keenan | Y71433 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 24 | GUYON NEVEU | Arthur | N | 2019 | U08M | FRA | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | OK | |||||||
| 25 | HANSCHMANN | Arwen | N | 2018 | U08F | FRA | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | OK | |||||||
| 26 | HANSCHMANN | Arya | N | 2018 | U08F | FRA | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | OK | |||||||
| 27 | HOFFMANN | Amy | Y73465 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 28 | HUBERT | Mathys | Y73065 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 29 | LAVOLÉE | Lucie | N | 2016 | U10F | FRA | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | OK | |||||||
| 30 | LE HEBEL | Augustin | N | 2018 | U08M | FRA | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | OK | |||||||
| 31 | LE HEBEL | Nael | N | 2020 | U08M | FRA | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | OK | |||||||
| 32 | LE MENER | Lila | N | 2016 | U10F | FRA | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | OK | |||||||
| 33 | LE ROUX | Leo | N | 2018 | U08M | FRA | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | OK | |||||||
| 34 | LE ROUX | Lucas | X52369 | 1299 E | 1080 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 35 | LEGRAND | Maxime | N | 2019 | U08M | FRA | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | OK | |||||||
| 36 | MARCHAND | Axel | Y71406 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 37 | MAUFRAIS | Aline | Y74939 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 38 | MAUFRAIS | Gabin | N | 2019 | U08M | FRA | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | OK | |||||||
| 39 | MERCIER | Nolan | N | 2015 | U12M | FRA | Ecole primaire publique de Trédias - 22250 Trédias | OK | |||||||
| 40 | NICOL VILSALMON | Elias | N | 2016 | U10M | FRA | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | OK | |||||||
| 41 | OMET | Esteban | N | 2015 | U12M | FRA | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | OK | |||||||
| 42 | ONANA | Isaac | N | 2017 | U10M | FRA | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | OK | |||||||
| 43 | PERIPOLI | Lyam | N | 2016 | U10M | FRA | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | OK | |||||||
| 44 | PICHON | Yanis | N | 2017 | U10M | FRA | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | OK | |||||||
| 45 | PILLOT BASLE | Jaouen | X84249 | 1474 F | 1460 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire Les Cardamines - 80100 Abbeville | 22 | OK | |
| 46 | POCHET | Gabriel | N | 2018 | U08M | FRA | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | OK | |||||||
| 47 | RACAKU | Nasser | N | 2017 | U10M | FRA | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | OK | |||||||
| 48 | ROUDAH | Joseph | Y72944 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 49 | RUAULT BARRIER | Juliette | N | 2016 | U10F | FRA | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | OK | |||||||
| 50 | SEYE | Tidyann | N | 2018 | U08M | FRA | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | OK | |||||||
| 51 | TANIOU | Raphaël | N | 2017 | U10M | FRA | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | OK | |||||||
| 52 | TOUVOLI FRERE | Enoa | Y74925 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 53 | TOUVOLI FRERE | Leeroy | N | 2019 | U08M | FRA | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | OK | |||||||
| 54 | VAUTIER | Agathe | Y74926 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 55 | VAUTIER | Antonin | X52365 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 56 | WELS | Boston | N | 2018 | U08M | FRA | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | OK |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Établissement scolaire | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMON MEYER | Sacha | Z51680 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Chateaubriand - 22130 Plancoët | 22 | OK | |
| 2 | HERPIN | Baptiste | Z55656 | 1415 F | 1199 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Roger-Vercel - 22102 Dinan | 22 | OK |
.jpg)