Championnat scolaire 22 secteur Est
Mis à jour le 21/01/2026 05:13
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Établissement scolaire | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUFFRAY | Louisy | Y71435 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 2 | BANDE | Elinor | Y76925 | 1299 E | 1210 N | 799 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 3 | BARDI | Dorys | Z76930 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 4 | BEAUCHEMIN | Plume | Y73472 | 1299 E | 1100 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 5 | BOISSIERE | Marius | Z76938 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2019 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 6 | BOUHER | Louka | Z80882 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 7 | BRIENS | Lenny | Y71434 | 1299 E | 1380 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 8 | BRIENS | Malo | Z55660 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Saint Pierre - 22980 Plélan-le-Petit | 22 | OK | |
| 9 | BRONNEC | Jules | Y76098 | 1299 E | 1130 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 10 | BRUGALET | Axel | Z55657 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Jacques Prévert - 22130 Créhen | 22 | OK | |
| 11 | BRULON POILPRE | Nino | Z79636 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2019 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 12 | CADORET | Aedan | Z76917 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 13 | CARIOU | Tilian | Z76901 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 14 | CHABENAT RISSEL | Malou | Y76104 | 1299 E | 1080 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 15 | CHAPIN | Louan | Y73470 | 1299 E | 970 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 16 | CHENAUT | Tom | Z59475 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Le Petit Prince - 22100 Quévert | 22 | OK | |
| 17 | CHEVALIER | Mael | Y71432 | 1299 E | 1720 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 18 | COUBRUN | Awena | Z79628 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2019 | U08F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 19 | CRESPEL | Louenn | Z76909 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Trédias - 22250 Trédias | 22 | OK | |
| 20 | CROMBEZ GUIGNEUX | Lilwenn | Z76927 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 21 | CUMIN FADHEL | Solal | Z76903 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 22 | DARTOIS | Louise | Z76914 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 23 | DELAMARRE | Thais | Y72941 | 1299 E | 870 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 24 | DELAMARRE | Thea | Y72933 | 1299 E | 830 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 25 | DELAUNAY | Milan | Y72948 | 1299 E | 1460 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 26 | DOLPHIN | Lucas | Y74940 | 1299 E | 1350 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 27 | DUARTE | Tess | Y71409 | 1299 E | 1420 N | 799 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 28 | DUMITRU MARIN | Elsa | Z76912 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 29 | DUPUY | Rayen | X65557 | 1299 E | 1500 N | 1150 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique La Garaye - 22100 Dinan | 22 | OK | |
| 30 | EGAULT | Solan | Z76928 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 31 | FAISANT | Sianna | Y76099 | 1299 E | 1120 N | 999 N | B | 2014 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 32 | FESSEAU | Celeste | Z79640 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 33 | FLEUTRY | Romane | Z76905 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 34 | FOURE | Leon | Z76898 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2019 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 35 | GAFFET | Maena | Z79665 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 36 | GANDIN | Maina | Z79649 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 37 | GARNIER | Youween | Z79654 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 38 | GAUDIN | Roxane | Z79630 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 39 | GAUNET | Evan | Z66382 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée La Providence - 22000 Saint-Brieuc | 22 | OK | |
| 40 | GOSSET LEFEBVRE | Sacha | Z79667 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 41 | GUEGUEN | Keenan | Y71433 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 42 | GUERARD | Julia | Z79671 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 43 | GUYON NEVEU | Arthur | Z76906 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2019 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 44 | HAMARD | Mylan | N | 2018 | U08M | FRA | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | OK | |||||||
| 45 | HANSCHMANN | Arwen | Z76934 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 46 | HANSCHMANN | Arya | Z76933 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 47 | HOFFMANN | Amy | Y73465 | 1299 E | 1090 N | 799 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 48 | HUBERT | Mathys | Y73065 | 1299 E | 1540 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 49 | KUMMIN | Lilwenn | Y71405 | 1299 E | 1380 N | 799 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 50 | LAMBERT | Ezra | Z59460 | 1299 E | 1360 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Immaculée Conception - 22130 Créhen | 22 | OK | |
| 51 | LAVOLEE | Lucie | Z76900 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 52 | LE HEBEL | Augustin | Z76935 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 53 | LE HEBEL | Nael | Z76932 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2020 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 54 | LE MENER | Lila | Z76915 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 55 | LE POULIQUEN | Jordane | Z79638 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 56 | LE ROUX | Leo | Y73475 | 1299 E | 1080 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 57 | LE ROUX | Lucas | X52369 | 1299 E | 1570 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 58 | LEC'HVIEN | Leia | Z79626 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 59 | LEGRAND | Maxime | Z76907 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2019 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 60 | LELIEVRE | Martin | X52209 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de St Samson sur Rance - 22100 Saint-Samson-sur-Rance | 22 | OK | |
| 61 | LETRA | Diego | Z79634 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 62 | LOUVIGNY | Allan | Z80871 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 63 | MARCHAND | Axel | Y71406 | 1299 E | 1370 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 64 | MAUFRAIS | Aline | Y74939 | 1299 E | 920 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 65 | MAUFRAIS | Gabin | Z76936 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2019 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 66 | MERCIER | Nolan | Z76920 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Trédias - 22250 Trédias | 22 | OK | |
| 67 | MESTREJAN | Dany | Y72940 | 1299 E | 1550 N | 799 N | B | 2025 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 68 | NICOL VILSALMON | Elias | Z76940 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 69 | OMET | Esteban | Z76925 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 70 | ONANA | Isaac | Z76941 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 71 | OREAL | Emma | Y72935 | 1299 E | 1120 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 72 | PERIPOLI | Lyam | Z76942 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 73 | PICHON | Yanis | Z76943 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 74 | PILLOT BASLE | Jaouen | X84249 | 1474 F | 1438 F | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 75 | POCHET | Gabriel | Z76944 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 76 | RACAKU | Nasser | Z76939 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 77 | RAMDANI | Bryan | Y73466 | 1299 E | 1500 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 78 | RENEVIER | Romeo | Y71407 | 1299 E | 1110 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 79 | RIEUTORD | Celestin | W63315 | 1299 E | 1550 N | 990 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Sainte Croix - 22100 Dinan | 22 | OK | |
| 80 | RIVET | Arthur | Z80872 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 81 | RIVET | Jules | Z80873 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 82 | ROBERT | Léna | N | 2017 | U10F | FRA | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | OK | |||||||
| 83 | ROUBEIX | Celia | Y72945 | 1299 E | 950 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 84 | ROUDAH | Joseph | Y72944 | 1299 E | 1310 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 85 | RUAULT BARRIER | Juliette | Z76922 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 86 | SEYE | Tidyann | Z76910 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 87 | TANIOU | Raphael | Z76924 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 88 | THORETON | Lohan | Z79669 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 89 | TOGNOTTI | Come | Z79660 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 90 | TOUFFET | Jules | Z79632 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK | |
| 91 | TOUVOLI FRERE | Enoa | Y74925 | 1299 E | 1390 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 92 | TOUVOLI FRERE | Leeroy | Z76937 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2019 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 93 | VAUTIER | Agathe | Y74926 | 1299 E | 1270 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 94 | VAUTIER | Antonin | X52365 | 1299 E | 1380 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Norbert Guitton - 22100 Saint-Carné | 22 | OK | |
| 95 | VIOT | Manon | Y72943 | 1299 E | 990 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Jugon les Lacs Commune nouvelle - 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22 | OK | |
| 96 | WELS | Boston | Z76919 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire publique de Lanvallay - 22100 Lanvallay | 22 | OK |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Établissement scolaire | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBE | Paul | X57007 | 1299 E | 960 N | 990 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Immaculée Conception - 22130 Créhen | 22 | OK | |
| 2 | ABBE | Quentin | Z80870 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Immaculée Conception - 22130 Créhen | 22 | OK | |
| 3 | AUFFRET | Simeon | Z79699 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Immaculée Conception - 22130 Créhen | 22 | OK | |
| 4 | AUFFRET | Timeo | Y76101 | 1504 F | 1540 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Les Cordeliers - 22102 Dinan | 22 | OK | |
| 5 | BACCON | Mael | Z59452 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège du Val de Rance - 22490 Plouër-sur-Rance | 22 | OK | |
| 6 | BAIRIOT | Aaron | Z78593 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Saint-Joseph - 22600 Loudéac | 22 | OK | |
| 7 | BASSET | Elowan | Z57300 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Per-Jakez Hélias - 22230 Merdrignac | 22 | OK | |
| 8 | BASTIDE | Lise | Y76096 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14F | FRA | BRE | Collège Immaculée Conception - 22130 Créhen | 22 | OK | |
| 9 | BATTAS | Victor | U59398 | 1403 F | 1529 F | 1400 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Sacré-Coeur - 22402 Lamballe-Armor | 22 | OK | |
| 10 | BERTHELOT | Louis | Z62031 | 1681 F | 1199 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Les Cordeliers - 22102 Dinan | 22 | OK | |
| 11 | BESNARD | Lilou | Z80869 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12F | FRA | BRE | Collège Broussais - 22102 Dinan | 22 | OK | |
| 12 | BOCLAUD | Kyllian | Z78658 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Per-Jakez Hélias - 22230 Merdrignac | 22 | OK | |
| 13 | BOISBOURDIN | Louis | N | 2013 | U14M | FRA | Collège Broussais - 22102 Dinan | OK | |||||||
| 14 | BOUHOURS | Marin | X75824 | 1299 E | 1450 N | 1070 N | B | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Broussais - 22102 Dinan | 22 | OK | |
| 15 | BOULEAU | Brendan | Y71488 | 1299 E | 800 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Immaculée Conception - 22130 Créhen | 22 | OK | |
| 16 | BOUTTEMAND | Martin | Y76102 | 1299 E | 1170 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Les Cordeliers - 22102 Dinan | 22 | OK | |
| 17 | BRICE | Lucas | Z79647 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Immaculée Conception - 22130 Créhen | 22 | OK | |
| 18 | BRISSET | Calixte | Y71423 | 1299 E | 1100 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Immaculée Conception - 22130 Créhen | 22 | OK | |
| 19 | BRUNET MAXIMIEN | Gregory | Z79698 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Immaculée Conception - 22130 Créhen | 22 | OK | |
| 20 | BRUNET MAXIMIEN | Laurine | Z79697 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14F | FRA | BRE | Collège Immaculée Conception - 22130 Créhen | 22 | OK | |
| 21 | BUZON MAILLARD | Milevann | Z80876 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12F | FRA | BRE | Collège Broussais - 22102 Dinan | 22 | OK | |
| 22 | CESSIECQ | Matthias | Z81010 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Sacré-Coeur - 22402 Lamballe-Armor | 22 | OK | |
| 23 | CHEVESTRIER | Marius | Y76105 | 1299 E | 1320 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Broussais - 22102 Dinan | 22 | OK | |
| 24 | COGNET BUSNEL | Valentine | Z80867 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Collège Les Cordeliers - 22102 Dinan | 22 | OK | |
| 25 | COLLET | Mathis | Z78634 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Per-Jakez Hélias - 22230 Merdrignac | 22 | OK | |
| 26 | COLOMBEL | Guenole | Z78598 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Saint-Joseph - 22600 Loudéac | 22 | OK | |
| 27 | COURTEL | Ludyckael | Z78599 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Saint-Joseph - 22600 Loudéac | 22 | OK | |
| 28 | DEBRUYNE | Ryan | Z78647 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Collège Per-Jakez Hélias - 22230 Merdrignac | 22 | OK | |
| 29 | DEHAINAULT | Morgan | Z79696 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Immaculée Conception - 22130 Créhen | 22 | OK | |
| 30 | DERSOIR | Theo | Z78646 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Per-Jakez Hélias - 22230 Merdrignac | 22 | OK | |
| 31 | DESCHAMPS | Aurore | Z81011 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14F | FRA | BRE | Collège Sacré-Coeur - 22402 Lamballe-Armor | 22 | OK | |
| 32 | DUGENET | Olivier | Z79695 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Immaculée Conception - 22130 Créhen | 22 | OK | |
| 33 | DUPARCQ | Arsène | N | 2012 | U14M | FRA | Collège Immaculée Conception - 22130 Créhen | OK | |||||||
| 34 | DURAND | Louann | Z79693 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Immaculée Conception - 22130 Créhen | 22 | OK | |
| 35 | DURAND | Sohann | X65560 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Immaculée Conception - 22130 Créhen | 22 | OK | |
| 36 | ERNOUX | Noe | Z81012 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Sacré-Coeur - 22402 Lamballe-Armor | 22 | OK | |
| 37 | ESTEVE PERRIN | Charlie | Z80875 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Broussais - 22102 Dinan | 22 | OK | |
| 38 | FAGAULT | Aedan | N | 2012 | U14M | FRA | Collège Les Cordeliers - 22102 Dinan | OK | |||||||
| 39 | FANOUILLERE | Ilan | Y71426 | 1299 E | 930 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Immaculée Conception - 22130 Créhen | 22 | OK | |
| 40 | FANOUILLERE | Mahe | Z79642 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Immaculée Conception - 22130 Créhen | 22 | OK | |
| 41 | FLOC'H | Elouen | Z80868 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Broussais - 22102 Dinan | 22 | OK | |
| 42 | FRAPPIN | Ameline | W73246 | 1403 F | 1690 N | 1140 N | A | 2011 | U16F | FRA | BRE | Collège Broussais - 22102 Dinan | 22 | OK | |
| 43 | GACHET | Thomas | Z78664 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Collège Per-Jakez Hélias - 22230 Merdrignac | 22 | OK | |
| 44 | GAREL | Nathan | Z79691 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Immaculée Conception - 22130 Créhen | 22 | OK | |
