Championnat d'Ille et Vilaine Jeunes
U8 et U10
Mis à jour le 09/01/2025 10:33
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRONCARD | Arthur | Y59221 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 2 | checkAUVRAY | Jules | V77041 | 1660 F | 1576 F | 1452 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 3 | checkAVOINE | Joseph | X59578 | 1299 E | 1270 N | 900 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 4 | checkBARBEAU | Clement | Y56749 | 1299 E | 1000 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 5 | checkBELLEGOU | Arthur | X80981 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 6 | checkBOUASKER | Jed | W70372 | 1299 E | 1573 F | 1110 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 7 | checkBOYER | Marius | V61684 | 1510 F | 1508 F | 1450 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Cavaliers des Trois Pays | 35 | OK | |
| 8 | checkBRANDOU-DYLEWSKI | Arthur | W63097 | 1299 E | 1270 N | 1040 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 9 | checkBRETTE | Gaspard | X64534 | 1299 E | 980 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | BRE | Association Sportive de Gévezé | 35 | OK Licence non valide |
|
| 10 | checkCHEMOUNY | Emile | X72226 | 1299 E | 920 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 11 | checkDANIAUX | Nathan | Y56901 | 1299 E | 1290 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 12 | checkDECHAMPS | Emy | Y57725 | 1299 E | 820 N | 799 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 13 | checkDEMANGHON | Corentin | W80659 | 1458 F | 1425 F | 1110 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 14 | checkDESTOR | Audrey | X52050 | 1399 E | 1437 F | 1050 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 15 | checkDUARTE | Leonardo | W54063 | 1399 E | 1400 N | 1516 F | N | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 16 | checkEL HIMER | Yasmine | Y56888 | 1299 E | 1340 N | 799 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 17 | checkELSADIG BASHIR | Alaa | V51925 | 1299 E | 910 N | 950 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 18 | checkFOLCHER-CARLES | Gabriel | V52594 | 1676 F | 1771 F | 1747 F | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 19 | checkFOURQUAUX | Benoit | W69780 | 1299 E | 1458 F | 1260 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 20 | checkGACON | Isia | V54870 | 1399 E | 1220 N | 930 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 21 | checkGALIMARD | Paul | Y52915 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | BRE | Association Sportive de Gévezé | 35 | OK Licence non valide |
|
| 22 | checkGEOFFROY ALFONSI | Titouan | X59582 | 1299 E | 1090 N | 890 N | N | 2016 | U10M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK Licence non valide |
|
| 23 | checkHERVOT PHILIPPE | Timothee | Y52596 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 24 | checkJEZEQUEL | Alicia | W51861 | 1592 F | 1550 F | 1542 F | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 25 | checkLARCHEVEQUE | Milo | W55577 | 1299 E | 1240 N | 1070 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 26 | checkLASEURE MAHIEU | Gabriel | W51117 | 1299 E | 1050 N | 1040 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 27 | checkLE DEIST | Quentin | W70379 | 1299 E | 1410 N | 1380 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 28 | checkLE GUEN-HUYNH | Keziah | V55837 | 1299 E | 1550 N | 800 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 29 | checkLE LUDEC | Alex | Y55500 | 1299 E | 910 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 30 | checkLEMETAYER | Lilie | Y68984 | 1299 E | 850 N | 799 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 31 | checkLERAT | Titouan | X58955 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 32 | checkMAGRAL | Malo | X72688 | 1299 E | 1160 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 33 | checkMARAVAL | Louis | Y56893 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK Licence non valide |
|
| 34 | checkMOREL | Louis | W69242 | 1299 E | 1070 N | 960 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 35 | checkPOTIER LE MEUR | Niels | X51515 | 1299 E | 1455 F | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | l'Echiquier Malouin | 35 | OK | |
| 36 | checkPRIOUL | Romy | W52427 | 1299 E | 1000 N | 870 N | A | 2016 | U10F | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 35 | OK | |
| 37 | checkRIOU QUILICHINI | Paul | W53526 | 1299 E | 1070 N | 980 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 38 | checkTAIBI | Adam | Y63527 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 39 | checkTARIEL | Constance | Y57319 | 1299 E | 870 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | checkBARRES | Jeanne | Y54083 | 1299 E | 800 N | 799 N | A | 2017 | U10F | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 2 | checkBOUCHER - LANCASTRE | Ysaak | X70731 | 1299 E | 1020 N | 799 N | N | 2018 | U08M | FRA | BRE | Rennes Echecs | 35 | OK Licence non valide |
|
| 3 | checkBRANDOU-DYLEWSKI | Lukas | Y51108 | 1299 E | 1090 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 4 | checkCONTAT | Mathis | X53888 | 1299 E | 1250 N | 1180 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 5 | checkDEAN | Nicolas | Y62809 | 1299 E | 910 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 6 | checkDECHAMPS | Eva | Y57726 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2018 | U08F | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK Licence non valide |
|
| 7 | checkDESNOS | Aurelien | Y57583 | 1299 E | 810 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 35 | OK | |
| 8 | checkDESNOS | Raphael | X55147 | 1299 E | 1210 N | 970 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 35 | OK | |
| 9 | checkGUAGLIATA | William | Y62804 | 1299 E | 830 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 10 | checkHOUSSAY | Robin | Y62807 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 11 | checkHUGE | Phineas | Y57842 | 1299 E | 840 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 12 | checkJEGOUX | Louis | Y68554 | 1299 E | 1030 N | 799 N | N | 2017 | U10M | FRA | BRE | Rennes Echecs | 35 | OK Licence non valide |
|
| 13 | checkKANDASAMY | Surya | Y52222 | 1299 E | 1460 N | 1521 F | A | 2018 | U08F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 14 | checkLEE | Emilien | W53414 | 1299 E | 960 N | 800 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 15 | checkPILARD | Safia | V53277 | 1299 E | 890 N | 860 N | N | 2017 | U10F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 16 | checkTARIEL | Charles | Y57320 | 1299 E | 1220 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 17 | checkTHOMAS | Jeanne | Y54103 | 1299 E | 1370 N | 799 N | A | 2017 | U10F | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 18 | checkZHU | Lino | W55583 | 1399 E | 1390 N | 1689 F | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK |
