Championnat d'Ille et Vilaine Jeunes
Mis à jour le 23/11/2024 09:31
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLERAN | Lorene | P52892 | 1529 F | 1465 F | 1465 N | N | 2010 | U16F | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK Licence non valide |
|
| 2 | PELOU | Scott | Y60992 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Echecs | 35 | OK Licence non valide |
|
| 3 | checkAJA | Eloan | S56301 | 1299 E | 1080 N | 940 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | 35 | OK | |
| 4 | checkATALLAH | Gabriel | X74765 | 1638 F | 1555 F | 1240 N | A | 2009 | U18M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 5 | checkCARAMELLI | Blandine | U54871 | 1638 F | 1677 F | 1554 F | A | 2009 | U18F | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 6 | checkCERCLIER | Leo | P53624 | 1964 F | 1878 F | 1927 F | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 7 | checkCORBIC | Melvyn | Y53574 | 1299 E | 1540 N | 1199 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | 35 | OK | |
| 8 | checkCOURRIERE | Aurelien | T55065 | 1299 E | 1499 F | 1449 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 9 | checkDAVID | Raphael | X56809 | 1544 F | 1546 F | 1300 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 10 | checkDAVY-MORALI | Emre | X88155 | 1685 F | 1594 F | 1199 N | A | 2009 | U18M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 11 | checkDEMAIMAY | Oscar | P56325 | 1655 F | 1638 F | 1507 F | A | 2009 | U18M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 12 | checkEL HIMER | Driss | R51788 | 1672 F | 1601 F | 1544 N | A | 2009 | U18M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 13 | checkEL IDRISSI | Ismael | R52321 | 2075 F | 1968 F | 1945 F | A | 2009 | U18M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 14 | checkELSADIG BASHIR | Tasneem | S58107 | 1408 F | 1290 N | 1230 N | A | 2009 | U18F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 15 | checkGARDENAT CIAMPOLILLO | Sunny | X57906 | 1299 E | 1506 F | 1280 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 16 | checkGIRARD GAMBILLON | Camille | W56105 | 1299 E | 1404 F | 1520 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 17 | checkGODENDORFF | Finn | N | 2009 | U18M | GER | OK Licence non valide |
||||||||
| 18 | checkGROLLIER | Amandine | Y61092 | 1484 F | 1505 F | 1199 N | N | 2009 | U18F | FRA | BRE | Rennes Echecs | 35 | OK Licence non valide |
|
| 19 | checkGUICQUERO | Titouan | N51713 | 1506 F | 1569 F | 1569 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 20 | checkHUGE | Lucas | W70537 | 1492 F | 1506 F | 1470 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 21 | checkLANGER | Karele | P58293 | 1808 F | 1631 F | 1653 N | A | 2009 | U18F | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 22 | checkNOUVEL | Jehan | N53661 | 1838 F | 1893 F | 1849 F | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 23 | checkNUCITO | Carl | Y51230 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echiquier du Semnon | 35 | OK | |
| 24 | checkOGER | Ambroise | V52289 | 1712 F | 1550 N | 1350 N | N | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echiquier du Semnon | 35 | OK Licence non valide |
|
| 25 | checkORHANT | Thomas | U50090 | 1596 F | 1579 F | 1110 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 35 | OK | |
| 26 | checkPOLY | Lionel | P54854 | 1436 F | 1507 F | 1522 N | N | 2009 | U18M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 27 | checkRIOUX | Quentin | Y52002 | 1299 E | 1465 F | 1199 N | A | 2009 | U18M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 28 | checkSALAS DURIVAGE | Lucien | Y56917 | 1681 F | 1639 F | 1199 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | l'Echiquier Malouin | 35 | OK | |
| 29 | checkSIMON | Swann | N53611 | 1612 F | 1660 F | 1510 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 30 | checkSURZUR | Meriadec | V53194 | 1705 F | 1688 F | 1615 F | A | 2009 | U18M | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 35 | OK | |
| 31 | checkVARDANYAN | Ani | W71846 | 1480 F | 1587 F | 1477 F | A | 2009 | U18F | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | checkBELOT | Victor | X53844 | 1299 E | 1199 N | 999 N | B | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Echecs | 35 | OK Licence non valide |
|
| 2 | checkBONNEVIALE | Louis | W81649 | 1299 E | 1260 N | 1170 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Echecs | 35 | OK Licence non valide |
|
| 3 | checkBOURDONNAY | Tristan | R66136 | 1608 F | 1560 F | 1568 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 4 | checkBOURGAULT | Guilhem | X74764 | 1451 F | 1434 F | 999 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 5 | checkCARAMELLI | Marion | U54792 | 1480 F | 1539 F | 1561 F | A | 2011 | U16F | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 6 | checkCERCLIER | Axel | S51208 | 1723 F | 1685 F | 1603 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Echiquier du Semnon | 35 | OK | |
| 7 | checkCHERO | Oscar | S59901 | 1590 F | 1532 F | 1414 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 8 | checkDINGA | Thomas | V64380 | 1475 F | 1250 N | 1190 N | N | 2012 | U14M | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 35 | OK Licence non valide |
|
| 9 | checkDIVET | Thomas | X63376 | 1299 E | 1440 N | 1250 N | N | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 10 | checkDOH-ESIK | Mathis | R52826 | 1655 F | 1652 F | 1550 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 11 | checkEL HIMER | Nawel | T52398 | 1299 E | 1230 N | 920 N | N | 2012 | U14F | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK Licence non valide |
|
| 12 | checkFALIGOT | Adrian | X66080 | 1299 E | 1199 N | 999 N | N | 2011 | U16M | FRA | BRE | Echiquier du Semnon | 35 | OK Licence non valide |
|
| 13 | checkHENRY JEYAPALAN | Sherwinn | X69672 | 1299 E | 1130 N | 1010 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 14 | checkJEZEQUEL | Timothe | V54549 | 1548 F | 1502 F | 1410 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 15 | checkKAN | Vladislav | T55586 | 1519 F | 1551 F | 1538 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 16 | checkKEISER | Loicia | W77118 | 1505 F | 1442 F | 890 N | A | 2012 | U14F | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 35 | OK | |
| 17 | checkKOKEL | Yoann | X53877 | 1299 E | 1250 N | 999 N | N | 2011 | U16M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK Licence non valide |
|
| 18 | checkKOUASSI TOUABOY | Matheo | W54349 | 1299 E | 1220 N | 1150 N | N | 2012 | U14M | FRA | BRE | Echiquier du Semnon | 35 | OK Licence non valide |
|
| 19 | checkLE MOINE | Corentin | W56113 | 1574 F | 1606 F | 1525 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 20 | checkLEE | Nathanael | V50192 | 1662 F | 1757 F | 1632 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 21 | checkLEMAISTRE | Anouk | X53209 | 1299 E | 1402 F | 1180 N | A | 2012 | U14F | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 22 | checkLE | Minh Thanh | S52566 | 1848 F | 1759 F | 1702 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 23 | checkLO | Benjamin | W53274 | 1299 E | 1390 N | 1482 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 24 | checkMATHIEU | Andrew | X58001 | 1299 E | 1199 N | 999 N | B | 2011 | U16M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK Licence non valide |
|
| 25 | checkPATEL | Anas | W54802 | 1299 E | 1170 N | 1407 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 26 | checkPHILIP DEL VILLAR | Tiago | T53388 | 1715 F | 1608 F | 1698 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 27 | checkPICHARD | Solene | X52679 | 1492 F | 1607 F | 1130 N | A | 2011 | U16F | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 28 | checkSAVANT-ROS | Ganael | V54872 | 1550 F | 1679 F | 1509 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 29 | checkUKANWA | Apolo | W71843 | 1299 E | 1446 F | 1260 N | N | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | checkBERNARD | Nael | U50052 | 1697 F | 1710 F | 1530 F | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 2 | checkBOYER | Eliott | V61685 | 1421 F | 1514 F | 1610 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Cavaliers des Trois Pays | 35 | OK | |
| 3 | checkCARAMELLI | Remi | T53701 | 1759 F | 1882 F | 1842 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 4 | checkCERCLIER | Juliette | U51032 | 1299 E | 1370 N | 880 N | A | 2014 | U12F | FRA | BRE | Echiquier du Semnon | 35 | OK | |
| 5 | checkDARTOIS | Hugo | X60853 | 1299 E | 999 N | 799 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | 35 | OK Licence non valide |
|
| 6 | checkDECORBIN | Nolan | X52674 | 1557 F | 1497 F | 1441 F | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 7 | checkDESTOR | Jean | W82147 | 1733 F | 1749 F | 1677 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 8 | checkDOUAGLIN | Thiago | V71936 | 1299 E | 1300 N | 1260 N | N | 2014 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 9 | checkDUCLOS | Arthur | Y62092 | 1299 E | 910 N | 799 N | N | 2014 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 10 | checkEL OUAKILI | Selma | W57038 | 1299 E | 1210 N | 1230 N | A | 2013 | U14F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 11 | checkGALLAIS | Maxime | W55573 | 1299 E | 1399 N | 1170 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 12 | checkGAUDIN | Olivier | V50419 | 1299 E | 1440 N | 1460 N | N | 2014 | U12M | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 35 | OK Licence non valide |
|
| 13 | checkLE BRIGAND | Liam | V54398 | 1443 F | 1470 F | 1320 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 14 | checkLE JEUNE | Haitam | W56424 | 1299 E | 990 N | 1020 N | N | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Echecs | 35 | OK Licence non valide |
|
| 15 | checkLE JOLIFF HOMO | Melvil | X52676 | 1299 E | 2250 N | 1060 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 16 | checkLEE | Terence | U51695 | 1635 F | 1711 F | 1542 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 17 | checkLEGRAND | Thibault | U52712 | 1299 E | 1420 N | 1060 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier du Val de Rance | 35 | OK | |
| 18 | checkLEPRINCE | Xavier | T50912 | 1399 E | 1468 F | 1447 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 35 | OK | |
| 19 | checkLHUISSIER | Lennox | V50662 | 1299 E | 1260 N | 799 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 35 | OK | |
| 20 | checkMARQUIS | Colin | V55444 | 1299 E | 1513 F | 1424 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 21 | checkMERLEN | Paul | Y58008 | 1299 E | 1050 N | 999 N | N | 2014 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 22 | checkMOLOR-ERDENE | Armani | X59857 | 1299 E | 999 N | 799 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 35 | OK | |
| 23 | checkPILARD | Nawfal | U50216 | 1794 F | 1753 F | 1611 F | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 24 | checkPINAULT-CLEMENT | Mael | W55580 | 1299 E | 1210 N | 1050 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 25 | checkPOLY | Valentin-An | V64292 | 1299 E | 1470 N | 1240 N | N | 2014 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 26 | checkPRIOUL | Alice | T51057 | 1469 F | 1430 N | 1399 N | A | 2014 | U12F | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 35 | OK | |
| 27 | checkRIOU QUILICHINI | Antoine | V59037 | 1299 E | 1550 F | 1080 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 28 | checkSERRE | Tom | W76495 | 1531 F | 1573 F | 799 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Cavaliers des Trois Pays | 35 | OK | |
| 29 | checkWENDLING | Lucie | T53313 | 1299 E | 1050 N | 1300 N | B | 2014 | U12F | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 35 | OK Licence non valide |
