35 Jeunes 2026
U12, U14 & U16
au club de Rennes Paul Bert
Mis à jour le 20/11/2025 18:21
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOLUS | Noe | X61539 | 1299 E | 1199 N | 999 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 2 | ROUAUD | Soan | W71893 | 1299 E | 1588 F | 999 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 3 | checkBAYSSE-TIERCELIN | Malo | Y70569 | 1299 E | 1485 F | 1199 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 4 | checkBELOT | Victor | X53844 | 1479 F | 1199 N | 999 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Echecs | 35 | OK | |
| 5 | checkBESNARD | Alban | Z56607 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 6 | checkBOUCHER | Alexandre | P53942 | 1430 F | 1199 N | 799 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Echecs | 35 | OK | |
| 7 | checkBOURDONNAY | Tristan | R66136 | 1599 F | 1646 F | 1564 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 8 | checkBOURGAULT | Guilhem | X74764 | 1417 F | 1434 F | 999 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 9 | checkBURSZTYKA | Li Sung | Z67812 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 10 | checkCARAMELLI | Marion | U54792 | 1477 F | 1550 F | 1543 F | A | 2011 | U16F | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 11 | checkCERCLIER | Leo | P53624 | 1916 F | 1878 F | 1927 F | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 12 | checkCHERO | Oscar | S59901 | 1590 F | 1532 F | 1414 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 13 | checkCORBIC | Melvyn | Y53574 | 1299 E | 1540 N | 1199 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | 35 | OK | |
| 14 | checkDAVID | Raphael | X56809 | 1518 F | 1546 F | 1300 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 15 | checkDELABARRE | Tristan | Z51480 | 1299 E | 1571 F | 1199 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 16 | checkDOH-ESIK | Mathis | R52826 | 1663 F | 1665 F | 1549 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 17 | checkGIRARD GAMBILLON | Camille | W56105 | 1299 E | 1432 F | 1520 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 18 | checkGUESNON | Victor | V53019 | 1679 F | 1693 F | 1614 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 19 | checkHENNETON CREPIN | Ewenn | Z51463 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 20 | checkHUGE | Lucas | W70537 | 1534 F | 1556 F | 1470 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 21 | checkLAURENT | Malo | T55765 | 1412 F | 1450 N | 800 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 22 | checkLEE | Nathanael | V50192 | 1718 F | 1781 F | 1632 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 23 | checkLE | Minh Thanh | S52566 | 1871 F | 1760 F | 1702 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 24 | checkMOIZAN CABELGUEN | Marin | Z69849 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 25 | checkNOUVEL | Jehan | N53661 | 1902 F | 1892 F | 1849 F | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 26 | checkNUCITO | Carl | Y51230 | 1434 F | 1199 N | 1199 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echiquier du Semnon | 35 | OK | |
| 27 | checkORHANT | Thomas | U50090 | 1571 F | 1578 F | 1110 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 35 | OK | |
| 28 | checkPERNOT | Raphael | R50364 | 1500 F | 1562 F | 1560 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 29 | checkPERON | Maxence | Z53361 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 30 | checkPHILIP DEL VILLAR | Tiago | T53388 | 1696 F | 1607 F | 1643 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 31 | checkPICHARD | Solene | X52679 | 1458 F | 1638 F | 1552 F | A | 2011 | U16F | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 32 | checkRIOU | Noa | Z68820 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 33 | checkSALAS DURIVAGE | Lucien | Y56917 | 1567 F | 1639 F | 1199 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | l'Echiquier Malouin | 35 | OK | |
| 34 | checkSIMON | Swann | N53611 | 1736 F | 1720 F | 1510 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 35 | checkTHEUREAU | Clement | Y71087 | 1299 E | 1199 N | 999 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBRECHICOT | Emile | Z69173 | 1299 E | 1400 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 2 | checkBONNEVIALE | Louis | W81649 | 1299 E | 1260 N | 1170 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Echecs | 35 | OK | |
| 3 | checkBOUETEL | Leo | Z69578 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 4 | checkCADORET HOYET | Marcel | V71728 | 1460 F | 1513 F | 1509 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 35 | OK | |
| 5 | checkCARAMELLI | Remi | T53701 | 1846 F | 1890 F | 1842 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 6 | checkCERCLIER | Axel | S51208 | 1716 F | 1684 F | 1602 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Echiquier du Semnon | 35 | OK | |
| 7 | checkCHARBONNEAU | Max | Z65198 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 8 | checkDESTOR | Jean | W82147 | 1728 F | 1762 F | 1676 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 9 | checkDIBOU | Seo | Z67724 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Echecs | 35 | OK | |
| 10 | checkDIVET | Thomas | X63376 | 1299 E | 1440 N | 1250 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 11 | checkEL OUAKILI | Selma | W57038 | 1299 E | 1210 N | 1230 N | A | 2013 | U14F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 12 | checkHENRY JEYAPALAN | Sherwinn | X69672 | 1299 E | 1140 N | 1010 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 13 | checkJAILLAIS | Gwenael | Y70570 | 1299 E | 1120 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 14 | checkKAN | Vladislav | T55586 | 1492 F | 1495 F | 1538 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 15 | checkKEISER | Loicia | W77118 | 1502 F | 1442 F | 890 N | A | 2012 | U14F | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 35 | OK | |
| 16 | checkKERMARREC | Hugo | T59917 | 1299 E | 1250 N | 1260 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 17 | checkLE BRIGAND | Liam | V54398 | 1449 F | 1469 F | 1320 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 18 | checkLE JEUNE | Haitam | W56424 | 1299 E | 990 N | 1020 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Echecs | 35 | OK | |
| 19 | checkLE MOINE | Corentin | W56113 | 1531 F | 1680 F | 1497 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 20 | checkLEE | Terence | U51695 | 1696 F | 1677 F | 1542 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 21 | checkLEMAISTRE | Anouk | X53209 | 1299 E | 1399 N | 1180 N | A | 2012 | U14F | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 22 | checkLEPRINCE | Xavier | T50912 | 1399 E | 1467 F | 1447 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 35 | OK | |
| 23 | checkLESSARD | Sacha | X56932 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 35 | OK | |
| 24 | checkMARION | Ruben | W53275 | 1560 F | 1506 F | 1619 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 25 | checkMARQUIS | Colin | V55444 | 1490 F | 1529 F | 1424 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 26 | checkMOUAZE | Thomas | Y51672 | 1299 E | 1010 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 27 | checkNATA | Aymeric | X73824 | 1299 E | 1360 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 28 | checkPATEL | Anas | W54802 | 1299 E | 1290 N | 1490 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 29 | checkPIERRE | Liam | Z52538 | 1299 E | 1405 F | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 35 | OK | |
| 30 | checkRAHYER | Sacha | Z69579 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 31 | checkSAVANT-ROS | Ganael | V54872 | 1717 F | 1743 F | 1543 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 32 | checkVANG | Rikyu | Z58643 | 1299 E | 1260 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 33 | checkZAMARRO | Emilio | V65241 | 1299 E | 1510 N | 1457 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 34 | checkZHU | Leo | Y62806 | 1299 E | 1350 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | checkAUDRAN | Valentin | Z59628 | 1299 E | 1070 N | 999 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 2 | checkAUVRAY | Jules | V77041 | 1694 F | 1543 F | 1452 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 3 | checkAVOINE | Joseph | X59578 | 1299 E | 1230 N | 900 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 4 | checkBERNARD | Nael | U50052 | 1633 F | 1709 F | 1529 F | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 5 | checkCABIOCH MIGNE | Jules | Z51461 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 6 | checkCERCLIER | Juliette | U51032 | 1299 E | 1370 N | 880 N | A | 2014 | U12F | FRA | BRE | Echiquier du Semnon | 35 | OK | |
| 7 | checkCHEMOUNY | Emile | X72226 | 1299 E | 920 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 8 | checkCOURTIN | Tristan | Y70984 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 35 | OK | |
| 9 | checkDANIAUX | Nathan | Y56901 | 1299 E | 1270 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 10 | checkDECORBIN | Nolan | X52674 | 1708 F | 1475 F | 1541 F | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 11 | checkDESTOR | Audrey | X52050 | 1494 F | 1428 F | 1050 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 12 | checkDINET | Aaron | Y80397 | 1299 E | 1070 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 13 | checkEL HIMER | Yasmine | Y56888 | 1299 E | 1340 N | 799 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 14 | checkELSADIG BASHIR | Alaa | V51925 | 1299 E | 1060 N | 950 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 15 | checkFONTAINE | Raphael | Z51471 | 1299 E | 1280 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 16 | checkGACON | Isia | V54870 | 1399 E | 1290 N | 930 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 17 | checkGALLAIS | Maxime | W55573 | 1299 E | 1418 F | 1170 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 18 | checkHADJI | Maya-Miriam | Y52776 | 1299 E | 1440 N | 799 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 19 | checkJEZEQUEL | Alicia | W51861 | 1583 F | 1560 F | 1553 F | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 20 | checkLARCHEVEQUE | Milo | W55577 | 1299 E | 1270 N | 1070 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 21 | checkLE BIHAN | Come | Z69586 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 22 | checkLE JOLIFF HOMO | Melvil | X52676 | 1299 E | 1690 N | 1060 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 23 | checkLE TREIS | Hoel | Y73082 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Echecs | 35 | OK | |
| 24 | checkLEANG LE NEZET | Liam | Z57518 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 35 | OK | |
| 25 | checkLEGRAND | Thibault | U52712 | 1299 E | 1436 F | 1060 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier du Val de Rance | 35 | OK | |
| 26 | checkLEMETAYER | Lilie | Y68984 | 1299 E | 850 N | 799 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 27 | checkLERAT | Titouan | X58955 | 1299 E | 1170 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 28 | checkLHUISSIER | Lennox | V50662 | 1299 E | 1260 N | 799 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 35 | OK | |
| 29 | checkLIMOUSE | Camille | V62565 | 1573 F | 1474 F | 1467 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Echecs | 35 | OK | |
| 30 | checkMAGRAL | Malo | X72688 | 1299 E | 1160 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 31 | checkMASSIERA-PITTI | Priscia | V51918 | 1299 E | 1310 N | 950 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 32 | checkPICHARD | Clement | Z58056 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 33 | checkPILARD | Nawfal | U50216 | 1753 F | 1762 F | 1610 F | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 34 | checkPINAULT-CLEMENT | Mael | W55580 | 1299 E | 1449 F | 1050 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 35 | checkPRIOUL | Alice | T51057 | 1484 F | 1430 N | 1399 N | A | 2014 | U12F | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 35 | OK | |
| 36 | checkRIOU QUILICHINI | Antoine | V59037 | 1299 E | 1529 F | 1080 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 37 | checkROQUEFERE | Louis | Y83332 | 1299 E | 1030 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 38 | checkSERRE | Tom | W76495 | 1507 F | 1560 F | 799 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Cavaliers des Trois Pays | 35 | OK | |
| 39 | checkTYTGAT | Antoine | W55581 | 1299 E | 1110 N | 1010 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 40 | checkVANG | Hanzo | Z58639 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 41 | checkVARDANYAN | Narek | Y71028 | 1299 E | 1400 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK |
