du 19 au 22 février 2025
- Inscription réservée aux qualifié·es et participant·es des opens
Mis à jour le 12/02/2025 07:39
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDAULT | Suzanne | X51055 | 1299 E | 950 N | 799 N | A | 2017 | U10F | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 22 | OK | |
| 2 | BRANDOU-DYLEWSKI | Lukas | Y51108 | 1299 E | 1100 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 3 | BRIANCEAU | Ilan | X54055 | 1299 E | 1100 N | 880 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Echiquier club de Pontivy | 56 | OK | |
| 4 | CALIXTE | Adam | X68527 | 1299 E | 1413 F | 1415 F | A | 2019 | U08M | FRA | BRE | Club d'Echecs de Muzillac | 56 | OK | |
| 5 | CARAMELLI | Lucile | X80508 | 1299 E | 970 N | 799 N | A | 2017 | U10F | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 6 | CLEMENCEAU | Eleen | X67236 | 1299 E | 820 N | 799 N | A | 2018 | U08F | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 29 | OK | |
| 7 | COLIN | Alina | X59008 | 1428 F | 1504 F | 1463 F | A | 2017 | U10F | FRA | BRE | Tregor Echecs | 22 | OK | |
| 8 | CONTAT | Mathis | X53888 | 1299 E | 1300 N | 1180 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 9 | DESNOS | Raphael | X55147 | 1299 E | 1490 N | 970 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 35 | OK | |
| 10 | HABOUCHA | Yaqoute | Y63646 | 1299 E | 1000 N | 799 N | A | 2017 | U10F | FRA | BRE | Tregor Echecs | 22 | OK | |
| 11 | KANDASAMY | Surya | Y52222 | 1299 E | 1430 F | 1523 F | A | 2018 | U08F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 12 | LAVANANT | Leandre | Y62953 | 1299 E | 820 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 29 | OK | |
| 13 | LE HOUERFF PAZURIK | Sasha | X60942 | 1299 E | 1250 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Tregor Echecs | 22 | OK | |
| 14 | LEE | Emilien | W53414 | 1299 E | 1230 N | 800 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 15 | LHOTELLIER | Marceau | Y52981 | 1299 E | 1240 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 29 | OK | |
| 16 | MOHAMED HEMDAM | Younes | X52738 | 1299 E | 1440 N | 1080 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Echedou Paimpol | 22 | OK | |
| 17 | PELE | Maelia | Y53807 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2018 | U08F | FRA | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Tregrom | 22 | OK | |
| 18 | PILARD | Safia | V53277 | 1299 E | 890 N | 860 N | N | 2017 | U10F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 19 | PRODAN | Platon | X83148 | 1299 E | 1490 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 56 | OK | |
| 20 | RAOULT | Maxime | Y54861 | 1454 F | 1551 F | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 29 | OK | |
| 21 | SAINTE-MARIE | Alice | Y56606 | 1299 E | 800 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | 29 | OK Licence non valide |
|
| 22 | SAINTE-MARIE | Juliette | Y56605 | 1299 E | 800 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | 29 | OK Licence non valide |
|
| 23 | THOMAS | Jeanne | Y54103 | 1425 F | 1120 N | 799 N | A | 2017 | U10F | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 24 | YANA | Kalhan | X62833 | 1483 F | 1500 N | 1090 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 56 | OK | |
| 25 | ZHU | Lino | W55583 | 1399 E | 1415 F | 1690 F | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUVRAY | Jules | V77041 | 1702 F | 1538 F | 1452 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 2 | BORZEIX | Hippolyte | X55458 | 1405 F | 1546 F | 1432 F | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 29 | OK | |
| 3 | BOUASKER | Jed | W70372 | 1299 E | 1438 F | 1110 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 4 | BOYER | Marius | V61684 | 1510 F | 1507 F | 1450 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Cavaliers des Trois Pays | 35 | OK | |
| 5 | BRANDOU-DYLEWSKI | Arthur | W63097 | 1299 E | 1390 N | 1399 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 6 | DAGORN-PEIGNARD | Raphael | X59038 | 1464 F | 1503 F | 1600 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 56 | OK | |
| 7 | DESTOR | Audrey | X52050 | 1440 F | 1471 F | 1050 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 8 | DUARTE | Leonardo | W54063 | 1399 E | 1400 N | 1516 F | N | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 9 | EL HIMER | Yasmine | Y56888 | 1299 E | 1300 N | 799 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 10 | ELSADIG BASHIR | Alaa | V51925 | 1299 E | 1070 N | 950 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 11 | ESMER | Aksel | W68034 | 1528 F | 1399 N | 1418 F | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 56 | OK | |
| 12 | ESMER | Milan | W51589 | 1626 F | 1580 F | 1682 F | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 56 | OK | |
| 13 | FOLCHER-CARLES | Gabriel | V52594 | 1709 F | 1774 F | 1734 F | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 14 | FOURQUAUX | Benoit | W69780 | 1299 E | 1420 F | 1260 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 15 | GACON | Isia | V54870 | 1399 E | 1260 N | 930 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 16 | JEZEQUEL | Alicia | W51861 | 1573 F | 1552 F | 1545 F | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 17 | LE BLEVEC | Evan | X63157 | 1299 E | 1250 N | 940 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 56 | OK | |
| 18 | LE HINGRAT | Lena | X61620 | 1299 E | 1110 N | 1090 N | A | 2016 | U10F | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 56 | OK | |
| 19 | LERAT | Titouan | X58955 | 1299 E | 1170 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 20 | LOUARN | Doryan | W53867 | 1485 F | 1478 F | 1410 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 22 | OK | |
| 21 | MAC GUFFIE | Hadrien | V56530 | 1299 E | 1450 N | 1200 N | N | 2015 | U12M | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 29 | OK Licence non valide |
|
| 22 | MOREL | Marc | X76283 | 1479 F | 1576 F | 1509 F | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Emeraude Echecs | 22 | OK | |
| 23 | OLIVIER | Ewen | W79933 | 1615 F | 1641 F | 1560 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 56 | OK | |
| 24 | PILLOT BASLE | Jaouen | X84249 | 1480 F | 1445 F | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Emeraude Echecs | 22 | OK | |
| 25 | PINCON | Naomie | X54056 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Echiquier club de Pontivy | 56 | OK | |
| 26 | POURCHASSE | Malo | X50504 | 1504 F | 1508 F | 1478 F | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 56 | OK | |
| 27 | PRIOUL | Romy | W52427 | 1299 E | 1000 N | 870 N | A | 2016 | U10F | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 35 | OK | |
| 28 | REDER | Mael | W73120 | 1299 E | 1417 F | 1050 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé | 29 | OK | |
| 29 | TROADEC | Mewen | V77267 | 1299 E | 1399 N | 1150 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 29 | OK | |
| 30 | YANA | Kenan | W56733 | 1537 F | 1486 F | 1515 F | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 56 | OK |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUGAGNEUR | Victoire | X64935 | 1299 E | 1380 N | 1110 N | A | 2014 | U12F | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 29 | OK | |
| 2 | BATTAS | Victor | U59398 | 1422 F | 1529 F | 1401 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 22 | OK | |
| 3 | BENOITON | Pape Iba | V64372 | 1466 F | 1399 N | 1660 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 56 | OK | |
| 4 | BERNARD | Nael | U50052 | 1636 F | 1703 F | 1529 F | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 5 | BEUZE MOUREAU | Ethan | T56313 | 1556 F | 1694 F | 1507 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 29 | OK | |
| 6 | BON | Eloan | T59998 | 1532 F | 1585 F | 1468 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Plouzane Echecs | 29 | OK | |
| 7 | BOUGET | Malo | W67974 | 1511 F | 1493 F | 1618 F | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 56 | OK | |
| 8 | BREMOND | Garance | W79967 | 1299 E | 1446 F | 1140 N | A | 2014 | U12F | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 56 | OK | |
| 9 | CARAMELLI | Remi | T53701 | 1842 F | 1890 F | 1842 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 10 | CERCLIER | Juliette | U51032 | 1299 E | 1370 N | 880 N | A | 2014 | U12F | FRA | BRE | Echiquier du Semnon | 35 | OK | |
| 11 | CHARPENTIER | Sara | T56319 | 1299 E | 1508 F | 1050 N | A | 2014 | U12F | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 29 | OK | |
| 12 | COLIN | Lisa | X59007 | 1498 F | 1534 F | 1442 F | A | 2014 | U12F | FRA | BRE | Tregor Echecs | 22 | OK | |
| 13 | DECORBIN | Nolan | X52674 | 1691 F | 1513 F | 1540 F | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 14 | DESTOR | Jean | W82147 | 1750 F | 1843 F | 1677 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 15 | FADEL | Georges | W73181 | 1469 F | 1670 N | 1580 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Tregor Echecs | 22 | OK | |
| 16 | GUELEC | Thomas | V62819 | 1531 F | 1575 F | 1750 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Tregor Echecs | 22 | OK | |
| 17 | HILLION | Thomas | X52064 | 1548 F | 1420 N | 1080 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 56 | OK | |
| 18 | LASSEIGNE | Clement | X55323 | 1652 F | 1583 F | 1440 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Plouzane Echecs | 29 | OK | |
| 19 | LE BIHAN | Amaury | X52985 | 1621 F | 1639 F | 1576 F | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 29 | OK | |
| 20 | LE BRAS | Elisabeth | W73036 | 1299 E | 1410 N | 1130 N | A | 2014 | U12F | FRA | BRE | Tregor Echecs | 22 | OK | |
| 21 | LE HINGRAT | Envel | V62121 | 1700 F | 1723 F | 1545 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 56 | OK | |
| 22 | LE MERDY | Maiwenn | W54199 | 1466 F | 1590 N | 1220 N | A | 2013 | U14F | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 22 | OK | |
| 23 | LEE | Terence | U51695 | 1678 F | 1677 F | 1543 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 24 | LEROUX | Evan | U52205 | 1570 F | 1537 F | 1490 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 56 | OK | |
| 25 | MARQUIS | Colin | V55444 | 1503 F | 1407 F | 1424 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 26 | MINIOU DELAIZIR | Edouard | X51321 | 1636 F | 1727 F | 1230 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 56 | OK | |
| 27 | MINIOU DELAIZIR | Madeleine | X51320 | 1432 F | 1511 F | 1200 N | A | 2014 | U12F | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 56 | OK | |
| 28 | MINIOU DELAIZIR | Rose | X51319 | 1492 F | 1463 F | 1400 N | A | 2014 | U12F | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 56 | OK | |
| 29 | MONFORT | Louis | X57720 | 1299 E | 1633 F | 1451 F | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier Quimperlois | 29 | OK | |
| 30 | MORVAN | Ancelin | V52957 | 1569 F | 1620 N | 1579 F | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 22 | OK | |
| 31 | PIETRI | Noah | V51631 | 1643 F | 1660 F | 1652 F | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 29 | OK | |
| 32 | PILARD | Nawfal | U50216 | 1750 F | 1724 F | 1611 F | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 33 | PRIOUL | Alice | T51057 | 1484 F | 1440 N | 1399 N | A | 2014 | U12F | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 35 | OK | |
| 34 | RENAUDINEAU | Felix | T50290 | 1424 F | 1475 F | 1450 N | N | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 22 | OK Licence non valide |
|
| 35 | SIMONNET | Antoine | X52594 | 1434 F | 999 N | 799 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | 1 Plateau 2 Fous | 56 | OK | |
| 36 | TENNICH | Yanis | V61224 | 1540 F | 1560 N | 1270 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Emeraude Echecs | 22 | OK | |
| 37 | TOULLIOU | Matilin | W60457 | 1432 F | 1439 F | 1477 F | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 56 | OK | |
| 38 | TREHOREL | Sibylle | T52757 | 1399 E | 1399 N | 1290 N | A | 2013 | U14F | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 56 | OK | |
| 39 | URVOY | Youna | X73279 | 1299 E | 1310 N | 910 N | N | 2014 | U12F | FRA | BRE | Tregor Echecs | 22 | OK Licence non valide |
|
| 40 | WENDLING | Lucie | T53313 | 1299 E | 1040 N | 1300 N | A | 2014 | U12F | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 35 | OK |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDO | Saki | T65503 | 1682 F | 1613 F | 1470 N | A | 2011 | U16F | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 22 | OK | |
| 2 | BEON | Ewan | S70909 | 1652 F | 1743 F | 1727 F | N | 2011 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Quimperlois | 29 | OK Licence non valide |
|
| 3 | BIDAULT | Heloise | U51177 | 1430 F | 1506 F | 1506 N | A | 2012 | U14F | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 22 | OK | |
| 4 | BOURDONNAY | Tristan | R66136 | 1659 F | 1779 F | 1573 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 5 | BOURGAULT | Guilhem | X74764 | 1417 F | 1459 F | 999 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 6 | CARAMELLI | Marion | U54792 | 1464 F | 1538 F | 1562 F | A | 2011 | U16F | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 7 | CERCLIER | Axel | S51208 | 1768 F | 1684 F | 1603 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Echiquier du Semnon | 35 | OK | |
| 8 | DAELS | Augustin | W81865 | 1987 F | 1764 F | 1835 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 29 | OK | |
| 9 | DEBARRE | Eleonore | W73183 | 1525 F | 1510 N | 1410 N | A | 2012 | U14F | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 22 | OK | |
| 10 | DESVIGNES | Iban | W81449 | 1510 F | 1551 F | 1493 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | 56 | OK | |
| 11 | DOH-ESIK | Mathis | R52826 | 1666 F | 1665 F | 1550 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 12 | GROJEAN | Remi | V73885 | 1479 F | 1585 F | 1399 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 29 | OK | |
| 13 | GUESNON | Victor | V53019 | 1717 F | 1658 F | 1614 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 14 | GUILLET | Jaouen | S50865 | 1652 F | 1523 F | 1140 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Questembert Echecs | 56 | OK | |
| 15 | KEISER | Loicia | W77118 | 1481 F | 1442 F | 890 N | A | 2012 | U14F | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 35 | OK | |
| 16 | LANDAIS | Augustin | P54715 | 1457 F | 1407 F | 1210 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 56 | OK | |
| 17 | LE LOSTEC | Soan | S57133 | 1399 E | 1407 F | 1436 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 56 | OK | |
| 18 | LE MEUR | Elena | W71372 | 1443 F | 1464 F | 1320 N | A | 2012 | U14F | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 56 | OK | |
| 19 | LE MOINE | Corentin | W56113 | 1601 F | 1638 F | 1496 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 20 | LE RALLEC | Sarah | V71516 | 1581 F | 1594 F | 999 N | A | 2011 | U16F | FRA | BRE | Tregor Echecs | 22 | OK | |
| 21 | LEE | Nathanael | V50192 | 1716 F | 1782 F | 1632 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 22 | LE | Minh Thanh | S52566 | 1881 F | 1760 F | 1702 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 23 | LOJOU | Thibaud | R62819 | 1399 E | 1510 N | 1150 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Tregrom | 22 | OK | |
| 24 | MARTIN | Maxime | V51710 | 1399 E | 1410 N | 1444 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 29 | OK | |
| 25 | MAURICE | Mae | W54158 | 1647 F | 1459 F | 1479 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | 1 Plateau 2 Fous | 56 | OK | |
| 26 | MORANT MARTINEZ | Diego | V57105 | 1792 F | 1612 F | 1536 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Tregor Echecs | 22 | OK | |
| 27 | NAELLE PIERRE RAJI | Y53981 | 1484 F | 1592 F | 999 N | A | 2012 | U14F | MTN | BRE | Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé | 29 | OK | ||
| 28 | NORAH PIERRE RAJI | Y53980 | 1615 F | 1544 F | 1490 N | A | 2012 | U14F | MTN | BRE | Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé | 29 | OK | ||
| 29 | PELE | Aziliz | U50200 | 1443 F | 1320 N | 1230 N | A | 2012 | U14F | FRA | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Tregrom | 22 | OK | |
| 30 | PHILIP DEL VILLAR | Tiago | T53388 | 1690 F | 1634 F | 1644 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 31 | PICHARD | Solene | X52679 | 1436 F | 1658 F | 1536 F | A | 2011 | U16F | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 32 | PIQUARD | Judikael | W58628 | 1695 F | 1523 F | 1500 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 22 | OK | |
| 33 | PORTE | Titouan | R54099 | 1828 F | 1753 F | 1839 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | L'Echiquier des Templiers | 22 | OK | |
| 34 | PRIOUX | Adele | X57084 | 1299 E | 930 N | 930 N | A | 2011 | U16F | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 56 | OK | |
| 35 | RAMETTE | Charlie | R54063 | 1832 F | 1734 F | 1637 F | A | 2011 | U16F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 36 | RODIER | Eliot | V65882 | 1539 F | 1551 F | 1520 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 29 | OK | |
| 37 | ROGER | Aolis | R68656 | 1627 F | 1532 F | 1488 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 56 | OK | |
| 38 | SAVANT-ROS | Ganael | V54872 | 1806 F | 1692 F | 1543 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 39 | TRANCHANT | Maxence | Y56697 | 1299 E | 1580 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Emeraude Echecs | 22 | OK Licence non valide |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACHEVILLER | Elise | V65143 | 1591 F | 1485 F | 1474 F | A | 2010 | U16F | FRA | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Tregrom | 22 | OK | |
| 2 | BAGHDADI | Ali | S63975 | 2036 F | 1892 F | 1927 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 29 | OK | |
| 3 | BARRERAS | Alan | V71699 | 1475 F | 1470 N | 1390 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Emeraude Echecs | 22 | OK | |
| 4 | BOULAY | Alina | P52358 | 1800 F | 1530 N | 1530 N | A | 2009 | U18F | FRA | BRE | Questembert Echecs | 56 | OK | |
| 5 | CARAMELLI | Blandine | U54871 | 1625 F | 1643 F | 1554 F | A | 2009 | U18F | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 6 | CARDON | Aubin | X73051 | 1847 F | 1805 F | 999 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 56 | OK | |
| 7 | CEDRETTO | Yuna | Y54563 | 1542 F | 1199 N | 1199 N | A | 2010 | U16F | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 22 | OK | |
| 8 | CERCLIER | Leo | P53624 | 1936 F | 1878 F | 1927 F | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 9 | CLEMENCEAU | Fanny | T52879 | 1430 F | 1340 N | 1110 N | A | 2010 | U16F | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 29 | OK | |
| 10 | COENT | Noa | T53387 | 1487 F | 1553 F | 1370 N | A | 2009 | U18M | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 22 | OK | |
| 11 | COSTIOU | Arthur | S58322 | 1597 F | 1509 F | 1546 F | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 29 | OK | |
| 12 | COUGHLIN | Galaad | X50044 | 1547 F | 1199 N | 999 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | 1 Plateau 2 Fous | 56 | OK | |
| 13 | DAVID | Raphael | X56809 | 1520 F | 1547 F | 1300 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 14 | DAVY-MORALI | Emre | X88155 | 1709 F | 1595 F | 1199 N | A | 2009 | U18M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 15 | DEMAIMAY | Oscar | P56325 | 1655 F | 1624 F | 1507 F | A | 2009 | U18M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 16 | DIETRICH | Simon | V50356 | 1447 F | 1507 F | 1506 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 22 | OK | |
| 17 | EL HIMER | Driss | R51788 | 1759 F | 1634 F | 1544 N | A | 2009 | U18M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 18 | EL IDRISSI | Ismael | R52321 | 1995 F | 1968 F | 1911 F | A | 2009 | U18M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 19 | ELSADIG BASHIR | Tasneem | S58107 | 1399 E | 1290 N | 1230 N | A | 2009 | U18F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 20 | EVENO | E'Ouann | V50384 | 1399 E | 1483 F | 1199 N | A | 2009 | U18M | FRA | BRE | Les Fous du Roque | 56 | OK | |
| 21 | GROLLIER | Amandine | Y61092 | 1484 F | 1494 F | 1199 N | A | 2009 | U18F | FRA | BRE | Rennes Echecs | 35 | OK | |
| 22 | GUILLOT | Alexandre | P56361 | 1684 F | 1602 F | 1669 F | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 22 | OK | |
| 23 | HUGE | Lucas | W70537 | 1516 F | 1601 F | 1470 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 24 | KLEIN | Titouan | X73097 | 1878 F | 1713 F | 1834 F | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 56 | OK | |
| 25 | LANGER | Karele | P58293 | 1759 F | 1629 F | 1653 N | A | 2009 | U18F | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 26 | LECONTE | Anissa | V56282 | 1466 F | 1533 F | 1260 N | A | 2010 | U16F | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 29 | OK | |
| 27 | LYANDZBERG | Anatoly | S67096 | 1965 F | 1980 F | 1764 F | A | 2009 | U18M | FRA | BRE | Plouzane Echecs | 29 | OK | |
| 28 | MASSON | Alexandre | R67868 | 2011 F | 1880 F | 1802 F | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 22 | OK | |
| 29 | MONDI | Alex | W82133 | 1776 F | 1727 F | 1569 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Plouzane Echecs | 29 | OK | |
