Championnat départemental collège d'Ille et Vilaine
Mis à jour le 20/01/2026 16:54
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Établissement scolaire | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARANDA-PHAM | Anh | P61972 | 1524 F | 1524 F | 1380 N | B | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Assomption - 35706 Rennes | 35 | OK | |
| 2 | BACONNET | Gabriel | Z81056 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Théodore Monod - 35771 Vern-sur-Seiche | 35 | OK | |
| 3 | BEK | Shijirbileg | Y69550 | 1299 E | 1210 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Théodore Monod - 35771 Vern-sur-Seiche | 35 | OK | |
| 4 | BELAN | Lucas | Z78968 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Louis Guilloux - 35162 Montfort-sur-Meu | 35 | OK | |
| 5 | BERDAT | Alexis | Z81028 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Saint-Gabriel - 35742 Pacé | 35 | OK | |
| 6 | BIAN | Amy | Z76876 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Collège Saint-Vincent Providence - 35064 Rennes | 35 | OK | |
| 7 | BOUBKER ZMAROU | Imran | Z81032 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Saint-Vincent Providence - 35064 Rennes | 35 | OK | |
| 8 | BOUBKER ZMAROU | Safwan | Z81031 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Saint-Vincent Providence - 35064 Rennes | 35 | OK | |
| 9 | BOUCHET | Gabriel | Z78967 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Louis Guilloux - 35162 Montfort-sur-Meu | 35 | OK | |
| 10 | BOULARD | Justine | Z79774 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Jacques Brel - 35533 Noyal-sur-Vilaine | 35 | OK | |
| 11 | BOURGAULT | Guilhem | X74764 | 1417 F | 1459 F | 999 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Jacques Brel - 35533 Noyal-sur-Vilaine | 35 | OK | |
| 12 | BOURGAULT | Lorenn | Z79773 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Collège Jacques Brel - 35533 Noyal-sur-Vilaine | 35 | OK | |
| 13 | BROCQ-STRAULINO | Remi | Z78963 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Saint-Vincent Providence - 35064 Rennes | 35 | OK | |
| 14 | BURSZTYKA | Li Sung | Z67812 | 1299 E | 1230 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Assomption - 35706 Rennes | 35 | OK | |
| 15 | CADORET HOYET | Marcel | V71728 | 1453 F | 1513 F | 1509 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Clotilde Vautier - 35704 Rennes | 35 | OK | |
| 16 | CARAMELLI | Marion | U54792 | 1477 F | 1550 F | 1543 F | A | 2011 | U16F | FRA | BRE | Collège Saint-Gabriel - 35742 Pacé | 35 | OK | |
| 17 | CARAMELLI | Remi | T53701 | 1846 F | 1890 F | 1842 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Saint-Gabriel - 35742 Pacé | 35 | OK | |
| 18 | CARON | Lucien | W70886 | 1299 E | 1430 N | 880 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Théodore Monod - 35771 Vern-sur-Seiche | 35 | OK | |
| 19 | CEZARD | Gurvan | W71975 | 1299 E | 999 N | 799 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Assomption - 35706 Rennes | 35 | OK | |
| 20 | CHARBONNEAU | Max | Z65198 | 1299 E | 1230 N | 999 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Emile Zola - 35044 Rennes | 35 | OK | |
| 21 | CHOSSAT | Elea | N | 2014 | U12F | FRA | Collège Saint-Gabriel - 35742 Pacé | OK Licence non valide |
|||||||
| 22 | CLERAN | Ophelie | Z78962 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12F | FRA | BRE | Collège Louis Guilloux - 35162 Montfort-sur-Meu | 35 | OK | |
| 23 | CLERAN | Riwall | Z78961 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Louis Guilloux - 35162 Montfort-sur-Meu | 35 | OK | |
| 24 | COLCOMBET | Martin | Z79771 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Saint-Vincent Providence - 35064 Rennes | 35 | OK | |
| 25 | COLLOMB | Phoenix | Z81057 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Théodore Monod - 35771 Vern-sur-Seiche | 35 | OK | |
| 26 | DE MARTENE | Timothee | Z76881 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Saint-Vincent Providence - 35064 Rennes | 35 | OK | |
| 27 | DECORBIN | Nolan | X52674 | 1674 F | 1475 F | 1541 F | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Pierre de Dreux - 35140 Saint-Aubin-du-Cormier | 35 | OK | |
| 28 | DEGUEN-GOHEL | Ethann | V52827 | 1299 E | 1100 N | 1140 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Saint-Gabriel - 35742 Pacé | 35 | OK | |
| 29 | DELAMARCHE | Raphael | X53850 | 1299 E | 1270 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Théodore Monod - 35771 Vern-sur-Seiche | 35 | OK | |
| 30 | DELVAT JOURDREN | Ylann | Z79769 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Jacques Brel - 35533 Noyal-sur-Vilaine | 35 | OK | |
| 31 | DESTOR | Jean | W82147 | 1740 F | 1805 F | 1676 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Assomption - 35706 Rennes | 35 | OK | |
| 32 | DIGUE | Leo | Z81029 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège la Roche aux Fées - 35240 Retiers | 35 | OK | |
| 33 | DIVET | Thomas | X63376 | 1299 E | 1420 N | 1250 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Saint-Vincent Providence - 35064 Rennes | 35 | OK | |
| 34 | DOH-ESIK | Mathis | R52826 | 1658 F | 1665 F | 1549 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Sainte-Croix - 35410 Châteaugiron | 35 | OK | |
| 35 | DRONIOU | Ywen | V54894 | 1299 E | 999 N | 799 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Saint-Gabriel - 35742 Pacé | 35 | OK | |
| 36 | DUBOIS | Tom | Z76878 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Saint-Vincent Providence - 35064 Rennes | 35 | OK | |
| 37 | DUBROCA | Nolann | Z81033 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Georges Brassens - 35651 Le Rheu | 35 | OK | |
| 38 | EL HIMER | Yasmine | Y56888 | 1299 E | 1300 N | 799 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Collège Théodore Monod - 35771 Vern-sur-Seiche | 35 | OK | |
| 39 | FAUVEL | Sacha | Z79546 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Germaine Tillion - 35520 La Mézière | 35 | OK | |
| 40 | FEDERICO | Charlotte | N | 2014 | U12F | FRA | Collège Théodore Monod - 35771 Vern-sur-Seiche | OK Licence non valide |
|||||||
| 41 | FONTAINE | Raphael | Z51471 | 1299 E | 1410 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Théodore Monod - 35771 Vern-sur-Seiche | 35 | OK | |
| 42 | GALLARD | Maely | Z78960 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14F | FRA | BRE | Collège la Roche aux Fées - 35240 Retiers | 35 | OK | |
| 43 | GARDAN | Ethan | X73274 | 1299 E | 1340 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Germaine Tillion - 35520 La Mézière | 35 | OK | |
| 44 | GARDENAT CIAMPOLILLO | Luna | Z75893 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12F | FRA | BRE | Collège Anne de Bretagne - 35069 Rennes | 35 | OK | |
| 45 | GERVIS | Nohlan | Z79238 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Julien Maunoir - 35420 Saint-Georges-de-Reintembault | 35 | OK | |
| 46 | GIRARD | Timothee | Z79231 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Julien Maunoir - 35420 Saint-Georges-de-Reintembault | 35 | OK | |
| 47 | GLON TOMBI AMBASSA | Hermione | T56656 | 1459 F | 1489 F | 1493 N | A | 2014 | U12F | FRA | PDL | Collège Saint-Vincent Providence - 35064 Rennes | 49 | OK | |
| 48 | GOURAND | Lou | X53642 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Germaine Tillion - 35520 La Mézière | 35 | OK | |
| 49 | GRANDJEAN | Louis | Z79549 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Germaine Tillion - 35520 La Mézière | 35 | OK | |
| 50 | GUEGUEN | Avel | Z81027 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Saint-Gabriel - 35742 Pacé | 35 | OK | |
| 51 | GUIHARD | Mia | Z79767 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14F | FRA | BRE | Collège Jacques Brel - 35533 Noyal-sur-Vilaine | 35 | OK | |
| 52 | GUILLOUX-DISSOUBRAY | Rayann | Z79235 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Julien Maunoir - 35420 Saint-Georges-de-Reintembault | 35 | OK | |
| 53 | GUITTON LECONTE | Faustine | T64267 | 1299 E | 1320 N | 1060 N | B | 2011 | U16F | FRA | BRE | Collège Assomption - 35706 Rennes | 35 | OK | |
| 54 | GUYET | Alban | Z79232 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Julien Maunoir - 35420 Saint-Georges-de-Reintembault | 35 | OK | |
| 55 | GUéGUEN | Chloé | N | 2014 | U12F | FRA | Collège Théodore Monod - 35771 Vern-sur-Seiche | OK Licence non valide |
|||||||
| 56 | HANTRAIS | Tilio | Z79233 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Julien Maunoir - 35420 Saint-Georges-de-Reintembault | 35 | OK | |
| 57 | HENRI | Batiste | Z79227 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Julien Maunoir - 35420 Saint-Georges-de-Reintembault | 35 | OK | |
| 58 | JAILLAIS | Alix | Z81034 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12F | FRA | BRE | Collège Saint-Vincent Providence - 35064 Rennes | 35 | OK | |
| 59 | JAILLAIS | Gwenael | Y70570 | 1299 E | 1420 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Saint-Vincent Providence - 35064 Rennes | 35 | OK | |
| 60 | JANICOT | Tom | N | 2012 | U14M | FRA | Collège Noël du Fail - 35580 Guichen | OK Licence non valide |
|||||||
| 61 | KAN | Vladislav | T55586 | 1542 F | 1493 F | 1538 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Assomption - 35706 Rennes | 35 | OK | |
| 62 | KERHOAS | Andrew | Y71082 | 1299 E | 940 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Jacques Brel - 35533 Noyal-sur-Vilaine | 35 | OK | |
| 63 | KERMARREC | Hugo | T59917 | 1299 E | 1410 N | 1260 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Saint-Vincent Providence - 35064 Rennes | 35 | OK | |
| 64 | LAABID | Noham | Y71093 | 1299 E | 1000 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Amand Brionne - 35250 Saint-Aubin-d'Aubigné | 35 | OK | |
| 65 | LALANDE | Melvyn | X74787 | 1299 E | 1581 F | 999 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Jacques Brel - 35533 Noyal-sur-Vilaine | 35 | OK | |
| 66 | LALANDE | Roman | Z79764 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Jacques Brel - 35533 Noyal-sur-Vilaine | 35 | OK | |
| 67 | LAURENT | Malo | T55765 | 1412 F | 1470 N | 800 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Saint-Vincent Providence - 35064 Rennes | 35 | OK | |
| 68 | LE BOITE | Ilan | Z81030 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Noël du Fail - 35580 Guichen | 35 | OK | |
| 69 | LE BRIGAND | Liam | V54398 | 1433 F | 1469 F | 1320 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Françoise Dolto - 35742 Pacé | 35 | OK | |
| 70 | LE GALL | Titouan | Y71092 | 1299 E | 1130 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Saint-Gabriel - 35742 Pacé | 35 | OK | |
| 71 | LE SAOUT | Glenn | Z78957 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Louis Guilloux - 35162 Montfort-sur-Meu | 35 | OK | |
| 72 | LEANG LE NEZET | Liam | Z57518 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Martin Luther King - 35341 Liffré | 35 | OK | |
| 73 | LEE | Terence | U51695 | 1696 F | 1677 F | 1542 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Noël du Fail - 35580 Guichen | 35 | OK | |
| 74 | LEPRINCE | Xavier | T50912 | 1399 E | 1467 F | 1447 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège La Tour d'Auvergne La Salle - 35000 Rennes | 35 | OK | |
| 75 | LESAGE | Ambre | W71841 | 1299 E | 960 N | 999 N | B | 2011 | U16F | FRA | BRE | Collège La Tour d'Auvergne La Salle - 35000 Rennes | 35 | OK | |
| 76 | LESAGE | Telio | X71549 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Anne de Bretagne - 35069 Rennes | 35 | OK | |
| 77 | LESSARD | Sacha | X56932 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Georges Brassens - 35651 Le Rheu | 35 | OK | |
| 78 | LE | Minh Thanh | S52566 | 1861 F | 1760 F | 1702 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Assomption - 35706 Rennes | 35 | OK | |
| 79 | MARCHAND | Elouan | Z79763 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Jacques Brel - 35533 Noyal-sur-Vilaine | 35 | OK | |
| 80 | MARQUIS | Colin | V55444 | 1511 F | 1522 F | 1424 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège les Hautes Ourmes - 35204 Rennes | 35 | OK | |
| 81 | MESSAGER | Mia | N | 2014 | U12F | FRA | Collège Théodore Monod - 35771 Vern-sur-Seiche | OK Licence non valide |
|||||||
| 82 | MOIZAN CABELGUEN | Marin | Z69849 | 1299 E | 1250 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Assomption - 35706 Rennes | 35 | OK | |
| 83 | MORIN | Loann | X72788 | 1299 E | 990 N | 799 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Amand Brionne - 35250 Saint-Aubin-d'Aubigné | 35 | OK | |
| 84 | MURDICA SIMON | Jeanne | X72790 | 1299 E | 1170 N | 799 N | B | 2014 | U12F | FRA | BRE | Collège Amand Brionne - 35250 Saint-Aubin-d'Aubigné | 35 | OK | |
| 85 | MURDICA SIMON | Lina | T64276 | 1299 E | 1130 N | 999 N | B | 2012 | U14F | FRA | BRE | Collège Amand Brionne - 35250 Saint-Aubin-d'Aubigné | 35 | OK | |
| 86 | NEAUD | Yannis | Z78953 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Louis Guilloux - 35162 Montfort-sur-Meu | 35 | OK | |
| 87 | NICOLE | Jules | Z81060 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Théodore Monod - 35771 Vern-sur-Seiche | 35 | OK | |
| 88 | OGANNISYAN HOVHANNIS | Ogannes | N | 2012 | U14M | FRA | Collège Louis Guilloux - 35162 Montfort-sur-Meu | OK Licence non valide |
|||||||
| 89 | OUERTATANI | Lina | Z79547 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14F | FRA | BRE | Collège Germaine Tillion - 35520 La Mézière | 35 | OK | |
| 90 | PARSY | Marius | T63006 | 1299 E | 999 N | 799 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Saint-Vincent Providence - 35064 Rennes | 35 | OK | |
| 91 | PICARD | Alex | Z79762 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Jacques Brel - 35533 Noyal-sur-Vilaine | 35 | OK | |
| 92 | PICHARD | Clement | Z58056 | 1299 E | 1390 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Jacques Brel - 35533 Noyal-sur-Vilaine | 35 | OK | |
| 93 | PICHARD | Solene | X52679 | 1459 F | 1638 F | 1552 F | A | 2011 | U16F | FRA | BRE | Collège Jacques Brel - 35533 Noyal-sur-Vilaine | 35 | OK | |
| 94 | PLAS | Tristan | Z79761 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Georges Brassens - 35651 Le Rheu | 35 | OK | |
| 95 | POLLET | Eliott | Z78951 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Georges Brassens - 35651 Le Rheu | 35 | OK | |
| 96 | PRIOUL | Alice | T51057 | 1484 F | 1440 N | 1399 N | A | 2014 | U12F | FRA | BRE | Collège Assomption - 35706 Rennes | 35 | OK | |
| 97 | RIOU QUILICHINI | Antoine | V59037 | 1299 E | 1529 F | 1080 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Jean Monnet - 35150 Janzé | 35 | OK | |
| 98 | RIZVO | Ismail | Z79760 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Jacques Brel - 35533 Noyal-sur-Vilaine | 35 | OK | |
| 99 | ROCHER | Come | Z72000 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Saint-Gabriel - 35742 Pacé | 35 | OK | |
| 100 | ROIZIL | Arthur | Z79237 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Julien Maunoir - 35420 Saint-Georges-de-Reintembault | 35 | OK | |
| 101 | ROMME | Hugo | Z81025 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Saint-Gabriel - 35742 Pacé | 35 | OK | |
| 102 | ROMME | Nathan | X72841 | 1299 E | 999 N | 799 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Saint-Gabriel - 35742 Pacé | 35 | OK | |
| 103 | ROQUEFERE | Louis | Y83332 | 1299 E | 1260 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Collège Saint-Vincent Providence - 35064 Rennes | 35 | OK | |
| 104 | ROSIGNOL | Aymeric | Z79230 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Julien Maunoir - 35420 Saint-Georges-de-Reintembault | 35 | OK | |
| 105 | ROUSSELOT | Simon | X72824 | 1299 E | 999 N | 799 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Amand Brionne - 35250 Saint-Aubin-d'Aubigné | 35 | OK | |
| 106 | RUELLAND | Yann | Z79758 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Camille Guérin - 35290 Saint-Méen-le-Grand | 35 | OK | |
| 107 | RUELLOU | Matei | R61750 | 1299 E | 1400 N | 910 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Jacques Brel - 35533 Noyal-sur-Vilaine | 35 | OK | |
| 108 | SABE | Noe | Z79236 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Julien Maunoir - 35420 Saint-Georges-de-Reintembault | 35 | OK | |
| 109 | SAULEAU | Mael | Z79757 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Jacques Brel - 35533 Noyal-sur-Vilaine | 35 | OK | |
| 110 | SCHADLE | Theo | Z81061 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Théodore Monod - 35771 Vern-sur-Seiche | 35 | OK | |
| 111 | SEIGNOUX | Noe | Z79229 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Julien Maunoir - 35420 Saint-Georges-de-Reintembault | 35 | OK | |
| 112 | SORRE | Pierre | Z79234 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Julien Maunoir - 35420 Saint-Georges-de-Reintembault | 35 | OK | |
| 113 | SOURDAIN | Malo | Z78946 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Camille Guérin - 35290 Saint-Méen-le-Grand | 35 | OK | |
| 114 | SOUTEYRAND | Mathis | Z79756 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Jacques Brel - 35533 Noyal-sur-Vilaine | 35 | OK | |
| 115 | TALIBART | Auguste | V71664 | 1299 E | 999 N | 799 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Assomption - 35706 Rennes | 35 | OK | |
| 116 | THENAULT RAMADOUR | Aedan | Z79755 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Saint-Vincent Providence - 35064 Rennes | 35 | OK | |
| 117 | THERY | Stanislas | Z76880 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Collège Saint-Vincent Providence - 35064 Rennes | 35 | OK | |
| 118 | THEUREAU | Clement | Z79754 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Jacques Brel - 35533 Noyal-sur-Vilaine | 35 | OK | |
| 119 | THIELIN | Gonzague | Z79753 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | BRE | Collège Saint-Vincent Providence - 35064 Rennes | 35 | OK | |
| 120 | THOMAS | Clement | Z81021 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège la Roche aux Fées - 35240 Retiers | 35 | OK | |
| 121 | TRUC | Louis | Z81062 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Théodore Monod - 35771 Vern-sur-Seiche | 35 | OK | |
| 122 | VALLIER | Noah | W70889 | 1299 E | 1420 N | 1240 N | B | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Théodore Monod - 35771 Vern-sur-Seiche | 35 | OK | |
| 123 | VALPOET | Valentin | Z79700 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Saint-Vincent Providence - 35064 Rennes | 35 | OK | |
| 124 | VARANGLE QUEILLE | Camille | Z79548 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Collège Germaine Tillion - 35520 La Mézière | 35 | OK | |
| 125 | VERNY | Aurele | Z81015 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | BRE | Collège Assomption - 35706 Rennes | 35 | OK | |
| 126 | WENDLING | Lucie | T53313 | 1299 E | 1040 N | 1300 N | B | 2014 | U12F | FRA | BRE | Collège Assomption - 35706 Rennes | 35 | OK | |
| 127 | ZHU | Leo | Y62806 | 1299 E | 1610 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Collège Saint-Michel - 35340 Liffré | 35 | OK |
