Championnat départemental scolaire 2026
D'Ille et Vilaine
Mis à jour le 28/01/2026 09:48
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Établissement scolaire | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALI | Aymane | Y70995 | 1299 E | 940 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire privée St Michel - 35480 Guipry-Messac | 35 | OK | |
| 2 | ALLAIS | Camille | Y71023 | 1299 E | 1160 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Anne St Joseph - 35740 Pacé | 35 | OK | |
| 3 | ANNEE | Ezequiel | Y70993 | 1299 E | 1000 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée St Michel - 35480 Guipry-Messac | 35 | OK | |
| 4 | ATTHAR | Eliott | Z79138 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Pierre-Marie Chollet - 35440 Feins | 35 | OK | |
| 5 | AUFFRAY | Hawen | Y71076 | 1299 E | 800 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée le Sacré Coeur - 35750 Iffendic | 35 | OK | |
| 6 | BARBEAU | Clement | Y56749 | 1299 E | 1190 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique Jean Rostand - 35000 Rennes | 35 | OK | |
| 7 | BASLE | Timothe | Z79136 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Croix Ste Agnès - 35400 Saint-Malo | 35 | OK | |
| 8 | BAUDET | Maiwenn | Z83515 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Croix Ste Agnès - 35400 Saint-Malo | 35 | OK | |
| 9 | BAZIN | Gabriel | Y71089 | 1299 E | 1470 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Anne St Joseph - 35740 Pacé | 35 | OK | |
| 10 | BAZIN | Hugo | Y71030 | 1299 E | 1450 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Anne St Joseph - 35740 Pacé | 35 | OK | |
| 11 | BENARD | Daniel | X55852 | 1299 E | 999 N | 799 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Montessori - 35000 Rennes | 35 | OK | |
| 12 | BENICOURT | Noa | Z79134 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée St Michel - 35480 Guipry-Messac | 35 | OK | |
| 13 | BEQUET | Darius | X64668 | 1299 E | 1110 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Anne St Joseph - 35740 Pacé | 35 | OK | |
| 14 | BLANCHET | Alexandre | Z83506 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Montessori - 35000 Rennes | 35 | OK | |
| 15 | BLANDIN | Angelo | Z83514 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Croix Ste Agnès - 35400 Saint-Malo | 35 | OK | |
| 16 | BOSCHER | Ewen | N | 2016 | U10M | FRA | Ecole primaire publique Pierre-Marie Chollet - 35440 Feins | OK Licence non valide |
|||||||
| 17 | BOUASKER | Jed | W70372 | 1299 E | 1409 F | 1110 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique la Gabillais - 35650 Le Rheu | 35 | OK | |
| 18 | BOUAT | Alexis | Z59931 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique la Gabillais - 35650 Le Rheu | 35 | OK | |
| 19 | BOUHERET | Marin | Y70980 | 1299 E | 960 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Anne St Joseph - 35740 Pacé | 35 | OK | |
| 20 | BOURSEUL | Lyam | Y53550 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique Joseph Faramin - 35360 Montauban-de-Bretagne | 35 | OK | |
| 21 | BRAULT | Barnabe | Z79133 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2019 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire privée St Michel - 35480 Guipry-Messac | 35 | OK | |
| 22 | BRETEL | Gabin | Z79132 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire privée le Sacré Coeur - 35750 Iffendic | 35 | OK | |
| 23 | BRETEL | Valentin | Z79131 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée le Sacré Coeur - 35750 Iffendic | 35 | OK | |
| 24 | BRETTE | Gaspard | X64534 | 1299 E | 1110 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Marie - 35850 Gévezé | 35 | OK | |
| 25 | BUSSON | Alyssa | Z83510 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Anne St Joseph - 35740 Pacé | 35 | OK | |
| 26 | CAMELIO | Valentin | Z79130 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique la Gabillais - 35650 Le Rheu | 35 | OK | |
| 27 | CARO | Alexandre | Z79128 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Jeanne d'Arc - 35700 Rennes | 35 | OK | |
| 28 | CARO | Basile | Y70559 | 1299 E | 1310 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Jeanne d'Arc - 35700 Rennes | 35 | OK | |
| 29 | CARO | Sixte | Z83461 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée St Michel - 35480 Guipry-Messac | 35 | OK | |
| 30 | CHAPON | Leon | Y71051 | 1299 E | 980 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée St Michel - 35480 Guipry-Messac | 35 | OK | |
| 31 | CHARALABIDIS | Ewen | Z51473 | 1299 E | 1310 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Jean de la Fontaine - 35410 Domloup | 35 | OK | |
| 32 | CHARAVEL | Martin | X72230 | 1299 E | 1040 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique Moulin du Comte - 35000 Rennes | 35 | OK | |
| 33 | CHAUSSE | Cassius | Z56609 | 1299 E | 1478 F | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Jean de la Fontaine - 35410 Domloup | 35 | OK | |
| 34 | CHOLLET RENAULT | Ryan | Y71041 | 1299 E | 1140 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée le Sacré Coeur - 35750 Iffendic | 35 | OK | |
| 35 | CHOQUEL-KAHLAT | Tom | Z79127 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Pierre-Marie Chollet - 35440 Feins | 35 | OK | |
| 36 | CLARRET | Constantin | Z51440 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Croix Ste Agnès - 35400 Saint-Malo | 35 | OK | |
| 37 | COURTIES | Noam | Z83504 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique Jean Rostand - 35000 Rennes | 35 | OK | |
| 38 | COURTIN | Theo | Z78822 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique la Gabillais - 35650 Le Rheu | 35 | OK | |
| 39 | COURTIN | Tristan | Y70984 | 1299 E | 1280 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique la Gabillais - 35650 Le Rheu | 35 | OK | |
| 40 | COUSSOT | Merlin | Z53334 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique de Combourg - 35270 Combourg | 35 | OK | |
| 41 | DAGUIN | Tymeo | Y71027 | 1299 E | 1090 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Anne St Joseph - 35740 Pacé | 35 | OK | |
| 42 | DEHEZ | Gabin | Z79126 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Jeanne d'Arc - 35410 Domloup | 35 | OK | |
| 43 | DELETANG | Leo | Z71643 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Jean de la Fontaine - 35410 Domloup | 35 | OK | |
| 44 | DEMATTEO | Mathys | Z79125 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Anne - 35235 Thorigné-Fouillard | 35 | OK | |
| 45 | DENIS | Romane | Z79124 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique la Gabillais - 35650 Le Rheu | 35 | OK | |
| 46 | DENMAT | Soren | Y71081 | 1299 E | 870 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée le Sacré Coeur - 35750 Iffendic | 35 | OK | |
| 47 | DERUDDER | Samuel | Z83490 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique la Gabillais - 35650 Le Rheu | 35 | OK | |
| 48 | DESBOIS | Mael | Z79123 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée le Sacré Coeur - 35750 Iffendic | 35 | OK | |
| 49 | DESNOS | Aurelien | Y57583 | 1299 E | 1030 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | BRE | Ecole maternelle publique Jules Ferry - 35700 Rennes | 35 | OK | |
| 50 | DESNOS | Raphael | X55147 | 1299 E | 1490 N | 970 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique Jules Ferry - 35700 Rennes | 35 | OK | |
| 51 | DESTOR | Audrey | X52050 | 1514 F | 1428 F | 1050 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Jeanne d'Arc - 35700 Rennes | 35 | OK | |
| 52 | DUBOIS | Lucas | Y71001 | 1299 E | 800 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire privée St Michel - 35480 Guipry-Messac | 35 | OK | |
| 53 | DéLYON | Aaron | N | 2016 | U10M | FRA | Ecole primaire publique Pierre-Marie Chollet - 35440 Feins | OK Licence non valide |
|||||||
| 54 | EL ABDI BLOT | Naïm | N | 2016 | U10 | FRA | Ecole élémentaire publique la Gabillais - 35650 Le Rheu | OK Licence non valide |
|||||||
| 55 | EL FEKY | Sherine | Z83513 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Croix Ste Agnès - 35400 Saint-Malo | 35 | OK | |
| 56 | FELICIANNE LEBRANCHU | Noa | Z83499 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique la Gabillais - 35650 Le Rheu | 35 | OK | |
| 57 | FERRIEU | Emeric | Z83488 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Montessori - 35000 Rennes | 35 | OK | |
| 58 | FOREST | Louise | Y71012 | 1299 E | 910 N | 799 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire privée le Sacré Coeur - 35750 Iffendic | 35 | OK | |
| 59 | FOURQUAUX | Benoit | W69780 | 1299 E | 1450 F | 1260 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Jeanne d'Arc - 35700 Rennes | 35 | OK | |
| 60 | FRAUD | Thomas | Z83471 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire privée St Michel - 35480 Guipry-Messac | 35 | OK | |
| 61 | GALIMARD | Paul | Y52915 | 1299 E | 1190 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Philomène - 35760 Saint-Grégoire | 35 | OK | |
| 62 | GALLAIS | Maxime | Z75519 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique Léonard de Vinci - 35850 Gévezé | 35 | OK | |
| 63 | GANCHE | Eli | Z81814 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique de Combourg - 35270 Combourg | 35 | OK | |
| 64 | GANGNEUX BEAUCHEF | Adriel | Z81812 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique de Combourg - 35270 Combourg | 35 | OK | |
| 65 | GENEST | Ael | N | 2016 | U10M | FRA | Ecole primaire privée Ste Anne St Joseph - 35740 Pacé | OK Licence non valide |
|||||||
| 66 | GEORGEAULT | Eliaz | Z79122 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Thérèse - 35140 Saint-Aubin-du-Cormier | 35 | OK | |
| 67 | GEORGES | Nolan | Y60646 | 1299 E | 1010 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Les Jours Heureux - 35720 Pleugueneuc | 35 | OK | |
| 68 | GRIMOND | Gabin | X72227 | 1299 E | 1550 N | 1300 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Jeanne d'Arc - 35700 Rennes | 35 | OK | |
| 69 | GRIMOND | Sasha | Z83516 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Jeanne d'Arc - 35700 Rennes | 35 | OK | |
| 70 | GRODET | Victor | Z83512 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Croix Ste Agnès - 35400 Saint-Malo | 35 | OK | |
| 71 | GUEGUEN | Gabriel | Z79121 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée le Sacré Coeur - 35750 Iffendic | 35 | OK | |
| 72 | GUERIN | Jeanne | Z81816 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique de Combourg - 35270 Combourg | 35 | OK | |
| 73 | GUERIN | Marcel | Z81847 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique de Combourg - 35270 Combourg | 35 | OK | |
| 74 | GUIBERT | Victor | Y72707 | 1299 E | 1210 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Pierre-Marie Chollet - 35440 Feins | 35 | OK | |
| 75 | GUILBERT | Lenny | Z83511 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Croix Ste Agnès - 35400 Saint-Malo | 35 | OK | |
| 76 | GUILLARD-MURY | Tibault | Y71086 | 1299 E | 940 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée le Sacré Coeur - 35750 Iffendic | 35 | OK | |
| 77 | GUILLOU | Hugo | X72853 | 1299 E | 1120 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée le Sacré Coeur - 35750 Iffendic | 35 | OK | |
| 78 | GUILLOU | Tom | Z79006 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée le Sacré Coeur - 35750 Iffendic | 35 | OK | |
| 79 | GUYOMARCH | Mateo | Z83509 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée le Sacré Coeur - 35750 Iffendic | 35 | OK | |
| 80 | HADDAR | Noham | Z83508 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique la Gabillais - 35650 Le Rheu | 35 | OK | |
| 81 | HAMARD | Elwen | Y71084 | 1299 E | 1060 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée le Sacré Coeur - 35750 Iffendic | 35 | OK | |
| 82 | HAMARD | Mael | Z79004 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Thérèse - 35140 Saint-Aubin-du-Cormier | 35 | OK | |
| 83 | HAMON VINCENT | Adele | Z79003 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Pierre-Marie Chollet - 35440 Feins | 35 | OK | |
| 84 | HAZARD | Jules | Z81819 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique de Combourg - 35270 Combourg | 35 | OK | |
| 85 | HEBERT | Lucien | Z79001 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Jean de la Fontaine - 35410 Domloup | 35 | OK | |
| 86 | HENAFF | Ines | Z83494 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique la Gabillais - 35650 Le Rheu | 35 | OK | |
| 87 | HOGUET | Eden | Y70998 | 1299 E | 1010 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée St Michel - 35480 Guipry-Messac | 35 | OK | |
| 88 | HOGUET | Felix | Y70990 | 1299 E | 830 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire privée St Michel - 35480 Guipry-Messac | 35 | OK | |
| 89 | HUBLET | Mael | Z81817 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique de Combourg - 35270 Combourg | 35 | OK | |
| 90 | HUCHET MALLET | Jade | Z81815 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique de Combourg - 35270 Combourg | 35 | OK | |
| 91 | JACQUILLARD | Sacha | Z78979 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2025 | U08M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique la Gabillais - 35650 Le Rheu | 35 | OK | |
| 92 | JAMELOT | Lola | Z79000 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Pierre-Marie Chollet - 35440 Feins | 35 | OK | |
| 93 | JAMET | Anya | Z83468 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire privée St Michel - 35480 Guipry-Messac | 35 | OK | |
| 94 | JANVIER | Esteban | Y70976 | 1299 E | 910 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Pierre-Marie Chollet - 35440 Feins | 35 | OK | |
| 95 | KERCHOUCHE | Kelyane | Z83477 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique la Gabillais - 35650 Le Rheu | 35 | OK | |
| 96 | LACAUX | Baptiste | Z83467 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée St Michel - 35480 Guipry-Messac | 35 | OK | |
| 97 | LAMARQUE | Martin | Z83484 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Jean de la Fontaine - 35410 Domloup | 35 | OK | |
| 98 | LAMERCERIE | Ulysse | Z83491 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique les Grands Prés Verts - 35235 Thorigné-Fouillard | 35 | OK | |
| 99 | LE DEIST | Quentin | W70379 | 1299 E | 1417 F | 1380 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique la Gabillais - 35650 Le Rheu | 35 | OK | |
| 100 | LE GALL | Amaury | Y71004 | 1299 E | 1040 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée le Sacré Coeur - 35750 Iffendic | 35 | OK | |
| 101 | LE LAN | Marceau | Z83466 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire privée St Michel - 35480 Guipry-Messac | 35 | OK | |
| 102 | LE NEZET | Mahe | Z83486 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Anne St Joseph - 35740 Pacé | 35 | OK | |
| 103 | LE PAN | Maxence | Z83517 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Marie Pape-Carpantier - 35000 Rennes | 35 | OK | |
| 104 | LE STRAT | Come | Z83492 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Anne St Joseph - 35740 Pacé | 35 | OK | |
| 105 | LEANG LE NEZET | Ellie | Z57520 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2017 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Niki de Saint Phalle - 35250 Saint-Sulpice-la-Forêt | 35 | OK | |
| 106 | LECOURSONNAIS | Clement | Z78999 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée le Sacré Coeur - 35750 Iffendic | 35 | OK | |
| 107 | LEFORT | Lancelot | Z78997 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique la Gabillais - 35650 Le Rheu | 35 | OK | |
| 108 | LEGAY | Victor | Y56891 | 1299 E | 1260 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique le Chêne Centenaire - 35410 Nouvoitou | 35 | OK | |
| 109 | LENOIR | Eden | Z82040 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique la Gabillais - 35650 Le Rheu | 35 | OK | |
| 110 | LEPRINCE | Loic | W70443 | 1299 E | 1320 N | 1340 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Montessori - 35000 Rennes | 35 | OK | |
| 111 | LEVACHER | Alban | Y71035 | 1299 E | 1220 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Anne St Joseph - 35740 Pacé | 35 | OK | |
| 112 | LUCAS | Edgar | Z81473 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée St Yves - 35000 Rennes | 35 | OK | |
| 113 | LUCON | Paul | Z72873 | 1299 E | 890 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Jeanne d'Arc - 35700 Rennes | 35 | OK | |
| 114 | MAHE | Alexia | Y71032 | 1299 E | 1280 N | 999 N | B | 2014 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Anne St Joseph - 35740 Pacé | 35 | OK | |
| 115 | MENANT | Alaric | Z81540 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée St Yves - 35000 Rennes | 35 | OK | |
| 116 | MESSE | Lucas | Z51475 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Jean de la Fontaine - 35410 Domloup | 35 | OK | |
| 117 | MILLON | Aurore | Z78996 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Anne St Joseph - 35740 Pacé | 35 | OK | |
| 118 | MONVOISIN | Mylan | Z81813 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique de Combourg - 35270 Combourg | 35 | OK | |
| 119 | MOREL | Jade | X72777 | 1299 E | 1050 N | 799 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire privée le Sacré Coeur - 35750 Iffendic | 35 | OK | |
| 120 | MORVAN | Abel | Y61416 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Croix Ste Agnès - 35400 Saint-Malo | 35 | OK | |
| 121 | MOUALI | Ilias | Z83479 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique la Gabillais - 35650 Le Rheu | 35 | OK | |
| 122 | MOUREAU | Esteban | Z78995 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée St Michel - 35480 Guipry-Messac | 35 | OK | |
| 123 | NGOMA | Charick | Z83462 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique la Gabillais - 35650 Le Rheu | 35 | OK | |
| 124 | NOGUES | Vadim | Z78993 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Montessori - 35000 Rennes | 35 | OK | |
| 125 | NOIROT-NERIN | Amaury | X52622 | 1299 E | 1470 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Montessori - 35000 Rennes | 35 | OK | |
| 126 | PANNETIER | Gabin | Y53557 | 1299 E | 1200 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée le Sacré Coeur - 35750 Iffendic | 35 | OK | |
| 127 | PARAGE | Jules | N | 2016 | U10M | FRA | Ecole primaire privée le Sacré Coeur - 35150 Janzé | OK Licence non valide |
|||||||
| 128 | PARE | Ayron | Z78990 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire publique Pierre-Marie Chollet - 35440 Feins | 35 | OK | |
| 129 | PARIS | Abel | Z78982 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique la Gabillais - 35650 Le Rheu | 35 | OK | |
| 130 | PELLAN | Jade | Z82478 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique de Combourg - 35270 Combourg | 35 | OK | |
| 131 | PICOT | Thomas | Z83505 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée le Sacré Coeur - 35150 Janzé | 35 | OK | |
| 132 | PRETERRE | Martin | Y71015 | 1299 E | 1390 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Anne St Joseph - 35740 Pacé | 35 | OK | |
| 133 | PRIOUL | Romy | W52427 | 1299 E | 1000 N | 870 N | A | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire publique Niki de Saint Phalle - 35250 Saint-Sulpice-la-Forêt | 35 | OK | |
| 134 | QUEAU | Martin | Z83464 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Anne St Joseph - 35740 Pacé | 35 | OK | |
| 135 | QUEMERE | Nils | Y71090 | 1299 E | 890 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée le Sacré Coeur - 35750 Iffendic | 35 | OK | |
| 136 | RAMAGE | Noah | X72807 | 1299 E | 1270 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée le Sacré Coeur - 35750 Iffendic | 35 | OK | |
| 137 | REUTER | Lucie | Z78981 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique la Gabillais - 35650 Le Rheu | 35 | OK | |
| 138 | RIAUX | Tom | Z81811 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique de Combourg - 35270 Combourg | 35 | OK | |
| 139 | RIBEIRO CASTRO | Luana | Z83478 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique la Gabillais - 35650 Le Rheu | 35 | OK | |
| 140 | RICHARD | Lino | Z78980 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Anne St Joseph - 35740 Pacé | 35 | OK | |
| 141 | RICHOMME | Alan | Y72706 | 1299 E | 910 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Ecole primaire privée St Michel - 35480 Guipry-Messac | 35 | OK | |
| 142 | ROBIN | Krystyna | Y71079 | 1299 E | 820 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Ecole primaire privée le Sacré Coeur - 35750 Iffendic | 35 | OK | |
| 143 | ROUSSIN | Malo | Z54189 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | BRE | Ecole élémentaire publique de Combourg - 35270 Combourg | 35 | OK | |
| 144 | SALLIOT | Raphaelle | Z83497 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | BRE | Ecole primaire privée Ste Anne St Joseph - 35740 Pacé | 35 | OK | |
