🤠 2ème Open du Phare Ouest — Dimanche 14 juin, La Confluence, Betton
- ⚡Open rapide et blitz, ambiance festif Far West, déguisements bienvenus.
- ⏱️10 rondes rapide et blitz.🏆 Prix 70% des inscriptions. Tournoi Principal et Jeune
- Au programme : show de chessboxing 🥊 🌭 Gallets Saucisses à commander!
Mis à jour le 14/06/2026 09:32
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMON | Swann | N53611 | 1797 F | 1615 F | 1663 F | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 2 | checkALLO | Bertrand | V50228 | 1399 E | 1517 F | 1471 N | A | 1974 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 3 | checkBOURDONNAY | Tristan | R66136 | 1685 F | 1672 F | 1565 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 4 | checkBUSNEL | Baptiste | Z54114 | 1399 E | 1199 N | 1199 N | A | 2003 | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 5 | checkCARAMELLI | Blandine | U54871 | 1683 F | 1717 F | 1578 F | A | 2009 | U18F | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 6 | checkCARAMELLI | Remi | T53701 | 1830 F | 1903 F | 1796 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 7 | checkDUBOST | Vincent | X57927 | 1399 E | 1537 F | 1199 N | A | 1975 | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 8 | checkDURAND-LE LUDEC | Brendan-Budok | H50106 | 2251 F | 2318 F | 2074 F | A | 1996 | SenM | FRA | BRE | Echiquier club de Pontivy | 56 | OK | |
| 9 | checkGOIFFON | Thomas | Z89690 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2007 | U20M | FRA | BRE | ASC Echecs | 35 | OK | |
| 10 | checkGUIGNARD | Antoine | U03832 | 1914 F | 1941 F | 1956 F | A | 1988 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 11 | checkHEUZE | Adrien | T52204 | 1473 F | 1500 F | 1534 F | B | 1992 | SenM | FRA | OCC | Lattes-Echecs | 34 | OK | |
| 12 | checkJUTARD | Yann | Z03615 | 1572 F | 1587 F | 1583 F | A | 1965 | SepM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 13 | checkKERDILES | Nils | Z91886 | 1399 E | 1700 F | 1626 F | B | 2002 | SenM | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 14 | checkLARDY | Gregoire | X52206 | 1930 F | 1888 F | 1838 F | A | 2006 | U20M | FRA | BRE | Emeraude Echecs | 22 | OK | |
| 15 | checkMAGRAL | Charles | N | 1977 | SenM | FRA | OK Licence non valide |
||||||||
| 16 | checkMICHALSKI | Matheo | M52509 | 1399 E | 1653 F | 1707 F | B | 2005 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 35 | OK | |
| 17 | checkMICHALSKI | Stephane | R05483 | 1716 F | 1646 F | 1723 F | B | 1975 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 35 | OK | |
| 18 | checkPERNOT | Mael | L51067 | 1862 F | 1820 F | 1794 F | B | 2007 | U20M | FRA | IDF | Schlak | 75 | OK | |
| 19 | checkPERON | Maxence | Z53361 | 1299 E | 1548 F | 1199 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 20 | checkPERRIN | Fabien | Z54124 | 1399 E | 1199 N | 1199 N | B | 1989 | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 21 | checkPONT | Louis | Z71699 | 1399 E | 1800 N | 1199 N | B | 2002 | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 22 | checkZHU | Peng | X52680 | 1662 F | 1488 F | 1604 F | A | 1983 | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 23 | checkBERNARD | Nael | U50052 | 1725 F | 1627 F | 1574 F | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 24 | checkBLEUZEN | Cedric | N12372 | 2018 F | 1989 F | 1985 F | A | 1984 | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 25 | checkGUESNON | Victor | V53019 | 1748 F | 1805 F | 1601 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 26 | checkSAGER | Arthur | K64576 | 1949 F | 1889 F | 1947 F | A | 2001 | SenM | FRA | NOR | Echiquier de Petit Caux | 76 | OK |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | checkCARAMELLI | Lucile | X80508 | 1299 E | 1190 N | 799 N | A | 2017 | U10F | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 2 | checkCARAMELLI | Marion | U54792 | 1455 F | 1622 F | 1522 F | A | 2011 | U16F | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 3 | checkCONTAT | Mathis | X53888 | 1299 E | 1290 N | 1180 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 4 | checkCOSTARD | Leo | X57925 | 1464 F | 1440 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 5 | checkDESTOR | Audrey | X52050 | 1429 F | 1560 F | 1050 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 6 | checkDESTOR | Olivia | Z57516 | 1299 E | 820 N | 799 N | A | 2021 | U08F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 7 | checkFONTAINE | Raphael | Z51471 | 1587 F | 1547 F | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 8 | checkGUILLOUX-DISSOUBRAY | Rayann | Z79235 | 1299 E | 1200 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 9 | checkGUYET | Alban | Z79232 | 1299 E | 1370 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 10 | checkHADJI | Maya-Miriam | Y52776 | 1299 E | 1390 N | 799 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 11 | checkHADJI | Yanis | Y52777 | 1400 F | 1430 F | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 12 | checkHANTRAIS | Tilio | Z79233 | 1299 E | 900 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 13 | checkKANDASAMY | Surya | Y52222 | 1299 E | 1464 F | 1557 F | A | 2018 | U08F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 14 | checkLONGUEVERGNE | Ernest | X53930 | 1299 E | 1200 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 15 | checkMAGRAL | Malo | X72688 | 1299 E | 1200 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 16 | checkMARCHAND | Sacha | N | 2017 | U10M | FRA | OK Licence non valide |
||||||||
| 17 | checkMOREL | Marc | X76283 | 1545 F | 1600 F | 1561 F | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Emeraude Echecs | 22 | OK | |
| 18 | checkMOUAZE | Thomas | Y51672 | 1299 E | 1467 F | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 19 | checkPATEL | Aman | Y57864 | 1299 E | 1260 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 20 | checkPATEL | Anas | W54802 | 1299 E | 1600 N | 1528 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 21 | checkPERRIN DARWICHE | Ayden | Z54118 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2020 | U08M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 22 | checkPERRIN DARWICHE | Iwan | Z54123 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 23 | checkPILLOT BASLE | Jaouen | X84249 | 1445 F | 1439 F | 1534 F | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Emeraude Echecs | 22 | OK | |
| 24 | checkRIOU QUILICHINI | Antoine | V59037 | 1299 E | 1503 F | 1080 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 25 | checkRIOU QUILICHINI | Paul | W53526 | 1399 E | 1280 N | 980 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 26 | checkSORRE | Pierre | Z79234 | 1299 E | 1080 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 27 | checkSWIATHY | Alexandre | Z54125 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2019 | U08M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 28 | checkZHU | Lino | W55583 | 1405 F | 1607 F | 1629 F | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 29 | checkDEMANGHON | Corentin | W80659 | 1417 F | 1440 N | 1399 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 30 | checkJEZEQUEL | Alicia | W51861 | 1492 F | 1534 F | 1521 F | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 31 | checkROBART HERNANDEZ | Mael | Z69245 | 1299 E | 1523 F | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK |
