Petits Bolides - Saison 19 - Tournoi 5
Petits Bolides - Saison 2025-2026 | CPB | Echecs (kalisport.com)
Mis à jour le 30/01/2026 19:13
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDRAN | Valentin | Z59628 | 1299 E | 950 N | 999 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 2 | BARBEAU | Clement | Y56749 | 1299 E | 1190 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 3 | BAYSSE-TIERCELIN | Malo | Y70569 | 1299 E | 1485 F | 1199 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 4 | BOURDONNAY | Tristan | R66136 | 1599 F | 1710 F | 1564 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 5 | BRANDOU-DYLEWSKI | Arthur | W63097 | 1299 E | 1390 N | 1399 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 6 | BRANDOU-DYLEWSKI | Lukas | Y51108 | 1299 E | 1100 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 7 | BURSZTYKA | Li Sung | Z67812 | 1299 E | 1230 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 8 | CANUTO | Emile | Z65804 | 1299 E | 1320 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 9 | CHKHVIMIANI | Saba | Z68295 | 1299 E | 1370 N | 1199 N | A | 2006 | U20M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 10 | CONTAT | Mathis | X53888 | 1299 E | 1300 N | 1180 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 11 | COURRIERE | Aurelien | T55065 | 1299 E | 1430 N | 1449 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 12 | CRESPO BOUVRAIS | Enzo | Z54852 | 1299 E | 950 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 13 | CRESPO-BOUVRAIS | Hugo | X72004 | 1299 E | 1180 N | 870 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 14 | DEMANGHON | Corentin | W80659 | 1446 F | 1491 F | 1417 F | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 15 | DESTOR | Audrey | X52050 | 1514 F | 1428 F | 1050 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 16 | DESTOR | Jean | W82147 | 1740 F | 1805 F | 1676 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 17 | EKINCI | Mata | Z67697 | 1299 E | 800 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 18 | FAGET | Theo | Z73210 | 1299 E | 1260 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 19 | FOURQUAUX | Benoit | W69780 | 1299 E | 1450 F | 1260 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 20 | GIRARD GAMBILLON | Camille | W56105 | 1299 E | 1432 F | 1520 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 21 | GUESNON | Victor | V53019 | 1701 F | 1719 F | 1614 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 22 | GUIVARCH | Tom | Z73211 | 1299 E | 1410 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 23 | HALEVY | Gabrielle | Y62989 | 1299 E | 800 N | 799 N | A | 2020 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 24 | HALEVY | Lea | W51714 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 25 | HENRY JEYAPALAN | Sherwinn | X69672 | 1299 E | 1360 N | 1010 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 26 | HUGE | Lucas | W70537 | 1516 F | 1572 F | 1470 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 27 | KANDASAMY | Surya | Y52222 | 1299 E | 1454 F | 1524 F | A | 2018 | U08F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 28 | KAN | Vladislav | T55586 | 1542 F | 1493 F | 1538 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 29 | KERMARREC | Hugo | T59917 | 1299 E | 1410 N | 1260 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 30 | LE DEIST | Quentin | W70379 | 1299 E | 1417 F | 1380 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 31 | LE GUYADER | Ewenn | W63749 | 1716 F | 1728 F | 1680 N | A | 2006 | U20M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 32 | LE MOINE | Corentin | W56113 | 1531 F | 1713 F | 1497 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 33 | LEGRAND | Thibault | U52712 | 1299 E | 1404 F | 1060 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier du Val de Rance | 35 | OK | |
| 34 | LERAY | Brieuc | Z80211 | 1299 E | 930 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 35 | MARQUIS | Colin | V55444 | 1511 F | 1522 F | 1424 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 36 | MARY | Leo | Z60682 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 37 | MOIZAN CABELGUEN | Marin | Z69849 | 1299 E | 1250 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 38 | PATEL | Aman | Y57864 | 1299 E | 1040 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 39 | PATEL | Anas | W54802 | 1299 E | 1500 N | 1399 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 40 | PILARD | Nawfal | U50216 | 1745 F | 1722 F | 1610 F | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 41 | ROBART HERNANDEZ | Mael | Z69245 | 1299 E | 1390 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 42 | SIMON | Swann | N53611 | 1743 F | 1669 F | 1510 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 43 | TARIEL | Charles | Y57320 | 1299 E | 1050 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 44 | TARIEL | Constance | Y57319 | 1299 E | 1000 N | 799 N | A | 2016 | U10F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 45 | ZAMARRO | Emilio | V65241 | 1299 E | 1570 N | 1457 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK |
