Petits Bolides - Saison 19 - Tournoi 7
Petits Bolides - Saison 2025-2026 | CPB | Echecs (kalisport.com)
Mis à jour le 27/03/2026 07:19
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFONSO DUCHATELET | Pablo | Z69837 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2020 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 2 | ARCHUNGTSANG | Tenzin | Z68440 | 1299 E | 870 N | 999 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 3 | BARBEAU | Clement | Y56749 | 1299 E | 1250 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 4 | BAVIERE HELLEBOID | Johannes | Z70176 | 1299 E | 1110 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 5 | BAYSSE-TIERCELIN | Malo | Y70569 | 1690 F | 1434 F | 1199 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 6 | BOUASKER | Jed | W70372 | 1299 E | 1419 F | 1110 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 7 | BOURDONNAY | Tristan | R66136 | 1707 F | 1736 F | 1565 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 8 | BURSZTYKA | Li Sung | Z67812 | 1299 E | 1510 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 9 | CARAMELLI | Remi | T53701 | 1877 F | 1923 F | 1842 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 10 | CAUDAL | Clement | Y55302 | 1299 E | 1480 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 35 | OK | |
| 11 | CHARBONNEAU | Max | Z65198 | 1299 E | 1450 N | 999 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 12 | CONTAT | Mathis | X53888 | 1299 E | 1280 N | 1180 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 13 | DESTOR | Audrey | X52050 | 1424 F | 1435 F | 1050 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 14 | DESTOR | Jean | W82147 | 1910 F | 1833 F | 1674 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 15 | EKINCI | Mata | Z67697 | 1299 E | 800 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 16 | ELSADIG BASHIR | Alaa | V51925 | 1299 E | 1170 N | 950 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 17 | FAGET | Theo | Z73210 | 1299 E | 1170 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 18 | FOURQUAUX | Benoit | W69780 | 1587 F | 1431 F | 1260 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 19 | GIRARD GAMBILLON | Camille | W56105 | 1299 E | 1551 F | 1520 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 20 | GLOANEC LE GUEN | Corentin | X66034 | 1299 E | 1250 N | 1120 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 21 | GUESNON | Victor | V53019 | 1789 F | 1670 F | 1613 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 22 | GUITTON LECONTE | Faustine | T64267 | 1299 E | 1520 N | 1060 N | B | 2011 | U16F | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 23 | GUIVARCH | Tom | Z73211 | 1299 E | 1330 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 24 | HALEVY | Gabrielle | Y62989 | 1299 E | 800 N | 799 N | A | 2020 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 25 | HALEVY | Lea | W51714 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 26 | HENRY JEYAPALAN | Sherwinn | X69672 | 1299 E | 1260 N | 1010 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 27 | HUGE | Lucas | W70537 | 1590 F | 1524 F | 1470 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 28 | HUGE | Phineas | Y57842 | 1299 E | 1000 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 29 | HUMBERSOT | Aurelien | U51928 | 1299 E | 1525 F | 1260 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 30 | KANDASAMY | Surya | Y52222 | 1299 E | 1419 F | 1524 F | A | 2018 | U08F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 31 | KERMARREC | Hugo | T59917 | 1299 E | 1459 F | 1260 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 32 | LE DEIST | Quentin | W70379 | 1299 E | 1453 F | 1380 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 33 | LE GUYADER | Ewenn | W63749 | 1680 F | 1761 F | 1680 N | A | 2006 | U20M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 34 | LE MOINE | Corentin | W56113 | 1759 F | 1656 F | 1495 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 35 | LECANU-DESCHAMPS | Elina | Z85939 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2013 | U14F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 36 | LERAY | Brieuc | Z80211 | 1299 E | 890 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 37 | MARQUIS | Colin | V55444 | 1503 F | 1435 F | 1424 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 38 | MASSIERA-PITTI | Priscia | V51918 | 1299 E | 1190 N | 950 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 39 | MOIZAN CABELGUEN | Marin | Z69849 | 1299 E | 1350 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 40 | NGUYEN | Tran Nha Vi | Z51621 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2018 | U08F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 41 | OGLOBLINSKY | Marc | Y73438 | 1299 E | 1470 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 42 | PATEL | Aman | Y57864 | 1299 E | 1120 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 43 | PATEL | Anas | W54802 | 1299 E | 1450 N | 1490 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 44 | ROBART HERNANDEZ | Mael | Z69245 | 1299 E | 1260 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 45 | SIMON | Swann | N53611 | 1734 F | 1639 F | 1510 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 46 | TALIBART | Auguste | V71664 | 1299 E | 1360 N | 799 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK |
