Petits Bolides - Saison 19 - Tournoi 8
Petits Bolides - Saison 2025-2026 | CPB | Echecs (kalisport.com)
Mis à jour le 29/05/2026 19:24
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFONSO DUCHATELET | Pablo | Z69837 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2020 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 2 | AUDRAN | Valentin | Z59628 | 1299 E | 1100 N | 999 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 3 | BARBEAU | Clement | Y56749 | 1299 E | 1320 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 4 | BAVIERE HELLEBOID | Johannes | Z70176 | 1299 E | 1070 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 5 | BAYSSE-TIERCELIN | Malo | Y70569 | 1603 F | 1439 F | 1199 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 6 | BOTCHORISHVILI | Ebby | Z88964 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2019 | U08F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 7 | BOURDONNAY | Tristan | R66136 | 1685 F | 1672 F | 1565 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 8 | CANUTO | Emile | Z65804 | 1299 E | 1420 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 9 | CAUDAL | Clement | Y55302 | 1299 E | 1430 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 35 | OK | |
| 10 | CHARBONNEAU | Max | Z65198 | 1299 E | 1350 N | 999 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 11 | CHEMOUNY | Emile | X72226 | 1299 E | 980 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 12 | CONTAT | Mathis | X53888 | 1299 E | 1290 N | 1180 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 13 | CRESPO BOUVRAIS | Enzo | Z54852 | 1299 E | 980 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 14 | CRESPO-BOUVRAIS | Hugo | X72004 | 1299 E | 1170 N | 870 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 15 | DEMANGHON | Corentin | W80659 | 1417 F | 1440 N | 1399 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 16 | DESTOR | Audrey | X52050 | 1429 F | 1560 F | 1050 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 17 | DESTOR | Olivia | Z57516 | 1299 E | 820 N | 799 N | A | 2021 | U08F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 18 | ELSADIG BASHIR | Alaa | V51925 | 1299 E | 1060 N | 950 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 19 | FAGET | Theo | Z73210 | 1299 E | 1110 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 20 | FOURQUAUX | Benoit | W69780 | 1553 F | 1435 F | 1260 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 21 | GIRARD GAMBILLON | Camille | W56105 | 1299 E | 1499 F | 1520 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 22 | GLOANEC LE GUEN | Corentin | X66034 | 1299 E | 1230 N | 1120 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 23 | GUESNON | Victor | V53019 | 1748 F | 1805 F | 1601 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 24 | GUIVARCH | Tom | Z73211 | 1299 E | 1300 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 25 | HALEVY | Gabrielle | Y62989 | 1299 E | 800 N | 799 N | A | 2020 | U08F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 26 | HALEVY | Lea | W51714 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 27 | HENRY JEYAPALAN | Sherwinn | X69672 | 1299 E | 1160 N | 1010 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 28 | HUGE | Lucas | W70537 | 1580 F | 1586 F | 1470 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 29 | HUGE | Phineas | Y57842 | 1299 E | 1000 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 30 | HUMBERSOT | Aurelien | U51928 | 1299 E | 1540 F | 1260 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 31 | HURTAUD | Ruben | Y61264 | 1299 E | 1430 F | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | ASC Echecs | 35 | OK | |
| 32 | KANDASAMY | Surya | Y52222 | 1299 E | 1464 F | 1557 F | A | 2018 | U08F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 33 | KAN | Vladislav | T55586 | 1670 F | 1595 F | 1536 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 34 | LE DEIST | Quentin | W70379 | 1299 E | 1669 F | 1380 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 35 | LE GUYADER | Ewenn | W63749 | 1738 F | 1694 F | 1680 N | A | 2006 | U20M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 36 | LE MOINE | Corentin | W56113 | 1807 F | 1629 F | 1498 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 37 | LECANU-DESCHAMPS | Elina | Z85939 | 1299 E | 1330 N | 999 N | A | 2013 | U14F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 38 | MARQUIS | Colin | V55444 | 1502 F | 1401 F | 1424 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 39 | MARY | Leo | Z60682 | 1299 E | 1620 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 40 | NGUYEN | Tran Nha Vi | Z51621 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2018 | U08F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 41 | OGLOBLINSKY | Marc | Y73438 | 1299 E | 1310 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 42 | PATEL | Aman | Y57864 | 1299 E | 1260 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 43 | PATEL | Anas | W54802 | 1299 E | 1600 N | 1528 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 44 | PEN | Elias | Z61086 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 45 | ROBART HERNANDEZ | Mael | Z69245 | 1299 E | 1523 F | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 46 | SIMON | Swann | N53611 | 1797 F | 1615 F | 1663 F | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 47 | ZAMARRO | Emilio | V65241 | 1449 F | 1474 F | 1457 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK |
