Petits Bolides - Saison 18 - Tournoi 2
Petits Bolides - Saison 2024-2025 | CPB | Echecs (kalisport.com)
Mis à jour le 06/12/2024 16:37
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBEAU | Clement | Y56749 | 1299 E | 1000 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 2 | BOUASKER | Jed | W70372 | 1299 E | 1572 F | 1110 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 3 | BRANDOU-DYLEWSKI | Arthur | W63097 | 1299 E | 1270 N | 1040 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 4 | BRANDOU-DYLEWSKI | Lukas | Y51108 | 1299 E | 1090 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 5 | CHEMOUNY | Blaise | Y57423 | 1299 E | 800 N | 799 N | N | 2017 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 6 | CHEMOUNY | Emile | X72226 | 1299 E | 920 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 7 | CHENEAU-RULON | Anton | X50750 | 1299 E | 1100 N | 1090 N | N | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 8 | CONTAT | Mathis | X53888 | 1299 E | 1250 N | 1180 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 9 | CRESPO-BOUVRAIS | Hugo | X72004 | 1299 E | 1250 N | 870 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 10 | DEMANGHON | Corentin | W80659 | 1418 F | 1426 F | 1110 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 11 | DESNOS | Aurelien | Y57583 | 1299 E | 810 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 35 | OK | |
| 12 | DESNOS | Raphael | X55147 | 1299 E | 1210 N | 970 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 35 | OK | |
| 13 | DESTOR | Audrey | X52050 | 1506 F | 1437 F | 1050 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 14 | DESTOR | Jean | W82147 | 1767 F | 1750 F | 1676 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 15 | DIVET | Thomas | X63376 | 1299 E | 1440 N | 1250 N | N | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 16 | DUARTE | Leonardo | W54063 | 1399 E | 1400 N | 1516 F | N | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 17 | DUCLOS | Arthur | Y62092 | 1299 E | 910 N | 799 N | N | 2014 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 18 | DUPRIEZ | Marius | Y63491 | 1299 E | 1030 N | 999 N | N | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 19 | EL OUAKILI | Selma | W57038 | 1299 E | 1210 N | 1230 N | A | 2013 | U14F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 20 | FOLCHER-CARLES | Gabriel | V52594 | 1694 F | 1771 F | 1746 F | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 21 | GARDENAT CIAMPOLILLO | Sunny | X57906 | 1299 E | 1504 F | 1280 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 22 | GODENDORFF | Finn | Y63892 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | N | 2009 | U18M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 23 | HENRY JEYAPALAN | Sherwinn | X69672 | 1299 E | 1130 N | 1010 N | B | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 24 | HUGE | Lucas | W70537 | 1478 F | 1498 F | 1470 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 25 | HUGE | Phineas | Y57842 | 1299 E | 840 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 26 | HUMBERSOT | Aurelien | U51928 | 1299 E | 1429 F | 1260 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 27 | KANDASAMY | Surya | Y52222 | 1299 E | 1548 F | 1521 F | A | 2018 | U08F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 28 | KAN | Vladislav | T55586 | 1516 F | 1551 F | 1539 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 29 | LASEURE MAHIEU | Gabriel | W51117 | 1299 E | 1050 N | 1040 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 30 | LE LUDEC | Alex | Y55500 | 1299 E | 910 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 31 | LEGRAND | Thibault | U52712 | 1299 E | 1420 N | 1060 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier du Val de Rance | 35 | OK | |
| 32 | MARQUIS | Colin | V55444 | 1299 E | 1511 F | 1424 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 33 | MASSIERA-PITTI | Priscia | V51918 | 1299 E | 1110 N | 950 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 34 | PATEL | Anas | W54802 | 1299 E | 1170 N | 1407 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 35 | PHILIP DEL VILLAR | Tiago | T53388 | 1746 F | 1608 F | 1643 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 36 | PILARD | Nawfal | U50216 | 1768 F | 1753 F | 1611 F | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 37 | PILARD | Safia | V53277 | 1299 E | 890 N | 860 N | N | 2017 | U10F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 38 | POLY | Lionel | P54854 | 1436 F | 1506 F | 1522 N | N | 2009 | U18M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 39 | POLY | Valentin-An | V64292 | 1299 E | 1470 N | 1240 N | N | 2014 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 40 | SIMON | Swann | N53611 | 1763 F | 1658 F | 1510 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 41 | UKANWA | Apolo | W71843 | 1299 E | 1446 F | 1260 N | N | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 42 | ZAMARRO | Emilio | V65241 | 1299 E | 1450 N | 1457 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK |
