Petits Bolides - Saison 18 - Tournoi 3
Petits Bolides - Saison 2024-2025 | CPB | Echecs (kalisport.com)
Mis à jour le 17/01/2025 19:10
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELSADIG BASHIR | Alaa | V51925 | 1299 E | 1020 N | 950 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 2 | checkBARBEAU | Clement | Y56749 | 1299 E | 1130 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 3 | checkBOUASKER | Jed | W70372 | 1299 E | 1489 F | 1110 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 4 | checkBRANDOU-DYLEWSKI | Arthur | W63097 | 1299 E | 1280 N | 1040 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 5 | checkBRANDOU-DYLEWSKI | Lukas | Y51108 | 1299 E | 1060 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 6 | checkCHEMOUNY | Blaise | Y57423 | 1299 E | 800 N | 799 N | N | 2017 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 7 | checkCHEMOUNY | Emile | X72226 | 1299 E | 920 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 8 | checkCHENEAU-RULON | Anton | X50750 | 1299 E | 1100 N | 1090 N | N | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 9 | checkCOURRIERE | Aurelien | T55065 | 1299 E | 1422 F | 1449 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 10 | checkCRESPO-BOUVRAIS | Hugo | X72004 | 1299 E | 1100 N | 870 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 11 | checkDEMANGHON | Corentin | W80659 | 1418 F | 1399 N | 1110 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 12 | checkDESTOR | Audrey | X52050 | 1493 F | 1458 F | 1050 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 13 | checkDESTOR | Jean | W82147 | 1781 F | 1710 F | 1676 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 14 | checkDIVET | Thomas | X63376 | 1299 E | 1440 N | 1250 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 15 | checkEL OUAKILI | Selma | W57038 | 1299 E | 1210 N | 1230 N | A | 2013 | U14F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 16 | checkFOURQUAUX | Benoit | W69780 | 1299 E | 1436 F | 1260 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 17 | checkGARDENAT CIAMPOLILLO | Sunny | X57906 | 1299 E | 1504 F | 1280 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 18 | checkGIRARD GAMBILLON | Camille | W56105 | 1299 E | 1406 F | 1520 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 19 | checkHUGE | Lucas | W70537 | 1535 F | 1549 F | 1470 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 20 | checkJAILLAIS | Gwenael | Y70570 | 1299 E | 1120 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 21 | checkKAN | Vladislav | T55586 | 1490 F | 1521 F | 1539 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 22 | checkLE DEIST | Quentin | W70379 | 1299 E | 1404 F | 1380 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 23 | checkLE LUDEC | Alex | Y55500 | 1299 E | 910 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 24 | checkLE MOINE | Corentin | W56113 | 1532 F | 1661 F | 1495 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 25 | checkLEGRAND | Thibault | U52712 | 1299 E | 1420 N | 1060 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier du Val de Rance | 35 | OK | |
| 26 | checkMARQUIS | Colin | V55444 | 1489 F | 1529 F | 1424 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 27 | checkPATEL | Aman | Y57864 | 1299 E | 1000 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 28 | checkPATEL | Anas | W54802 | 1299 E | 1150 N | 1407 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 29 | checkPHILIP DEL VILLAR | Tiago | T53388 | 1715 F | 1608 F | 1643 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 30 | checkPILARD | Nawfal | U50216 | 1761 F | 1762 F | 1611 F | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 31 | checkPILARD | Safia | V53277 | 1299 E | 890 N | 860 N | N | 2017 | U10F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 32 | checkPRIOUL | Alice | T51057 | 1482 F | 1430 N | 1399 N | A | 2014 | U12F | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 35 | OK | |
| 33 | checkSIMON | Swann | N53611 | 1764 F | 1697 F | 1510 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 34 | checkZAMARRO | Emilio | V65241 | 1299 E | 1390 N | 1457 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK |
