Petits Bolides - Saison 18 - Tournoi 5
Petits Bolides - Saison 2024-2025 | CPB | Echecs (kalisport.com)
Mis à jour le 14/03/2025 18:02
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUASKER | Jed | W70372 | 1299 E | 1572 F | 1110 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 2 | checkBARBEAU | Clement | Y56749 | 1299 E | 1000 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 3 | checkBAYSSE-TIERCELIN | Malo | Y70569 | 1299 E | 1549 F | 1199 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 4 | checkBRANDOU-DYLEWSKI | Arthur | W63097 | 1299 E | 1270 N | 1040 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 5 | checkBRANDOU-DYLEWSKI | Lukas | Y51108 | 1299 E | 1090 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 6 | checkCADORET HOYET | Marcel | V71728 | 1463 F | 1512 F | 1509 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 35 | OK | |
| 7 | checkCONTAT | Mathis | X53888 | 1299 E | 1250 N | 1180 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 8 | checkCRESPO-BOUVRAIS | Hugo | X72004 | 1299 E | 1250 N | 870 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 9 | checkDAMODARAN | Siddharth | Y80954 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2019 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 10 | checkDEMANGHON | Corentin | W80659 | 1418 F | 1426 F | 1110 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 11 | checkDESTOR | Audrey | X52050 | 1506 F | 1437 F | 1050 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 12 | checkDESTOR | Jean | W82147 | 1767 F | 1750 F | 1676 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 13 | checkDUARTE | Gabriella | X54978 | 1299 E | 890 N | 800 N | N | 2017 | U10F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 14 | checkDUARTE | Leonardo | W54063 | 1399 E | 1400 N | 1516 F | N | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 15 | checkEL IDRISSI | Wael | U52643 | 1299 E | 1110 N | 1130 N | N | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 16 | checkEL OUAKILI | Selma | W57038 | 1299 E | 1210 N | 1230 N | A | 2013 | U14F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 17 | checkFOURQUAUX | Benoit | W69780 | 1299 E | 1457 F | 1260 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 18 | checkGARDENAT CIAMPOLILLO | Sunny | X57906 | 1299 E | 1504 F | 1280 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 19 | checkGIRARD GAMBILLON | Camille | W56105 | 1299 E | 1404 F | 1520 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 20 | checkHUMBERSOT | Aurelien | U51928 | 1299 E | 1429 F | 1260 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 21 | checkKANDASAMY | Surya | Y52222 | 1299 E | 1548 F | 1521 F | A | 2018 | U08F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 22 | checkKAN | Vladislav | T55586 | 1516 F | 1551 F | 1539 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 23 | checkLE LUDEC | Alex | Y55500 | 1299 E | 910 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 24 | checkLE MOINE | Corentin | W56113 | 1567 F | 1605 F | 1495 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 25 | checkLEGRAND | Thibault | U52712 | 1299 E | 1420 N | 1060 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier du Val de Rance | 35 | OK | |
| 26 | checkLEMETAYER | Lilie | Y68984 | 1299 E | 850 N | 799 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 27 | checkLEMETAYER | Tillandsia | Y68981 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 28 | checkMARQUIS | Colin | V55444 | 1299 E | 1511 F | 1424 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 29 | checkPATEL | Aman | Y57865 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 30 | checkPATEL | Anas | W54802 | 1299 E | 1170 N | 1407 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 31 | checkPHILIP DEL VILLAR | Tiago | T53388 | 1746 F | 1608 F | 1643 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 32 | checkPILARD | Nawfal | U50216 | 1768 F | 1753 F | 1611 F | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 33 | checkPILARD | Safia | V53277 | 1299 E | 890 N | 860 N | N | 2017 | U10F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 34 | checkSIMON | Swann | N53611 | 1763 F | 1658 F | 1510 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 35 | checkVASANTHAKRISHNAN | Vithyukhi | X60507 | 1299 E | 800 N | 799 N | N | 2018 | U08F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 36 | checkZAMARRO | Emilio | V65241 | 1299 E | 1450 N | 1457 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK |
