Petits Bolides - Saison 18 - Tournoi 7
Petits Bolides - Saison 2024-2025 | CPB | Echecs (kalisport.com)
Mis à jour le 09/05/2025 08:18
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDENAT CIAMPOLILLO | Sunny | X57906 | 1299 E | 1504 F | 1280 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 2 | SCRIBE | Nicola | V53269 | 1299 E | 1199 N | 999 N | N | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 3 | VASANTHAKRISHNAN | Vithyukhi | X60507 | 1299 E | 800 N | 799 N | N | 2018 | U08F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 4 | checkBAYSSE-TIERCELIN | Malo | Y70569 | 1299 E | 1549 F | 1199 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 5 | checkBRANDOU-DYLEWSKI | Arthur | W63097 | 1299 E | 1270 N | 1040 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 6 | checkBRANDOU-DYLEWSKI | Lukas | Y51108 | 1299 E | 1090 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 7 | checkCADORET HOYET | Marcel | V71728 | 1463 F | 1512 F | 1509 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 35 | OK | |
| 8 | checkCHENEAU-RULON | Anton | X50750 | 1299 E | 1100 N | 1090 N | N | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 9 | checkCONTAT | Mathis | X53888 | 1299 E | 1250 N | 1180 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 10 | checkCOURRIERE | Aurelien | T55065 | 1299 E | 1426 F | 1449 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 11 | checkCRESPO-BOUVRAIS | Hugo | X72004 | 1299 E | 1250 N | 870 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 12 | checkDESNOS | Aurelien | Y57583 | 1299 E | 810 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 35 | OK | |
| 13 | checkDESNOS | Raphael | X55147 | 1299 E | 1210 N | 970 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 35 | OK | |
| 14 | checkDIVET | Thomas | X63376 | 1299 E | 1440 N | 1250 N | N | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 15 | checkDUARTE | Gabriella | X54978 | 1299 E | 890 N | 800 N | N | 2017 | U10F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 16 | checkDUARTE | Leonardo | W54063 | 1399 E | 1400 N | 1516 F | N | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 17 | checkDUCLOS | Arthur | Y62092 | 1299 E | 910 N | 799 N | N | 2014 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 18 | checkDUPRIEZ | Marius | Y63491 | 1299 E | 1030 N | 999 N | N | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 19 | checkELSADIG BASHIR | Alaa | V51925 | 1299 E | 910 N | 950 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 20 | checkFOLCHER-CARLES | Gabriel | V52594 | 1694 F | 1771 F | 1746 F | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 21 | checkFOURQUAUX | Benoit | W69780 | 1299 E | 1457 F | 1260 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 22 | checkHUGE | Lucas | W70537 | 1478 F | 1498 F | 1470 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 23 | checkHUMBERSOT | Aurelien | U51928 | 1299 E | 1429 F | 1260 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 24 | checkKANDASAMY | Surya | Y52222 | 1299 E | 1548 F | 1521 F | A | 2018 | U08F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 25 | checkKAN | Vladislav | T55586 | 1516 F | 1551 F | 1539 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 26 | checkLAURENT | Malo | T55765 | 1299 E | 1450 N | 800 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 27 | checkLE LUDEC | Alex | Y55500 | 1299 E | 910 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 28 | checkMARQUIS | Colin | V55444 | 1299 E | 1511 F | 1424 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 29 | checkMASSIERA-PITTI | Priscia | V51918 | 1299 E | 1110 N | 950 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 30 | checkPATEL | Aman | Y57865 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 31 | checkPATEL | Anas | W54802 | 1299 E | 1170 N | 1407 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 32 | checkPILARD | Nawfal | U50216 | 1768 F | 1753 F | 1611 F | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 33 | checkRENARD | Edouard | R64871 | 1299 E | 1060 N | 940 N | N | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 34 | checkSIMON | Swann | N53611 | 1763 F | 1658 F | 1510 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 35 | checkTARIEL | Charles | Y57320 | 1299 E | 1220 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 36 | checkTARIEL | Constance | Y57319 | 1299 E | 870 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 37 | checkZAMARRO | Emilio | V65241 | 1299 E | 1450 N | 1457 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | 
