Petits Bolides - Saison 19 - Tournoi 2
Petits Bolides - Saison 2025-2026 | CPB | Echecs (kalisport.com)
Mis à jour le 15/11/2025 09:04
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAILLAIS | Gwenael | Y70570 | 1299 E | 1120 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 2 | checkAUDRAN | Valentin | Z59628 | 1299 E | 1070 N | 999 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 3 | checkBARBEAU | Clement | Y56749 | 1299 E | 1180 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 4 | checkBAYSSE-TIERCELIN | Malo | Y70569 | 1299 E | 1485 F | 1199 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 5 | checkBOUASKER | Jed | W70372 | 1299 E | 1409 F | 1110 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 6 | checkBRANDOU-DYLEWSKI | Arthur | W63097 | 1299 E | 1330 N | 1464 F | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 7 | checkBRANDOU-DYLEWSKI | Lukas | Y51108 | 1299 E | 1220 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 8 | checkCANUTO | Emile | Z65804 | 1299 E | 1180 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 9 | checkCAUDAL | Clement | Y55302 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 35 | OK | |
| 10 | checkCONTAT | Mathis | X53888 | 1299 E | 1340 N | 1180 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 11 | checkCOURRIERE | Aurelien | T55065 | 1299 E | 1422 F | 1449 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 12 | checkCRESPO BOUVRAIS | Enzo | Z54852 | 1299 E | 930 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 13 | checkCRESPO-BOUVRAIS | Hugo | X72004 | 1299 E | 1260 N | 870 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 14 | checkDEMANGHON | Corentin | W80659 | 1446 F | 1482 F | 1417 F | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 15 | checkDESTOR | Audrey | X52050 | 1494 F | 1428 F | 1050 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 16 | checkDESTOR | Jean | W82147 | 1728 F | 1762 F | 1676 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 17 | checkELSADIG BASHIR | Alaa | V51925 | 1299 E | 1060 N | 950 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 18 | checkFOURQUAUX | Benoit | W69780 | 1299 E | 1400 N | 1260 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 19 | checkGIRARD GAMBILLON | Camille | W56105 | 1299 E | 1432 F | 1520 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 20 | checkGUESNON | Victor | V53019 | 1679 F | 1693 F | 1614 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 21 | checkHENRY JEYAPALAN | Sherwinn | X69672 | 1299 E | 1140 N | 1010 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 22 | checkHUGE | Lucas | W70537 | 1534 F | 1556 F | 1470 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 23 | checkHUMBERSOT | Aurelien | U51928 | 1299 E | 1439 F | 1260 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 24 | checkKANDASAMY | Surya | Y52222 | 1299 E | 1496 F | 1524 F | A | 2018 | U08F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 25 | checkKAN | Vladislav | T55586 | 1492 F | 1495 F | 1538 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 26 | checkKERMARREC | Hugo | T59917 | 1299 E | 1250 N | 1260 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 27 | checkKERMARREC | Virgile | Z69174 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 28 | checkLE DEIST | Quentin | W70379 | 1299 E | 1530 N | 1380 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 29 | checkLE MOINE | Corentin | W56113 | 1531 F | 1680 F | 1497 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 30 | checkLEGRAND | Thibault | U52712 | 1299 E | 1436 F | 1060 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier du Val de Rance | 35 | OK | |
| 31 | checkMACAULAY | Tristan | Z50804 | 1757 F | 1670 F | 1199 N | A | 2008 | U18M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 32 | checkMARQUIS | Colin | V55444 | 1490 F | 1529 F | 1424 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 33 | checkMASSIERA-PITTI | Priscia | V51918 | 1299 E | 1310 N | 950 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 34 | checkOGLOBLINSKY | Marc | Y73438 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 35 | checkOUAKRIM | Soulaymane | Z62323 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 36 | checkPATEL | Aman | Y57864 | 1299 E | 930 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 37 | checkPATEL | Anas | W54802 | 1299 E | 1290 N | 1490 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 38 | checkPEN | Elias | Z61086 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 39 | checkPILARD | Nawfal | U50216 | 1753 F | 1762 F | 1610 F | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 40 | checkROBART HERNANDEZ | Mael | Z69245 | 1299 E | 1050 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 41 | checkSIMON | Swann | N53611 | 1736 F | 1720 F | 1510 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 42 | checkSUBRECHICOT | Emile | Z69173 | 1299 E | 1400 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 43 | checkTARIEL | Charles | Y57320 | 1299 E | 1050 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 44 | checkZAMARRO | Emilio | V65241 | 1299 E | 1510 N | 1457 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK |
