Petits Bolides - Saison 19 - Tournoi 3
Petits Bolides - Saison 2025-2026 | CPB | Echecs (kalisport.com)
Mis à jour le 04/12/2025 22:08
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCHUNGTSANG | Tenzin | Z68440 | 1299 E | 870 N | 999 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 2 | AUDRAN | Valentin | Z59628 | 1299 E | 1000 N | 999 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 3 | BARBEAU | Clement | Y56749 | 1299 E | 1250 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 4 | BAYSSE-TIERCELIN | Malo | Y70569 | 1690 F | 1434 F | 1199 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 5 | BOUASKER | Jed | W70372 | 1299 E | 1419 F | 1110 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 6 | BRANDOU-DYLEWSKI | Arthur | W63097 | 1299 E | 1390 N | 1464 F | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 7 | BRANDOU-DYLEWSKI | Lukas | Y51108 | 1299 E | 1100 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 8 | BURSZTYKA | Li Sung | Z67812 | 1299 E | 1510 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 9 | CANUTO | Emile | Z65804 | 1299 E | 1340 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 10 | CAUDAL | Clement | Y55302 | 1299 E | 1480 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 35 | OK | |
| 11 | CONTAT | Mathis | X53888 | 1299 E | 1280 N | 1180 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 12 | COURRIERE | Aurelien | T55065 | 1299 E | 1450 F | 1449 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 13 | CRESPO BOUVRAIS | Enzo | Z54852 | 1299 E | 910 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 14 | CRESPO-BOUVRAIS | Hugo | X72004 | 1299 E | 1220 N | 870 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 15 | DEMANGHON | Corentin | W80659 | 1434 F | 1492 F | 1399 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 16 | DESNOS | Aurelien | Y57583 | 1299 E | 1030 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 35 | OK | |
| 17 | DESNOS | Raphael | X55147 | 1299 E | 1490 N | 970 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 35 | OK | |
| 18 | DESTOR | Audrey | X52050 | 1424 F | 1435 F | 1050 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 19 | DESTOR | Jean | W82147 | 1910 F | 1833 F | 1674 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 20 | ELSADIG BASHIR | Alaa | V51925 | 1299 E | 1170 N | 950 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 21 | FOURQUAUX | Benoit | W69780 | 1587 F | 1431 F | 1260 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 22 | GIRARD GAMBILLON | Camille | W56105 | 1299 E | 1551 F | 1520 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 23 | GUESNON | Victor | V53019 | 1789 F | 1670 F | 1613 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 24 | HALEVY | Gabrielle | Y62989 | 1299 E | 800 N | 799 N | A | 2020 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 25 | HENRY JEYAPALAN | Sherwinn | X69672 | 1299 E | 1260 N | 1010 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 26 | HUBERT | Alice | Z54858 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 27 | HUGE | Lucas | W70537 | 1590 F | 1524 F | 1470 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 28 | HUGE | Phineas | Y57842 | 1299 E | 1000 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 29 | KANDASAMY | Surya | Y52222 | 1299 E | 1419 F | 1524 F | A | 2018 | U08F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 30 | KAN | Vladislav | T55586 | 1560 F | 1565 F | 1536 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 31 | KERMARREC | Hugo | T59917 | 1299 E | 1459 F | 1260 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 32 | LE DEIST | Quentin | W70379 | 1299 E | 1453 F | 1380 N | B | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 33 | LE GUYADER | Ewenn | W63749 | 1680 F | 1761 F | 1680 N | A | 2006 | U20M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 34 | LE MOINE | Corentin | W56113 | 1759 F | 1656 F | 1495 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 35 | LEGRAND | Thibault | U52712 | 1299 E | 1403 F | 1060 N | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier du Val de Rance | 35 | OK | |
| 36 | LUCON | Paul | N | 2016 | U10M | FRA | OK | ||||||||
| 37 | MACAULAY | Tristan | Z50804 | 1765 F | 1556 F | 1199 N | A | 2008 | U18M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 38 | MASSIERA-PITTI | Priscia | V51918 | 1299 E | 1190 N | 950 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 39 | MOIZAN CABELGUEN | Marin | Z69849 | 1299 E | 1350 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 40 | PATEL | Aman | Y57864 | 1299 E | 1120 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 41 | PATEL | Anas | W54802 | 1299 E | 1450 N | 1490 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 42 | PEN | Elias | Z61086 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 43 | RENAULT | Timo | N | 2016 | U10M | FRA | OK | ||||||||
| 44 | ROBART HERNANDEZ | Mael | Z69245 | 1299 E | 1260 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 45 | SIMON | Swann | N53611 | 1734 F | 1639 F | 1510 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 46 | SUBRECHICOT | Emile | Z69173 | 1299 E | 1370 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 47 | TARIEL | Charles | Y57320 | 1299 E | 1050 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 48 | TARIEL | Constance | Y57319 | 1299 E | 1060 N | 799 N | A | 2016 | U10F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 49 | ZAMARRO | Emilio | V65241 | 1450 F | 1570 N | 1457 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK |
