♟️ Tournois TOUTES RONDES
🕰️ Cadence 1h30 + 30 secondes par coup
👥 Groupes de 8 joueurs
🎨 Prix de beauté
📚 Vente sur place de livres d’échecs, mangas et bandes dessinées
Mis à jour le 10/04/2026 15:13
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDALLA KHALID | Huda | Y64718 | 1399 E | 1199 N | 1199 N | A | 1976 | SenF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 2 | ALIAGA PEREZ | Christian Mariano | B62823 | 1856 F | 1728 F | 1759 F | A | 1978 | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 3 | AUTRET | Etienne | Z55546 | 1773 F | 1199 N | 1199 N | A | 2007 | U20M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 4 | BAYSSE-TIERCELIN | Malo | Y70569 | 1603 F | 1439 F | 1199 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 5 | BEAUFRETON | Thierry | Y04344 | 1436 F | 1435 F | 1488 F | A | 1959 | VetM | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | 44 | OK | |
| 6 | BERNARD | Eric | Y50688 | 1399 E | 1199 N | 1199 N | A | 1957 | VetM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 7 | BESNARD | Alban | Z56607 | 1466 F | 1199 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 8 | BILLOUIN | Guillaume | P54055 | 1830 F | 1748 F | 1765 F | A | 1978 | SenM | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 9 | BONNET | Titouan | S50300 | 1689 F | 1687 F | 1683 F | A | 1998 | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 10 | BONSERGENT | Ewen | T64770 | 1795 F | 1638 F | 1601 F | A | 2012 | U14M | FRA | PDL | Club d'Echecs de Segré | 49 | 15 € en attente | |
| 11 | BOURDONNAY | Tristan | R66136 | 1685 F | 1672 F | 1565 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 12 | BUDIN | Joseph | E55134 | 1907 F | 1798 F | 1747 F | A | 1994 | SenM | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 44 | OK | |
| 13 | BUKAVEC | Nikolaj | S51097 | 1688 F | 1639 F | 1600 N | A | 1984 | SenM | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 44 | OK | |
| 14 | BUSNEL | Laurent | P02868 | 1864 F | 1816 F | 1815 N | A | 1970 | SepM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 35 | OK | |
| 15 | CADORET HOYET | Marcel | V71728 | 1593 F | 1510 F | 1509 N | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 35 | OK | |
| 16 | CAILLOT | Arnaud | K03758 | 1690 F | 1360 N | 1360 N | A | 1973 | SenM | FRA | BRE | Rennes Echecs | 35 | OK | |
| 17 | CANUTO | Emile | Z65804 | 1299 E | 1420 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 18 | CARAMELLI | Remi | T53701 | 1830 F | 1903 F | 1796 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 19 | CARNAC | Vincent | S53793 | 2156 F | 2018 F | 1989 F | A | 2007 | U20M | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 56 | OK | |
| 20 | CHARPIOT | Sebastien | E03717 | 1771 F | 1771 F | 1807 F | A | 1975 | SenM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | 22 | OK | |
| 21 | CLEMENT | Herve | J53455 | 1692 F | 1756 F | 1690 N | A | 1952 | VetM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 56 | OK | |
| 22 | CRESSWELL | Patrick | H71011 | 2108 F | 2169 F | 2007 F | A | 2004 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 22 | OK | |
| 23 | DELALEE | Paul | Y02654 | 2102 F | 2045 F | 2120 F | A | 1993 | SenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 50 | OK | |
| 24 | DELMAS | Alexi | E59251 | 1842 F | 1770 F | 1199 N | A | 2001 | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 25 | DESTOR | Audrey | X52050 | 1429 F | 1560 F | 1050 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 26 | EZANNO | Yvon | W18568 | 1543 F | 1522 F | 1695 N | A | 1956 | VetM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | 35 | OK | |
| 27 | FAUREZ | Swan | V54470 | 1399 E | 1447 F | 1512 N | A | 2003 | SenM | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 28 | FICHET-DELAVAULT | Francis | Y57057 | 1481 F | 1440 N | 1199 N | A | 1959 | VetM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | 35 | OK | |
| 29 | FOURNEL | Didier | R11369 | 1583 F | 1690 F | 1690 N | A | 1963 | SepM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 30 | GORDON | Louis | P54429 | 2066 F | 1833 F | 1905 F | A | 2005 | SenM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 56 | OK | |
| 31 | GOUELIBO LE CHANU | Aliocha | Y56890 | 1484 F | 1270 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 32 | GUESNON | Victor | V53019 | 1748 F | 1805 F | 1601 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 33 | HEREUS | Daniel | J10589 | 1484 F | 1490 N | 1490 N | A | 1960 | VetM | FRA | BRE | Plouzane Echecs | 29 | OK | |
| 34 | HUBERT | Elias | W53272 | 1699 F | 1562 F | 1649 F | A | 2007 | U20M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 35 | HUBERT | Eric | N22191 | 1552 F | 1496 F | 1433 F | A | 1972 | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 36 | JAN | Elisabeth | R06563 | 1399 E | 1290 N | 990 N | A | 1958 | VetF | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 56 | OK | |
| 37 | JEZEQUEL | Alicia | W51861 | 1492 F | 1534 F | 1521 F | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 38 | KAN | Vladislav | T55586 | 1670 F | 1595 F | 1536 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 39 | LAFERTE | Jean-Marc | P50086 | 1439 F | 1512 F | 1513 F | A | 1968 | SepM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 40 | LAMBERT | Jerome | J50319 | 1419 F | 1402 F | 1290 N | A | 1951 | VetM | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 41 | LARDY | Gregoire | X52206 | 1930 F | 1888 F | 1838 F | A | 2006 | U20M | FRA | BRE | Emeraude Echecs | 22 | OK | |
| 42 | LAURENT | Malo | T55765 | 1426 F | 1519 F | 800 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 43 | LE FEON | Daniel | W75967 | 1427 F | 1340 N | 1406 N | A | 1957 | VetM | FRA | BRE | Tregor Echecs | 22 | OK | |
| 44 | LE GUYADER | Ewenn | W63749 | 1738 F | 1694 F | 1680 N | A | 2006 | U20M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 45 | LE MEUR | Bernard | J51017 | 1673 F | 1676 F | 1716 F | A | 1953 | VetM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 46 | LE MOINE | Corentin | W56113 | 1807 F | 1629 F | 1498 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 47 | LE ROCH | Lomig | X59675 | 1669 F | 1682 F | 1627 F | A | 2005 | SenM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 56 | OK | |
| 48 | LENEN | Pierre | X04547 | 1723 F | 1747 F | 1747 N | A | 1991 | SenM | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 49 | LESTRIEZ | Matteo | Y76225 | 1494 F | 1459 F | 1199 N | A | 2009 | U18M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 50 | LIMOUSE | Camille | V62565 | 1805 F | 1474 F | 1467 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Echecs | 35 | OK | |
| 51 | LUBINO | Adrien | E56756 | 1877 F | 1845 F | 1841 F | A | 1997 | SenM | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 44 | OK | |
| 52 | MAREAU | Eva | N60967 | 1463 F | 1360 N | 1399 N | A | 1971 | SenF | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 53 | MAREAU | Noe | P59721 | 1865 F | 1730 F | 1598 F | A | 2008 | U18M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 54 | MAREAU | Timothe | M60929 | 2084 F | 2084 F | 1952 F | A | 2007 | U20M | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | 37 | OK | |
| 55 | MOCQUARD | Yves | G01279 | 1864 F | 1770 F | 1889 F | A | 1958 | VetM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 56 | MORTIER | Frederic | X52614 | 1514 F | 1427 F | 920 N | A | 1966 | SepM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 35 | OK | |
| 57 | NORMAND | Patrick | K53969 | 1413 F | 1110 N | 1110 N | A | 1959 | VetM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 58 | NOUVEL | Jehan | N53661 | 2007 F | 1969 F | 1849 F | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 59 | PAILLARD | Eliott | A70478 | 2056 F | 1985 F | 1878 F | A | 1997 | SenM | FRA | NOR | Caen Alekhine | 14 | OK | |
| 60 | PATEL | Anas | W54802 | 1299 E | 1600 N | 1528 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 61 | PERON | Maxence | Z53361 | 1299 E | 1548 F | 1199 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 62 | PHAN | Raphael | S68996 | 2063 F | 1808 F | 1849 F | A | 2002 | SenM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | 22 | OK | |
| 63 | PHILIP DEL VILLAR | Tiago | T53388 | 1716 F | 1633 F | 1642 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 64 | PICARD | Remi | P20455 | 2000 F | 2009 F | 1953 F | A | 1988 | SenM | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 44 | OK | |
| 65 | PICHARD | Jean-Marc | B05233 | 1736 F | 1814 F | 1700 N | A | 1963 | SepM | FRA | PDL | Fillé sur Sarthe | 72 | OK | |
| 66 | PIHAN | Daniel | Y22506 | 1619 F | 1520 F | 1530 N | A | 1973 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 67 | PRIMAULT | Loic | B60979 | 1632 F | 1676 F | 1500 N | A | 1962 | SepM | FRA | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Tregrom | 22 | OK | |
| 68 | PRISER | Patrick | A08852 | 1869 F | 1900 N | 1900 N | A | 1967 | SepM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 69 | PRISER | Valerie | Z03132 | 1460 F | 1220 N | 1220 N | A | 1968 | SepF | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 70 | RENAULT | Yanis | Z57717 | 1676 F | 1464 F | 1589 F | A | 2013 | U14M | FRA | PDL | Carquefou Echecs | 44 | OK | |
| 71 | RICHARD | Louis | V71572 | 1619 F | 1685 F | 1578 F | A | 2009 | U18M | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 29 | OK | |
| 72 | RIGAUT | Lea | X58799 | 1409 F | 1399 N | 1199 N | A | 2000 | SenF | FRA | PDL | Cercle d'échecs des Sables d'Olonne | 85 | OK | |
| 73 | ROBART HERNANDEZ | Mael | Z69245 | 1299 E | 1523 F | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 74 | SIMON | Swann | N53611 | 1797 F | 1615 F | 1663 F | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 75 | SIRAGA | Timothee | P68522 | 2060 F | 1893 F | 1957 F | A | 2007 | U20M | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 56 | OK | |
| 76 | SURZUR | Meriadec | V53194 | 1716 F | 1689 F | 1615 F | A | 2009 | U18M | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 35 | OK | |
| 77 | TABARY | Charlene | R03812 | 1591 F | 1619 F | 1399 N | A | 1987 | SenF | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 35 | OK | |
| 78 | TABURET | Hugues | D03814 | 1647 F | 1794 F | 1690 N | A | 1960 | VetM | FRA | BRE | l'Echiquier Malouin | 35 | OK | |
| 79 | VAILLANT | Stephane | C06791 | 1822 F | 1920 N | 1920 N | A | 1961 | SepM | FRA | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 45 | OK | |
| 80 | VARDANYAN | Ani | W71846 | 1558 F | 1562 F | 1477 F | A | 2009 | U18F | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 81 | YCHE | Michel | J09299 | 1987 F | 1945 F | 1399 N | A | 1978 | SenM | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK |
