16e open rapide de Domloup
Championnat de Bretagne de parties rapides 
Mis à jour le 22/09/2024 08:58
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERNEUR | Liliane | H55066 | 1448 F | 1466 F | 1518 N | A | 1989 | SenF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 2 | RENAUDINEAU | Felix | T50290 | 1426 F | 1475 F | 1450 N | N | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 22 | OK | |
| 3 | checkALBESSARD | Romain | V69284 | 1594 F | 1524 F | 1508 F | A | 2014 | U12M | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 50 | OK | |
| 4 | checkALIAGA PEREZ | Christian Mariano | B62823 | 1844 F | 1749 F | 1759 F | A | 1978 | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 5 | checkALLARD NEDELLEC | Guilhem | N58773 | 2099 F | 2063 F | 2063 F | A | 2005 | SenM | FRA | PDL | Club d'Echecs de Segré | 49 | OK | |
| 6 | checkALLO | Bertrand | V50228 | 1401 F | 1551 F | 1471 N | A | 1974 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 7 | checkANICET | Arthur | P59586 | 1542 F | 1588 F | 1539 N | A | 2004 | SenM | FRA | BRE | Pleurtuit Echecs | 35 | OK | |
| 8 | checkANICET | Eric | R69368 | 1399 E | 1290 N | 890 N | A | 1967 | SepM | FRA | BRE | Pleurtuit Echecs | 35 | OK | |
| 9 | g | checkBAILET | Pierre | W05097 | 2415 F | 2444 F | 2484 F | A | 1988 | SenM | FRA | EST | Club d'Echecs Metz Fischer | 57 | OK | 
| 10 | checkBAUJARD | Romain | V68338 | 1727 F | 1765 F | 1622 F | A | 1987 | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 11 | ff | checkBERNARD | Ines | T51743 | 2143 F | 2142 F | 2043 F | A | 2010 | U16F | FRA | PAC | Marseille-Echecs | 13 | OK | 
| 12 | checkBERNARD | Nael | U50052 | 1697 F | 1709 F | 1529 F | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 13 | checkBERSOT | Ewen | U55130 | 1623 F | 1617 F | 1682 F | N | 2007 | U20M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 14 | checkBERTRU | Jean | R53345 | 1451 F | 1427 F | 1434 F | N | 2007 | U20M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 15 | checkBLEUZEN | Cedric | N12372 | 1991 F | 1997 F | 1960 F | A | 1984 | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 16 | checkBOEHMER | Christian | 2140 F | 2117 F | 2212 F | N | 1966 | SepM | GER | OK | |||||
| 17 | checkBONNET | Titouan | S50300 | 1700 F | 1716 F | 1683 F | A | 1998 | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 18 | checkBOURDONNAY | Tristan | R66136 | 1632 F | 1560 F | 1564 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 19 | checkBOURGOIN | Jean-Louis | R11357 | 1601 F | 1610 F | 1626 F | A | 1959 | VetM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 35 | OK | |
| 20 | checkBRUNELLIERE | Gilles | A01624 | 1950 F | 1707 F | 1820 F | A | 1956 | VetM | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Cholet | 49 | OK | |
| 21 | checkBRUNET | Vincent | W79870 | 1725 F | 1658 F | 1643 N | A | 1981 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 35 | OK | |
| 22 | checkBUDAK | Lori | G72023 | 1937 F | 1921 F | 1771 F | N | 2000 | SenF | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 72 | OK | |
| 23 | m | checkBUJISHO | Benjamin | D01567 | 2313 F | 2369 F | 2380 F | A | 1978 | SenM | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 44 | OK | 
| 24 | checkCAILLOUX | Enzo | V54083 | 1874 F | 1800 F | 1726 F | A | 2007 | U20M | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 50 | OK | |
| 25 | checkCARAMELLI | Blandine | U54871 | 1637 F | 1677 F | 1554 F | A | 2009 | U18F | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 26 | checkCARAMELLI | Remi | T53701 | 1734 F | 1882 F | 1842 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 27 | checkCARNAC | Vincent | S53793 | 2030 F | 1952 F | 1932 F | A | 2007 | U20M | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 56 | OK | |
| 28 | checkCASO | Doitch | R66630 | 1845 F | 1866 F | 1895 F | A | 1973 | SenM | FRA | BRE | Les Fous du Roque | 56 | OK | |
| 29 | checkCERCLIER | Axel | S51208 | 1726 F | 1684 F | 1602 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Echiquier du Semnon | 35 | OK | |
| 30 | checkCERCLIER | Leo | P53624 | 1933 F | 1878 F | 1927 F | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 31 | checkCHARRUAUD | Benoit | B51825 | 1512 F | 1557 F | 1416 F | N | 1976 | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 32 | checkCHERO | Oscar | S59901 | 1589 F | 1532 F | 1414 N | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 33 | checkCLEMENT | Issa | P68568 | 2051 F | 1964 F | 1883 F | A | 2002 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 56 | OK | |
| 34 | checkCRESSWELL | Patrick | H71011 | 2040 F | 2129 F | 2013 F | A | 2004 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 22 | OK | |
| 35 | checkDADABAEV | Abdoulatif | U60637 | 1399 E | 1420 F | 1407 N | A | 2012 | U14M | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 50 | OK | |
| 36 | checkDE LA FONTAINE | Christophe | J02793 | 1967 F | 2032 F | 1986 F | A | 1977 | SenM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 72 | OK | |
| 37 | checkDELMAS | Raphael | R66429 | 1992 F | 2153 F | 2078 F | A | 2007 | U20M | FRA | PDL | Club d'Echecs de Segré | 49 | OK | |
| 38 | checkDEROUIN | Stephane | A03072 | 1776 F | 1685 F | 1702 F | A | 1960 | VetM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 39 | checkDESTOR | Jean | W82147 | 1767 F | 1750 F | 1676 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 40 | checkDETERRE | Maxime | S62779 | 1299 E | 1683 F | 1539 N | A | 2008 | U18M | FRA | BRE | Rennes Echecs | 35 | OK | |
| 41 | checkDIFFERT | Christine | L05498 | 1453 F | 1399 N | 1442 N | A | 1945 | VetF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 42 | checkDOH-ESIK | Mathis | R52826 | 1655 F | 1652 F | 1549 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 43 | checkDROGOU | Eric | Y52218 | 1684 F | 1721 F | 1713 F | A | 1983 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 56 | OK | |
| 44 | checkDUARTE | Leonardo | W54063 | 1399 E | 1400 N | 1516 F | N | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 45 | checkDUCROS | Laurent | X65957 | 1399 E | 880 N | 1199 N | N | 1971 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 46 | checkDURAND-LE LUDEC | Brendan-Budok | H50106 | 2244 F | 2339 F | 2062 F | A | 1996 | SenM | FRA | BRE | Echiquier club de Pontivy | 56 | OK | |
| 47 | checkEL HIMER | Driss | R51788 | 1660 F | 1601 F | 1544 N | A | 2009 | U18M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 48 | checkEL IDRISSI | Ismael | R52321 | 2062 F | 1968 F | 1910 F | A | 2009 | U18M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 49 | checkESMER | Aksel | W68034 | 1495 F | 1399 N | 1417 F | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 56 | OK | |
| 50 | checkESMER | Milan | W51589 | 1559 F | 1574 F | 1682 F | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 56 | OK | |
| 51 | checkESNAULT | Joseph | U53712 | 1466 F | 1635 F | 1483 F | A | 2013 | U14M | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 44 | OK | |
| 52 | m | checkEUGENE | Floryan | C53707 | 2498 F | 2298 F | 2349 F | A | 2000 | SenM | FRA | EST | L'Echiquier Châlonnais | 51 | OK | 
| 53 | checkEUGENE | Nathael | L71396 | 2190 F | 2294 F | 2055 F | A | 2009 | U18M | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 72 | OK | |
| 54 | checkFAUREZ | Swan | V54470 | 1406 F | 1450 F | 1512 N | A | 2003 | SenM | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 55 | checkFERRET-LEGER | Gaspard | C53772 | 2050 F | 1985 F | 1912 F | A | 1994 | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 56 | checkFETIVEAU | Arthur | C50477 | 2176 F | 2124 F | 2025 F | A | 1998 | SenM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 56 | OK | |
| 57 | checkFILLOUX | Louis | K69465 | 1559 F | 1550 F | 1584 F | A | 2004 | SenM | FRA | PDL | Carquefou Echecs | 44 | OK | |
| 58 | checkFOUQUES | Hugo | V50383 | 1787 F | 1700 F | 1792 F | A | 1989 | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 59 | checkFOUYER | Quentin | K76442 | 1546 F | 1640 F | 1513 F | N | 1995 | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 60 | checkFRATTA | Alexandre | N66972 | 1457 F | 1510 F | 1522 N | N | 2009 | U18M | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 56 | OK | |
| 61 | checkGADOIS | Arnaud | T62232 | 1997 F | 2236 F | 1950 F | A | 2011 | U16M | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 94 | OK | |
| 62 | checkGADOIS | Melina | T55298 | 1537 F | 1541 F | 1528 F | A | 2013 | U14F | FRA | PDL | Club d'Echecs Mauligerien | 49 | OK | |
| 63 | checkGAUDIN | Guillaume | V50418 | 1450 F | 1424 F | 1466 N | A | 1982 | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 35 | OK | |
| 64 | checkGAUDIN | Roger | G05906 | 1494 F | 1419 F | 1605 F | A | 1948 | VetM | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Cholet | 49 | OK | |
| 65 | checkGENAND | Theo | H60826 | 2021 F | 1949 F | 1895 F | A | 2002 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 66 | checkGEORGET | Aymeric | Y10947 | 1701 F | 1682 F | 1695 N | B | 1995 | SenM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 56 | OK | |
| 67 | checkGEORGET | Laureline | B51551 | 1903 F | 1862 F | 1782 F | A | 2001 | SenF | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 56 | OK | |
| 68 | checkGEORGET | Laurent | X16968 | 1510 N | 1487 F | 1507 N | N | 1992 | SenM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 56 | OK | |
| 69 | checkGEORGET | Patrice | R16445 | 1650 F | 1553 F | 1686 F | A | 1958 | VetM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 56 | OK | |
| 70 | checkGILET | Yoann | W50872 | 1399 E | 1455 F | 1199 N | A | 1976 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 71 | checkGRELY | Eric | P68259 | 1564 F | 1624 F | 1602 N | A | 1999 | SenM | FRA | PDL | Club d'Echecs Gétignois | 44 | OK | |
| 72 | f | checkGREZELS | Florian | B58608 | 2327 F | 2218 F | 2134 F | A | 1998 | SenM | FRA | OCC | l'Echiquier Toulousain | 31 | OK | 
| 73 | checkGUILLEVIC-HAAS | Colomban | X51157 | 1677 F | 1636 F | 1531 N | A | 2006 | U20M | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 44 | OK | |
| 74 | f | checkHARUTYUNYAN | Safar | E69149 | 2236 F | 2296 F | 2233 F | A | 2004 | SenM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 72 | OK | 
| 75 | f | checkHEURTEBIZE | Olivier | A05218 | 2222 F | 2268 F | 2199 F | A | 1973 | SenM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 72 | OK | 
| 76 | checkHIGONENQ | Bastien | U54228 | 1554 F | 1721 F | 1587 F | A | 2011 | U16M | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 44 | OK | |
| 77 | checkHUGE | Lucas | W70537 | 1478 F | 1498 F | 1470 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 78 | checkJEZEQUEL | Timothe | V54549 | 1547 F | 1501 F | 1410 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 79 | m | checkJOLLY | Jean-Francois | M08553 | 2329 F | 2302 F | 2178 F | A | 1986 | SenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 50 | OK | 
| 80 | checkJOURDREN | Kevin | Z18536 | 2165 F | 2123 F | 2062 F | A | 1993 | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 81 | checkKABYCHENKO | Mykhailo | W54138 | 1299 E | 1370 N | 1270 N | N | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 56 | OK | |
| 82 | checkKAN | Vladislav | T55586 | 1516 F | 1551 F | 1539 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 83 | checkKEISER | Loicia | W77118 | 1505 F | 1442 F | 890 N | A | 2012 | U14F | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 35 | OK | |
| 84 | checkKESTEMAN | Amael | E56393 | 1472 F | 1537 F | 1527 F | A | 2001 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 35 | OK | |
| 85 | checkLADAN | Amelie | K52006 | 1775 F | 1812 F | 1669 F | A | 2001 | SenF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 29 | OK | |
| 86 | checkLAGARDE | Damien | X53166 | 1577 F | 1499 F | 1552 N | N | 1997 | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 87 | checkLAHOCHE | Claire | M51971 | 1733 F | 1629 F | 1485 F | A | 2007 | U20F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 88 | checkLAHOCHE | Dorian | E51219 | 2109 F | 2017 F | 2010 F | A | 2003 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 22 | OK | |
| 89 | checkLAMBLAIN | Nicolas | G04507 | 1779 F | 1766 F | 1777 F | A | 1968 | SepM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 35 | OK | |
| 90 | checkLARDY | Gregoire | X52206 | 1915 F | 1816 F | 1851 F | A | 2006 | U20M | FRA | BRE | Emeraude Echecs | 22 | OK | |
| 91 | checkLASSIMONNE | Jeremy | Z02321 | 1842 F | 1891 F | 1830 N | A | 1991 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 92 | checkLASSIMONNE | Julien | Z15182 | 1740 F | 1725 F | 1320 N | A | 1993 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 93 | checkLE BESCOND | Philippe | D00177 | 1733 F | 1683 F | 1699 N | A | 1957 | VetM | FRA | NOR | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 61 | OK | |
| 94 | checkLE GOFF | Patrick | A50224 | 1596 F | 1606 F | 1340 N | A | 1957 | VetM | FRA | PDL | Echiquier de l'Erdre | 44 | OK | |
| 95 | f | checkLE GOFF | Ronan | Y09642 | 2254 F | 2336 F | 2265 F | A | 1992 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 22 | OK | 
| 96 | checkLE HINGRAT | Envel | V62121 | 1627 F | 1663 F | 1539 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 56 | OK | |
| 97 | checkLE MAREC | Simon | W06107 | 2160 F | 2194 F | 2244 F | A | 1988 | SenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 50 | OK | |
| 98 | checkLE MOINE | Corentin | W56113 | 1567 F | 1605 F | 1495 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 99 | checkLE MONTAGNER | Yoann | N19263 | 2031 F | 1992 F | 2019 F | A | 1985 | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 100 | checkLE PANSE | Guillian | M57004 | 1687 F | 1746 F | 1654 F | N | 2009 | U18M | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 56 | OK | |
| 101 | checkLE ROCH | Lomig | X59675 | 1568 F | 1634 F | 1625 F | A | 2005 | SenM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 56 | OK | |
| 102 | checkLEMAISTRE | Anouk | X53209 | 1299 E | 1401 F | 1180 N | A | 2012 | U14F | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 103 | checkLEMASLE | Raphael | J02792 | 2037 F | 1949 F | 2045 F | A | 1977 | SenM | FRA | BRE | Rennes Echecs | 35 | OK | |
| 104 | checkLETERRE | Baptiste | T68083 | 1667 F | 1596 F | 1564 F | A | 1994 | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 105 | checkLEVESQUE | Enora | H50241 | 1421 F | 860 N | 860 N | A | 2004 | SenF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 106 | checkLEVESQUE | Guillaume | D52939 | 2130 F | 2011 F | 1839 F | A | 1999 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 107 | checkLOUIS | Corentin | D50959 | 2122 F | 2125 F | 1953 F | A | 1994 | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 108 | m | checkLUCAS | Arthur | E71536 | 2336 F | 2360 F | 2212 F | A | 2002 | SenM | FRA | EST | L'Echiquier Châlonnais | 51 | OK | 
| 109 | checkMARCHAIS | Antoine | E51226 | 2127 F | 2090 F | 2077 F | A | 2003 | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 110 | checkMAREAU | Eva | N60967 | 1556 F | 1449 F | 1399 N | A | 1971 | SenF | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 111 | checkMAREAU | Noe | P59721 | 1824 F | 1788 F | 1594 F | A | 2008 | U18M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 112 | checkMAREAU | Timothe | M60929 | 2004 F | 2126 F | 1953 F | A | 2007 | U20M | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | 37 | OK | |
| 113 | checkMICHALSKI | Matheo | M52509 | 1399 E | 1649 F | 1691 F | B | 2005 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 35 | OK | |
| 114 | checkMICHALSKI | Stephane | R05483 | 1716 F | 1675 F | 1713 F | B | 1975 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 35 | OK | |
| 115 | checkMICHAUD-LAUTURE | Gerard | L00470 | 1642 F | 1598 F | 1470 N | A | 1953 | VetM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 116 | checkMORTIER | Frederic | X52614 | 1415 F | 1427 F | 920 N | A | 1966 | SepM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 35 | OK | |
| 117 | checkNOEL | Nicolas | S02341 | 2004 F | 1933 F | 1926 F | A | 1987 | SenM | FRA | PDL | Cercle d'Echecs Castelbriantais | 44 | OK | |
| 118 | checkNOUVEL | Jehan | N53661 | 1906 F | 1892 F | 1849 F | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 119 | checkOMAR | Mawloud | S69859 | 2019 F | 2031 F | 2017 F | A | 1982 | SenM | FRA | BRE | Echiquier club de Pontivy | 56 | OK | |
| 120 | checkORHANT | Thomas | U50090 | 1594 F | 1578 F | 1110 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 35 | OK | |
| 121 | checkOSMONT | Martin | X57197 | 1506 F | 1541 F | 1532 F | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 56 | OK | |
| 122 | checkPERARD-JOUAULT | Ewen | L54033 | 1913 F | 1897 F | 1779 F | A | 2006 | U20M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 123 | checkPERRIN | Cyril | R53805 | 1823 F | 1926 F | 1831 F | A | 2010 | U16M | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | 44 | OK | |
| 124 | checkPERRIN | Stephane | R53806 | 1645 F | 1593 F | 1590 F | A | 2012 | U14M | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | 44 | OK | |
| 125 | checkPHILIP DEL VILLAR | Tiago | T53388 | 1746 F | 1608 F | 1643 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 126 | checkPILARD | Nawfal | U50216 | 1768 F | 1753 F | 1611 F | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 127 | checkREBILLARD | Thomas | R61488 | 1857 F | 1831 F | 1665 N | A | 2009 | U18M | FRA | PDL | Les Fous du Roi | 53 | OK | |
| 128 | checkREGNAULT | Jean-Max | Y51667 | 1413 F | 1380 N | 1199 N | A | 2004 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 129 | checkREUZE | Tristan | K59308 | 1609 F | 1507 F | 1390 N | N | 1999 | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 130 | checkROBERT | Yoann | J51255 | 2240 F | 2102 F | 2131 F | A | 2005 | SenM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 72 | OK | |
| 131 | checkROUILLE | Michel | A09409 | 1806 F | 1795 F | 1761 N | A | 1960 | VetM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 22 | OK | |
| 132 | checkSABAROTS | Antoine | V54877 | 1629 F | 1714 F | 1645 N | N | 2007 | U20M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 133 | checkSANNER | Jean-Michel | K67211 | 1746 F | 1727 F | 1687 F | A | 1960 | VetM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 134 | checkSEITE | Sullian | G50061 | 1998 F | 1931 F | 1932 N | N | 2001 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 135 | checkSEITE | Yamina | E51922 | 1856 F | 1811 F | 1869 N | A | 2000 | SenF | FRA | ARA | Echecs Club de Corbas Mions | 69 | OK | |
| 136 | checkSICLET | Mathieu | A69984 | 1949 F | 1987 F | 1944 F | A | 1995 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 137 | checkSOREL | Gauthier | M51199 | 1595 F | 1570 F | 1666 F | A | 2009 | U18M | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 56 | OK | |
| 138 | checkSUDJA | Corentin | U60742 | 1879 F | 1837 F | 1777 F | N | 2002 | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 139 | checkTANGUY | Amaury | L53885 | 1993 F | 1857 F | 1913 F | A | 2008 | U18M | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 56 | OK | |
| 140 | checkTESOKA | Leo | P50038 | 1800 F | 1717 F | 1681 F | A | 2007 | U20M | FRA | PDL | Club d'Echecs de Segré | 49 | OK | |
| 141 | checkTESOKA | Tom | R57800 | 1876 F | 1890 F | 1927 F | A | 2010 | U16M | FRA | PDL | Club d'Echecs de Segré | 49 | OK | |
| 142 | checkTRABELSI | Sofiane | X86036 | 1824 F | 1775 F | 1399 N | N | 1993 | SenM | TUN | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 143 | checkUKANWA | Apolo | W71843 | 1299 E | 1446 F | 1260 N | N | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 144 | checkVANDERWEGEN | Soline | U57989 | 1299 E | 1446 F | 1180 N | A | 2013 | U14F | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 44 | OK | |
| 145 | checkVARIN | Evan | W54755 | 1834 F | 1788 F | 1864 F | A | 2004 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 56 | OK | |
| 146 | checkVASSAUX | Jean-Pierre | E54464 | 1480 F | 1493 F | 1587 F | A | 1965 | SepM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 147 | checkVENEDY | Gilles | R09474 | 1688 F | 1600 F | 1610 N | A | 1964 | SepM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 56 | OK | |
| 148 | checkYAHIAOUI | Sihem | V67335 | 1554 F | 1562 F | 1580 F | A | 1985 | SenF | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 56 | OK | |
| 149 | checkZAMARRO | Adrian | N71220 | 1756 F | 1762 F | 1747 N | B | 1987 | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 150 | checkZAMARRO | Emilio | V65241 | 1299 E | 1450 N | 1457 N | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 151 | checkZHU | Lino | W55583 | 1399 E | 1410 F | 1677 F | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 152 | checkZHU | Peng | X52680 | 1667 F | 1452 F | 1602 F | A | 1983 | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | 
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | checkBRANDOU-DYLEWSKI | Arthur | W63097 | 1299 E | 1270 N | 1040 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 2 | checkBRANDOU-DYLEWSKI | Lukas | Y51108 | 1299 E | 1090 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 3 | checkBRIZIOU-RANJORE | Melvyn | W81215 | 1299 E | 1519 F | 799 N | N | 2017 | U10M | FRA | BRE | Cavaliers des Trois Pays | 35 | OK | |
| 4 | checkCERCLIER | Juliette | U51032 | 1299 E | 1370 N | 880 N | A | 2014 | U12F | FRA | BRE | Echiquier du Semnon | 35 | OK | |
| 5 | checkCONTAT | Mathis | X53888 | 1299 E | 1250 N | 1180 N | A | 2017 | U10M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 6 | checkDESTOR | Audrey | X52050 | 1506 F | 1437 F | 1050 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 7 | checkDUCROS | Raphael | X58957 | 1299 E | 1250 N | 799 N | N | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 8 | checkHADJI | Maya-Miriam | N | 2015 | U12F | FRA | OK | ||||||||
| 9 | checkHADJI | Yanis | N | 2017 | U10M | FRA | OK | ||||||||
| 10 | checkJEZEQUEL | Alicia | W51861 | 1594 F | 1551 F | 1543 F | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 11 | checkLE HINGRAT | Lena | X61620 | 1299 E | 1060 N | 1090 N | A | 2016 | U10F | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 56 | OK | |
| 12 | checkMARHADOUR | Baptiste | X57200 | 1503 F | 1580 F | 1568 F | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 56 | OK | |
| 13 | checkMOREL | Louis | W69242 | 1299 E | 1070 N | 960 N | A | 2016 | U10M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 14 | checkPILARD | Safia | V53277 | 1299 E | 890 N | 860 N | N | 2017 | U10F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
