Tournois TOUTES RONDES de Betton Cadence : 1h30 + 30"/coup 7 rondes
Exposition photo: Le monde des échecs
Vente de livres, mangas, bds
Mis à jour le 12/04/2025 14:06
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | checkALIAGA PEREZ | Christian Mariano | B62823 | 1844 F | 1749 F | 1759 F | A | 1978 | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 2 | checkATALLAH | Gabriel | X74765 | 1631 F | 1554 F | 1240 N | A | 2009 | U18M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 3 | checkAUVRAY | Jules | V77041 | 1619 F | 1576 F | 1452 N | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 4 | checkBATTAS | Victor | U59398 | 1459 F | 1579 F | 1400 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 22 | OK | |
| 5 | checkBEAUFRETON | Thierry | Y04344 | 1423 F | 1428 F | 1504 F | A | 1959 | VetM | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | 44 | OK | |
| 6 | checkBERNARD | Eric | Y50688 | 1399 E | 1199 N | 1199 N | A | 1957 | VetM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 7 | checkBERSOT | Ewen | U55130 | 1623 F | 1617 F | 1682 F | N | 2007 | U20M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK Licence non valide |
|
| 8 | checkBOISSEAU | Corentin | L52173 | 1679 F | 1647 F | 1605 F | A | 2006 | U20M | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 29 | OK | |
| 9 | checkBOUDER | Adryen | V65066 | 1690 F | 1619 F | 1519 F | A | 2008 | U18M | FRA | NOR | Brehal Echecs et Maths | 50 | OK | |
| 10 | checkBOUDER | Yann | S03001 | 1518 F | 1480 F | 1444 F | A | 1979 | SenM | FRA | NOR | Brehal Echecs et Maths | 50 | OK | |
| 11 | checkBOUVET | Florian | B51320 | 2244 F | 2245 F | 2157 F | A | 1998 | SenM | FRA | PDL | L'Echiquier Angevin | 49 | OK | |
| 12 | checkBUKAVEC | Nikolaj | S51097 | 1635 F | 1639 F | 1600 N | A | 1984 | SenM | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 44 | OK | |
| 13 | checkBUSNEL | Laurent | P02868 | 1875 F | 1815 F | 1815 N | A | 1970 | SepM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 35 | OK | |
| 14 | checkBUSSON | Thomas | P51004 | 1947 F | 1880 F | 1693 F | A | 2007 | U20M | FRA | CVL | C'Chartres Echecs | 28 | OK | |
| 15 | checkCACAN | Sedat | V54931 | 1900 F | 1691 F | 1762 F | A | 2007 | U20M | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 56 | OK | |
| 16 | checkCAILLOT | Arnaud | K03758 | 1701 F | 1360 N | 1360 N | A | 1973 | SenM | FRA | BRE | Rennes Echecs | 35 | OK | |
| 17 | checkCARAMELLI | Blandine | U54871 | 1637 F | 1677 F | 1554 F | A | 2009 | U18F | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 18 | checkCARAMELLI | Marion | U54792 | 1480 F | 1538 F | 1543 F | A | 2011 | U16F | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 19 | checkCARAMELLI | Remi | T53701 | 1734 F | 1882 F | 1842 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 20 | checkCARNAC | Vincent | S53793 | 2030 F | 1952 F | 1932 F | A | 2007 | U20M | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 56 | OK | |
| 21 | checkCERCLIER | Axel | S51208 | 1726 F | 1684 F | 1602 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Echiquier du Semnon | 35 | OK | |
| 22 | checkCERCLIER | Leo | P53624 | 1933 F | 1878 F | 1927 F | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 23 | checkCHARPIOT | Sebastien | E03717 | 1795 F | 1771 F | 1807 F | A | 1975 | SenM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | 22 | OK | |
| 24 | checkCHASSAING | Anthony | V53344 | 1497 F | 1478 F | 1531 N | A | 1987 | SenM | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 44 | OK | |
| 25 | checkCLOUARD | Marceau | V68786 | 1686 F | 1667 F | 1537 F | N | 2009 | U18M | FRA | NOR | Brehal Echecs et Maths | 50 | OK Licence non valide |
|
| 26 | checkCORBEAU | Lou | W64279 | 1746 F | 1580 F | 1649 F | A | 2009 | U18F | FRA | CVL | C'Chartres Echecs | 28 | OK | |
| 27 | checkCRESSWELL | Patrick | H71011 | 2040 F | 2129 F | 2013 F | A | 2004 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 22 | OK | |
| 28 | checkDAVID | Sebastien | C51004 | 1922 F | 1911 F | 1931 F | A | 1988 | SenM | FRA | NOR | Caen Alekhine | 14 | OK | |
| 29 | checkDELAGE | Helene | V50852 | 1436 F | 1512 F | 1529 N | A | 1955 | VetF | FRA | BRE | Club d'Echecs de Muzillac | 56 | OK | |
| 30 | checkDELALEE | Paul | Y02654 | 2029 F | 2045 F | 1991 N | A | 1993 | SenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 50 | OK | |
| 31 | checkDELMAS | Alexi | E59251 | 1810 F | 1788 F | 1199 N | A | 2001 | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 32 | checkDENIZET | Briac | E59706 | 2105 F | 2004 F | 2034 F | A | 2000 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 33 | checkDESTOR | Audrey | X52050 | 1506 F | 1437 F | 1050 N | A | 2015 | U12F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 34 | checkDESTOR | Jean | W82147 | 1767 F | 1750 F | 1676 F | A | 2013 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 35 | checkDUPREY | Joffrey | R51000 | 1606 F | 1540 F | 1540 N | A | 2008 | U18M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 36 | checkDURAND-LE LUDEC | Brendan-Budok | H50106 | 2244 F | 2339 F | 2062 F | A | 1996 | SenM | FRA | BRE | Echiquier club de Pontivy | 56 | OK | |
| 37 | checkEZANNO | Yvon | W18568 | 1551 F | 1593 F | 1695 N | A | 1956 | VetM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | 35 | OK | |
| 38 | checkFAUREZ | Swan | V54470 | 1406 F | 1450 F | 1512 N | A | 2003 | SenM | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 35 | OK | |
| 39 | checkFERRET-LEGER | Gaspard | C53772 | 2050 F | 1985 F | 1912 F | A | 1994 | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 40 | checkFLEURY | Gauthier | M71666 | 1689 F | 1539 F | 1600 F | A | 2008 | U18M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 41 | checkFOURNEL | Didier | R11369 | 1585 F | 1690 F | 1690 N | A | 1963 | SepM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 42 | checkFOURNIS D'ALBIAT | Vincent | G65518 | 1807 F | 1789 F | 1807 N | A | 2000 | SenM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Courbevoie | 92 | OK | |
| 43 | checkFROEHLY | Jean-Luc | E02884 | 1714 F | 1640 N | 1640 N | A | 1964 | SepM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 44 | checkGAGNERAULT | Paul | W51995 | 1689 F | 1738 F | 1575 F | A | 2015 | U12M | FRA | CVL | C'Chartres Echecs | 28 | OK | |
| 45 | checkGORDON | Louis | P54429 | 1978 F | 1746 F | 1862 F | A | 2005 | SenM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 56 | OK | |
| 46 | checkGOURSAUD | Alain | N52008 | 1399 E | 1060 N | 1060 N | A | 1952 | VetM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 47 | checkGUILLEVIC | Martin | X83185 | 2020 F | 1859 F | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 44 | OK | |
| 48 | checkHENRY | Vadim | V57367 | 1741 F | 1670 F | 1676 F | A | 2014 | U12M | FRA | CVL | C'Chartres Echecs | 28 | OK | |
| 49 | checkHEREUS | Daniel | J10589 | 1516 F | 1490 N | 1490 N | A | 1960 | VetM | FRA | BRE | Plouzane Echecs | 29 | OK | |
| 50 | checkJAMIN | Timothee | V56503 | 1736 F | 1690 N | 1690 N | N | 2005 | SenM | FRA | PDL | Ecole de la Marche des Petits Pions - EMDPP | 53 | OK Licence non valide |
|
| 51 | checkJAN | Elisabeth | R06563 | 1399 E | 1429 F | 990 N | A | 1958 | VetF | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 56 | OK | |
| 52 | checkKAN | Vladislav | T55586 | 1516 F | 1551 F | 1539 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 53 | checkLABBE | Yannick | B03619 | 1797 F | 1867 F | 1710 N | A | 1962 | SepM | FRA | BRE | Echiquier Romantique | 35 | OK | |
| 54 | checkLAFERTE | Jean-Marc | P50086 | 1439 F | 1513 F | 1513 F | N | 1968 | SepM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK Licence non valide |
|
| 55 | checkLARDY | Gregoire | X52206 | 1915 F | 1816 F | 1851 F | A | 2006 | U20M | FRA | BRE | Emeraude Echecs | 22 | OK | |
| 56 | checkLE GAL | Nicolas | U50141 | 1793 F | 1806 F | 1682 F | A | 2010 | U16M | FRA | CVL | C'Chartres Echecs | 28 | OK | |
| 57 | checkLE GOFF | Tudy | P59359 | 1766 F | 1807 F | 1698 F | A | 2006 | U20M | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 29 | OK | |
| 58 | checkLE HOUSSINE | Guenaelle | W58806 | 1676 F | 1769 F | 1631 F | A | 2013 | U14F | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 44 | OK | |
| 59 | checkLE MINOR | Gustave | Y82701 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | N | 2006 | U20M | FRA | PDL | Ecole de la Marche des Petits Pions - EMDPP | 53 | OK Licence non valide |
|
| 60 | checkLE MOINE | Corentin | W56113 | 1567 F | 1605 F | 1495 F | A | 2012 | U14M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 61 | checkLEVEQUE | Jean-Luc | B04048 | 1705 F | 1604 F | 1590 N | A | 1965 | SepM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 62 | checkLUBINO | Adrien | E56756 | 1903 F | 1827 F | 1841 F | A | 1997 | SenM | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 44 | OK | |
| 63 | checkMAREAU | Eva | N60967 | 1556 F | 1449 F | 1399 N | A | 1971 | SenF | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 64 | checkMAREAU | Noe | P59721 | 1824 F | 1788 F | 1594 F | A | 2008 | U18M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 65 | checkMAREAU | Timothe | M60929 | 2004 F | 2126 F | 1953 F | A | 2007 | U20M | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | 37 | OK | |
| 66 | checkMARTIN | Frederic | X02513 | 1767 F | 1768 F | 1673 F | A | 1973 | SenM | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 29 | OK | |
| 67 | checkMASSON | Alexandre | R67868 | 1997 F | 1838 F | 1802 F | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 22 | OK | |
| 68 | checkMENEZ | Jean-Pierre | P59087 | 1491 F | 1505 F | 1548 N | A | 1962 | SepM | FRA | BRE | Echiquier club de Pontivy | 56 | OK | |
| 69 | checkMERLAND-SIMON | Leo | U50304 | 1881 F | 1846 F | 1734 F | N | 2007 | U20M | FRA | CVL | C'Chartres Echecs | 28 | OK Licence non valide |
|
| 70 | checkMICHAUD-LAUTURE | Gerard | L00470 | 1642 F | 1598 F | 1470 N | A | 1953 | VetM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 71 | checkMORTIER | Frederic | X52614 | 1415 F | 1427 F | 920 N | A | 1966 | SepM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 35 | OK | |
| 72 | checkMOULIN | Vincent | G02235 | 1845 F | 1816 F | 1816 N | N | 1978 | SenM | FRA | PDL | Echiquier Coevronnais | 53 | OK Licence non valide |
|
| 73 | checkNORMAND | Patrick | K53969 | 1491 F | 1110 N | 1110 N | A | 1959 | VetM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 74 | checkNOUVEL | Jehan | N53661 | 1906 F | 1892 F | 1849 F | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 35 | OK | |
| 75 | checkORHANT | Thomas | U50090 | 1594 F | 1578 F | 1110 N | A | 2010 | U16M | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 35 | OK | |
| 76 | checkPAILLARD | Eliott | A70478 | 2001 F | 1942 F | 1878 F | A | 1997 | SenM | FRA | NOR | Caen Alekhine | 14 | OK | |
| 77 | checkPERNOT | Raphael | R50364 | 1499 F | 1561 F | 1558 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 35 | OK | |
| 78 | checkPERSONENI | Marius | R53580 | 1951 F | 1944 F | 1677 F | A | 2010 | U16M | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 72 | OK | |
| 79 | checkPERSONENI | Pascal | S66044 | 1542 F | 1450 F | 1485 F | A | 1969 | SepM | FRA | PDL | Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse | 72 | OK | |
| 80 | checkPHILIP DEL VILLAR | Tiago | T53388 | 1746 F | 1608 F | 1643 F | A | 2011 | U16M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 81 | checkPICARD | Remi | P20455 | 2009 F | 2009 F | 2015 N | A | 1988 | SenM | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 44 | OK | |
| 82 | checkPICHARD | Jean-Marc | B05233 | 1849 F | 1816 F | 1700 N | A | 1963 | SepM | FRA | PDL | Fillé sur Sarthe | 72 | OK | |
| 83 | checkPICHELIN | Pascal | L11999 | 1947 F | 2160 N | 2050 N | A | 1970 | SepM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 84 | checkPIHAN | Daniel | Y22506 | 1629 F | 1520 F | 1530 N | A | 1973 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 35 | OK | |
| 85 | checkPILARD | Nawfal | U50216 | 1768 F | 1753 F | 1611 F | A | 2014 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 86 | checkPRIMAULT | Loic | B60979 | 1623 F | 1740 F | 1500 N | A | 1962 | SepM | FRA | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Tregrom | 22 | OK | |
| 87 | checkPRIMEL | Dominique | A08840 | 1970 F | 1864 F | 1913 F | A | 1961 | SepM | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | 44 | OK | |
| 88 | checkPRIME | Inoue | U55950 | 1859 F | 1689 F | 1756 F | A | 2011 | U16F | FRA | CVL | C'Chartres Echecs | 28 | OK | |
| 89 | checkPRISER | Patrick | A08852 | 1840 F | 1900 N | 1900 N | A | 1967 | SepM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 90 | checkPRISER | Valerie | Z03132 | 1478 F | 1220 N | 1220 N | A | 1968 | SepF | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 91 | checkROMAGNE | Thomas | T50840 | 1766 F | 1650 F | 1650 N | A | 1992 | SenM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 72 | OK | |
| 92 | checkSANNER | Jean-Michel | K67211 | 1746 F | 1727 F | 1687 F | A | 1960 | VetM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 35 | OK | |
| 93 | checkSEITE | Yamina | E51922 | 1856 F | 1811 F | 1869 N | A | 2000 | SenF | FRA | ARA | Echecs Club de Corbas Mions | 69 | OK | |
| 94 | checkSEIXAS CUPERTINO | Thiago | V54882 | 1607 F | 1511 F | 1517 F | A | 2013 | U14M | FRA | CVL | C'Chartres Echecs | 28 | OK | |
| 95 | checkSIRAGA | Timothee | P68522 | 2067 F | 1903 F | 1957 F | A | 2007 | U20M | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 56 | OK | |
| 96 | checkSOBRY | Sebastien | J01334 | 1990 F | 1954 F | 1943 F | A | 1975 | SenM | FRA | CVL | C'Chartres Echecs | 28 | OK | |
| 97 | checkSOREL | Baptiste | G51909 | 1500 N | 1330 N | 1330 N | N | 2003 | SenM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 56 | OK Licence non valide |
|
| 98 | checkSOREL | Gauthier | M51199 | 1595 F | 1570 F | 1666 F | A | 2009 | U18M | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 56 | OK | |
| 99 | m | checkSTEPHAN | Victor | X06657 | 2336 F | 2370 F | 2281 F | A | 1991 | SenM | FRA | CVL | C'Chartres Echecs | 28 | OK |
| 100 | checkTANGUY | Amaury | L53885 | 1993 F | 1857 F | 1913 F | A | 2008 | U18M | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 56 | OK | |
| 101 | checkVAILLANT | Stephane | C06791 | 1853 F | 1920 N | 1920 N | A | 1961 | SepM | FRA | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 45 | OK | |
| 102 | checkVELIA | Leo | X50658 | 1971 F | 1806 F | 1846 F | A | 2009 | U18M | FRA | CVL | C'Chartres Echecs | 28 | OK |
