Scolaire écoles Fay aux Loges
Mis à jour le 03/01/2026 14:40
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Établissement scolaire | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOGUE | Line | Z73121 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | CVL | Ecole primaire - 45470 Rebréchien | 45 | OK | |
| 2 | AINCY | Vadim | Z69549 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | CVL | Ecole élémentaire privée Sainte Croix-Saint Euverte - 45000 Orléans | 45 | OK | |
| 3 | AMIOT | Louis | X69952 | 1299 E | 1160 N | 880 N | B | 2017 | U10M | FRA | CVL | Ecole primaire Adrienne Bolland - 45450 Donnery | 45 | OK | |
| 4 | ARLES DUFOUR | Marin | Z62968 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2020 | U08M | FRA | CVL | Ecole maternelle Maurice Genevoix - 45110 Châteauneuf-sur-Loire | 45 | OK | |
| 5 | ARRONDEAU | Gabin | Z71997 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | CVL | Ecole Primaire Edgar Veau - 45430 Mardié | 45 | OK | |
| 6 | BACHELIER | Ulysse | Z73109 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Les Plesses - 45130 Baule | 45 | OK | |
| 7 | BARBERON | Theodore | W56205 | 1299 E | 1270 N | 1230 N | A | 2017 | U10M | FRA | CVL | Ecole élémentaire du Morvant - 45110 Châteauneuf-sur-Loire | 45 | OK | |
| 8 | BELMOKHTAR | Lounes | Z75457 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | CVL | Ecole primaire privée Notre-Dame de Consolation - 45000 Orléans | 45 | OK | |
| 9 | BESANCON | Lukas | Z73149 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Olympe de Gouges - 45520 Gidy | 45 | OK | |
| 10 | BOI | Matthias | Z55341 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | CVL | Ecole primaire des Prés Verts - 45370 Dry | 45 | OK | |
| 11 | BOUCHET | Erwann | Z73123 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | CVL | Ecole élémentaire - 45470 Loury | 45 | OK | |
| 12 | BOULAY | Anaya | Z73132 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | CVL | Ecole élémentaire - 45470 Loury | 45 | OK | |
| 13 | BOULAY | Tiago | Z73133 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | CVL | Ecole élémentaire - 45470 Loury | 45 | OK | |
| 14 | BRAVO PAUSADER | Ines | W53001 | 1467 F | 1434 F | 1210 N | A | 2017 | U10F | FRA | CVL | Ecole primaire privée Saint Charles - 45000 Orléans | 45 | OK | |
| 15 | BREULOT DUVAL | Victoire | Z75459 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | CVL | Ecole primaire privée Notre-Dame de Consolation - 45000 Orléans | 45 | OK | |
| 16 | BROUARD | Mila | Z71995 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | CVL | Ecole Primaire Edgar Veau - 45430 Mardié | 45 | OK | |
| 17 | BRUNET | Gabin | Z73108 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | CVL | Ecole maternelle Les Plesses - 45130 Baule | 45 | OK | |
| 18 | CANOEN | Victor | Y54667 | 1299 E | 1230 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | CVL | Ecole Primaire Edgar Veau - 45430 Mardié | 45 | OK | |
| 19 | CASSAT | Isaac | V57456 | 1482 F | 1529 F | 1399 N | A | 2015 | U12M | FRA | CVL | Ecole élémentaire du Clos d'Or - 45550 Saint-Denis-de-l'Hôtel | 45 | OK | |
| 20 | CHABOCHE | Gabin | Z73141 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | CVL | Ecole Primaire Edgar Veau - 45430 Mardié | 45 | OK | |
| 21 | CLAUZEL | Evan | Z73119 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Pierre Mesples - 45450 Fay-aux-Loges | 45 | OK | |
| 22 | COMPERE | Nino | Z75915 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Pierre Mesples - 45450 Fay-aux-Loges | 45 | OK | |
| 23 | COURTELLEMONT | Louis | Z73097 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Pierre Mesples - 45450 Fay-aux-Loges | 45 | OK | |
| 24 | CRUCY | Charles | Y66360 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | CVL | Ecole Primaire Edgar Veau - 45430 Mardié | 45 | OK | |
| 25 | DE RIBAUCOURT | Raphael | Z75460 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | CVL | Ecole élémentaire privée Sainte Croix-Saint Euverte - 45000 Orléans | 45 | OK | |
| 26 | DEMEY | Gabriel | Y60447 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | CVL | Ecole élémentaire privée Sainte Croix-Saint Euverte - 45000 Orléans | 45 | OK | |
| 27 | DENIS STILA | Noah | X56653 | 1299 E | 890 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | CVL | Ecole Primaire Edgar Veau - 45430 Mardié | 45 | OK | |
| 28 | DEROIN | Lena | Z71996 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | CVL | Ecole Primaire Edgar Veau - 45430 Mardié | 45 | OK | |
| 29 | DURFORT | Yanis | Y57938 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | CVL | Ecole primaire La Cigogne - 45100 Orléans | 45 | OK | |
| 30 | FERNET | Guilhem | Y65234 | 1299 E | 1350 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | CVL | Ecole primaire Xavier Deschamps - 45240 Marcilly-en-Villette | 45 | OK | |
| 31 | FILIPINI | Alice | Y65544 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | CVL | Ecole élémentaire Claude De Loynes - 45590 Saint-Cyr-en-Val | 45 | OK | |
| 32 | FOUCHET | Samuel | Z75909 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | CVL | Ecole primaire privée Notre-Dame de Consolation - 45000 Orléans | 45 | OK | |
| 33 | FRANCOIS | Jules | Z64345 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | CVL | Ecole élémentaire privée Sainte Croix-Saint Euverte - 45000 Orléans | 45 | OK | |
| 34 | FRANCOIS | Noe | Z64346 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | CVL | Ecole élémentaire privée Sainte Croix-Saint Euverte - 45000 Orléans | 45 | OK | |
| 35 | GALLET | Romy | Z73331 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | CVL | Ecole Primaire Edgar Veau - 45430 Mardié | 45 | OK | |
| 36 | GALLOUZI CHARLES | Milan | Y85015 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Jean Beaudoin - 45430 Chécy | 45 | OK | |
| 37 | GALLOU | Thibault | Z75916 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | CVL | Ecole primaire Adrienne Bolland - 45450 Donnery | 45 | OK | |
| 38 | GARCIA | Julie | Z73150 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | CVL | Ecole élémentaire - 45470 Loury | 45 | OK | |
| 39 | GARRAUD RODRIGUES | Ethan | Z73136 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Pierre Mesples - 45450 Fay-aux-Loges | 45 | OK | |
| 40 | GERMAN | Alexis | Y60450 | 1299 E | 900 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | CVL | Ecole élémentaire privée Sainte Croix-Saint Euverte - 45000 Orléans | 45 | OK | |
| 41 | GIRARD | Pierre | V68653 | 1299 E | 1110 N | 920 N | A | 2015 | U12M | FRA | CVL | Ecole primaire des Huit Moulins - 45410 Sougy | 45 | OK | |
| 42 | GOULET | Jade | Z73098 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | CVL | Ecole élémentaire Pierre Mesples - 45450 Fay-aux-Loges | 45 | OK | |
| 43 | GUILLONNEAU DURAND | Karycia | Z73128 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | CVL | Ecole élémentaire Les Plesses - 45130 Baule | 45 | OK | |
| 44 | HENRIET | Leo | Z73115 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Les Plesses - 45130 Baule | 45 | OK | |
| 45 | HERAULT | Zoe | Z75908 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | CVL | Ecole élémentaire Olympe de Gouges - 45520 Gidy | 45 | OK | |
| 46 | HOUSTIN | Jakub | Y51945 | 1299 E | 1571 F | 1452 F | A | 2018 | U08M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Jean Beaudoin - 45430 Chécy | 45 | OK | |
| 47 | HOUSTIN | Stanislaw | X75829 | 1450 F | 1422 F | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Jean Beaudoin - 45430 Chécy | 45 | OK | |
| 48 | JAYET | Robin | Z70459 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Jean Beaudoin - 45430 Chécy | 45 | OK | |
| 49 | JEANNET | Thiago | Z75907 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Les Aydes - 45000 Orléans | 45 | OK | |
| 50 | KAFEDZIC | Evannah | Z73114 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | CVL | Ecole élémentaire Les Plesses - 45130 Baule | 45 | OK | |
| 51 | KOOB | Capucine | Z73120 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | CVL | Ecole élémentaire Les Plesses - 45130 Baule | 45 | OK | |
| 52 | LACROIX | Baptiste | Z74168 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Les Plesses - 45130 Baule | 45 | OK | |
| 53 | LASNE | Noham | Z75917 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Pierre Mesples - 45450 Fay-aux-Loges | 45 | OK | |
| 54 | LASRI | Jibril | Z74202 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Jean Beaudoin - 45430 Chécy | 45 | OK | |
| 55 | LAURENCEAU | Henri | Z73105 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Pierre Mesples - 45450 Fay-aux-Loges | 45 | OK | |
| 56 | LAURENCEAU | Leon | Z73104 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Pierre Mesples - 45450 Fay-aux-Loges | 45 | OK | |
| 57 | LEDDET | Louis | Z52726 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | CVL | Ecole primaire privée Notre-Dame - 45370 Cléry-Saint-André | 45 | OK | |
| 58 | LEGOUT | Jules | Z71815 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | CVL | Ecole Primaire Edgar Veau - 45430 Mardié | 45 | OK | |
| 59 | LEGRAND | Hugo | Z73129 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | CVL | Ecole élémentaire du Morvant - 45110 Châteauneuf-sur-Loire | 45 | OK | |
| 60 | LEGRAND | Maelie | Z73145 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | CVL | Ecole élémentaire Pierre Mesples - 45450 Fay-aux-Loges | 45 | OK | |
| 61 | LENIAU | Zoe | Y66368 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12F | FRA | CVL | Ecole Primaire Edgar Veau - 45430 Mardié | 45 | OK | |
| 62 | MARCHAND | Iwen | W69570 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Olympe de Gouges - 45520 Gidy | 45 | OK | |
| 63 | MAUDUIT | Calixte | X60413 | 1299 E | 1260 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | CVL | Ecole maternelle Les Plesses - 45130 Baule | 41 | OK | |
| 64 | MEHEUT | Erwann | Z73110 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Pierre Mesples - 45450 Fay-aux-Loges | 45 | OK | |
| 65 | MELO DO ROSARIO | Tom | Z75910 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | CVL | Ecole élémentaire privée Sainte Croix-Saint Euverte - 45000 Orléans | 45 | OK | |
| 66 | MONNIER | Axel | Z73147 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Olympe de Gouges - 45520 Gidy | 45 | OK | |
| 67 | MORTREUX | Samuel | Z71814 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | CVL | Ecole Primaire Edgar Veau - 45430 Mardié | 45 | OK | |
| 68 | OLLIVIER | Soline | Z73111 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | CVL | Ecole élémentaire Les Plesses - 45130 Baule | 45 | OK | |
| 69 | PAGE | Leandre | Y68364 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | CVL | Ecole primaire privée Saint Paul-Bourdon Blanc - 45000 Orléans | 45 | OK | |
| 70 | PAJON | Mathis | X69996 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Jean Bonnet - 45650 Saint-Jean-le-Blanc | 45 | OK | |
| 71 | PAJON | Timeo | Z73139 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2019 | U08M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Jean Bonnet - 45650 Saint-Jean-le-Blanc | 45 | OK | |
| 72 | PALISSON | Andgel | Z73130 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Les Plesses - 45130 Baule | 45 | OK | |
| 73 | PAUGAM DUCHEIN | Camille | Z73106 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Les Plesses - 45130 Baule | 45 | OK | |
| 74 | PEKLE | Paul | Z73152 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Olympe de Gouges - 45520 Gidy | 45 | OK | |
| 75 | PERDEREAU | Carelle | Z73148 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | CVL | Ecole élémentaire Pierre Mesples - 45450 Fay-aux-Loges | 45 | OK | |
| 76 | PERNOT | Tom | Z75450 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | CVL | Ecole primaire privée Saint Paul-Bourdon Blanc - 45000 Orléans | 45 | OK | |
| 77 | PERON | Othmane | Z75451 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | CVL | Ecole primaire privée Saint Marc-Assomption - 45044 Orléans | 45 | OK | |
| 78 | PIPERAUD | Mayline | X69997 | 1299 E | 1100 N | 799 N | A | 2016 | U10F | FRA | CVL | Ecole élémentaire Bernadette Després - 45390 Puiseaux | 45 | OK | |
| 79 | PLACET RAMOS | Diego | W79743 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | CVL | Ecole Primaire Edgar Veau - 45430 Mardié | 45 | OK | |
| 80 | REGNEAU | Valentin | X55265 | 1299 E | 1270 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | CVL | Ecole élémentaire du Clos d'Or - 45550 Saint-Denis-de-l'Hôtel | 45 | OK | |
| 81 | RHODES | Oliver | Z73122 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Pierre Mesples - 45450 Fay-aux-Loges | 45 | OK | |
| 82 | RIVIERE | Augustin | Z73099 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Pierre Mesples - 45450 Fay-aux-Loges | 45 | OK | |
| 83 | ROUSSEAU | Milan | Z73113 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | CVL | Ecole élémentaire - 45470 Traînou | 45 | OK | |
| 84 | SAHRAOUI | Zakaria | Z73140 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | CVL | Ecole Primaire Edgar Veau - 45430 Mardié | 45 | OK | |
| 85 | SPIRAL | Leon | Z69550 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | CVL | Ecole élémentaire privée Sainte Croix-Saint Euverte - 45000 Orléans | 45 | OK | |
| 86 | SUTRA | Julien | Z73143 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Pierre Mesples - 45450 Fay-aux-Loges | 45 | OK | |
| 87 | TESSIER | Camille | Z73096 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | CVL | Ecole élémentaire Pierre Mesples - 45450 Fay-aux-Loges | 45 | OK | |
| 88 | THAO | Diane | Z73126 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | CVL | Ecole élémentaire Pierre Mesples - 45450 Fay-aux-Loges | 45 | OK | |
| 89 | TI-I-TAMING | Lucas | Z73124 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | CVL | Ecole primaire Jules Ferry - 45400 Fleury-les-Aubrais | 45 | OK | |
| 90 | TRANCHET | Ethan | Y68632 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Porte Madeleine Grands - 45150 Jargeau | 45 | OK | |
| 91 | VIGNERON | Simon | Z73131 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Les Plesses - 45130 Baule | 45 | OK | |
| 92 | WUILLEMAIN | Anna-Rose | Y85014 | 1299 E | 1010 N | 799 N | A | 2018 | U08F | FRA | CVL | Ecole élémentaire Albert Camus - 45430 Chécy | 45 | OK | |
| 93 | WUILLEMAIN | Gabriel | Y54673 | 1299 E | 1707 F | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | CVL | Ecole élémentaire Albert Camus - 45430 Chécy | 45 | OK |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Établissement scolaire | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIDROUS LEPINE | Ethan | Z71258 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | CVL | Collège de la Vallée de l'Ouanne - 45220 Château-Renard | 45 | OK | |
| 2 | AMELOT | Lea | X69951 | 1299 E | 880 N | 880 N | B | 2012 | U14F | FRA | CVL | Collège La Sologne - 45510 Tigy | 45 | OK | |
| 3 | ARRIBERT | Mathieu | Z68417 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | CVL | Collège Geneniève De Gaulle - Anthonioz - 45460 Les Bordes | 45 | OK | |
| 4 | ASKLUND | Paul | X69769 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | CVL | Collège de la Forêt - 45470 Traînou | 45 | OK | |
| 5 | ASSELINEAU | Thiago | Z75537 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | CVL | Collège de la Vallée de l'Ouanne - 45220 Château-Renard | 45 | OK | |
| 6 | AUBAILLY | Margaux | Z72001 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12F | FRA | CVL | Collège Pierre Mendès France - 45430 Chécy | 45 | OK | |
| 7 | BAMHA | Anas | Z66894 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | CVL | Collège privé La Providence - 45160 Olivet | 45 | OK | |
| 8 | BARBERON | Charlotte | W56204 | 1299 E | 1130 N | 950 N | A | 2014 | U12F | FRA | CVL | Collège privé Saint-Joseph - 45730 Saint-Benoît-sur-Loire | 45 | OK | |
| 9 | BARRAQUE | Mael | Y51085 | 1299 E | 1410 N | 1448 F | A | 2014 | U12M | FRA | CVL | Collège privé Saint-Charles - 45058 Orléans | 45 | OK | |
| 10 | BARREIRA | Melina | Z71259 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16F | FRA | CVL | Collège de la Vallée de l'Ouanne - 45220 Château-Renard | 45 | OK | |
| 11 | BARTEAU | Lenaelle | V62389 | 1451 F | 1407 F | 1470 F | A | 2014 | U12F | FRA | CVL | Collège privé Sainte-Croix Saint-Euverte - 45000 Orléans | 45 | OK | |
| 12 | BEETS | Axel | Z71260 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | CVL | Collège de la Vallée de l'Ouanne - 45220 Château-Renard | 45 | OK | |
| 13 | BEILLEROT-AUVERT | Emile | Y68641 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | CVL | Collège Le Clos Ferbois - 45150 Jargeau | 45 | OK | |
| 14 | BENARDEAU | Elisa | Y68635 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14F | FRA | CVL | Collège de la Forêt - 45470 Traînou | 45 | OK | |
| 15 | BESNARD | Alexandre | X69955 | 1299 E | 1020 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | CVL | Collège André Chêne - 45400 Fleury-les-Aubrais | 45 | OK | |
| 16 | BLANCHARD GAUDOUT | Leopoldine | Z75918 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | CVL | Collège Jean Joudiou - 45110 Châteauneuf-sur-Loire | 45 | OK | |
| 17 | BOUCHERIE | Valentin | U58732 | 1438 F | 1542 F | 1436 F | A | 2014 | U12M | FRA | CVL | Collège Lucie Aubrac - 45700 Villemandeur | 45 | OK | |
| 18 | BRAVO PAUSADER | Antonio | V54609 | 1679 F | 1794 F | 1734 F | A | 2013 | U14M | FRA | CVL | Collège privé Saint-Charles - 45058 Orléans | 45 | OK | |
| 19 | BRAVO PAUSADER | Emma | V54608 | 1427 F | 1450 N | 1340 N | A | 2015 | U12F | FRA | CVL | Collège privé Saint-Charles - 45058 Orléans | 45 | OK | |
| 20 | BUDON | Neo | Z75449 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | CVL | Collège André Chêne - 45400 Fleury-les-Aubrais | 45 | OK | |
| 21 | BUREAU | Mathis | V76805 | 1299 E | 999 N | 799 N | B | 2014 | U12M | FRA | CVL | Collège Pierre Mendès France - 45430 Chécy | 45 | OK | |
| 22 | CABANES | Gabriel | T53512 | 1668 F | 1836 F | 1652 F | A | 2012 | U14M | FRA | IDF | Collège Frédéric Bazille - 45340 Beaune-la-Rolande | 77 | OK | |
| 23 | CHIFFLET | Timatheo | Z69797 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | CVL | Collège de la Vallée de l'Ouanne - 45220 Château-Renard | 45 | OK | |
| 24 | COUSINE | Ethan | Z70443 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | CVL | Collège La Sologne - 45510 Tigy | 45 | OK | |
| 25 | CROUET | Taranis | S69516 | 1488 F | 1399 N | 1407 F | A | 2013 | U14M | FRA | CVL | Collège Pierre Mendès France - 45430 Chécy | 45 | OK | |
| 26 | DA SILVA | Balthazar | T68004 | 1299 E | 999 N | 799 N | B | 2013 | U14M | FRA | CVL | Collège de la Forêt - 45470 Traînou | 45 | OK | |
| 27 | DELAUNAY | Neo | Z74946 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | CVL | Collège privé Saint-Grégoire - 45303 Pithiviers | 45 | OK | |
| 28 | DELEU | Mathias | Z71261 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | CVL | Collège de la Vallée de l'Ouanne - 45220 Château-Renard | 45 | OK | |
| 29 | DELPORTE | Evan | Z74945 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | CVL | Collège Le Clos Ferbois - 45150 Jargeau | 45 | OK | |
| 30 | DESGRAUPES | Yann | Z69794 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | CVL | Collège de la Vallée de l'Ouanne - 45220 Château-Renard | 45 | OK | |
| 31 | DESHAYES PIETRI | Ethel | Z73134 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14F | FRA | CVL | Collège Jean Joudiou - 45110 Châteauneuf-sur-Loire | 45 | OK | |
| 32 | DESTRUHAUT | Gustave | X69779 | 1299 E | 1020 N | 1020 N | B | 2012 | U14M | FRA | CVL | Collège de la Forêt - 45470 Traînou | 45 | OK | |
| 33 | DOUCET | Elsa | W66136 | 1299 E | 1070 N | 890 N | B | 2011 | U16F | FRA | CVL | Collège de la Forêt - 45470 Traînou | 45 | OK | |
| 34 | DRAMBULCA BLANDEL | Alyssa | Z69795 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12F | FRA | CVL | Collège de la Vallée de l'Ouanne - 45220 Château-Renard | 45 | OK | |
| 35 | DUFOUR | Theo | T64308 | 1299 E | 1508 F | 1120 N | A | 2014 | U12M | FRA | CVL | Collège Lucie Aubrac - 45700 Villemandeur | 45 | OK | |
| 36 | EL AJIB CHATELIN | Aaron | Z72510 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | CVL | Collège La Sologne - 45510 Tigy | 45 | OK | |
| 37 | ESNAULT | Victor | N | 2013 | U14M | FRA | Collège privé Sainte-Croix Saint-Euverte - 45000 Orléans | OK Licence non valide |
|||||||
| 38 | FAILLE | Nathanael | Z71262 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | CVL | Collège de la Vallée de l'Ouanne - 45220 Château-Renard | 45 | OK | |
| 39 | GARNIER | Louis | Y68643 | 1299 E | 1199 N | 999 N | A | 2011 | U16M | FRA | CVL | Collège Charles Desvergnes - 45270 Bellegarde | 45 | OK | |
| 40 | GAUDUCHEAU | Vivien | V57459 | 1299 E | 1220 N | 1100 N | B | 2014 | U12M | FRA | CVL | Collège Pierre Mendès France - 45430 Chécy | 45 | OK | |
| 41 | GIBERT | Nathanael | Z71264 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | CVL | Collège de la Vallée de l'Ouanne - 45220 Château-Renard | 45 | OK | |
| 42 | GIBERT | Timothee | Z71263 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | CVL | Collège de la Vallée de l'Ouanne - 45220 Château-Renard | 45 | OK | |
| 43 | GOUNOT | Amine | Y68644 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | CVL | Collège privé La Providence - 45160 Olivet | 45 | OK | |
| 44 | GUERIN LARSSON | Viktor | N | 2011 | U16M | FRA | Collège Le Clos Ferbois - 45150 Jargeau | OK Licence non valide |
|||||||
| 45 | GUIRIMAND DUFOUR | Eliott | Z73144 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | CVL | Collège privé La Providence - 45160 Olivet | 45 | OK | |
| 46 | HAROUTUNIAN | Vahe | Z72004 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | CVL | Collège Pierre Mendès France - 45430 Chécy | 45 | OK | |
| 47 | HUBERT | Simon | T56398 | 1299 E | 1199 N | 999 N | B | 2011 | U16M | FRA | CVL | Collège de la Forêt - 45470 Traînou | 45 | OK | |
| 48 | JOUAN | Claire | X81667 | 1299 E | 980 N | 999 N | B | 2012 | U14F | FRA | CVL | Collège La Sologne - 45510 Tigy | 45 | OK | |
| 49 | KIANGATA | Hygie | Z75850 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | CVL | Collège La Sologne - 45510 Tigy | 45 | OK | |
| 50 | LANTOINE | Hugo | T56399 | 1299 E | 999 N | 799 N | B | 2013 | U14M | FRA | CVL | Collège de la Forêt - 45470 Traînou | 45 | OK | |
| 51 | LEFEBVRE | Weilan | Z55734 | 1299 E | 1521 F | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | CVL | Collège privé La Croix Saint Marceau - 45100 Orléans | 45 | OK | |
| 52 | LELAY | Lenzo | Z74169 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | CVL | Collège privé La Providence - 45160 Olivet | 45 | OK | |
