Championnat Rapide Est 2026
TOURNOI ANNULE
Les joueurs ayant réglé leur inscription seront remboursés rapidement.
Mis à jour le 23/06/2026 00:56
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALTZER | Yoan | S52184 | 2197 F | 2207 F | 2261 F | A | 2008 | U18M | FRA | EST | Club d'Echecs de Mundolsheim | 67 | OK | |
| 2 | BAUER | Jules | W55902 | 1593 F | 1633 F | 1528 N | A | 2013 | U14M | FRA | EST | Bischwiller | 67 | OK | |
| 3 | BECHARD | Raphael | Z83167 | 1299 E | 1726 F | 1712 F | A | 2009 | U18M | FRA | EST | Les Fous du Banban | 54 | 10 € en attente | |
| 4 | BERGSMA | Alois | T55088 | 1827 F | 1952 F | 1673 F | A | 2013 | U14M | FRA | EST | Sarreguemines | 57 | 10 € en attente | |
| 5 | BERGSMA | Elouenn | W57605 | 1399 E | 1417 F | 840 N | A | 2017 | U10M | FRA | EST | Sarreguemines | 57 | 10 € en attente | |
| 6 | BOUTBOUL | Gabriel | Y50179 | 1481 F | 1564 F | 1558 F | A | 2013 | U14M | FRA | EST | Cercle d'Echecs de la Thur | 68 | OK | |
| 7 | BOUTBOUL | Michael | Y50180 | 1565 F | 1486 F | 1486 F | A | 1987 | SenM | FRA | EST | Cercle d'Echecs de la Thur | 68 | OK | |
| 8 | BOUTBOUL | Noe | Y50181 | 1399 E | 1470 N | 1466 F | A | 2017 | U10M | FRA | EST | Cercle d'Echecs de la Thur | 68 | OK | |
| 9 | CARRILLO | Jeremy | H01525 | 1997 F | 2031 F | 1998 F | A | 1975 | SenM | FRA | EST | Echec et Mat Forbach | 57 | OK | |
| 10 | CHEVRIER | Mathis | X63171 | 1299 E | 1432 F | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | EST | Bischwiller | 67 | OK | |
| 11 | COLLADO | Andre | Z68822 | 1399 E | 1489 F | 1482 F | A | 1979 | SenM | FRA | EST | Club d'Echecs d'Altorf | 67 | 20 € en attente | |
| 12 | COLLADO | Mateo | Z53416 | 1399 E | 1587 F | 1506 F | A | 2014 | U12M | FRA | EST | Club d'Echecs d'Altorf | 67 | 10 € en attente | |
| 13 | DAPPER | Theo | S66242 | 1956 F | 2102 F | 2050 F | A | 2008 | U18M | FRA | EST | Sarreguemines | 57 | OK | |
| 14 | DHALIWAL | Indervir | Y68565 | 1649 F | 1700 F | 1506 F | A | 2015 | U12M | FRA | EST | Club d'Echecs de Bischheim | 67 | OK | |
| 15 | DHALIWAL | Sharon | Y61669 | 1782 F | 1774 F | 1664 F | A | 2015 | U12F | FRA | EST | Club d'Echecs de Bischheim | 67 | OK | |
| 16 | ENGELMANN | Herve | K05164 | 1998 F | 1934 F | 1964 F | A | 1974 | SenM | FRA | EST | Club d'Echecs de Mundolsheim | 67 | OK | |
| 17 | HILDWEIN | Kenji | X82818 | 1763 F | 1729 F | 1811 F | A | 2015 | U12M | FRA | EST | Club Jeux de Réflexion d'Eschentzwiller | 68 | 10 € en attente | |
| 18 | HILDWEIN | Kenzo | X82820 | 1794 F | 1837 F | 1805 F | A | 2014 | U12M | FRA | EST | Club Jeux de Réflexion d'Eschentzwiller | 68 | 10 € en attente | |
| 19 | ISMAYILOV | Hikmat | X53481 | 1693 F | 1680 F | 1557 F | A | 2017 | U10M | FRA | EST | Bischwiller | 67 | OK | |
| 20 | ISMAYILOV | Rafael | Y51222 | 1835 F | 1756 F | 1753 F | A | 1987 | SenM | FRA | EST | Bischwiller | 67 | OK | |
| 21 | KIEFFER | Selene | Y56312 | 1399 E | 1470 N | 799 N | A | 2015 | U12F | FRA | EST | Bischwiller | 67 | OK | |
| 22 | KOLB | Thybau | Z56436 | 1299 E | 1419 F | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | EST | Bischwiller | 67 | OK | |
| 23 | KREBS | Alexandre | Z58688 | 1763 F | 1592 F | 1199 N | A | 1992 | SenM | FRA | EST | Club d'Echecs de Mundolsheim | 67 | 20 € en attente | |
| 24 | LOEFFEL | Gaston | X70369 | 1646 F | 1559 F | 1399 N | A | 2010 | U16M | FRA | EST | C.E. de Haguenau | 67 | 10 € en attente | |
| 25 | MARZOLF | Samuel | R62889 | 1878 F | 1776 F | 1590 N | A | 2010 | U16M | FRA | EST | Bischwiller | 67 | OK | |
| 26 | MOSCHENROSS | Jean-Philippe | Z83256 | 1399 E | 1199 N | 1199 N | A | 1973 | SenM | FRA | EST | Bischwiller | 67 | OK | |
| 27 | MOSCHENROSS | Leopold | X77575 | 1299 E | 1280 N | 860 N | A | 2017 | U10M | FRA | EST | Bischwiller | 67 | OK | |
| 28 | f | PETER | Sebastien | E00138 | 2192 F | 2160 F | 2232 F | A | 1976 | SenM | FRA | EST | Club d'Echecs de Mundolsheim | 67 | 20 € en attente |
| 29 | SCHAD | Nicole | Z19625 | 1813 F | 1683 F | 1709 F | A | 1994 | SenF | FRA | EST | Bischwiller | 67 | OK | |
| 30 | SCHOENENBERGER | Eliott | T52768 | 1939 F | 1904 F | 2011 F | A | 2012 | U14M | FRA | EST | Club d'Echecs de Mundolsheim | 67 | OK | |
| 31 | SCHWARTZ | Alexandre | W80135 | 1685 F | 1750 F | 1270 N | A | 2017 | U10M | FRA | EST | Cercle d'Echecs de la Thur | 68 | OK | |
| 32 | WAGNER | Jacques | V75095 | 1406 F | 1466 F | 1471 F | A | 2016 | U10M | FRA | EST | Bischwiller | 67 | OK | |
| 33 | ZORN | Thibaud | Y60122 | 1299 E | 1430 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | EST | Obernai | 67 | OK |
