23ème Tournoi de Kintzheim
TOURNOI ANNULE POUR CAUSE DE CANICULE
Les joueurs ayant réglé leur inscription seront remboursés rapidement.
Mis à jour le 23/06/2026 19:14
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCARDO | Elias | Z67447 | 1299 E | 1410 N | 799 N | A | 2016 | U12M | FRA | EST | Club d'Echecs BARR | 67 | 7 € en attente | |
| 2 | BUCKEL | Oryon | X57039 | 1707 F | 1519 F | 1140 N | A | 2015 | U12M | FRA | EST | Thanville | 67 | OK | |
| 3 | CHRIST | Rodrigue | Z53418 | 1299 E | 1110 N | 999 N | N | 2015 | U12M | FRA | EST | Club d'Echecs d'Altorf | 67 | 7 € en attente Licence non valide |
|
| 4 | COLLADO | Mateo | Z53416 | 1772 F | 1605 F | 1506 F | A | 2014 | U14M | FRA | EST | Club d'Echecs de Bischheim | 67 | 7 € en attente | |
| 5 | DALCANALE | Aurore | Y72469 | 1571 F | 1505 F | 799 N | A | 2017 | U10F | FRA | EST | Club d'Echecs de Bischheim | 67 | OK | |
| 6 | DHALIWAL | Indervir | Y68565 | 1577 F | 1692 F | 1539 F | A | 2015 | U12M | FRA | EST | Club d'Echecs de Bischheim | 67 | OK | |
| 7 | HOENEN | Tim | Z65151 | 1299 E | 1320 N | 799 N | A | 2018 | U10M | FRA | EST | Gerstheim | 67 | OK | |
| 8 | KNUDSEN | Iris | Z54583 | 1299 E | 1130 N | 799 N | A | 2017 | U10F | FRA | EST | Club d'Echecs BARR | 67 | OK | |
| 9 | LELOIRE PAICHELER | Adam | Z57388 | 1557 F | 1370 N | 799 N | A | 2016 | U12M | FRA | EST | Club d'Echecs d'Altorf | 67 | 7 € en attente | |
| 10 | LOZE | Hugo | T59007 | 1618 F | 1486 F | 799 N | A | 2014 | U14M | FRA | EST | La Prise en Passant-Mommenheim | 67 | OK | |
| 11 | TORUN | Ebubekir | Y62823 | 1299 E | 1110 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | EST | Club d'Echecs BARR | 67 | 7 € en attente | |
| 12 | WEBER | Nathan | Z61759 | 1299 E | 1404 F | 999 N | A | 2015 | U12M | FRA | EST | Thanville | 67 | OK | |
| 13 | WIEHLER | Falk | Z90131 | 1299 E | 1550 N | 799 N | N | 2017 | U10M | GER | EST | Ill-Regence | 68 | OK Licence non valide |
|
| 14 | ZWICKEL NGUYEN | Sam | Z57115 | 1299 E | 1470 F | 799 N | A | 2021 | U08M | FRA | EST | Club d'Echecs de Mundolsheim | 67 | 7 € en attente |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALTZER | Yoan | S52184 | 2112 F | 2114 F | 2296 F | A | 2008 | U20M | FRA | EST | Club d'Echecs de Mundolsheim | 67 | OK | |
| 2 | BUCHHOLTZ | Mateo | X82847 | 1561 F | 1300 N | 999 N | A | 2011 | U16M | FRA | EST | Club d'Echecs d'Altorf | 67 | 7 € en attente | |
| 3 | CARRILLO | Jeremy | H01525 | 2008 F | 2039 F | 2018 F | A | 1975 | SenM | FRA | EST | Echec et Mat Forbach | 57 | OK | |
| 4 | CHAINBAUX | Thierry | L01894 | 1635 F | 1580 F | 1594 F | A | 1955 | VetM | FRA | EST | Club d'Echecs Erstein | 67 | OK | |
| 5 | COUDREUSE | Quentin | V51588 | 1623 F | 1670 F | 1490 N | A | 2012 | U16M | FRA | EST | Thanville | 67 | 7 € en attente | |
| 6 | DHALIWAL | Sharon | Y61669 | 1896 F | 1775 F | 1735 F | A | 2015 | U12F | FRA | EST | Club d'Echecs de Bischheim | 67 | OK | |
| 7 | GENTIL | Nicolas | Z90387 | 1399 E | 1501 F | 1199 N | N | 2003 | SenM | FRA | ARA | Echiquier Grenoblois | 38 | 14 € en attente Licence non valide |
|
| 8 | GUET | Gaspard | V52816 | 1299 E | 1539 F | 999 N | A | 2012 | U16M | FRA | EST | Club d'Echecs Erstein | 67 | OK | |
| 9 | HARMOUCHE | Ziad | X75944 | 1624 F | 1572 F | 1681 F | B | 1989 | SenM | FRA | EST | Mulhouse Philidor | 68 | 14 € en attente | |
| 10 | KERMANN | Richard | Y54270 | 1408 F | 1270 N | 1199 N | A | 1963 | SepM | FRA | EST | Club d'Echecs BARR | 67 | OK | |
| 11 | KNUDSEN | Carole | Z76795 | 1399 E | 1199 N | 1199 N | A | 1988 | SenF | FRA | EST | Club d'Echecs BARR | 67 | OK | |
| 12 | KNUDSEN | Yann | Z54582 | 1566 F | 1466 F | 1199 N | A | 1987 | SenM | FRA | EST | Club d'Echecs BARR | 67 | OK | |
| 13 | LAUGEL | Leo | Z72046 | 1741 F | 1199 N | 1500 F | A | 2010 | U18M | FRA | EST | La Prise en Passant-Mommenheim | 67 | 7 € en attente | |
| 14 | LIDDELL | William | X55268 | 1725 F | 1656 F | 1210 N | A | 2013 | U14M | FRA | EST | C.E. Strasbourg | 67 | OK | |
| 15 | ROSSIGNON | Yannick | J53352 | 1552 F | 1568 F | 1584 F | A | 2004 | SenM | FRA | EST | Cercle d'Echecs Obernai | 67 | 14 € en attente | |
| 16 | SCHMITT | Herve | A09769 | 1711 F | 1721 F | 1820 N | A | 1960 | VetM | FRA | EST | Club d'Echecs BARR | 67 | OK | |
| 17 | SENGTHAVISAY | Bounmy | V78027 | 2061 F | 2058 F | 1948 F | A | 2009 | U18M | FRA | EST | La Prise en Passant-Mommenheim | 67 | 7 € en attente |
