23ème Tournoi de Kintzheim
TOURNOI ANNULE POUR CAUSE DE CANICULE
Les joueurs ayant réglé leur inscription seront remboursés rapidement.
Mis à jour le 23/06/2026 19:14
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCARDO | Elias | Z67447 | 1299 E | 1410 N | 799 N | N | 2016 | U12M | FRA | EST | Club d'Echecs BARR | 67 | 7 € en attente Licence non valide |
|
| 2 | BUCKEL | Oryon | X57039 | 1299 E | 1519 F | 1140 N | N | 2015 | U12M | FRA | EST | C.E. Selestat | 67 | OK Licence non valide |
|
| 3 | CHRIST | Rodrigue | Z53418 | 1299 E | 1110 N | 999 N | N | 2015 | U12M | FRA | EST | Club d'Echecs d'Altorf | 67 | 7 € en attente Licence non valide |
|
| 4 | COLLADO | Mateo | Z53416 | 1399 E | 1587 F | 1506 F | N | 2014 | U14M | FRA | EST | Club d'Echecs d'Altorf | 67 | 7 € en attente Licence non valide |
|
| 5 | DALCANALE | Aurore | Y72469 | 1299 E | 1555 F | 799 N | N | 2017 | U10F | FRA | EST | Club d'Echecs de Bischheim | 67 | OK Licence non valide |
|
| 6 | DHALIWAL | Indervir | Y68565 | 1549 F | 1692 F | 1539 F | N | 2015 | U12M | FRA | EST | Club d'Echecs de Bischheim | 67 | OK Licence non valide |
|
| 7 | HOENEN | Tim | Z65151 | 1299 E | 1320 N | 799 N | N | 2018 | U10M | FRA | EST | Gerstheim | 67 | OK Licence non valide |
|
| 8 | KNUDSEN | Iris | Z54583 | 1299 E | 1130 N | 799 N | A | 2017 | U10F | FRA | EST | Club d'Echecs BARR | 67 | OK | |
| 9 | LELOIRE PAICHELER | Adam | Z57388 | 1557 F | 1370 N | 799 N | A | 2016 | U12M | FRA | EST | Club d'Echecs d'Altorf | 67 | 7 € en attente | |
| 10 | LOZE | Hugo | T59007 | 1652 F | 1486 F | 799 N | N | 2014 | U14M | FRA | EST | Club d'Echecs d'Altorf | 67 | OK Licence non valide |
|
| 11 | TORUN | Ebubekir | Y62823 | 1299 E | 1110 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | EST | Club d'Echecs BARR | 67 | 7 € en attente Licence non valide |
|
| 12 | WEBER | Nathan | Z61759 | 1299 E | 1404 F | 999 N | N | 2015 | U12M | FRA | EST | Thanville | 67 | OK Licence non valide |
|
| 13 | WIEHLER | Falk | Z90131 | 1299 E | 1550 N | 799 N | N | 2017 | U10M | GER | EST | Ill-Regence | 68 | OK Licence non valide |
|
| 14 | ZWICKEL NGUYEN | Sam | Z57115 | 1299 E | 1350 N | 799 N | A | 2021 | U08M | FRA | EST | Club d'Echecs de Mundolsheim | 67 | 7 € en attente |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALTZER | Yoan | S52184 | 2120 F | 2207 F | 2309 F | A | 2008 | U20M | FRA | EST | Club d'Echecs de Mundolsheim | 67 | OK | |
| 2 | BUCHHOLTZ | Mateo | X82847 | 1561 F | 1300 N | 999 N | N | 2011 | U16M | FRA | EST | Club d'Echecs d'Altorf | 67 | 7 € en attente Licence non valide |
|
| 3 | CARRILLO | Jeremy | H01525 | 2008 F | 2031 F | 1998 F | A | 1975 | SenM | FRA | EST | Echec et Mat Forbach | 57 | OK | |
| 4 | CHAINBAUX | Thierry | L01894 | 1635 F | 1580 F | 1594 F | N | 1955 | VetM | FRA | EST | Club d'Echecs Erstein | 67 | OK Licence non valide |
|
| 5 | COUDREUSE | Quentin | V51588 | 1623 F | 1670 F | 1490 N | N | 2012 | U16M | FRA | EST | C.E. Selestat | 67 | 7 € en attente Licence non valide |
|
| 6 | DHALIWAL | Sharon | Y61669 | 1882 F | 1780 F | 1735 F | N | 2015 | U12F | FRA | EST | Club d'Echecs de Bischheim | 67 | OK Licence non valide |
|
| 7 | GENTIL | Nicolas | Z90387 | 1399 E | 1501 F | 1199 N | N | 2003 | SenM | FRA | ARA | Echiquier Grenoblois | 38 | 14 € en attente Licence non valide |
|
| 8 | GUET | Gaspard | V52816 | 1299 E | 1443 F | 999 N | N | 2012 | U16M | FRA | EST | Club d'Echecs Erstein | 67 | OK Licence non valide |
|
| 9 | HARMOUCHE | Ziad | X75944 | 1624 F | 1552 F | 1681 F | B | 1989 | SenM | FRA | EST | Mulhouse Philidor | 68 | 14 € en attente | |
| 10 | KERMANN | Richard | Y54270 | 1442 F | 1270 N | 1199 N | A | 1963 | SepM | FRA | EST | Club d'Echecs BARR | 67 | OK | |
| 11 | KNUDSEN | Carole | Z76795 | 1399 E | 1199 N | 1199 N | A | 1988 | SenF | FRA | EST | Club d'Echecs BARR | 67 | OK | |
| 12 | KNUDSEN | Yann | Z54582 | 1566 F | 1471 F | 1199 N | A | 1987 | SenM | FRA | EST | Club d'Echecs BARR | 67 | OK | |
| 13 | LAUGEL | Leo | Z72046 | 1762 F | 1199 N | 1500 F | A | 2010 | U18M | FRA | EST | La Prise en Passant-Mommenheim | 67 | 7 € en attente | |
| 14 | LIDDELL | William | X55268 | 1706 F | 1629 F | 1210 N | N | 2013 | U14M | FRA | EST | C.E. Strasbourg | 67 | OK Licence non valide |
|
| 15 | ROSSIGNON | Yannick | J53352 | 1552 F | 1557 F | 1584 F | A | 2004 | SenM | FRA | EST | Obernai | 67 | 14 € en attente | |
| 16 | SCHMITT | Herve | A09769 | 1711 F | 1721 F | 1820 N | A | 1960 | VetM | FRA | EST | Club d'Echecs BARR | 67 | OK | |
| 17 | SENGTHAVISAY | Bounmy | V78027 | 2062 F | 2047 F | 1948 F | A | 2009 | U18M | FRA | EST | La Prise en Passant-Mommenheim | 67 | 7 € en attente |
