3e Open des Valois - La Couronne 2026
Paiement en ligne sur la plateforme HelloAsso
Mis à jour le 23/05/2026 21:52
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADELIN | Jonathan | V53121 | 1563 F | 1642 F | 1639 F | A | 1981 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 2 | BAG | Ayoub | L54128 | 2049 F | 2024 F | 2091 F | A | 2007 | U20M | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 86 | OK | |
| 3 | BARRUCAND | Sacha | L53069 | 1829 F | 1902 F | 1666 F | N | 2007 | U20M | FRA | NAQ | Echiquier Surgerien | 17 | OK Licence non valide |
|
| 4 | BENAERENS | Thierry | J54062 | 1701 F | 1390 N | 1420 F | A | 1959 | VetM | FRA | NAQ | Club d'Echecs de Cognac | 16 | OK | |
| 5 | BOUQUET | Quentin | W62434 | 1441 F | 1684 F | 1502 F | A | 2010 | U18M | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 6 | BRAUD | Thomas | Z55535 | 1399 E | 1405 F | 1199 N | N | 1991 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK Licence non valide |
|
| 7 | BUSNEL | Laurent | P02868 | 1857 F | 1816 F | 1815 N | A | 1970 | SepM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 35 | OK | |
| 8 | COANT | Jean-Francois | V16669 | 1758 F | 1729 F | 1765 N | A | 1955 | VetM | FRA | NAQ | Bordeaux ASPOM Echecs | 33 | OK | |
| 9 | COUIX | Maxime | T64155 | 1624 F | 1540 F | 1581 N | A | 1994 | SenM | FRA | NAQ | Les Tours d'Angoulême | 16 | OK | |
| 10 | CUVILLE | Louis | W81614 | 1950 F | 1889 F | 1814 F | A | 2001 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | OK | |
| 11 | CYRILLE | Dominique | J05638 | 1624 F | 1579 F | 1629 F | A | 1963 | SepF | FRA | NAQ | La Tour de Germanicus | 17 | OK | |
| 12 | DABADIE | Benoit | H01871 | 1773 F | 1769 F | 1799 F | A | 1972 | SenM | FRA | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 37 | OK | |
| 13 | m | DECUIGNIERE | Tom | H58944 | 2449 F | 2449 F | 2368 F | A | 2004 | SenM | FRA | EST | Vandoeuvre-Echecs | 54 | OK |
| 14 | DENIS | Philippe | R71234 | 1524 F | 1560 N | 1560 N | A | 1960 | VetM | FRA | BRE | Club d'Echecs de Muzillac | 56 | OK | |
| 15 | DOLLE | Lucien | B53507 | 1687 F | 1627 F | 1615 F | A | 1997 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 16 | DUBOS | Jean-Luc | L07458 | 1625 F | 1602 F | 1603 N | A | 1946 | VetM | FRA | NAQ | Les Tours d'Angoulême | 16 | OK | |
| 17 | DUCOS | Antoine | J52693 | 2068 F | 2160 F | 1969 F | A | 2005 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Poitevin | 86 | OK | |
| 18 | m | DUDOGNON | Thibault | C56109 | 2323 F | 2209 F | 2246 F | A | 1997 | SenM | FRA | PAC | L'Echiquier du Roy René | 13 | OK |
| 19 | DUVAL | Leonard | Z50180 | 1299 E | 1573 F | 999 N | A | 2014 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 20 | FAVAUGE | Elias | P52739 | 2173 F | 2083 F | 1871 N | A | 2010 | U18M | FRA | NAQ | LEC Echiquier Limousin | 87 | OK | |
| 21 | FORESTIER | Lucas | X59473 | 1425 F | 1449 F | 1468 F | A | 2018 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 22 | FORGUES | Fabien | P01316 | 2203 F | 2193 F | 2061 F | A | 1988 | SenM | FRA | PAC | L'Echiquier du Roy René | 13 | OK | |
| 23 | FORGUES | Valerie | S09297 | 1919 F | 1873 F | 1895 F | A | 1992 | SenF | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 24 | GABILLON | Isaac | X67153 | 1727 F | 1738 F | 1220 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 25 | GAUBERT | Cedric | G60330 | 2063 F | 2036 F | 1997 F | A | 2002 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 26 | GIRAUD | Hugues | J57969 | 1660 F | 1727 F | 1690 F | B | 2000 | SenM | FRA | NAQ | Brive Le Cavalier Gaillard | 19 | OK Licence non valide |
|
| 27 | GOUY PITON | Sylvain | V50603 | 1897 F | 1839 F | 1804 F | A | 2008 | U20M | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 28 | GOUY | Philippe | W61895 | 1769 F | 1731 F | 1675 F | A | 2001 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 29 | HAYS | Nolan | X71948 | 1486 F | 1490 N | 1060 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 30 | HENRIC | Robson | W18836 | 1822 F | 1690 F | 1240 N | A | 1988 | SenM | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 31 | HENTZIEN | Pierre | Y51666 | 1591 F | 1583 F | 1676 F | N | 2006 | SenM | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 86 | OK Licence non valide |
|
| 32 | HERAUD | Armand | X60143 | 1678 F | 1652 F | 1593 F | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Montendre Echecs | 17 | OK | |
| 33 | JOUDOUX | Armand | X55761 | 1796 F | 1890 F | 1766 F | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | LEC Echiquier Limousin | 87 | OK | |
| 34 | LACROIX | Romain | V02105 | 2161 F | 2115 F | 2115 N | A | 1986 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 22 | OK | |
| 35 | LADUGUIE | Patrick | D03224 | 1692 F | 1600 F | 1740 N | A | 1961 | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Marmandais | 47 | OK | |
| 36 | LAFFONT | Herve | Y65916 | 1399 E | 1199 N | 1199 N | A | 1959 | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 37 | LAVAUD | Clement | R02141 | 1863 F | 1840 F | 1836 F | A | 1988 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 38 | LE PEN | Steven | Y24604 | 2158 F | 2122 F | 2037 F | A | 1997 | SenM | FRA | PDL | Echiquier de l'Erdre | 44 | OK | |
| 39 | LE PICART | Loan Leon | X64623 | 2028 F | 1927 F | 1801 F | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 40 | LEFOL | Marius | T53463 | 2209 F | 2143 F | 1656 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 86 | OK | |
| 41 | LOLL | Jean-Baptiste | V56650 | 1749 F | 1642 F | 1592 N | A | 1991 | SenM | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 86 | OK | |
| 42 | LONGUET | Jules | Y65098 | 1772 F | 1768 F | 1633 F | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 43 | MACE | Emmanuel | N06923 | 1797 F | 1840 F | 1809 F | A | 1970 | SepM | FRA | NAQ | Les Tours d'Angoulême | 16 | OK | |
| 44 | MARCHAL | Sacha | U52794 | 1620 F | 1796 F | 1579 F | N | 2014 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK Licence non valide |
|
| 45 | MESNIER | Alexandre | S52261 | 1459 F | 1430 N | 1020 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 46 | MULLER | Philippe | C05032 | 1675 F | 1399 N | 1770 N | A | 1956 | VetM | FRA | NAQ | Les Tours d'Angoulême | 16 | OK | |
| 47 | OHL | Celian | X52243 | 1457 F | 1533 F | 1443 F | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Club d'Echecs de Cognac | 16 | OK | |
| 48 | PASCAL | Jonathan | L06821 | 1844 F | 1895 F | 1895 N | A | 1981 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 49 | PEZZAGLIA | Alain | X53238 | 1538 F | 1479 F | 1486 N | A | 1959 | VetM | FRA | NAQ | Montendre Echecs | 17 | OK | |
| 50 | POHORENYY | Alexandre | Z61386 | 1455 F | 1519 F | 1441 F | A | 2018 | U10M | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 86 | OK | |
| 51 | POLLER | Amadeo | X61659 | 1622 F | 1607 F | 1508 F | A | 1999 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 52 | POTTIER | Simeon | G69131 | 2158 F | 2191 F | 2077 F | A | 1997 | SenM | FRA | NAQ | LEC Echiquier Limousin | 87 | OK | |
| 53 | RATOUIT | Serge | J05641 | 1420 F | 1482 F | 1531 N | A | 1953 | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 54 | f | RINGUET | Noe | B52459 | 2204 F | 2189 F | 2085 F | A | 1995 | SenM | FRA | HDF | Les Tours des Hauts de France - St Quentin | 02 | OK |
| 55 | ROCHE | Philippe | L03480 | 1739 F | 1629 F | 1720 N | A | 1961 | VetM | FRA | NAQ | Bordeaux ASPOM Echecs | 33 | OK | |
| 56 | ROCHOIR | Julien | W64793 | 1910 F | 1770 F | 1823 F | A | 2006 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 57 | ROCHOIR | Olivier | X50509 | 1609 F | 1598 F | 1694 F | A | 1970 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 58 | RODRIGUEZ HERNANDEZ | Antonio | W56569 | 1893 F | 1856 F | 1857 F | A | 1989 | SenM | ESP | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 86 | OK | |
| 59 | SALVADOR | Lucie | J58365 | 1938 F | 1858 F | 1879 F | A | 2001 | SenF | FRA | EST | Echec et Max ! | 54 | OK | |
| 60 | TABARY | Charlene | R03812 | 1582 F | 1569 F | 1399 N | A | 1987 | SenF | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 35 | OK | |
| 61 | TEXIER | Patrick | W69447 | 1581 F | 1473 F | 1399 N | A | 1961 | VetM | FRA | NAQ | Montendre Echecs | 17 | OK | |
| 62 | THEVENON | Julien | P04795 | 1753 F | 1750 F | 1784 N | A | 1976 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 63 | TROBOA PEREIRA | Louis | R65023 | 1921 F | 1849 F | 1545 N | A | 2012 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 64 | URAPOLA GERADA | Nissanka Abeykoon | V76914 | 1771 F | 1741 F | 1627 F | A | 1977 | SenM | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 86 | OK | |
| 65 | VIALARD | Frank | Z20023 | 1659 F | 1629 F | 1632 F | A | 1953 | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 66 | YVON | Alexandre | Z87866 | 1722 F | 1656 F | 999 N | A | 2012 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK |
