7e Trophée Armand Mazza JEUNES - La Couronne 2026
► tournoi rapide JEUNES
Paiement en ligne sur la plateforme HelloAsso
Mis à jour le 17/09/2026 14:53
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUGERAUD | Simone | Y75692 | 1299 E | 1210 N | 799 N | A | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 2 | BLANCHARD | Nolan | Z52984 | 1299 E | 940 N | 999 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Chasseneuil Animation Loisirs et Culture - CALC | 16 | 9 € en attente | |
| 3 | BOSSARD | Elijah | Y51253 | 1299 E | 1260 N | 799 N | A | 2018 | U10M | FRA | NAQ | Chasseneuil Animation Loisirs et Culture - CALC | 16 | 9 € en attente | |
| 4 | BOUQUET | Lucas | X61145 | 1299 E | 1597 F | 1469 F | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | 9 € en attente | |
| 5 | CAHU | Aelys | N | 2016 | U12F | FRA | 9 € en attente | ||||||||
| 6 | CLENET | Arthur | Y65921 | 1299 E | 1070 N | 999 N | N | 2014 | U14M | FRA | NAQ | Chasseneuil Animation Loisirs et Culture - CALC | 16 | 9 € en attente | |
| 7 | DUVAL | Leonard | Z50180 | 1299 E | 1573 F | 999 N | N | 2014 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | 9 € en attente | |
| 8 | FORESTIER | Leo | W51249 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | 9 € en attente | |
| 9 | FORESTIER | Lucas | X59473 | 1425 F | 1449 F | 1468 F | A | 2018 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | 9 € en attente | |
| 10 | HAYS | Nolan | X71948 | 1486 F | 1420 N | 1060 N | N | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | 9 € en attente | |
| 11 | HELME | Heiva | Y70800 | 1299 E | 1400 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | 9 € en attente | |
| 12 | INNOCENTE | Elsa | Z59345 | 1299 E | 910 N | 799 N | N | 2019 | U08F | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | 9 € en attente | |
| 13 | KIANG | Samuel | Y66285 | 1516 F | 1545 F | 1562 F | A | 2018 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | 9 € en attente | |
| 14 | LAPERONNIE | Ange | Z72712 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 15 | LEGAY MAILLIET | Samuel | X61007 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2018 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 16 | MAUTRET | Jeanne | X61594 | 1299 E | 960 N | 799 N | A | 2016 | U12F | FRA | NAQ | Chasseneuil Animation Loisirs et Culture - CALC | 16 | 9 € en attente | |
| 17 | PICARD | Raphael | X64630 | 1299 E | 1340 N | 860 N | N | 2018 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 18 | PICARD | Sarah | X64631 | 1299 E | 1050 N | 830 N | N | 2016 | U12F | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 19 | PINHO | Lena | V58757 | 1299 E | 1120 N | 970 N | A | 2013 | U14F | FRA | NAQ | Chasseneuil Animation Loisirs et Culture - CALC | 16 | 9 € en attente | |
| 20 | POHORENYY | Alexandre | Z61386 | 1413 F | 1519 F | 1441 F | N | 2018 | U10M | FRA | NAQ | Les Tours d'Angoulême | 16 | OK | |
| 21 | T03268 | CAHU | N | 2016 | U12F | FRA | 9 € en attente | ||||||||
| 22 | TAILPIED | Ethan | W56926 | 1299 E | 900 N | 800 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Chasseneuil Animation Loisirs et Culture - CALC | 16 | 9 € en attente | |
| 23 | THIERRY-NOVEL | Ulysse | W63016 | 1531 F | 1549 F | 1411 F | A | 2016 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | 9 € en attente | |
| 24 | VILCU | Maia | Y81685 | 1299 E | 1390 N | 799 N | N | 2016 | U12F | FRA | NAQ | Chasseneuil Animation Loisirs et Culture - CALC | 16 | 9 € en attente |
