3eme Blitz International de Montendre
Mis à jour le 01/03/2025 08:02
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENAERENS | Thierry | J54062 | 1817 F | 1403 F | 1420 F | A | 1959 | VetM | FRA | NAQ | Club d'Echecs de Cognac | 16 | OK | |
| 2 | CHAMAILLARD | Sylvain | D05147 | 2019 F | 2068 F | 2077 F | A | 1976 | SenM | FRA | NAQ | LEC Echiquier Limousin | 87 | OK | |
| 3 | DECRAYENAERE | Leo | Y58488 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Montendre Echecs | 17 | OK Licence non valide |
|
| 4 | m | FANTINEL | Thibault | Y01905 | 2398 F | 2344 F | 2317 F | A | 1992 | SenM | FRA | HDF | Les Tours des Hauts de France - St Quentin | 02 | OK |
| 5 | HAZIZA | Jean-Michel | Y05621 | 1550 N | 1675 F | 1675 N | N | 1991 | SenM | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK Licence non valide |
|
| 6 | LERICHE | Ines | A64471 | 1942 F | 1914 F | 1946 F | A | 1999 | SenF | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 86 | OK | |
| 7 | MALBOS | Fabrice | X62911 | 1827 F | 1773 F | 1060 N | A | 1982 | SenM | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 8 | g | MAZE | Sebastien | K09702 | 2528 F | 2556 F | 2455 F | A | 1984 | SenM | FRA | IDF | Asnières - Le Grand Echiquier | 92 | OK |
| 9 | MELIER | Ludovic | V01105 | 1749 F | 1708 F | 1676 F | A | 1978 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 10 | MOYA | Clovis | L11953 | 1891 F | 1902 F | 1840 N | A | 1984 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | 17 | OK | |
| 11 | m | PICARD | Romain | H06054 | 2241 F | 2232 F | 2233 F | A | 1982 | SenM | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 86 | OK |
| 12 | ROUGIER | Kevin | X74242 | 1399 E | 1562 F | 1646 F | B | 1990 | SenM | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 13 | TROUVE | Ethan | V52357 | 1938 F | 2032 F | 1863 F | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 14 | checkACHARD | Joan | X52695 | 1554 F | 1506 F | 1532 F | A | 1969 | SepM | FRA | PDL | Echiquier de Sèvre et Maine | 44 | OK | |
| 15 | checkACHARD | Lisa | W51803 | 1621 F | 1667 F | 1567 F | A | 2003 | SenF | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 44 | OK | |
| 16 | checkALLARD | Michel | E67861 | 1850 F | 1789 F | 1855 F | A | 1957 | VetM | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | 37 | OK | |
| 17 | checkANGUITA | Leonard | X52397 | 1683 F | 1686 F | 1667 F | A | 2010 | U16M | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 44 | OK | |
| 18 | checkARENDO | Marc | V11061 | 1653 F | 1770 F | 1774 F | A | 1968 | SepM | FRA | NAQ | Club d'échecs de Thouars | 79 | OK | |
| 19 | checkAUFFRAY | Vianney | W71863 | 1468 F | 1494 F | 1481 F | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Poitevin | 86 | OK | |
| 20 | checkBACROT | Alexandre | E58958 | 2457 F | 2470 F | 2408 F | A | 2004 | SenM | FRA | PAC | La Tour Hyéroise | 83 | OK | |
| 21 | checkBAG | Ayoub | L54128 | 2033 F | 2011 F | 2064 F | A | 2007 | U20M | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 86 | OK | |
| 22 | checkBAIXAS | Mathieu | X77957 | 1596 F | 1519 F | 1545 F | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Poitevin | 86 | OK | |
| 23 | checkBARTKOWIAK | Luke | S63408 | 1733 F | 1706 F | 1800 F | N | 2007 | U20M | FRA | NAQ | La Tour de Germanicus | 17 | OK Licence non valide |
|
| 24 | checkBEGHIN | Ronan | N12258 | 1944 F | 1984 F | 1987 F | A | 1975 | SenM | FRA | ARA | Cercle des Echecs de Vichy | 03 | OK | |
| 25 | checkBELAHSEN | Youssef | N | 2007 | U20M | MOR | OK | ||||||||
| 26 | checkBELLIER | Joham | X63706 | 1399 E | 1458 F | 1545 F | N | 1998 | SenM | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK Licence non valide |
|
| 27 | checkBENICHOU | Kevin | V04294 | 1655 F | 1845 F | 1805 F | B | 1993 | SenM | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 28 | checkBENILAN | Edouard | V50763 | 1936 F | 1903 F | 1869 F | A | 2008 | U18M | FRA | NAQ | LEC Echiquier Limousin | 87 | OK | |
| 29 | checkBERTAUD | Florian | L64501 | 1455 F | 1431 F | 1485 F | N | 2003 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK Licence non valide |
|
| 30 | checkBERTHOUX | Eric | A00903 | 1925 F | 1972 F | 1927 F | A | 1958 | VetM | FRA | NAQ | La Tour de Germanicus | 17 | OK | |
| 31 | checkBOIXIERE | Jean-Pascal | J55420 | 1399 E | 1199 N | 1700 F | B | 1958 | VetM | FRA | NAQ | Montendre Echecs | 17 | OK | |
| 32 | checkBOUCHER | Brice | Y09760 | 1881 F | 1831 F | 1867 F | A | 1991 | SenM | FRA | NAQ | La Tour de Germanicus | 17 | OK | |
| 33 | checkBOUQUILLION | Vincent | V55033 | 1821 F | 1770 F | 1716 F | A | 2006 | U20M | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | 37 | OK | |
| 34 | g | checkBOYER | Mahel | L57810 | 2485 F | 2503 F | 2478 F | A | 2004 | SenM | FRA | PAC | L'Echiquier du Roy René | 13 | OK |
| 35 | checkBUDAK | Rezan | G67210 | 2051 F | 2057 F | 1976 F | A | 1998 | SenM | FRA | NAQ | LEC Echiquier Limousin | 87 | OK | |
| 36 | checkBUSTOS SALINAS | Thomas | P53408 | 2087 F | 1938 F | 1912 F | A | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Echiquier Tressois | 33 | OK | |
| 37 | checkCHALMETON | Zoe | Y79387 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Montendre Echecs | 17 | OK Licence non valide |
|
| 38 | checkCHAMP | Gael | F06742 | 2028 F | 1969 F | 1964 F | A | 1971 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Médocain | 33 | OK | |
| 39 | checkCHAMP | Guilhem | S58562 | 1747 F | 1691 F | 1641 F | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Echiquier Médocain | 33 | OK | |
| 40 | checkCLAVERIE | Joel | V75078 | 1399 E | 1404 F | 1504 F | B | 1959 | VetM | FRA | NAQ | Montendre Echecs | 17 | OK | |
| 41 | checkCLAVERIE | Quentin | W54576 | 1660 F | 1715 F | 1585 F | A | 2000 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | 33 | OK | |
| 42 | checkCORIAT | Caroline | K13756 | 1859 F | 1764 F | 1698 F | A | 1985 | SenF | FRA | IDF | Asnières - Le Grand Echiquier | 92 | OK | |
| 43 | g | checkCORNETTE | Matthieu | P00416 | 2546 F | 2544 F | 2471 F | A | 1985 | SenM | FRA | IDF | Asnières - Le Grand Echiquier | 92 | OK |
| 44 | checkCOUSSY | Tyffanie | E68088 | 1806 F | 1817 F | 1740 F | A | 2002 | SenF | FRA | NAQ | LEC Echiquier Limousin | 87 | OK | |
| 45 | checkCUISINIEZ | Benoit | M03009 | 1766 F | 1671 F | 1700 F | A | 1984 | SenM | FRA | NAQ | Les Tours d'Angoulême | 16 | OK | |
| 46 | checkCUVILLE | Louis | W81614 | 1846 F | 1877 F | 1800 F | A | 2001 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | OK | |
| 47 | m | checkDAULYTE-CORNETTE | Deimante | H57623 | 2391 F | 2343 F | 2252 F | A | 1989 | SenF | FRA | CVL | C'Chartres Echecs | 28 | OK |
| 48 | checkDAVIAUD | Matthieu | W54839 | 1721 F | 1655 F | 1635 F | A | 1990 | SenM | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 49 | checkDAVIET | Stephane | C51480 | 1699 F | 1686 F | 1705 F | A | 1999 | SenM | FRA | PDL | Club d'Echecs Fontenay-le-Comte | 85 | OK | |
| 50 | checkDE BELVALET STUDLER | Gabin | V75085 | 1299 E | 1486 F | 1210 N | N | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Montendre Echecs | 17 | OK Licence non valide |
|
| 51 | mf | checkDE SEROUX | Camille | A58321 | 2119 F | 1999 F | 2076 F | A | 1993 | SenF | SUI | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK |
| 52 | checkDELMOTTE | Alexandre | A54949 | 1769 F | 1787 F | 1776 F | A | 1993 | SenM | FRA | NAQ | Hossegor Echecs | 40 | OK | |
| 53 | checkDELMOTTE | Philippe | H02098 | 1399 E | 1461 F | 1573 F | A | 1958 | VetM | FRA | NAQ | Hossegor Echecs | 40 | OK | |
| 54 | checkDELPECH | Alexis | Z15441 | 1831 F | 1832 F | 1822 F | A | 1996 | SenM | FRA | NAQ | LEC Echiquier Limousin | 87 | OK | |
| 55 | checkDOLLE | Lucien | B53507 | 1693 F | 1619 F | 1626 F | A | 1997 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 56 | checkDOMINGUEZ | Thomas | W73579 | 1299 E | 1410 F | 1506 F | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 57 | checkDUBIN | Lisa | P63823 | 1844 F | 1811 F | 1638 F | A | 2010 | U16F | FRA | NAQ | La Tour de Germanicus | 17 | OK | |
| 58 | checkDUSSOL | Frederic | P08025 | 1610 N | 1742 F | 1691 F | N | 1966 | SepM | FRA | NAQ | L'Echiquier Vauxois | 17 | OK Licence non valide |
|
| 59 | f | checkFAVAREL | Julien | R16640 | 2308 F | 2297 F | 2268 F | A | 1984 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK |
| 60 | checkFAVERON | Samuel | Y79388 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Montendre Echecs | 17 | OK Licence non valide |
|
| 61 | checkFERREIRA | Maxime | Y55503 | 1554 F | 1532 F | 1512 F | A | 2001 | SenM | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Cholet | 49 | OK | |
| 62 | checkFISCHER | Thorange | E50936 | 2002 F | 1999 F | 1966 F | A | 2003 | SenM | FRA | PAC | Marseille-Echecs | 13 | OK | |
| 63 | checkFOLCHER-CARLES | Gabriel | V52594 | 1727 F | 1773 F | 1732 F | A | 2015 | U12M | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 64 | checkFOLCHER | Laurent | V52595 | 1399 E | 1416 F | 1505 N | A | 1975 | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 35 | OK | |
| 65 | checkFOURNIER | Loic | J51406 | 2135 F | 2230 F | 2069 F | A | 2001 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Tressois | 33 | OK | |
| 66 | g | checkFRESSINET | Laurent | K01899 | 2611 F | 2592 F | 2565 F | A | 1981 | SenM | FRA | CVL | C'Chartres Echecs | 28 | OK |
| 67 | checkGAILLARD | Emmanuel | V16409 | 1399 E | 1439 F | 1426 F | A | 1971 | SenM | FRA | NAQ | Echecs Royan | 17 | OK | |
| 68 | checkGALLICE | Francois | N05600 | 1611 F | 1642 F | 1546 F | A | 1959 | VetM | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 69 | checkGARRIDO | Mihai | N61011 | 2190 F | 2152 F | 2041 F | A | 2004 | SenM | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 70 | checkGAUBERT | Cedric | G60330 | 2064 F | 2017 F | 1997 F | A | 2002 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 71 | checkGOUY PITON | Sylvain | V50603 | 1961 F | 1847 F | 1788 F | A | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 72 | checkGOUY | Philippe | W61895 | 1718 F | 1726 F | 1692 F | A | 2001 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 73 | checkGRIMAULT | Leane | K59634 | 1955 F | 1868 F | 1806 F | A | 2007 | U20F | FRA | IDF | La Tour de Juvisy | 91 | OK | |
| 74 | checkGUILLET | Nolan | Y79269 | 1299 E | 1447 F | 1424 F | B | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Montendre Echecs | 17 | OK | |
| 75 | checkGUILLET | Sylvain | Y79268 | 1399 E | 1199 N | 1406 F | B | 1975 | SenM | FRA | NAQ | Montendre Echecs | 17 | OK | |
| 76 | checkHENRY | Ihsahn | X60028 | 1299 E | 1370 N | 940 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Montendre Echecs | 17 | OK | |
| 77 | checkHERAUD | Armand | X60143 | 1746 F | 1687 F | 1593 F | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Montendre Echecs | 17 | OK | |
| 78 | checkINES | Tinaig | N61711 | 1684 F | 1708 F | 1535 F | A | 2007 | U20F | FRA | NAQ | LEC Echiquier Limousin | 87 | OK | |
| 79 | checkJOHNSON | Simon | W51195 | 1660 F | 1593 F | 1623 F | A | 1969 | SepM | FRA | NAQ | Montendre Echecs | 17 | OK | |
| 80 | checkKILLICK | Tristan | N | 2008 | U18M | ENG | OK | ||||||||
| 81 | checkKLEIN | Fabrice | T51756 | 1446 F | 1220 N | 1415 F | A | 1964 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | 17 | OK | |
| 82 | checkKLEIN | Jean-Yves | P51342 | 1806 F | 2008 F | 1752 F | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | 17 | OK | |
| 83 | g | checkLAGARDE | Maxime | X00221 | 2621 F | 2596 F | 2583 F | A | 1994 | SenM | FRA | CVL | C'Chartres Echecs | 28 | OK |
| 84 | checkLAMOTHE | Hugo | N54413 | 2008 F | 2001 F | 2011 F | A | 2006 | U20M | FRA | NAQ | LEC Echiquier Limousin | 87 | OK | |
| 85 | checkLARAND | Manuel | E07247 | 1941 F | 1910 F | 1773 F | A | 1962 | SepM | FRA | NAQ | LEC Echiquier Limousin | 87 | OK | |
| 86 | checkLEFORT | Pierre | R60091 | 1871 F | 1774 F | 1679 F | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 87 | checkLIENARD | Liam | Y71785 | 1299 E | 1537 F | 1477 F | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Montendre Echecs | 17 | OK | |
| 88 | checkLOUCHARD | Gabriel | X73028 | 1632 F | 1546 F | 1512 F | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | LEC Echiquier Limousin | 87 | OK | |
| 89 | checkLOUCHARD | Julien | X83645 | 1399 E | 980 N | 1417 F | N | 1983 | SenM | FRA | NAQ | LEC Echiquier Limousin | 87 | OK Licence non valide |
|
| 90 | checkLOUCHARD | Leon | X73029 | 1472 F | 1509 F | 1490 F | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | LEC Echiquier Limousin | 87 | OK | |
| 91 | checkMAHAULT | Valentin | W74510 | 1672 F | 1710 F | 1662 F | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 92 | checkMARCHE | Nael | K59941 | 2192 F | 2164 F | 2104 F | A | 2006 | U20M | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 86 | OK | |
| 93 | checkMARSOLLIER | Antoine | V06087 | 1742 F | 1687 F | 1746 F | A | 1993 | SenM | FRA | NAQ | Les Tours d'Angoulême | 16 | OK | |
| 94 | checkMAXENCE | Paul | T61749 | 2153 F | 2077 F | 2046 F | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 86 | OK | |
| 95 | checkMICHAUD | Jacques | P57841 | 1750 F | 1687 F | 1731 F | A | 1986 | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimperlois | 29 | OK | |
| 96 | checkMORACCHINI | Margaux | J70189 | 2019 F | 1979 F | 1902 F | A | 2004 | SenF | FRA | EST | L'Echiquier Châlonnais | 51 | OK | |
| 97 | checkMOREAU | Elias | Y62915 | 1299 E | 1230 N | 1426 F | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Montendre Echecs | 17 | OK | |
| 98 | checkMOREAU | Gerard | W75280 | 1399 E | 1471 F | 1550 F | N | 1952 | VetM | FRA | NAQ | Montendre Echecs | 17 | OK Licence non valide |
|
| 99 | g | checkMOUSSARD | Jules | W03946 | 2598 F | 2610 F | 2637 F | A | 1995 | SenM | FRA | IDF | Asnières - Le Grand Echiquier | 92 | OK |
| 100 | checkNGUYEN-VANY | Jean | K12694 | 1665 F | 1599 F | 1674 F | A | 1961 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Médocain | 33 | OK | |
| 101 | checkONDOUA | Ruddy | J69605 | 1399 E | 1483 F | 1512 F | B | 1999 | SenM | FRA | NAQ | Montendre Echecs | 17 | OK | |
| 102 | checkPETIT | Theo | L52696 | 1826 F | 1837 F | 1748 F | A | 2002 | SenM | FRA | CVL | L'Echiquier Berrichon - Argenton | 36 | OK | |
| 103 | checkPEYRON | Maxime | Y79479 | 1399 E | 1595 F | 1447 F | B | 1986 | SenM | FRA | NAQ | Montendre Echecs | 17 | OK | |
| 104 | f | checkPICHON | Ewen | L55978 | 2382 F | 2362 F | 2324 F | A | 2007 | U20M | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 86 | OK |
| 105 | checkPOLLER | Amadeo | X61659 | 1615 F | 1607 F | 1474 F | A | 1999 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 106 | checkQUENTON | Remi | Y24044 | 1399 E | 1514 F | 1539 F | B | 1992 | SenM | FRA | NAQ | Montendre Echecs | 17 | OK | |
| 107 | checkRANSINAN | Arthur | X58441 | 1663 F | 1616 F | 1513 F | A | 1996 | SenM | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 108 | checkROCHOIR | Julien | W64793 | 1887 F | 1745 F | 1823 F | A | 2006 | U20M | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 109 | checkRODRIGUEZ | Luis | D69059 | 1760 F | 1813 F | 1761 F | A | 1961 | SepM | FRA | NAQ | Bordeaux ASPOM Echecs | 33 | OK | |
| 110 | checkROUBERT | Emile | X10496 | 2027 F | 1991 F | 2021 F | A | 1990 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 111 | checkROYER | Sylvain | E04829 | 2202 F | 2128 F | 2195 F | A | 1973 | SenM | FRA | NAQ | La Tour de Germanicus | 17 | OK | |
| 112 | f | checkSAADA | Julien | H06808 | 2239 F | 2271 F | 2230 F | A | 1980 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Poitevin | 86 | OK |
| 113 | checkSAUTRON | Jean-Marc | Y79523 | 1399 E | 1655 F | 1587 F | B | 1986 | SenM | FRA | NAQ | Montendre Echecs | 17 | OK | |
| 114 | checkSERRIER | Mathis | P54184 | 2218 F | 2140 F | 2089 F | A | 2004 | SenM | FRA | OCC | Cercle Airbus Toulouse Echecs | 31 | OK | |
| 115 | checkSOISSONG | Elisabeth | W04614 | 1487 F | 1537 F | 1595 F | A | 1959 | VetF | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | 33 | OK | |
| 116 | checkSOLERES | Theo | T50099 | 1881 F | 1782 F | 1818 F | B | 1997 | SenM | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 86 | OK | |
| 117 | checkSUIARKO | Andrii | N | 2009 | U18M | UKR | OK | ||||||||
| 118 | checkSUIARKO | Oleksandr | N | 2011 | U16M | UKR | OK | ||||||||
| 119 | m | checkTAHAY | Alexis | G53358 | 2361 F | 2325 F | 2307 F | A | 1997 | SenM | FRA | ARA | Lyon Olympique Echecs | 69 | OK |
| 120 | f | checkTERNAULT | Mathieu | X09923 | 2277 F | 2282 F | 2188 F | A | 1993 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK |
| 121 | checkTIRATEAU | Tom | R53767 | 1881 F | 1782 F | 1848 F | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 122 | checkTOMAS | Maureen | L66083 | 1786 F | 1748 F | 1708 F | A | 2004 | SenF | FRA | OCC | l'Echiquier Toulousain | 31 | OK | |
| 123 | checkTORRES | Jordi | L10013 | 1399 E | 1150 N | 1583 F | N | 1987 | SenM | FRA | NAQ | Montendre Echecs | 17 | OK Licence non valide |
|
| 124 | m | checkTRAVADON | Loic | H50211 | 2505 F | 2549 F | 2518 F | A | 2002 | SenM | FRA | EST | Club d'Echecs Metz Fischer | 57 | OK |
| 125 | checkTRINCHERINI | Romain | T50101 | 1573 F | 1672 F | 1581 F | A | 1992 | SenM | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 86 | OK | |
| 126 | checkTRUCCANO | Florent | B53997 | 2071 F | 2167 F | 2055 F | A | 1989 | SenM | FRA | NAQ | LEC Echiquier Limousin | 87 | OK | |
| 127 | checkVACHER-RENAUD | Pierre | V75084 | 1699 F | 1663 F | 1847 F | A | 2007 | U20M | FRA | NAQ | Cheval Bayard | 33 | OK | |
| 128 | checkVEDELAGO | David | W76219 | 1399 E | 1505 F | 1618 F | B | 1953 | VetM | FRA | NAQ | Montendre Echecs | 17 | OK | |
| 129 | checkVERGNES | Mae | Y79386 | 1299 E | 799 N | 1431 F | N | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Montendre Echecs | 17 | OK Licence non valide |
|
| 130 | checkVERNOUILLET | Lazare | V51058 | 1837 F | 2000 F | 1747 F | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | La Tour de Germanicus | 17 | OK | |
| 131 | checkVOOGT-GENGEMBRE | Hugo | V75081 | 1299 E | 1120 N | 800 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Montendre Echecs | 17 | OK |
