Tournoi de Blitz à la Belle du Gabut de La Rochelle
Mis à jour le 21/06/2026 19:06
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENOIT | Joe | Y70480 | 1603 F | 1548 F | 1667 F | A | 1998 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 2 | BERNARD | Tristan | N | 2007 | U20M | FRA | OK | ||||||||
| 3 | BOURREAU | Ludovic | N | 1962 | SepM | FRA | OK | ||||||||
| 4 | BRANSON | James | A62314 | 1672 F | 1697 F | 1760 N | A | 1951 | VetM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 5 | BÉGUÉ | Frédéric | N | 1980 | SenM | FRA | OK | ||||||||
| 6 | BéDUé | Téiva | N | 2002 | SenM | FRA | OK | ||||||||
| 7 | CALOSSO | Guillaume | X53060 | 1399 E | 1671 F | 1199 N | N | 1991 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 8 | CHARRIER | Nathan | N | 2003 | SenM | FRA | OK | ||||||||
| 9 | COLOMBAN | Pierre | N | 2004 | SenM | FRA | OK | ||||||||
| 10 | COUTURIER | Nidal | U51887 | 1624 F | 1654 F | 1551 N | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 11 | DAVID | Gabin | Y80013 | 1753 F | 1784 F | 1199 N | A | 2004 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 12 | DEJEAN-TARASCOU | Coralie | V54585 | 1399 E | 1503 F | 1494 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 13 | DUPUTIE-RAGEAU | Genevieve | Y63155 | 1399 E | 1478 F | 1199 N | A | 1949 | VetF | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 14 | FLORIO | Evaelle | L58437 | 1299 E | 1320 N | 799 N | A | 2006 | U20F | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 15 | FRANCOIS | Louis | T52460 | 1703 F | 1615 F | 1618 N | A | 1994 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 16 | GILOT | Raphael | Z54066 | 1399 E | 1199 N | 1199 N | B | 2004 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 17 | LANOE | Frederic | U61165 | 1533 F | 1528 F | 1534 F | A | 1970 | SepM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 18 | LECARPENTIER | Nicolas | U52989 | 1199 E | 1071 F | 1071 N | N | 1992 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 19 | LEFORT | Mathieu | N | 1995 | SenM | FRA | OK | ||||||||
| 20 | LEFRANCOIS | Thibaut | Z51273 | 1399 E | 1706 F | 1199 N | A | 2004 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 21 | MAISSE | Theo | Y83896 | 1488 F | 1505 F | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 22 | MALDONADO | Sébastien | N | 1984 | SenM | FRA | OK | ||||||||
| 23 | MILLON | Jimmy | N | 2001 | SenM | FRA | OK | ||||||||
| 24 | MONTEAU | Luc | L00903 | 2121 F | 2063 F | 2092 F | A | 1975 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs de Marennes-Oleron | 17 | OK | |
| 25 | PILOTTE | Clement | Z59306 | 1399 E | 1450 F | 1199 N | A | 2004 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 26 | RABILLER | Maurice | N | 2006 | U20M | FRA | OK | ||||||||
| 27 | RUTTER | Ewan | X78685 | 1568 F | 1580 F | 999 N | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 28 | TADLAOUI | Hamza | V66815 | 1741 F | 1675 F | 1694 N | A | 1997 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 29 | TOUAM | Yannis | Z02066 | 1835 F | 1732 F | 1750 N | A | 1999 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 30 | TURK | Cedric | V60308 | 1399 E | 1542 F | 1399 N | A | 1981 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 31 | TURK | Paul | Z63722 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 32 | VIALLE | Bernard | K55112 | 1430 N | 1020 N | 1020 N | B | 1955 | VetM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK |
