Echecs et Mouettes du 31 janvier 2026
Organisé par le club d'échecs de Marennes
Mis à jour le 29/01/2026 19:56
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFFAGARD | Patrick | T51577 | 1471 F | 1421 F | 1480 N | B | 1959 | VetM | FRA | NAQ | L'Echiquier Vauxois | 17 | OK | |
| 2 | BERTRAND | Gilles | G51339 | 1524 F | 1547 F | 1399 N | A | 1963 | SepM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 3 | BICHON | Maryse | A67711 | 1506 F | 1511 F | 1170 N | N | 1956 | VetF | FRA | NAQ | Club d'Echecs de Marennes-Oleron | 17 | OK Licence non valide |
|
| 4 | BOUILLOT | Manuel | Y72521 | 1399 E | 1551 F | 1199 N | N | 1964 | SepM | FRA | NAQ | Club d'Echecs de Marennes-Oleron | 17 | OK Licence non valide |
|
| 5 | CAVADINI | Arto | Y70481 | 1299 E | 1471 F | 799 N | N | 2016 | U12M | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK Licence non valide |
|
| 6 | DAVID | Gabin | Y80013 | 1753 F | 1784 F | 1199 N | A | 2004 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 7 | DI BELLA | Thomas | R03641 | 1652 F | 1632 F | 1696 N | A | 1978 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 8 | DIDIER | Laurent | R05219 | 1905 F | 1843 F | 1760 N | N | 1979 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs de Marennes-Oleron | 17 | OK Licence non valide |
|
| 9 | DOUCET | Raphael | Y77007 | 1299 E | 1070 N | 999 N | N | 2014 | U14M | FRA | NAQ | AAB Saint Porchaire | 17 | OK Licence non valide |
|
| 10 | DUPUTIE-RAGEAU | Genevieve | Y63155 | 1399 E | 1478 F | 1199 N | N | 1949 | VetF | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK Licence non valide |
|
| 11 | DUQUESNE | Georges | A03532 | 1700 N | 1410 N | 1500 N | B | 1937 | VetM | FRA | NAQ | L'Echiquier Vauxois | 17 | OK | |
| 12 | FRANCOIS | Augustin | X55901 | 1299 E | 1530 N | 910 N | N | 2012 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | 17 | OK Licence non valide |
|
| 13 | FRANCOIS | Yohan | X80925 | 1399 E | 1431 F | 1199 N | N | 1978 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | 17 | OK Licence non valide |
|
| 14 | FROMENT | Jules | Z52811 | 1299 E | 1290 N | 1199 N | N | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Echecs Royan | 17 | OK Licence non valide |
|
| 15 | GAILLARD | Emmanuel | V16409 | 1468 F | 1429 F | 1440 F | N | 1971 | SepM | FRA | NAQ | Echecs Royan | 17 | OK Licence non valide |
|
| 16 | GAILLER | Pascal | W50324 | 1516 F | 1539 F | 1199 N | A | 1947 | VetM | FRA | NAQ | L'Echiquier Vauxois | 17 | OK | |
| 17 | GALLEGO | Aurele | Z69358 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | N | 2010 | U18M | FRA | NAQ | Club d'Echecs de Marennes-Oleron | 17 | OK Licence non valide |
|
| 18 | GARGAUD | Flavien | Z69356 | 1299 E | 1458 F | 999 N | N | 2012 | U16M | FRA | NAQ | Club d'Echecs de Marennes-Oleron | 17 | OK Licence non valide |
|
| 19 | GAROT | Jean-Louis | Z64038 | 1399 E | 1410 F | 1199 N | N | 1955 | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | 17 | OK Licence non valide |
|
| 20 | GUILLOUX | Mael | Z61372 | 1423 F | 1601 F | 1199 N | N | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | 17 | OK Licence non valide |
|
| 21 | KLEIN | Fabrice | T51756 | 1399 E | 1290 N | 1415 F | N | 1964 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | 17 | OK Licence non valide |
|
| 22 | LEFRANCOIS | Thibaut | Z51273 | 1399 E | 1706 F | 1199 N | N | 2004 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK Licence non valide |
|
| 23 | LOUASSIER | Cedric | D05870 | 1871 F | 1886 F | 1824 N | N | 1978 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs de Marennes-Oleron | 17 | OK Licence non valide |
|
| 24 | LOUASSIER | Valentin | P60728 | 1726 F | 1806 F | 1592 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | AAB Saint Porchaire | 17 | OK | |
| 25 | METAYER | Guy | N54107 | 1515 F | 1399 N | 1199 N | A | 1953 | VetM | FRA | NAQ | L'Echiquier Vauxois | 17 | OK | |
| 26 | PANIS | Adrien | M53487 | 1399 E | 1738 F | 1050 N | N | 2002 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK Licence non valide |
|
| 27 | PARENTEAU | Lucian | S52817 | 1299 E | 1199 N | 999 N | N | 2010 | U18M | FRA | NAQ | Club d'Echecs de Marennes-Oleron | 17 | OK Licence non valide |
|
| 28 | PILOTTE | Clement | Z59306 | 1399 E | 1450 F | 1199 N | N | 2004 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK Licence non valide |
|
| 29 | REDON | Faustine | V65470 | 1411 F | 1524 F | 1120 N | A | 2012 | U16F | FRA | NAQ | L'Echiquier Vauxois | 17 | OK | |
| 30 | SAVRE | Vincent | L06259 | 1762 F | 1786 F | 1723 F | N | 1975 | SenM | FRA | NAQ | La Tour de Germanicus | 17 | OK Licence non valide |
|
| 31 | SEGARD | Daniel | Z67449 | 1399 E | 1606 F | 1199 N | A | 1961 | VetM | FRA | NAQ | L'Echiquier Vauxois | 17 | OK |
