Open du Pays Rochelais
15 au 17 mai,
7 rondes en 60min + 30s
2 tournois (dont B <1600 elo)
+ de 1500€ de prix
Excellentes conditions de jeu.
Mis à jour le 14/05/2026 10:28
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM | Franck | N12425 | 1574 F | 1770 N | 1770 N | A | 1969 | SepM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 2 | AUDET | Fabien | R65197 | 1775 F | 1751 F | 1523 N | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 3 | BABAUD | Antoine | R53933 | 2120 F | 2091 F | 2072 N | A | 2004 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 4 | BERTHOUX | Eric | A00903 | 1947 F | 1972 F | 1950 F | A | 1958 | VetM | FRA | NAQ | La Tour de Germanicus | 17 | OK | |
| 5 | BETTON | Kylian | Y87653 | 1727 F | 1722 F | 1199 N | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 6 | BOUKILI | Saad | N22389 | 1871 F | 1852 F | 1800 N | A | 1979 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 7 | BOURSIER | Xavier | A01431 | 1915 F | 1895 F | 1911 N | A | 1959 | VetM | FRA | NAQ | Cercle d'Echecs Cyrano | 24 | OK | |
| 8 | BRILOUET | Alexandre | Z55125 | 1732 F | 1685 F | 1199 N | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 9 | BRUGIERE | Clement | V67872 | 1663 F | 1678 F | 1660 N | A | 2000 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | 17 | OK | |
| 10 | CARON | Fabrice | D05670 | 1557 F | 1548 F | 1618 F | A | 1965 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Poitevin | 86 | OK | |
| 11 | CHABRADZE | Boris | U04633 | 2075 F | 2096 F | 1399 N | A | 1976 | SenM | GEO | PDL | Club d'Echecs de Gorges - Clisson | 44 | OK | |
| 12 | COUCHET | Renaud | J09031 | 1699 F | 1705 F | 1850 N | A | 1969 | SepM | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 44 | OK | |
| 13 | COUTURIER | Nidal | U51887 | 1624 F | 1654 F | 1551 N | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 14 | CUIGNET | Quentin | Y53077 | 1755 F | 1793 F | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | 17 | OK | |
| 15 | DAVID | Gabin | Y80013 | 1753 F | 1784 F | 1199 N | A | 2004 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 16 | DE WINNE | Gilbert | E68540 | 1712 F | 1681 F | 1760 N | A | 1958 | VetM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 17 | FALCUCCI | Hugo Lou | T57582 | 1742 F | 1644 F | 1612 F | A | 2011 | U16M | FRA | OCC | l'Echiquier Toulousain | 31 | OK | |
| 18 | FRAGNAUD | Jean-Guy | N16999 | 1929 F | 1895 F | 1910 N | A | 1963 | SepM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 19 | GAUBERT | Cedric | G60330 | 2063 F | 2052 F | 1997 F | A | 2002 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 20 | GUICHETEAU | Dany | R50803 | 1805 F | 1780 F | 1724 F | A | 2005 | SenM | FRA | PDL | CHAUCHE CHESS CLUB | 85 | OK | |
| 21 | KLEIN | Jean-Yves | P51342 | 1856 F | 2051 F | 1753 F | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | 17 | OK | |
| 22 | MARSAUD | William | K09315 | 1705 F | 1767 F | 1785 F | A | 1968 | SepM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 23 | MILHEM | Antoine | V55918 | 1618 F | 1586 F | 1640 N | A | 1977 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 24 | MOYA | Clovis | L11953 | 1894 F | 1902 F | 1840 N | A | 1984 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | 17 | OK | |
| 25 | MUSZLAK | Gabin | P56856 | 1850 F | 1929 F | 1677 N | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 26 | NEUFCOUR | Antonin | V74664 | 1815 F | 1575 F | 1483 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 27 | NOEL | Nicolas | U11177 | 1695 F | 1774 F | 1758 F | A | 1978 | SenM | FRA | OCC | Echiquiers de la Gardiole | 34 | OK | |
| 28 | OEUILLOT | Elian | Y65164 | 1551 F | 1525 F | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 29 | PALFROY | Clement | W63716 | 1822 F | 1766 F | 1199 N | A | 1994 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 30 | PHILIPPOT | Herve | G04162 | 1678 F | 1650 F | 1680 N | A | 1980 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Surgerien | 17 | OK | |
| 31 | PHILIPPOT | Marius | V64581 | 1751 F | 1692 F | 1545 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Surgerien | 17 | OK | |
| 32 | PICHON | Sebastien | L05669 | 1717 F | 1703 F | 1701 F | A | 1969 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Surgerien | 17 | OK | |
| 33 | PROT | Ludovic | P03373 | 1764 F | 1746 F | 1786 N | A | 1970 | SepM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 34 | RABREAU | Elie | X75850 | 1812 F | 1662 F | 1199 N | A | 2005 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 35 | RAZANADRAIBE | Simon | V61715 | 1646 F | 1544 F | 1432 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 36 | ROCQ | Christian | A09274 | 1827 F | 1814 F | 1859 N | A | 1962 | SepM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 37 | RUTTER | Ewan | X78685 | 1568 F | 1580 F | 999 N | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 38 | TIRATEAU | Tom | R53767 | 1938 F | 1820 F | 1849 F | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 39 | TOUAM | Yannis | Z02066 | 1835 F | 1732 F | 1750 N | A | 1999 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 40 | VERNET | Bruno | L09967 | 1678 F | 1672 F | 1722 N | A | 1963 | SepM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 41 | VIOLLEAU | Jean-Claude | W18231 | 1717 F | 1731 F | 1520 N | A | 1963 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | 17 | OK |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADIBA | Jean-Claude | Z01883 | 1548 F | 1606 F | 1653 N | A | 1953 | VetM | FRA | OCC | C.E. Moissac-Castelsarrasin | 82 | OK | |
| 2 | BAIXAS | Emilie | Z58506 | 1399 E | 1199 N | 1199 N | A | 1983 | SenF | FRA | NAQ | Echiquier Poitevin | 86 | OK | |
| 3 | BAIXAS | Mathieu | X77957 | 1610 F | 1485 F | 1545 F | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Poitevin | 86 | OK | |
| 4 | BANETTE | Pascal | X50878 | 1450 F | 1199 N | 1199 N | A | 1957 | VetM | FRA | NAQ | L'Echiquier Vauxois | 17 | OK | |
| 5 | BAUER | Nathan | V75224 | 1484 F | 1477 F | 1140 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 6 | BEN AMOR | Amine | Z76322 | 1495 F | 1480 F | 1199 N | A | 1980 | SenM | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 86 | OK | |
| 7 | BEN AMOR | Kateb | W60238 | 1494 F | 1459 F | 1340 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 86 | OK | |
| 8 | BERTRAND | Gilles | G51339 | 1524 F | 1547 F | 1399 N | A | 1963 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | 17 | OK | |
| 9 | BICHON | Maryse | A67711 | 1506 F | 1511 F | 1170 N | A | 1956 | VetF | FRA | NAQ | Club d'Echecs de Marennes-Oleron | 17 | OK | |
| 10 | BLEAU | Benoit | J50838 | 1512 F | 1542 F | 1535 N | A | 1964 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | 17 | OK | |
| 11 | BOUCHER | Eric | W57467 | 1622 F | 1617 F | 1199 N | A | 1960 | VetM | FRA | NAQ | Les Tours d'Angoulême | 16 | OK | |
| 12 | BOWMAN | Lana | W70933 | 1489 F | 1533 F | 1130 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | La Tour de Germanicus | 17 | OK | |
| 13 | BOWMAN | Lola | T63892 | 1590 F | 1549 F | 1330 N | A | 2009 | U18F | FRA | NAQ | La Tour de Germanicus | 17 | OK | |
| 14 | BRAY | Alain | Z54218 | 1430 F | 1199 N | 1199 N | A | 1962 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 15 | CHABRADZE | Lili | W59809 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2017 | U10F | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 16 | CHABRADZE | Tato | W59811 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 17 | CHARRUYER | Baptiste | U10127 | 1556 F | 1802 F | 1570 N | A | 1986 | SenM | FRA | OCC | Le Fou Furieux de Fontenilles | 31 | OK | |
| 18 | COWEZ | Eric | Z88559 | 1399 E | 1199 N | 1199 N | A | 1964 | SepM | FRA | NAQ | ASSM - Ass sportive St Medard en Jalles | 33 | OK | |
| 19 | DAUTHEVILLE | Eric | D63182 | 1443 F | 1437 F | 1504 N | A | 1954 | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | 17 | OK | |
| 20 | DEJEAN-TARASCOU | Coralie | V54585 | 1399 E | 1503 F | 1494 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 21 | DELMAS-CHICHARRO | Enki | W55962 | 1478 F | 1484 F | 1407 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 22 | DELMAS | David | X60893 | 1486 F | 1521 F | 1199 N | A | 1972 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 23 | DELPLACE | Julien | Z61815 | 1641 F | 1412 F | 1199 N | A | 1989 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Surgerien | 17 | OK | |
| 24 | DUPUTIE-RAGEAU | Genevieve | Y63155 | 1399 E | 1478 F | 1199 N | A | 1949 | VetF | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 25 | FLORIO | Evaelle | L58437 | 1299 E | 1320 N | 799 N | A | 2006 | U20F | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 26 | GABILLON | Isaac | X67153 | 1650 F | 1675 F | 1220 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 27 | GEYMANN | Theo | W59817 | 1299 E | 1250 N | 1230 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 28 | KANNENGIESSER | Philippe | V00105 | 1563 F | 1517 F | 1553 F | A | 1979 | SenM | FRA | IDF | La Tour de Juvisy | 91 | OK | |
| 29 | KLEIN | Fabrice | T51756 | 1420 F | 1520 N | 1415 F | A | 1964 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | 17 | OK | |
| 30 | LANOE | Frederic | U61165 | 1533 F | 1528 F | 1534 F | A | 1970 | SepM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 31 | LOUCHOUARN | Renan | Y03000 | 1461 F | 1399 N | 1449 N | A | 1971 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 32 | LOUESDON | Celian | X84482 | 1449 F | 1406 F | 999 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 33 | MARTIN | Sandro | Z83076 | 1761 F | 1666 F | 1634 F | A | 2002 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 34 | MENAGER | Stephane | H05293 | 1576 F | 1584 F | 1573 F | A | 1975 | SenM | FRA | PDL | Club d'Echecs Fontenay-le-Comte | 85 | OK | |
| 35 | METAYER | Guy | N54107 | 1515 F | 1399 N | 1199 N | A | 1953 | VetM | FRA | NAQ | L'Echiquier Vauxois | 17 | OK | |
| 36 | MILHEM | Pierre | V66814 | 1473 F | 1199 N | 1199 N | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 37 | MOREL | Eric | W53318 | 1558 F | 1515 F | 1545 N | A | 1965 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 38 | PESTEL | Elie | Y59637 | 1569 F | 1662 F | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 39 | POTIN | Philippe | W09903 | 1552 F | 1199 N | 1399 N | A | 1954 | VetM | FRA | CVL | US St Cyr en Val | 45 | OK | |
| 40 | PREVOST | Francis | W53201 | 1399 E | 1470 N | 1470 N | A | 1966 | SepM | FRA | CVL | C'Chartres Echecs | 28 | OK | |
| 41 | PROUST | Axel | Z89012 | 1567 F | 1199 N | 1199 N | A | 2005 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 42 | RENAULT-CAMPOURCY | Hugo | Z50173 | 1610 F | 1199 N | 1199 N | A | 2010 | U16M | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 72 | OK | |
| 43 | SAUVESTRE | Romain | V69601 | 1533 F | 1561 F | 1550 N | A | 1993 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | 17 | OK |
