1er Rapide de Royan
(à proximité de la plage 🏖️)
Mis à jour le 05/07/2026 06:25
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANETTE | Arman | V76552 | 1733 F | 1638 F | 1628 F | A | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Echecs Royan | 17 | OK | |
| 2 | BENOIT | Joe | Y70480 | 1603 F | 1548 F | 1667 F | A | 1998 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 3 | BENTATO | Mehdi | X71682 | 1405 F | 1458 F | 1199 N | A | 1989 | SenM | FRA | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 37 | OK | |
| 4 | BERTHOUX | Eric | A00903 | 1947 F | 1972 F | 1950 F | A | 1958 | VetM | FRA | NAQ | La Tour de Germanicus | 17 | OK | |
| 5 | BIAIS | Fabrice | Z70255 | 1399 E | 1199 N | 1199 N | B | 1973 | SenM | FRA | NAQ | Echecs Royan | 17 | OK | |
| 6 | BOUCHARDON DE OLIVEI | Arthur | Y84439 | 1399 E | 1470 F | 1199 N | A | 1991 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs de Cognac | 16 | OK | |
| 7 | BOUCHER | Brice | Y09760 | 1881 F | 1831 F | 1867 F | A | 1991 | SenM | FRA | NAQ | La Tour de Germanicus | 17 | OK | |
| 8 | BOWMAN | Lola | T63892 | 1590 F | 1549 F | 1330 N | A | 2009 | U18F | FRA | NAQ | La Tour de Germanicus | 17 | OK | |
| 9 | BUQUET | Hector | Y77707 | 1299 E | 799 N | 1548 F | A | 2016 | U10M | FRA | BFC | Cercle d'Echecs de Valdoie | 90 | OK | |
| 10 | CHABEAUD | Jean-Jacques | A02047 | 1633 F | 1713 F | 1742 N | A | 1946 | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Poitevin | 86 | 20 € en attente | |
| 11 | CHARPENTIER | Jean-Come | A02131 | 1665 F | 1686 F | 1740 N | A | 1962 | SepM | FRA | NAQ | Echecs Royan | 17 | OK | |
| 12 | COUPRIE | Aaron | Y64552 | 1299 E | 970 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 13 | DABADIE | Benoit | H01871 | 1741 F | 1859 F | 1831 F | A | 1972 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 14 | DAUTHEVILLE | Eric | D63182 | 1443 F | 1437 F | 1504 N | A | 1954 | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | 17 | OK | |
| 15 | DE MATOS | Morgan | T63184 | 1299 E | 1487 F | 1461 N | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | AAB Saint Porchaire | 17 | OK | |
| 16 | DEJEAN | Sylvain | W59815 | 1713 F | 1554 F | 1552 N | A | 1979 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 17 | DELABBEY | Olivier | D63185 | 1661 F | 1603 F | 1629 N | A | 1969 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | 17 | OK | |
| 18 | DELAUTRE | Francoise | N53075 | 1399 E | 1199 N | 1399 N | B | 1959 | VetF | FRA | NAQ | Echecs Royan | 17 | OK | |
| 19 | DOS SANTOS | Alexis | X75027 | 1639 F | 1547 F | 1551 F | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | La Tour de Germanicus | 17 | OK | |
| 20 | DO | Huu-Thi | J12222 | 2210 F | 2222 F | 2192 F | A | 1975 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | 20 € en attente | |
| 21 | DUBAIL | Viktor | Y73225 | 1299 E | 1453 F | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | AAB Saint Porchaire | 17 | OK | |
| 22 | DUBIN | Lisa | P63823 | 1864 F | 1750 F | 1637 F | A | 2010 | U16F | FRA | NAQ | La Tour de Germanicus | 17 | OK | |
| 23 | DUBIN | Stephane | C02195 | 2091 F | 1997 F | 1980 N | B | 1973 | SenM | FRA | NAQ | La Tour de Germanicus | 17 | OK | |
| 24 | DUCOS | Antoine | J52693 | 2050 F | 2102 F | 1969 F | A | 2005 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Poitevin | 86 | OK | |
| 25 | DUVAL | Leonard | Z50180 | 1299 E | 1594 F | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | 10 € en attente | |
| 26 | ETOURNEAU | Camille | N | 2009 | U18M | FRA | 10 € en attente Licence non valide |
||||||||
| 27 | EXERTIER | Marlon | U52785 | 1440 F | 1609 F | 1637 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Surgerien | 17 | OK | |
| 28 | EXERTIER | Roxane | U52784 | 1399 E | 1477 F | 980 N | A | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Echiquier Surgerien | 17 | OK | |
| 29 | FAIVRE | Patrick | C51045 | 1449 F | 1472 F | 1546 N | A | 1957 | VetM | FRA | NAQ | Club d'Echecs de Cognac | 16 | OK | |
| 30 | FERREIRA DE OLIVEIRA | Alexandre | Z52799 | 1299 E | 1456 F | 1199 N | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Echecs Royan | 17 | 10 € en attente | |
| 31 | GABILLON | Isaac | X67153 | 1650 F | 1675 F | 1220 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 32 | GAILLARD | Emmanuel | V16409 | 1399 E | 1439 F | 1426 F | A | 1971 | SenM | FRA | NAQ | Echecs Royan | 17 | OK | |
| 33 | GARAY ARAUJO | Irene | Z93313 | 1399 E | 1550 N | 1199 N | B | 1985 | SenF | FRA | NAQ | Club d'Echecs des 4 Cantons | 47 | OK | |
| 34 | GAUBERT | Cedric | G60330 | 2063 F | 2052 F | 1997 F | A | 2002 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 35 | GOMEZ | Jeremy | S60306 | 1299 E | 1470 N | 970 N | B | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Surgerien | 17 | OK | |
| 36 | GUILLOUX | Mael | Z61372 | 1423 F | 1567 F | 1199 N | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | 17 | OK | |
| 37 | HARTMANN-MACOUIN | Jean-Pierre | B03140 | 1830 N | 1548 F | 1610 N | A | 1960 | VetM | FRA | NAQ | Perigord Echecs | 24 | OK | |
| 38 | HELIS | Eva | Z84237 | 1399 E | 1199 N | 1199 N | B | 1989 | SenF | FRA | NAQ | Montendre Echecs | 17 | OK | |
| 39 | HELIS | Tibor | V77905 | 1399 E | 1199 N | 1199 N | B | 1997 | SenM | FRA | NAQ | Echecs Royan | 17 | OK | |
| 40 | JOUBERT | Eric | Y54577 | 1687 F | 1869 F | 1199 N | A | 1961 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 41 | KLEIN | Fabrice | T51756 | 1420 F | 1520 N | 1415 F | A | 1964 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | 17 | 20 € en attente | |
| 42 | KLEIN | Jean-Yves | P51342 | 1856 F | 2051 F | 1753 F | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | 17 | 10 € en attente | |
| 43 | LANOE | Frederic | U61165 | 1533 F | 1528 F | 1534 F | A | 1970 | SepM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 44 | LASSERRE | John | J10651 | 1816 F | 1677 F | 1399 N | A | 1971 | SenM | FRA | NAQ | Echecs Royan | 17 | OK | |
| 45 | LECLUSE | Jean | L04077 | 1666 F | 1631 F | 1682 N | A | 1961 | SepM | FRA | NAQ | Club d'Echecs de Cognac | 16 | OK | |
| 46 | LOUASSIER | Cedric | D05870 | 1884 F | 1900 F | 1824 N | A | 1978 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs de Marennes-Oleron | 17 | OK | |
| 47 | LOUASSIER | Timothe | P51587 | 1767 F | 1698 F | 1698 N | B | 2005 | SenM | FRA | NAQ | AAB Saint Porchaire | 17 | OK | |
| 48 | LOUASSIER | Valentin | P60728 | 1698 F | 1874 F | 1592 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Club d'Echecs de Marennes-Oleron | 17 | OK | |
| 49 | MARCHAND | Alexis | Z58479 | 1520 F | 1527 F | 1552 F | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Poitevin | 86 | OK | |
| 50 | MARIETTE | Fabrice | L58005 | 1563 F | 1603 F | 1603 N | A | 1972 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs de Marennes-Oleron | 17 | OK | |
| 51 | MARTIN | Thierry | E05837 | 1915 F | 1817 F | 1690 N | A | 1958 | VetM | FRA | NAQ | L'Echiquier Vauxois | 17 | OK | |
| 52 | METAYER | Guy | N54107 | 1515 F | 1399 N | 1199 N | A | 1953 | VetM | FRA | NAQ | L'Echiquier Vauxois | 17 | OK | |
| 53 | MOREAU | Mael | Y86907 | 1473 F | 1640 F | 999 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 54 | NEAU | Julien | R06014 | 1861 F | 1927 F | 1764 F | A | 1988 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Poitevin | 86 | 20 € en attente | |
| 55 | NOEL | Nicolas | U11177 | 1695 F | 1774 F | 1758 F | A | 1978 | SenM | FRA | OCC | Echiquiers de la Gardiole | 34 | OK | |
| 56 | OLIVIE-BACHELOT | Pierre | Y77364 | 1399 E | 1607 F | 1199 N | A | 1985 | SenM | FRA | NAQ | Echecs Royan | 17 | OK | |
| 57 | PETIT | Eric-Thierry | A08460 | 1958 F | 1943 F | 2080 N | A | 1964 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 58 | PIERRE | Evan | X86202 | 1299 E | 1594 F | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | AAB Saint Porchaire | 17 | OK | |
| 59 | PIERRE | Guillaume | N54337 | 1399 E | 950 N | 950 N | B | 1980 | SenM | FRA | NAQ | Echecs Royan | 17 | OK | |
| 60 | PIERRE | Hugo | X86201 | 1299 E | 1290 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | AAB Saint Porchaire | 17 | OK | |
| 61 | PIERRE | Louna | X75252 | 1399 E | 1330 N | 850 N | A | 2013 | U14F | FRA | NAQ | AAB Saint Porchaire | 17 | OK | |
| 62 | POHORENYY | Alexandre | Z61386 | 1474 F | 1660 N | 1441 F | A | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Les Tours d'Angoulême | 16 | OK | |
| 63 | RALLE | Paul | X03334 | 1813 F | 1790 N | 1790 N | A | 1968 | SepM | FRA | NAQ | Echecs Royan | 17 | OK | |
| 64 | RAOULX | Alexis | Y50390 | 1606 F | 1643 F | 1199 N | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Echecs Royan | 17 | OK | |
| 65 | REDON | Faustine | V65470 | 1489 F | 1480 F | 1120 N | A | 2012 | U14F | FRA | NAQ | Echecs Royan | 17 | OK | |
| 66 | RIBOT | Jules | N | 2008 | U18M | FRA | 10 € en attente Licence non valide |
||||||||
| 67 | SECQ | Laurent | P00698 | 1550 N | 1420 N | 1422 N | A | 1961 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier St Maixentais | 79 | OK | |
| 68 | SIMON | Pierre-Marie | U50092 | 1895 F | 1837 F | 1792 F | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 69 | TIFFON | Franck | Z90142 | 1399 E | 1199 N | 1199 N | A | 1964 | SepM | FRA | NAQ | Echecs Royan | 17 | OK | |
| 70 | TO | Lucas | N | 2011 | U16M | FRA | OK Licence non valide |
||||||||
| 71 | TRAINEAU | Julien | Y83585 | 1299 E | 1527 F | 1613 F | A | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Echiquier Surgerien | 17 | OK | |
| 72 | TURCAT | Claude | D05885 | 1577 F | 1605 F | 1612 N | A | 1950 | VetM | FRA | NAQ | Club d'Echecs de Cognac | 16 | 20 € en attente | |
| 73 | VEYSSIERE | Leo | Y69979 | 1786 F | 1757 F | 1199 N | A | 2007 | U20M | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 86 | OK | |
| 74 | WURTZ FRESNE | Tristan | T63888 | 1099 E | 999 N | 999 N | N | 2010 | U16M | FRA | NAQ | La Tour de Germanicus | 17 | OK Licence non valide |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIAIS | Esteban | Z58931 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echecs Royan | 17 | OK | |
| 2 | BOULEGE | Albin | Z89011 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 3 | BOURELLY DE LA BROIS | William | Y53551 | 1299 E | 1240 N | 999 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 4 | BOWMAN | Lana | W70933 | 1489 F | 1533 F | 1130 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | La Tour de Germanicus | 17 | OK | |
| 5 | CHASSANG | Noe | W78550 | 1545 F | 1456 F | 1130 N | A | 2010 | U16M | FRA | IDF | R2C2 Paris 14 | 75 | OK | |
| 6 | FORESTIER | Lucas | X59473 | 1425 F | 1449 F | 1468 F | A | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 7 | FROMENT | Jules | Z52811 | 1299 E | 1290 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Echecs Royan | 17 | OK | |
| 8 | GROSJEAN | Raphael | N | 2015 | U12M | FRA | OK Licence non valide |
||||||||
| 9 | HEROULT | Gabriel | Y81586 | 1299 E | 1270 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Libournais | 33 | OK | |
| 10 | MARIUS | Gabriel | Z60194 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echecs Royan | 17 | OK | |
| 11 | MARIUS | Mael | Z60198 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Echecs Royan | 17 | OK | |
| 12 | MERCIER | Mateo | T53468 | 1299 E | 1586 F | 799 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 86 | OK | |
| 13 | MERCIER | Timeo | T53467 | 1299 E | 1430 N | 799 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 86 | OK | |
| 14 | POSSAMAI | Raphael | X75476 | 1455 F | 1459 F | 1160 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | AAB Saint Porchaire | 17 | OK | |
| 15 | POTIER BONTE | Julia | N | 2015 | U12F | FRA | OK Licence non valide |
||||||||
| 16 | RAOULX | Nohlan | Z52804 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Echecs Royan | 17 | OK | |
| 17 | TOUS-GARAY | David | Z55467 | 1299 E | 1360 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Perigord Echecs | 24 | OK |
