Championnats scolaires du Sud Charente Maritime 2025
Mis à jour le 27/01/2025 19:17
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Établissement scolaire | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBERT | Nolan | W69974 | 1299 E | 1110 N | 900 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Les Essards - 17250 Les Essards | 17 | OK | |
| 2 | ANTUNES MENOITA | Lino | Y73109 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire St Georges des Coteaux - 17810 Saint-Georges-des-Coteaux | 17 | OK | |
| 3 | AUDOUIN | Martin | Y73006 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Corme Royal - 17600 Corme-Royal | 17 | OK | |
| 4 | BARRAUD | Noah | Y58959 | 1299 E | 1140 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire St Porchaire - 17250 Saint-Porchaire | 17 | OK | |
| 5 | BELLANGER | Noam | X69256 | 1299 E | 1300 N | 1280 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Corme Royal - 17600 Corme-Royal | 17 | OK | |
| 6 | BERTRAND | Nathan | Y58960 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire St Porchaire - 17250 Saint-Porchaire | 17 | OK | |
| 7 | BLIN | Solenn | X86095 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Ecole primaire Romegoux - 17250 Romegoux | 17 | OK | |
| 8 | BOICHEROT | Zoe | W54488 | 1299 E | 1401 F | 840 N | A | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire St Porchaire - 17250 Saint-Porchaire | 17 | OK | |
| 9 | BONNEAU | Aron | X75013 | 1299 E | 900 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Les Essards - 17250 Les Essards | 17 | OK | |
| 10 | BONNEVIN | Eden | X75309 | 1299 E | 1100 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Corme Royal - 17600 Corme-Royal | 17 | OK | |
| 11 | BOUREAU | Clement | X75436 | 1299 E | 1130 N | 1080 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire St Georges des Coteaux - 17810 Saint-Georges-des-Coteaux | 17 | OK | |
| 12 | BOUTRON | Mael | V60314 | 1299 E | 1456 F | 1170 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire St Porchaire - 17250 Saint-Porchaire | 17 | OK | |
| 13 | BOWMAN | Lana | W70933 | 1438 F | 1517 F | 1130 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire St Georges des Coteaux - 17810 Saint-Georges-des-Coteaux | 17 | OK | |
| 14 | BURDIN | Tymothe | X75880 | 1299 E | 1010 N | 799 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Corme Royal - 17600 Corme-Royal | 17 | OK | |
| 15 | CARRERE | Clement | Y72989 | 1299 E | 1220 N | 999 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Corme Royal - 17600 Corme-Royal | 17 | OK | |
| 16 | CASSIN | Esteban | X68552 | 1299 E | 1451 F | 1538 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Courcoury - 17100 Courcoury | 17 | OK | |
| 17 | CHOLLET | Benjamin | Y58962 | 1299 E | 800 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire St Porchaire - 17250 Saint-Porchaire | 17 | OK | |
| 18 | CHOLLET | Edouard | X59299 | 1299 E | 1010 N | 810 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire St Porchaire - 17250 Saint-Porchaire | 17 | OK | |
| 19 | CHOLLET | Maelle | X59300 | 1299 E | 1050 N | 950 N | B | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire St Porchaire - 17250 Saint-Porchaire | 17 | OK | |
| 20 | COTET | Noe | X81254 | 1299 E | 990 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire Soulignonne - 17250 Soulignonne | 17 | OK | |
| 21 | D'HUMIERES | Paul | Y73012 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Corme Royal - 17600 Corme-Royal | 17 | OK | |
| 22 | DAVIAUD | Timeo | Y73009 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Corme Royal - 17600 Corme-Royal | 17 | OK | |
| 23 | DAVROULT SALVY | Mia | X75011 | 1299 E | 1220 N | 799 N | B | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Les Essards - 17250 Les Essards | 17 | OK | |
| 24 | DRAHONNET | Mathis | Y73000 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Corme Royal - 17600 Corme-Royal | 17 | OK | |
| 25 | DUBAIL | Viktor | Y73225 | 1299 E | 1120 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire Soulignonne - 17250 Soulignonne | 17 | OK | |
| 26 | FOUSSADIER | Camille | X75010 | 1299 E | 1160 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Les Essards - 17250 Les Essards | 17 | OK | |
| 27 | FRAGNEAU | Axel | W69975 | 1299 E | 910 N | 800 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Les Essards - 17250 Les Essards | 17 | OK | |
| 28 | FRANQUENOUL | Lena | X86195 | 1299 E | 1160 N | 799 N | B | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole primaire Soulignonne - 17250 Soulignonne | 17 | OK | |
| 29 | FRIOU | Achille | Y73004 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Corme Royal - 17600 Corme-Royal | 17 | OK | |
| 30 | GAGNEPAIN | Clea | X75881 | 1299 E | 1250 N | 940 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Corme Royal - 17600 Corme-Royal | 17 | OK | |
| 31 | GAUDIN | Simon | X76961 | 1299 E | 1080 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire Romegoux - 17250 Romegoux | 17 | OK | |
| 32 | GERVAIS | Louis | X86206 | 1299 E | 1080 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire Soulignonne - 17250 Soulignonne | 17 | OK | |
| 33 | GIROD | Naelys | Y71346 | 1299 E | 900 N | 999 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Les Essards - 17250 Les Essards | 17 | OK | |
| 34 | GRILLET | Jules | X75440 | 1299 E | 1210 N | 1130 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire St Georges des Coteaux - 17810 Saint-Georges-des-Coteaux | 17 | OK | |
| 35 | HERBERT-SANTOS | Valentin | X75304 | 1299 E | 1110 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Corme Royal - 17600 Corme-Royal | 17 | OK | |
| 36 | HIELY | Arnaud | X75891 | 1299 E | 1150 N | 799 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Corme Royal - 17600 Corme-Royal | 17 | OK | |
| 37 | JOURNALEAU | Mael | X86155 | 1299 E | 870 N | 799 N | N | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire St Sulpice d'Arnoult - 17250 Saint-Sulpice-d'Arnoult | 17 | OK | |
| 38 | JUILLERET | Lea | Y58964 | 1299 E | 1403 F | 999 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole primaire Jules Ferry Bords - 17430 Bords | 17 | OK | |
| 39 | JUVENELLE | Lucas | X86190 | 1299 E | 940 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Les Essards - 17250 Les Essards | 17 | OK | |
| 40 | LEGRAND | Baya | Y71347 | 1299 E | 920 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Les Essards - 17250 Les Essards | 17 | OK | |
| 41 | LHOMME | Rafael | X86205 | 1299 E | 800 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire Soulignonne - 17250 Soulignonne | 17 | OK | |
| 42 | MAILLOT | Matis | X69253 | 1299 E | 1160 N | 960 N | N | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Corme Royal - 17600 Corme-Royal | 17 | OK | |
| 43 | MARBOEUF | Maeline | X76102 | 1299 E | 960 N | 840 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire St Georges des Coteaux - 17810 Saint-Georges-des-Coteaux | 17 | OK | |
| 44 | MILLET | Eden | X75893 | 1299 E | 1230 N | 799 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Corme Royal - 17600 Corme-Royal | 17 | OK | |
| 45 | MOUSSET | Melina | X75016 | 1299 E | 960 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Les Essards - 17250 Les Essards | 17 | OK | |
| 46 | ORGE | Camille | Y58967 | 1299 E | 800 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire St Porchaire - 17250 Saint-Porchaire | 17 | OK | |
| 47 | OULHEN | Valentin | Y73017 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Corme Royal - 17600 Corme-Royal | 17 | OK | |
| 48 | PABIOT BOURRINET | Andreas | X86101 | 1299 E | 850 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire Romegoux - 17250 Romegoux | 17 | OK | |
| 49 | PABIOT BOURRINET | Marceau | X86102 | 1299 E | 800 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire Romegoux - 17250 Romegoux | 17 | OK | |
| 50 | PARAVEMAN | Sadirenne | X75661 | 1299 E | 950 N | 799 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Corme Royal - 17600 Corme-Royal | 17 | OK | |
| 51 | PEREIRA | Nino | X75896 | 1299 E | 1280 N | 799 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Corme Royal - 17600 Corme-Royal | 17 | OK | |
| 52 | PERERA LAMBERTOT | Heshann | Y72878 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire St Georges des Coteaux - 17810 Saint-Georges-des-Coteaux | 17 | OK | |
| 53 | PIERRE | Evan | X86202 | 1299 E | 940 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire Soulignonne - 17250 Soulignonne | 17 | OK | |
| 54 | PIERRE | Hugo | X86201 | 1299 E | 930 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire Soulignonne - 17250 Soulignonne | 17 | OK | |
| 55 | PORTAL | Tom | X76053 | 1299 E | 1020 N | 880 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire St Georges des Coteaux - 17810 Saint-Georges-des-Coteaux | 17 | OK | |
| 56 | POSSAMAI | Raphael | X75476 | 1471 F | 1485 F | 1160 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire St Georges des Coteaux - 17810 Saint-Georges-des-Coteaux | 17 | OK | |
| 57 | PROUTEAU | Christiano | Y73021 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Corme Royal - 17600 Corme-Royal | 17 | OK | |
| 58 | RENAUD | Louison | X75899 | 1299 E | 1260 N | 1100 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Corme Royal - 17600 Corme-Royal | 17 | OK | |
| 59 | ROQUAND | Maelane | Y73398 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire St Georges des Coteaux - 17810 Saint-Georges-des-Coteaux | 17 | OK | |
| 60 | ROY | Maelys | X75900 | 1299 E | 1000 N | 799 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Corme Royal - 17600 Corme-Royal | 17 | OK | |
| 61 | SOHAS-GUERIN | Nina | X75901 | 1299 E | 1190 N | 920 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Corme Royal - 17600 Corme-Royal | 17 | OK | |
| 62 | TOSSER | Nathan | X75253 | 1299 E | 900 N | 800 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire Soulignonne - 17250 Soulignonne | 17 | OK | |
| 63 | TOURNEUR | Soline | X75308 | 1299 E | 840 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Corme Royal - 17600 Corme-Royal | 17 | OK | |
| 64 | VANDEWALLE | Nolan | X59302 | 1299 E | 850 N | 800 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire St Porchaire - 17250 Saint-Porchaire | 17 | OK | |
| 65 | VELLUET | Awen | W69831 | 1299 E | 1250 N | 920 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire Soulignonne - 17250 Soulignonne | 17 | OK | |
| 66 | VERRAT-MEUNIER | Chloe | Y71386 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole primaire Soulignonne - 17250 Soulignonne | 17 | OK | |
| 67 | VINET | Nino | X86161 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire St Sulpice d'Arnoult - 17250 Saint-Sulpice-d'Arnoult | 17 | OK | |
| 68 | VINET | Shaina | X75012 | 1299 E | 1120 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Les Essards - 17250 Les Essards | 17 | OK | |
| 69 | VIVIER | Eli | X86200 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire Soulignonne - 17250 Soulignonne | 17 | OK | |
| 70 | WABLE | Jonas | W69829 | 1299 E | 1180 N | 960 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Les Essards - 17250 Les Essards | 17 | OK |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Établissement scolaire | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNARD | Louis | V68662 | 1299 E | 1250 N | 1300 N | N | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège René Caillié - 17107 Saintes | 17 | OK | |
| 2 | BERTRAND | Mila | Y72562 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2013 | U14F | FRA | NAQ | Collège Fontbruant - 17250 Saint-Porchaire | 17 | OK | |
| 3 | BONNEFOUS | Clement | X75247 | 1299 E | 1020 N | 970 N | N | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Fontbruant - 17250 Saint-Porchaire | 17 | OK | |
| 4 | BONNEVIN | Tom | V68669 | 1299 E | 1638 F | 1640 N | N | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège René Caillié - 17107 Saintes | 17 | OK | |
| 5 | BOUCHET | Nathan | Y73224 | 1299 E | 1447 F | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège les Vieilles Vignes - 17120 Cozes | 17 | OK | |
| 6 | CHAN | Nolan | Y73709 | 1299 E | 1230 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège les Vieilles Vignes - 17120 Cozes | 17 | OK | |
| 7 | CORNELEAU | Justine | U55683 | 1435 F | 1509 F | 1320 N | A | 2011 | U16F | FRA | NAQ | Collège René Caillié - 17107 Saintes | 17 | OK | |
| 8 | CORNELEAU | Remi | U61221 | 1399 E | 1421 F | 1510 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège René Caillié - 17107 Saintes | 17 | OK | |
| 9 | CRETU-DARIDA | Alessio-Mathias | Y72756 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège René Caillié - 17107 Saintes | 17 | OK | |
| 10 | DUCLOUS-CACHEIRO | Yago | U61223 | 1299 E | 1400 F | 1413 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège René Caillié - 17107 Saintes | 17 | OK | |
| 11 | DUFAUX | Theoline | X75927 | 1299 E | 990 N | 800 N | A | 2013 | U14F | FRA | NAQ | Collège Fontbruant - 17250 Saint-Porchaire | 17 | OK | |
| 12 | EDLICH | Heloise | Y72754 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2013 | U14F | FRA | NAQ | Collège René Caillié - 17107 Saintes | 17 | OK | |
| 13 | GALLET | Elisabeth | T63748 | 1299 E | 1199 N | 999 N | N | 2010 | U16F | FRA | NAQ | Collège René Caillié - 17107 Saintes | 17 | OK | |
| 14 | JUILLERET | Thomas | Y58965 | 1299 E | 1504 F | 999 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège privé Saint-Louis - 17250 Pont-l'Abbé-d'Arnoult | 17 | OK | |
| 15 | LABRUNIE | Lenny | X75249 | 1299 E | 1150 N | 840 N | B | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Fontbruant - 17250 Saint-Porchaire | 17 | OK | |
| 16 | LOUASSIER | Valentin | P60728 | 1728 F | 1786 F | 1592 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Fontbruant - 17250 Saint-Porchaire | 17 | OK | |
| 17 | MAILLOT | Ewen | W65573 | 1544 F | 1445 F | 1468 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège René Caillié - 17107 Saintes | 17 | OK | |
| 18 | MEMBRUT | Clement | Y73541 | 1299 E | 1130 N | 999 N | N | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège les Vieilles Vignes - 17120 Cozes | 17 | OK | |
| 19 | MONTEIL-BROUSSE | Noe | X86088 | 1299 E | 1199 N | 999 N | N | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Fontbruant - 17250 Saint-Porchaire | 17 | OK | |
| 20 | MORIN | Theo | U55682 | 1299 E | 1240 N | 1240 N | N | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège René Caillié - 17107 Saintes | 17 | OK | |
| 21 | OLIVAUD-DUTARTRE | Clara | Y72753 | 1299 E | 810 N | 1199 N | N | 2010 | U16F | FRA | NAQ | Collège René Caillié - 17107 Saintes | 17 | OK | |
| 22 | OSSANT | Amaury | W70951 | 1299 E | 1170 N | 1170 N | N | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège René Caillié - 17107 Saintes | 17 | OK | |
| 23 | OULHEN | Mathilde | V68681 | 1299 E | 1390 N | 1360 N | N | 2012 | U14F | FRA | NAQ | Collège René Caillié - 17107 Saintes | 17 | OK | |
| 24 | PECHERAT | Paul | Y72755 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | N | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Collège René Caillié - 17107 Saintes | 17 | OK | |
| 25 | PIERRE | Louna | X75252 | 1299 E | 1410 N | 850 N | A | 2013 | U14F | FRA | NAQ | Collège Fontbruant - 17250 Saint-Porchaire | 17 | OK | |
| 26 | PINEAU | Maxence | V68678 | 1299 E | 1290 N | 1240 N | N | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège René Caillié - 17107 Saintes | 17 | OK | |
| 27 | POISSON | Logan | Y70553 | 1299 E | 920 N | 999 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Fontbruant - 17250 Saint-Porchaire | 17 | OK | |
| 28 | REDON | Faustine | V65470 | 1411 F | 1507 F | 1120 N | A | 2012 | U14F | FRA | NAQ | Collège Emile Zola - 17205 Royan | 17 | OK | |
| 29 | SALIBA | Enzo | Y70554 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Fontbruant - 17250 Saint-Porchaire | 17 | OK | |
| 30 | SEMBILLE | Jorys | W68905 | 1299 E | 1150 N | 980 N | N | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège René Caillié - 17107 Saintes | 17 | OK | |
| 31 | TOURNEUR | Valentin | V68682 | 1473 F | 1525 F | 1512 N | N | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège René Caillié - 17107 Saintes | 17 | OK | |
| 32 | VALLADE | Linoa | W70953 | 1299 E | 1010 N | 1080 N | N | 2013 | U14F | FRA | NAQ | Collège Fontbruant - 17250 Saint-Porchaire | 17 | OK | |
| 33 | VANDEWALLE | Melina | X75245 | 1299 E | 930 N | 940 N | B | 2013 | U14F | FRA | NAQ | Collège Fontbruant - 17250 Saint-Porchaire | 17 | OK | |
| 34 | YALLOUZ | Lucas | Y69224 | 1299 E | 800 N | 999 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Fontbruant - 17250 Saint-Porchaire | 17 | OK |
