1er Blitz de Pessac
Paiement en ligne avec Hello Asso
Commander les repas en ligne avec Hello Asso
Mis à jour le 14/06/2025 09:45
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVRAMCHUK | Zakharii | Y64029 | 1486 F | 1530 F | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | 5 € en attente | |
| 2 | CASSE | Germain | G71360 | 1798 F | 1734 F | 1704 F | A | 1999 | SenM | FRA | NAQ | Bordeaux ASPOM Echecs | 33 | 5 € en attente | |
| 3 | CHATELIER | Carl | W51648 | 1499 E | 1199 N | 1199 N | N | 1975 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | 5 € en attente Licence non valide |
|
| 4 | GENNIAUX | Eiko | N | 2012 | U14M | FRA | 5 € en attente Licence non valide |
||||||||
| 5 | LAVALETTE | Alban | Y77808 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | 5 € en attente Licence non valide |
|
| 6 | LAVALETTE | Lucie | N | 2019 | U08F | FRA | 5 € en attente Licence non valide |
||||||||
| 7 | PHANLAC | Lucas | W73324 | 1299 E | 1210 N | 1100 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | 5 € en attente Licence non valide |
|
| 8 | WALINE | Baptiste | X50989 | 1615 F | 1683 F | 1635 F | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | 5 € en attente | |
| 9 | WONISCH | Ferdinand | 1787 F | 1799 F | 1786 F | N | 1966 | SepM | AUT | OK | |||||
| 10 | checkBLANCHIER | Elliot | X50977 | 1299 E | 1534 F | 1474 F | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 11 | checkCALAU | Timeo | Y84957 | 1299 E | 1637 F | 1487 F | A | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 12 | checkCASANOVA | Romain | N08420 | 2003 F | 1942 F | 1935 F | N | 1975 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK Licence non valide |
|
| 13 | checkCERNENCU | Alexandra-Iris | N | 2014 | U12F | ROU | OK | ||||||||
| 14 | checkCERNENCU | George-Ciprian | 1876 F | 1926 F | 1752 F | N | 2012 | U14M | ROU | OK | |||||
| 15 | checkCOLIN | Felix | S59844 | 1697 F | 1888 F | 1729 F | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 16 | checkCOLIN | Penelope | P51572 | 1698 F | 1673 F | 1547 F | A | 2010 | U16F | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 17 | checkCONSTANDACHE | Irina | 1413 F | 1433 F | 1429 N | N | 2010 | U16F | ROU | OK | |||||
| 18 | checkDELANGHE | Aldric | V77768 | 1767 F | 1591 F | 1640 F | A | 1994 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 19 | checkDUBERNAT | Maxim | K50046 | 1500 N | 1662 F | 1586 F | N | 2005 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK Licence non valide |
|
| 20 | checkFABRY | Laurin | 1811 F | 1878 F | 1879 F | N | 2005 | SenM | GER | OK | |||||
| 21 | checkGALLICE | Francois | N05600 | 1640 F | 1621 F | 1547 F | A | 1959 | VetM | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 22 | checkGARANDEAU | Clement | W80703 | 1747 F | 1714 F | 1574 F | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 23 | checkGRIGORE | Eduard-Petru | N | 2016 | U10M | ROU | OK | ||||||||
| 24 | checkGUICHARD | Louis | Y62920 | 1299 E | 1505 F | 1477 F | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | L'Echiquier Sallois | 33 | OK | |
| 25 | checkILIES | Emanuel-Alexandru | L64183 | 1941 F | 2107 F | 1976 F | A | 2005 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 26 | checkJOUDINAUD | Clement | W75664 | 1508 F | 1465 F | 1591 F | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Libournais | 33 | OK | |
| 27 | checkJUGARU | Lucian | 1908 F | 1908 F | 1754 F | N | 1977 | SenM | ROU | OK | |||||
| 28 | checkJUGARU | Victor | 1501 F | 1449 F | 1505 F | N | 2017 | U10M | ROU | OK | |||||
| 29 | checkKIANG | Samuel | Y66285 | 1413 F | 1517 F | 1404 F | A | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | OK | |
| 30 | checkLABARTHE | Sacha | W66941 | 1526 F | 1660 F | 1542 F | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Gujan-Mestras Echecs | 33 | OK | |
| 31 | checkLAMIRAULT | Romain | W64391 | 1653 F | 1650 F | 1614 F | A | 2008 | U18M | FRA | NAQ | ASSM - Ass sportive St Medard en Jalles | 33 | OK | |
| 32 | checkLEU | Dragos Stefan | 2283 F | 2154 F | 1997 F | N | 2011 | U16M | ROU | OK | |||||
| 33 | checkMALFRE | Christian | H65653 | 1875 F | 1835 F | 1799 F | A | 1999 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 34 | checkMALGUID | Victor | W67831 | 1299 E | 1400 N | 1140 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 35 | checkMARQUARDT | Corvin | N | 2009 | U18M | GER | OK | ||||||||
| 36 | checkMIRANDA | Leo | V76384 | 1554 F | 1736 F | 1694 F | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 37 | checkMIRICA | Laurentiu | N | 1988 | SenM | GER | OK | ||||||||
| 38 | checkMIRICA | Sebastian | N | 2016 | U10M | GER | OK | ||||||||
| 39 | checkMOHONEA | Alexandru | 1974 F | 2082 F | 1791 F | N | 2011 | U16M | ROU | OK | |||||
| 40 | checkMOHONEA | Maria | 1515 F | 1509 F | 1537 F | N | 2009 | U18F | ROU | OK | |||||
| 41 | checkNOWAK | Niklas | N | 2010 | U16M | GER | OK | ||||||||
| 42 | checkPOISBLEAU | Oscar | V71830 | 1399 E | 1433 F | 1290 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 43 | checkRADU | Victor Mihai | 1665 F | 1649 F | 1506 F | N | 2012 | U14M | ROU | OK | |||||
| 44 | checkRAPP | Guenter | 1744 F | 1761 F | 1752 F | N | 1952 | VetM | GER | OK | |||||
| 45 | checkRIGOLLET | Sylvain | X01330 | 1399 E | 1578 F | 1290 N | N | 1975 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK Licence non valide |
|
| 46 | checkROLLAND PIEGUE | Sacha | C64202 | 1695 F | 1752 F | 1715 F | A | 1993 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 47 | checkROSAY | Philippe | Y69974 | 1399 E | 1199 N | 1470 F | A | 1965 | SepM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 48 | checkSEGUIN CABANNES | Antoine | W52296 | 1852 F | 1880 F | 1724 F | A | 2007 | U20M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 49 | checkSHIOSHVILI | Anastasia | V70510 | 1436 F | 1438 F | 1467 F | A | 2013 | U14F | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 50 | checkSIMON | Pierre-Marie | U50092 | 1863 F | 1750 F | 1744 F | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 51 | checkSOCRATE-ARNAUD | Louis | W74317 | 1617 F | 1586 F | 1651 F | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Libournais | 33 | OK | |
| 52 | checkSOMMER | Norbert | 1782 F | 1732 F | 1735 F | N | 1959 | VetM | GER | OK | |||||
| 53 | checkTATAR | Aksel | N | 2012 | U14M | OK Licence non valide |
|||||||||
| 54 | checkTROUVE | Ethan | V52357 | 1899 F | 1983 F | 1864 F | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 55 | checkVAN DER LINDEN | Ronald | R70142 | 1718 F | 1832 F | 1760 F | A | 1988 | SenM | NED | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 56 | checkWAHL | Elias | N | 2016 | U10M | GER | OK |
