Phase départementale COLLEGE 33 - 2025-2026
Mis à jour le 23/01/2026 11:45
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Établissement scolaire | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHROUY | Yacine | Z81261 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Jean-Joseph Lataste - 33410 Cadillac | 33 | OK | |
| 2 | ALEXANDRE | Victoire | Z81255 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14F | FRA | NAQ | Collège Jean-Joseph Lataste - 33410 Cadillac | 33 | OK | |
| 3 | ALIMAZIGHI | Adam | X56053 | 1440 F | 1250 N | 999 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Saint-Genès La Salle (site de Talence) - 33400 Talence | 33 | OK | |
| 4 | ANDURAND | Louise | Z75967 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Collège Paul-Émile Victor - 33420 Branne | 33 | OK | |
| 5 | AOUN | Chloe | V68602 | 1510 F | 1456 F | 1456 N | A | 2011 | U16F | FRA | NAQ | Collège Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 6 | AOUN | Lilas | V72111 | 1299 E | 1260 N | 1260 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Collège Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 7 | ARCANATURY | Kayron | Z79332 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Saint-Joseph - 33500 Libourne | 33 | OK | |
| 8 | ARNAUD MADEC | Come | W72382 | 1446 F | 1460 F | 1480 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Émile Combes - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 9 | ARRAMON-TUCOO | Gregoire | V53578 | 1561 F | 1621 F | 1537 F | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Sainte-Marie Grand Lebrun - 33021 Bordeaux | 33 | OK | |
| 10 | ARSAOUIA | Adam | W67185 | 1299 E | 1150 N | 799 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Jean Zay - 33151 Cenon | 33 | OK | |
| 11 | AUCHER | Romain | R54408 | 1299 E | 870 N | 870 N | B | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Francisco Goya - 33023 Bordeaux | 33 | OK | |
| 12 | AVRAMCHUK | Zakharii | Y64029 | 1486 F | 1429 F | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 13 | BAGUET | Julian | S62577 | 1533 F | 1439 F | 1407 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Saint-Joseph de Tivoli - 33073 Bordeaux | 33 | OK | |
| 14 | BAGUET | Lucas | T56913 | 1299 E | 1557 F | 980 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Saint-Joseph de Tivoli - 33073 Bordeaux | 33 | OK | |
| 15 | BAHASSINE | Adam | Z76699 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Collège Monséjour - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 16 | BALAN | Mihaela | W67296 | 1299 E | 1110 N | 799 N | B | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Collège Jean Zay - 33151 Cenon | 33 | OK | |
| 17 | BARCOS | Lucas | X76708 | 1299 E | 1030 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Saint-Joseph - 33500 Libourne | 33 | OK | |
| 18 | BASCOU-ROGIER | Mani | V53576 | 1437 F | 1399 N | 1411 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège François Mitterrand - 33670 Créon | 33 | OK | |
| 19 | BAYDAN | Artem | W80475 | 1299 E | 1020 N | 1020 N | B | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Jean Zay - 33151 Cenon | 33 | OK | |
| 20 | BECHIM | Nawel | X74954 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14F | FRA | NAQ | Collège Jean Zay - 33151 Cenon | 33 | OK | |
| 21 | BECHIM | Rania | Y64730 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Collège Jean Zay - 33151 Cenon | 33 | OK | |
| 22 | BELANGE | Gabriel | Z81259 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Jean-Joseph Lataste - 33410 Cadillac | 33 | OK | |
| 23 | BERNARD | Antonin | Z79194 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Francisco Goya - 33023 Bordeaux | 33 | OK | |
| 24 | BERNEDE | Loise | Z81256 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14F | FRA | NAQ | Collège Jean-Joseph Lataste - 33410 Cadillac | 33 | OK | |
| 25 | BEROUJON | Juliette | V72035 | 1299 E | 999 N | 799 N | B | 2012 | U14F | FRA | NAQ | Collège Francisco Goya - 33023 Bordeaux | 33 | OK | |
| 26 | BERTHELOT-CHEN | Louis | V67128 | 1299 E | 1260 N | 1190 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Alouette - 33601 Pessac | 33 | OK | |
| 27 | BESSI | Constantin | X72951 | 1299 E | 1110 N | 920 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Collège Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 28 | BOCQUET | Kamil | Z80746 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Collège Fontaines de Monjous - 33170 Gradignan | 33 | OK | |
| 29 | BOITEUX | Felix | Z81008 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Saint-Joseph de Tivoli - 33073 Bordeaux | 33 | OK | |
| 30 | BOMBERT | Eugenie | Y67226 | 1299 E | 800 N | 999 N | B | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Collège Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 31 | BRAHOUA | Ambre | Z80961 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14F | FRA | NAQ | Collège Jean Zay - 33151 Cenon | 33 | OK | |
| 32 | BRAHOUA | Yann | Z80962 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Jean Zay - 33151 Cenon | 33 | OK | |
| 33 | BRIL DELAROCHE | Agathe | Y81656 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14F | FRA | NAQ | Collège Alain-Fournier - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 34 | BROCHON | Martin | Z76637 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Alain-Fournier - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 35 | BUI GOURDIER | Maxime | W71552 | 1399 E | 1300 N | 1220 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 36 | BUSTON | Baptiste | Z79333 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Saint-Joseph - 33500 Libourne | 33 | OK | |
| 37 | CANOVA | Raphael | Z77040 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Sainte-Marie Grand Lebrun - 33021 Bordeaux | 33 | OK | |
| 38 | CANTIRAN | Leandre | W50475 | 1299 E | 1408 F | 1408 N | B | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Saint-Joseph - 33500 Libourne | 33 | OK | |
| 39 | CAPPIELLO | Lucas | S56310 | 1399 E | 1501 F | 1485 N | B | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Saint-Joseph - 33500 Libourne | 33 | OK | |
| 40 | CARLES | Raphael | Z81257 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Jean-Joseph Lataste - 33410 Cadillac | 33 | OK | |
| 41 | CASSY | Loevan | Z76719 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Paul-Émile Victor - 33420 Branne | 33 | OK | |
| 42 | CHAMMING'S | Maximilien | V68827 | 1299 E | 1490 F | 1390 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 43 | CHAPRON GOYEC | Timothe | Y61443 | 1299 E | 1260 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Aliénor d'Aquitaine - 33770 Salles | 33 | OK | |
| 44 | CHASSAGNE | Louan | Z76836 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 45 | CHASTANET | Mael | W54966 | 1399 E | 1412 F | 1250 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 46 | CHHITI | Elias | X50979 | 1544 F | 1590 N | 840 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Sainte-Marie Grand Lebrun - 33021 Bordeaux | 33 | OK | |
| 47 | CHHITI | Lina | V71896 | 1299 E | 1390 N | 1040 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Collège Sainte-Marie Grand Lebrun - 33021 Bordeaux | 33 | OK | |
| 48 | CLEMENCEAU | Florian | V71890 | 1299 E | 1580 F | 920 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Monséjour - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 49 | CLEMENT | Timeo | Z76837 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 50 | COIFARD | Paul | W73685 | 1567 F | 1490 N | 1500 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 51 | COULON | Edouard | Z79179 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Alain-Fournier - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 52 | DA DALT | Esteban | Z76835 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 53 | DAUGE | Gauthier | X75806 | 1299 E | 1821 F | 1612 F | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Saint-Genès La Salle (site de Talence) - 33400 Talence | 33 | OK | |
| 54 | DAULHAC | Inoha | Z75968 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Collège Paul-Émile Victor - 33420 Branne | 33 | OK | |
| 55 | DAVID | Samuel | Z63842 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Cantelande - 33610 Cestas | 33 | OK | |
| 56 | DE CARRERE | Pia | Y67221 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Collège Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 57 | DE LA VERRIE | Thibault | V63371 | 1299 E | 1511 F | 1511 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Saint-Joseph - 33500 Libourne | 33 | OK | |
| 58 | DE LASSUS SAINT GENI | Antoine | Z76072 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Saint-Joseph de Tivoli - 33073 Bordeaux | 33 | OK | |
| 59 | DEGENNE | Antonin | Z79191 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Francisco Goya - 33023 Bordeaux | 33 | OK | |
| 60 | DELEMOTTE | Nathanael | Z57847 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège François Mitterrand - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 61 | DELOUVRIER | Gaspar | W62972 | 1299 E | 1310 N | 1340 N | B | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Saint-Joseph - 33500 Libourne | 33 | OK | |
| 62 | DEMONT | Aymeric | Y61453 | 1299 E | 1199 N | 999 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Jean Zay - 33380 Biganos | 33 | OK | |
| 63 | DIA | Elie | X58730 | 1627 F | 1462 F | 1602 F | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Francisco Goya - 33023 Bordeaux | 33 | OK | |
| 64 | DIDIO | Lou | Y66599 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14F | FRA | NAQ | Collège Saint-Joseph - 33500 Libourne | 33 | OK | |
| 65 | DIMA | Vlad-Alexandru | W62999 | 1299 E | 1200 N | 1200 N | B | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Collège Saint-Joseph - 33500 Libourne | 33 | OK | |
| 66 | DOUMERET WANG | Carl | Y84814 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Saint-Joseph - 33500 Libourne | 33 | OK | |
| 67 | DREVET | Axel | Z79181 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Alain-Fournier - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 68 | DU REAU | Come | Z79197 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Francisco Goya - 33023 Bordeaux | 33 | OK | |
| 69 | DUBAU | Joseph | Z76834 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 70 | DUCLOS | Axel | S52526 | 1299 E | 1050 N | 799 N | B | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Saint-Joseph de Tivoli - 33073 Bordeaux | 33 | OK | |
| 71 | DUCOURNAU | Manon | X72687 | 1299 E | 860 N | 840 N | A | 2012 | U14F | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 72 | DUGENY | Nathan | Z81254 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Jean-Joseph Lataste - 33410 Cadillac | 33 | OK | |
| 73 | ECHE BERGEOT | Lola | V53580 | 1299 E | 1380 N | 1060 N | B | 2011 | U16F | FRA | NAQ | Collège Saint-Joseph de Tivoli - 33073 Bordeaux | 33 | OK | |
| 74 | EYRAUD | Liam | X69043 | 1570 F | 1320 N | 1370 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Le Haillan - 33185 Le Haillan | 33 | OK | |
| 75 | FAOUZI | Adam | Z61555 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Victor Louis - 33405 Talence | 33 | OK | |
| 76 | FERRER | Gabriel | W54968 | 1299 E | 1450 N | 1450 N | B | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Pablo Neruda - 33130 Bègles | 33 | OK | |
| 77 | FETIS-TAUZIN | Gabriel | Y66938 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Jean-Joseph Lataste - 33410 Cadillac | 33 | OK | |
| 78 | FIGUE | Victor | Z81003 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Saint-Joseph de Tivoli - 33073 Bordeaux | 33 | OK | |
| 79 | FORATIER | Margaux | Z81253 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16F | FRA | NAQ | Collège Jean-Joseph Lataste - 33410 Cadillac | 33 | OK | |
| 80 | FOULQUIER | Sacha | X74940 | 1299 E | 1090 N | 1120 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Jean Zay - 33151 Cenon | 33 | OK | |
| 81 | FU | Vivi | X69448 | 1299 E | 1350 N | 970 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Collège Sainte-Marie Grand Lebrun - 33021 Bordeaux | 33 | OK | |
| 82 | GACON | Louise-Andree | Y66941 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14F | FRA | NAQ | Collège Jean-Joseph Lataste - 33410 Cadillac | 33 | OK | |
| 83 | GADRAT | Coline | Z79202 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16F | FRA | NAQ | Collège Francisco Goya - 33023 Bordeaux | 33 | OK | |
| 84 | GARDE | Flavien | Z81002 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Saint-Joseph de Tivoli - 33073 Bordeaux | 33 | OK | |
| 85 | GARRY | Paul | Z77882 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Monséjour - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 86 | GATTI | Enzo | V53584 | 1299 E | 1420 N | 1170 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 87 | GAUDE | Samuel | S59402 | 1299 E | 1050 N | 1120 N | B | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Jean-Joseph Lataste - 33410 Cadillac | 33 | OK | |
| 88 | GAUTIER | Nathanael | R63880 | 1299 E | 1199 N | 999 N | B | 2007 | U20M | FRA | NAQ | Collège Jean Zay - 33151 Cenon | 33 | OK | |
| 89 | GELLY CHEMINOT | Liham | Z76720 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Paul-Émile Victor - 33420 Branne | 33 | OK | |
| 90 | GEOFFROY | Nathan | W73464 | 1299 E | 990 N | 990 N | B | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 91 | GERBE | Armand | V71816 | 1399 E | 1430 F | 1416 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 92 | GESTRAUD | Lenny | U56666 | 1499 E | 1230 N | 1190 N | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Collège François Mitterrand - 33670 Créon | 33 | OK | |
| 93 | GHOMRICHE | Adam | Z53214 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Aliénor d'Aquitaine - 33770 Salles | 33 | OK | |
| 94 | GIRARDEAU | Paul | Z77892 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Alain-Fournier - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 95 | GLORIEUX | Achille | V56882 | 1299 E | 999 N | 799 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Camille Claudel - 33360 Latresne | 33 | OK | |
| 96 | GOMES AUBERT | Alix | Z76496 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Ausone - 33430 Bazas | 33 | OK | |
| 97 | GONZALEZ | Hugo | X75083 | 1299 E | 1199 N | 999 N | B | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Saint-Joseph de Tivoli - 33073 Bordeaux | 33 | OK | |
| 98 | GOURDIAL | Louis | Z77880 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Monséjour - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 99 | GREAUD | Robinson | Z76638 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Alain-Fournier - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 100 | GRIMAUD-BEZAGU | Victor | Y66947 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Jean-Joseph Lataste - 33410 Cadillac | 33 | OK | |
| 101 | GUENANT | Pierre-Victor | X76052 | 1299 E | 820 N | 800 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Saint-Joseph - 33500 Libourne | 33 | OK | |
| 102 | GUILHON | Timothee | V53572 | 1299 E | 1200 N | 1190 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège François Mitterrand - 33670 Créon | 33 | OK | |
| 103 | GUNES | Veli-Efe | W67842 | 1299 E | 1199 N | 999 N | B | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Jean Zay - 33151 Cenon | 33 | OK | |
| 104 | GUYOT | Gustave | Z76354 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Saint-Genès La Salle (site de Talence) - 33400 Talence | 33 | OK | |
| 105 | HABOUCHI | Dalil | U60574 | 1399 E | 1487 F | 1507 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Georges Rayet - 33271 Floirac | 33 | OK | |
| 106 | HAMACHER | Emilie | W82295 | 1299 E | 1425 F | 799 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Collège Saint-Genès La Salle (site de Talence) - 33400 Talence | 33 | OK | |
| 107 | HAMACHER | Thomas | W82296 | 1299 E | 1627 F | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Saint-Genès La Salle (site de Talence) - 33400 Talence | 33 | OK | |
| 108 | HAMMOUDI | Rayan | V68934 | 1299 E | 1413 F | 1412 N | B | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 109 | HARTIG | Baptiste | Y52844 | 1641 F | 1646 F | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Sainte-Marie Grand Lebrun - 33021 Bordeaux | 33 | OK | |
| 110 | HEMBERGER | Liam | U50892 | 1917 F | 1899 F | 1756 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 111 | HOMMAIS | Thibault | Z77039 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Sainte-Marie Grand Lebrun - 33021 Bordeaux | 33 | OK | |
| 112 | HOZMAN | Mael | Z81005 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Saint-Joseph de Tivoli - 33073 Bordeaux | 33 | OK | |
| 113 | HUBERT | Francois | S65106 | 1657 F | 1561 F | 1070 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Jean-Joseph Lataste - 33410 Cadillac | 33 | OK | |
| 114 | HUI | Thibault | Z79336 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Saint-Joseph - 33500 Libourne | 33 | OK | |
| 115 | IGLESIAS | Arthur | Y68070 | 1299 E | 1412 F | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Léonard de Vinci - 33166 Saint-Aubin-de-Médoc | 33 | OK | |
| 116 | IGLESIAS | Raphael | Y86873 | 1299 E | 1130 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Léonard de Vinci - 33166 Saint-Aubin-de-Médoc | 33 | OK | |
| 117 | JOUDINAUD | Clement | W75664 | 1508 F | 1465 F | 1591 F | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Saint-Joseph - 33500 Libourne | 33 | OK | |
| 118 | JUIN | Arthur | Z81009 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Saint-Joseph de Tivoli - 33073 Bordeaux | 33 | OK | |
| 119 | KARIGER | Achille | W54735 | 1584 F | 1545 F | 1654 F | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Cheverus - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 120 | KRIM | Jad | V66216 | 1299 E | 1320 N | 1320 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Paul-Émile Victor - 33420 Branne | 33 | OK | |
| 121 | LABOUB | Adam | W80458 | 1299 E | 999 N | 799 N | B | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Jean Zay - 33151 Cenon | 33 | OK | |
| 122 | LACAZETTE | Nael | Y60652 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Saint-Seurin - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 123 | LACHARMOISE BERTRAND | Victor | X66878 | 1299 E | 1200 N | 1130 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Alain-Fournier - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 124 | LACROIX | Maxime | Z58298 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 125 | LACROIX | Rafael | Z58280 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 126 | LANOUE | Maxime | T56777 | 1418 F | 1564 F | 1587 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Monséjour - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 127 | LAPORTE MANY | Gaspard | W59369 | 1299 E | 1200 N | 1200 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Sainte-Marie Grand Lebrun - 33021 Bordeaux | 33 | OK | |
| 128 | LAROUI | Habib | Z54817 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Francisco Goya - 33023 Bordeaux | 33 | OK | |
| 129 | LARRIEU | Tao | Z75919 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège François Mauriac - 33165 Saint-Médard-en-Jalles | 33 | OK | |
| 130 | LARROUMETS | Blanche | W58813 | 1299 E | 1180 N | 930 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Collège Alain-Fournier - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 131 | LARROUMETS | Margot | W58814 | 1299 E | 1160 N | 1070 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Collège Alain-Fournier - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 132 | LASBATS | Jules | T60774 | 1299 E | 1250 N | 1120 N | B | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Alain-Fournier - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 133 | LAURENTI | Leandre | W73549 | 1299 E | 1180 N | 1080 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Monséjour - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 134 | LE BAIL | Arthur | X76732 | 1299 E | 1370 N | 1080 N | B | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Saint-Joseph - 33500 Libourne | 33 | OK | |
| 135 | LE DAUPHIN | Corentin | S59473 | 1299 E | 1180 N | 1160 N | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Collège Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 136 | LE POCREAU | Adam | Z51430 | 1299 E | 1441 F | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Le Mirail - 33800 Bordeaux | 33 | OK | |
| 137 | LEBON | Daniel | Y86872 | 1299 E | 1300 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Emmanuel d'Alzon - annexe collège Sainte-Anne - 33160 Saint-Médard-en-Jalles | 33 | OK | |
| 138 | LEBRETON | Elliot | Y66945 | 1299 E | 1199 N | 999 N | B | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Jean-Joseph Lataste - 33410 Cadillac | 33 | OK | |
| 139 | LEFEBVRE-ANDREANI | Elouan | Y66937 | 1299 E | 1400 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | OCC | Collège Jean-Joseph Lataste - 33410 Cadillac | 66 | OK | |
| 140 | LEFRANC | Clement | Z81728 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège de l'Estey - 33127 Saint-Jean-d'Illac | 33 | OK | |
| 141 | LEGRAND | Noah | X52658 | 1568 F | 1453 F | 799 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 142 | LELIEVRE | Hanae | Z81252 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16F | FRA | NAQ | Collège Jean-Joseph Lataste - 33410 Cadillac | 33 | OK | |
| 143 | LENEVEUT | Rafael | Z80193 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Fontaines de Monjous - 33170 Gradignan | 33 | OK | |
| 144 | LEON | Ambroise | W73696 | 1299 E | 1541 F | 1420 N | B | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 145 | LEQUETTE | Mael | X52660 | 1299 E | 999 N | 799 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 146 | LEROY | Jules | T60240 | 1299 E | 1589 F | 1220 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Alain-Fournier - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 147 | LEROY | Octave | T50901 | 1299 E | 1320 N | 890 N | B | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Sainte-Marie Grand Lebrun - 33021 Bordeaux | 33 | OK | |
