Phase départementale scolaire 33 - 2024
Mis à jour le 21/12/2024 09:33
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Établissement scolaire | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARERE | Romain | Y64526 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 2 | BARIS ABDALLAH | Liroy | X68889 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Van Gogh - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 3 | BELLIARD | Alban | X72651 | 1299 E | 1290 N | 920 N | N | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 4 | BENSOUDANE | Lamiae | Y65160 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Ecole primaire - 33750 Nérigean | 33 | OK | |
| 5 | BESSI | Gabriel | X72950 | 1299 E | 1060 N | 1060 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 6 | BOUCHERIE | Misheel | W67938 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Jaurès - 33270 Floirac | 33 | OK | |
| 7 | BOUROUROU | Jawed | X68980 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Van Gogh - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 8 | CAILLON | Alexis | Y66215 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire - 33450 Saint-Sulpice-et-Cameyrac | 33 | OK | |
| 9 | CASTAING | Yasmine | W63804 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Jaurès - 33270 Floirac | 33 | OK | |
| 10 | CHARBONNEAU | Benjamin | V70696 | 1299 E | 999 N | 799 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Saint Jean - 33500 Libourne | 33 | OK | |
| 11 | CHAUVEL | Clement | Y64534 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 12 | COUTUS | Aimy | X73648 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Camille Maumey - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 13 | DE CARRERE | Pia | Y67221 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 14 | DE LAAGE | Artus | X73412 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 15 | DEBARD LALANDE | Giany | X68978 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Van Gogh - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 16 | DI MASCIO | Camille | X51125 | 1299 E | 1270 N | 960 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Centre 1 - 33110 Le Bouscat | 33 | OK | |
| 17 | EL MIR | Ali Yasser | W67932 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Jaurès - 33270 Floirac | 33 | OK | |
| 18 | EL MIR | Mohamed Tarik | W63789 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Jaurès - 33270 Floirac | 33 | OK | |
| 19 | ESCHENBRENNER | Aitana | Y65719 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 20 | GRIMSHAW MANIERE | Logan | Y51938 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire publique Aristide Briand - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 21 | GUSTAVE | Taissia | W67214 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Van Gogh - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 22 | ILIES | Ioan | X50983 | 1299 E | 1140 N | 890 N | A | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Institution Sévigné - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 23 | ILIES | Isabelle | X50984 | 1299 E | 1190 N | 850 N | A | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Institution Sévigné - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 24 | KATA | Hilal | W67942 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Jaurès - 33270 Floirac | 33 | OK | |
| 25 | KHALLOUFI | Idriss | X68886 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Van Gogh - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 26 | MAHIEZ LAFONT | Leho | X73787 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Camille Maumey - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 27 | MASIDE MENA | Yoni | Y64978 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Jaurès - 33270 Floirac | 33 | OK | |
| 28 | MEHERZI | Ibrahim | X84833 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | IDF | Ecole élementaire Jules Michelet - 33150 Cenon | 78 | OK | |
| 29 | MEKHNACHE | Maelys | Y54367 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc-Assomption - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 30 | MENGUE BOUDIALA | Ester | Y67233 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Camille Maumey - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 31 | NOURY | Ilyes | W67201 | 1299 E | 999 N | 799 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Van Gogh - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 32 | OLLIVIER BERNARD | Berlioz | Y66663 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Stehelin - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 33 | OTAL | Victor | Y66563 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Stehelin - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 34 | PANNIRSELVAME | Dhakshina | Y66009 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Jean Jaurès 1 - 33700 Mérignac | 33 | OK | |
| 35 | PHALIAH | Jahyann | W64035 | 1299 E | 999 N | 799 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Jaurès - 33270 Floirac | 33 | OK | |
| 36 | PIRAYESH | Ario | W78280 | 1299 E | 1060 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Joliot-Curie - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 37 | POYER CALES | Leonor | X76056 | 1299 E | 850 N | 800 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Saint Jean - 33500 Libourne | 33 | OK | |
| 38 | PRATVIEL | Paul | X68208 | 1299 E | 800 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc-Assomption - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 39 | REGNIER | Nolan | V71973 | 1299 E | 1210 N | 1110 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire publique Charles Martin - 33300 Bordeaux | 33 | OK | |
| 40 | REYHANALEV | Baran | Y64848 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Jaurès - 33270 Floirac | 33 | OK | |
| 41 | SAID MAHAMOUD | Kays | Y64811 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Camille Maumey - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 42 | SONG | Guillaume | V72063 | 1299 E | 1030 N | 1030 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 43 | TECHER | Sacha | X68994 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Van Gogh - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 44 | YILMAZ | Elif | X73671 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Camille Maumey - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 45 | checkABGRALL | Grace | Y65417 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Jaurès - 33270 Floirac | 33 | OK | |
| 46 | checkABOVICI | JULES | N | 2016 | U10M | FRA | Ecole élémentaire publique Aristide Briand - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 47 | checkACAR | Gaston | Y67241 | 1299 E | 950 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Albert Thomas - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 48 | checkADAM | Timothee | Y64530 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 49 | checkAGUELON | Constant | X72647 | 1299 E | 860 N | 890 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 50 | checkAGUEROUAZ | Anas | W67463 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Van Gogh - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 51 | checkAISSANI | Dania | Y67615 | 1299 E | 800 N | 999 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Dupaty - 33300 Bordeaux | 33 | OK | |
| 52 | checkALBERT | Hugo | Y55946 | 1488 F | 1607 F | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire J. Baker - 33700 Mérignac | 33 | OK | |
| 53 | checkALCICEK | Hira | Y64603 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Van Gogh - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 54 | checkALHASHEM | Engy | W67220 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Van Gogh - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 55 | checkALHASHEM | Khadija | W67294 | 1299 E | 960 N | 799 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Van Gogh - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 56 | checkALTIER | Apolline | Y63905 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Corbiac - 33160 Saint-Médard-en-Jalles | 33 | OK | |
| 57 | checkAMIROUCHE | Kaiss | Y65007 | 1299 E | 860 N | 999 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jules Michelet - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 58 | checkARAL | Ismail Ata | Y67816 | 1299 E | 1070 N | 999 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Monnet - 33300 Bordeaux | 33 | OK | |
| 59 | checkARNAUDET | Marcus | Y62205 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | ECOLE PRIMAIRE VAL DES PINS - 33470 Le Teich | 33 | OK | |
| 60 | checkARRAMON-TUCOO | Simon | W51108 | 1299 E | 990 N | 1010 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 61 | checkARRIBAT-BEYENE | David | W65330 | 1503 F | 1420 F | 1230 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | ECOLE PRIMAIRE LES GRAINES DE BONHEURS - 33610 Canéjan | 33 | OK | |
| 62 | checkARRIBAT-BEYENE | Selma | W65329 | 1299 E | 1404 F | 880 N | A | 2015 | U12F | FRA | NAQ | ECOLE PRIMAIRE LES GRAINES DE BONHEURS - 33610 Canéjan | 33 | OK | |
| 63 | checkATCHI | Abdelilleh | W75529 | 1299 E | 880 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire publique Charles Martin - 33300 Bordeaux | 33 | OK | |
| 64 | checkATCHI | Aridj | Y66657 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Ecole primaire publique Charles Martin - 33300 Bordeaux | 33 | OK | |
| 65 | checkAUDINET | Samuel | Y54941 | 1299 E | 1130 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jules Ferry - 33140 Villenave-d'Ornon | 33 | OK | |
| 66 | checkAUMONT | Ethan | W67874 | 1299 E | 880 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Jaurès - 33270 Floirac | 33 | OK | |
| 67 | checkAVEI | Sienna | X74964 | 1299 E | 1090 N | 1020 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élementaire - 33370 Tresses | 33 | OK | |
| 68 | checkAVRAMCHUK | Zakharii | Y64029 | 1486 F | 1530 F | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire Jacques Cartier - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 69 | checkAZIRAR | Barae | X84812 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jules Michelet - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 70 | checkBALAN | Gabriel | X68807 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Van Gogh - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 71 | checkBALAN | Mihaela | W67296 | 1299 E | 1110 N | 799 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Van Gogh - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 72 | checkBALAROT | Pauline | Y63906 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Corbiac - 33160 Saint-Médard-en-Jalles | 33 | OK | |
| 73 | checkBALLEKENS | Victoire | Y66204 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Saint Jean - 33500 Libourne | 33 | OK | |
| 74 | checkBARILLEAU | Emma | X74402 | 1299 E | 1090 N | 980 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Loucheur - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 75 | checkBARON | Eliot | V71972 | 1299 E | 980 N | 800 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire publique Charles Martin - 33300 Bordeaux | 33 | OK | |
| 76 | checkBEGOULE | Romane | X68808 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2018 | U08F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Van Gogh - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 77 | checkBERARD BERGERY | Paul | W73689 | 1299 E | 1130 N | 1200 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 78 | checkBERARD BERGERY | Tanguy | W73688 | 1299 E | 1380 N | 1260 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 79 | checkBERGEROT | Edouard | Y65721 | 1299 E | 1050 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 80 | checkBERKANI | Lounis | Y65018 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire - 33370 Tresses | 33 | OK | |
| 81 | checkBERNARD | Nathan | Y67098 | 1299 E | 1220 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire David Johnston - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 82 | checkBERRETEAGA | Ethan | X69093 | 1299 E | 1399 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Saint Genes - 33081 Bordeaux - Talence | 33 | OK | |
| 83 | checkBERTHELOT-CHEN | Louis | V67128 | 1299 E | 1260 N | 1190 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Cap de Bos - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 84 | checkBESSE | Ambre | X72646 | 1299 E | 950 N | 800 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 85 | checkBESSE | Marius | Y62332 | 1299 E | 1120 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | ECOLE PRIMAIRE LES GRAINES DE BONHEURS - 33610 Canéjan | 33 | OK | |
| 86 | checkBESSI | Constantin | X72951 | 1299 E | 1110 N | 920 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 87 | checkBIBENS | Margaux | Y64533 | 1299 E | 930 N | 799 N | N | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 88 | checkBIOTEAU | Lisandro | V74576 | 1299 E | 1400 N | 1020 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire publique Charles Martin - 33300 Bordeaux | 33 | OK | |
| 89 | checkBIROT-GARRIDO | Paul | Y66814 | 1299 E | 1020 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Marcelin Berthelot - 33700 Mérignac | 33 | OK | |
| 90 | checkBLANCHIER | Elliot | X50977 | 1299 E | 1534 F | 1474 F | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Bourg - 33290 Blanquefort | 33 | OK | |
| 91 | checkBOCQUET | Blanche | Y66205 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Saint Jean - 33500 Libourne | 33 | OK | |
| 92 | checkBOMBERT | Eugenie | Y67226 | 1299 E | 800 N | 999 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 93 | checkBONAFOUS | Paul | Y63907 | 1299 E | 1040 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Corbiac - 33160 Saint-Médard-en-Jalles | 33 | OK | |
| 94 | checkBONNEAU | Rafael | X66515 | 1299 E | 1120 N | 1160 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Albert Thomas - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 95 | checkBORDENET | Gustave | Y67242 | 1299 E | 1210 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Albert Thomas - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 96 | checkBORLET-HOTE | Lucas | X69357 | 1299 E | 1310 N | 1070 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Corbiac - 33160 Saint-Médard-en-Jalles | 33 | OK | |
| 97 | checkBOUACHA SAAD-EDDINE | Naim | X72925 | 1299 E | 1406 F | 1320 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Saint Jean - 33500 Libourne | 33 | OK | |
| 98 | checkBURNET MERLIN | Noelia | Y64776 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Stehelin - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 99 | checkBURNET-MERLIN | Adam | W73575 | 1299 E | 960 N | 800 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Stehelin - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 100 | checkBURNET-MERLIN | Anastasia | X73355 | 1299 E | 800 N | 800 N | N | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Stehelin - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 101 | checkBURON | Lohan | Y63908 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Corbiac - 33160 Saint-Médard-en-Jalles | 33 | OK | |
| 102 | checkBUSCATO | Leo | V71976 | 1299 E | 990 N | 800 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire publique Charles Martin - 33300 Bordeaux | 33 | OK | |
| 103 | checkCAMBONI BIDARD | Arthur | Y60191 | 1299 E | 1160 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Ferdinand Buisson - 33130 Bègles | 33 | OK | |
| 104 | checkCARBONARO | Raphael | W67736 | 1299 E | 1120 N | 980 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Corbiac - 33160 Saint-Médard-en-Jalles | 33 | OK | |
| 105 | checkCERNAT | Daniel | Y67100 | 1299 E | 960 N | 999 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Dupaty - 33300 Bordeaux | 33 | OK | |
| 106 | checkCHABRUT | Joshua | Y67224 | 1299 E | 920 N | 799 N | N | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 107 | checkCHAMMING'S | Maximilien | V68827 | 1299 E | 1490 F | 1390 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 108 | checkCHEFFI | Kamis | W63820 | 1299 E | 1030 N | 950 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Jaurès - 33270 Floirac | 33 | OK | |
| 109 | checkCHEFFI | Oceane | W64043 | 1299 E | 910 N | 799 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Jaurès - 33270 Floirac | 33 | OK | |
| 110 | checkCHHITI | Lina | V71896 | 1299 E | 1390 N | 1040 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Stehelin - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 111 | checkCHHITI | Manel | X80211 | 1299 E | 960 N | 799 N | A | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Stehelin - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 112 | checkCHOISNE | Gabin | Y57429 | 1299 E | 1090 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire - 33490 Caudrot | 33 | OK | |
| 113 | checkCHOLAKOV | Bilal | Y67817 | 1299 E | 940 N | 999 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Monnet - 33300 Bordeaux | 33 | OK | |
| 114 | checkCLEMENCE | Tom | Y53479 | 1299 E | 820 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire - 33370 Pompignac | 33 | OK | |
| 115 | checkCLERGET LEMAIRE | Joseph | X76049 | 1299 E | 990 N | 930 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Saint Jean - 33500 Libourne | 33 | OK | |
| 116 | checkCLOUTE | Leo | X82481 | 1299 E | 940 N | 799 N | N | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Gambetta - 33130 Bègles | 33 | OK | |
| 117 | checkCONDE MOTTIER | Iago | Y65210 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jules Michelet - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 118 | checkCORNOU IMIHA | Samuel | Y53480 | 1299 E | 1040 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jules Michelet - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 119 | checkCORTADE | Louise | Y65211 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élementaire - 33370 Tresses | 33 | OK | |
| 120 | checkCOUE-BERNARD | Amaury | X69358 | 1299 E | 1200 N | 1260 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Corbiac - 33160 Saint-Médard-en-Jalles | 33 | OK | |
| 121 | checkCOYEZ | Mya | Y63917 | 1299 E | 940 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Corbiac - 33160 Saint-Médard-en-Jalles | 33 | OK | |
| 122 | checkCULEM | Camille | Y67239 | 1299 E | 830 N | 799 N | N | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Loucheur - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 123 | checkD'ARSAU | Rose | Y66131 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2018 | U08F | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Notre-Dame de Sévigné - 33400 Talence | 33 | OK | |
| 124 | checkD'HAUSEN | Ines | Y64531 | 1299 E | 1030 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 125 | checkDALAOUI | Yassir | W80558 | 1299 E | 960 N | 920 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jules Michelet - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 126 | checkDAMIEN | Tristan | X51124 | 1299 E | 1130 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Stehelin - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 127 | checkDANIEL DODELIN | Leo | Y61455 | 1299 E | 920 N | 799 N | N | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire - 40410 Saugnacq-et-Muret | 33 | OK | |
| 128 | checkDARGELAS | Castille | Y67206 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 129 | checkDARGELAS | Hortense | Y67205 | 1299 E | 800 N | 999 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 130 | checkDAVID | Maxime | X69447 | 1299 E | 1130 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 131 | checkDE ARROYAVE | Bixente | Y66010 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Jean Jaurès 1 - 33700 Mérignac | 33 | OK | |
| 132 | checkDE BARROS DELAUNAY | Victor | V68280 | 1513 F | 1513 F | 1554 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire Les Cavailles - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 133 | checkDE BENNETOT | Adrien | Y64532 | 1299 E | 830 N | 799 N | N | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 134 | checkDE COATPONT | Gaetan | Y67219 | 1299 E | 1100 N | 999 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 135 | checkDE CONINCK | Maxence | Y64525 | 1299 E | 900 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 136 | checkDE RAVINEL | Augustin | V74577 | 1299 E | 1220 N | 799 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire publique Charles Martin - 33300 Bordeaux | 33 | OK | |
| 137 | checkDECOURCHELLE | Jules | W75531 | 1299 E | 940 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire publique Charles Martin - 33300 Bordeaux | 33 | OK | |
| 138 | checkDEFFAF | Maia | X74974 | 1299 E | 1000 N | 910 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élementaire - 33370 Tresses | 33 | OK | |
| 139 | checkDEKNUYDT | Lilian | Y66815 | 1299 E | 810 N | 799 N | N | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Marcelin Berthelot - 33700 Mérignac | 33 | OK | |
| 140 | checkDELMAS | Lauriam | Y66706 | 1299 E | 1280 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Marcelin Berthelot - 33700 Mérignac | 33 | OK | |
| 141 | checkDELOL | Noe | X76050 | 1299 E | 850 N | 799 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Saint Jean - 33500 Libourne | 33 | OK | |
| 142 | checkDELZON | Daniel | X78036 | 1299 E | 800 N | 800 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire - 33450 Saint-Sulpice-et-Cameyrac | 33 | OK | |
