Championnat des lycées de Nouvelle-Aquitaine 2025/2026
Mis à jour le 29/05/2026 18:25
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Établissement scolaire | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAIMO | Victor | N57687 | 1615 F | 1692 F | 1639 N | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Lycée François Magendie - 33023 Bordeaux | 33 | OK | |
| 2 | ANOUILH | Eleonore | Z58835 | 1299 E | 1475 F | 1199 N | B | 2010 | U16F | FRA | NAQ | Lycée Saint-Genès La Salle - 33081 Bordeaux | 33 | OK | |
| 3 | BABAYAN | Gevorg | Z85866 | 1299 E | 1230 N | 1199 N | B | 2006 | U20M | FRA | NAQ | Lycée polyvalent Maryse Bastié - 87065 Limoges | 87 | OK | |
| 4 | BERAIL | Tristan | P52390 | 1685 F | 1644 F | 1528 F | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Lycée privé Saint-Dominique - 64000 Pau | 64 | OK | |
| 5 | BOUMAHDAF | Merya | Z91847 | 1299 E | 1430 N | 1199 N | B | 2009 | U18F | FRA | NAQ | Lycée polyvalent Gustave Eiffel - 33074 Bordeaux | 33 | OK | |
| 6 | BRECHOIRE | Rayan | Z87684 | 1299 E | 1300 N | 1199 N | B | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Lycée polyvalent du Pays d'Aunis - 17700 Surgères | 17 | OK | |
| 7 | CARIOU | Theo | P58415 | 1427 F | 1562 F | 1130 N | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Lycée Michel Montaigne - 33075 Bordeaux | 33 | OK | |
| 8 | COUMET | Thibault | U55133 | 1299 E | 1651 F | 1524 N | B | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Lycée privé Saint-Dominique - 64000 Pau | 64 | OK | |
| 9 | DE MOTA FERREIRA | Aristide | Y69853 | 1621 F | 1762 F | 1613 F | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Lycée Camille Jullian - 33074 Bordeaux | 33 | OK | |
| 10 | DERONNE | Timeo | N68028 | 1299 E | 1199 N | 799 N | B | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Lycée Élie Faure - 33305 Lormont | 33 | OK | |
| 11 | GABAIX | Gaston | U51574 | 1502 F | 1561 F | 999 N | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Lycée privé Saint-Dominique - 64000 Pau | 64 | OK | |
| 12 | HEZER | Kylian | P52832 | 1528 F | 1614 F | 1554 N | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Lycée Saint-Genès La Salle - 33081 Bordeaux | 33 | OK | |
| 13 | JOUANNA | Paul | X78248 | 1554 F | 1420 N | 1110 N | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Lycée privé Saint-Dominique - 64000 Pau | 64 | OK | |
| 14 | JOUBERT-VIAUD | Timothe | Z79355 | 1299 E | 1200 N | 1199 N | B | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Lycée Élie Faure - 33305 Lormont | 33 | OK | |
| 15 | KAMAROPOULOS | Lenny | Z79356 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Lycée Élie Faure - 33305 Lormont | 33 | OK | |
| 16 | KNIPE | Oscar | W56167 | 1466 F | 1422 F | 1487 N | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Lycée privé La Salle Saint-Louis - 17250 Pont-l'Abbé-d'Arnoult | 17 | OK | |
| 17 | LAGUNE | Maxime | X82358 | 1531 F | 1430 F | 999 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Lycée Odilon Redon - 33250 Pauillac | 33 | OK | |
| 18 | LALICHE | Matis | Z85861 | 1299 E | 1440 N | 1199 N | B | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Lycée polyvalent Maryse Bastié - 87065 Limoges | 87 | OK | |
| 19 | LAPORTE | Nolann | Z92078 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Lycée Élie Faure - 33305 Lormont | 33 | OK | |
| 20 | LARDEAU | Calvin | R64103 | 1299 E | 1380 N | 980 N | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Lycée Michel Montaigne - 33075 Bordeaux | 33 | OK | |
| 21 | LEBREDONCHEL | Raphael | Z85864 | 1299 E | 1420 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Lycée polyvalent Maryse Bastié - 87065 Limoges | 87 | OK | |
| 22 | LECHELLE | William | Z79354 | 1299 E | 1240 N | 1199 N | B | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Lycée Élie Faure - 33305 Lormont | 33 | OK | |
| 23 | LECOUVREUR | Victor | Y79004 | 1299 E | 1370 N | 1199 N | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Lycée privé Saint-Dominique - 64000 Pau | 64 | OK | |
| 24 | MALBEC | Vincent | W51486 | 1446 F | 1562 F | 1481 F | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Lycée privé Saint-Dominique - 64000 Pau | 64 | OK | |
| 25 | MARADAS | Maxime | Z85860 | 1299 E | 1630 N | 1199 N | B | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Lycée polyvalent Maryse Bastié - 87065 Limoges | 87 | OK | |
| 26 | MAXENCE | Paul | T61749 | 2130 F | 2072 F | 2046 F | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Lycée polyvalent du Pays d'Aunis - 17700 Surgères | 86 | OK | |
| 27 | MOULOUNGUI | Lucas | W67848 | 1299 E | 1199 N | 999 N | B | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Lycée polyvalent Gustave Eiffel - 33074 Bordeaux | 33 | OK | |
| 28 | NAZIF | Barich | Z79353 | 1299 E | 1200 N | 1199 N | B | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Lycée Élie Faure - 33305 Lormont | 33 | OK | |
| 29 | PAPATHANASSIOU | Pablo | Y52042 | 1622 F | 1648 F | 1770 F | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Lycée François Magendie - 33023 Bordeaux | 33 | OK | |
| 30 | RIBETTE | Thibault | S65531 | 1566 F | 1537 F | 1516 N | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Lycée privé Saint-Dominique - 64000 Pau | 64 | OK | |
| 31 | ROBIN | Lucas | X75009 | 1299 E | 1410 N | 1040 N | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Lycée privé La Salle Saint-Louis - 17250 Pont-l'Abbé-d'Arnoult | 17 | OK | |
| 32 | ROBIN | Matheo | X59304 | 1474 F | 1441 F | 1270 N | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Lycée privé La Salle Saint-Louis - 17250 Pont-l'Abbé-d'Arnoult | 17 | OK | |
| 33 | SARTRE | Abel | Y65996 | 1764 F | 1762 F | 1199 N | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Lycée polyvalent Saint-Exupéry - 40161 Parentis-en-Born | 40 | OK | |
| 34 | SCHENKELS | Adele | Z79352 | 1299 E | 1150 N | 1199 N | B | 2009 | U18F | FRA | NAQ | Lycée Élie Faure - 33305 Lormont | 33 | OK | |
| 35 | SEBTI | Paul | Y87319 | 1545 F | 1430 F | 1199 N | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Lycée Saint-Genès La Salle - 33081 Bordeaux | 33 | OK | |
| 36 | SHIMAN | Nutsu | Z85865 | 1399 E | 1240 N | 1199 N | B | 2005 | SenM | FRA | NAQ | Lycée polyvalent Maryse Bastié - 87065 Limoges | 87 | OK | |
| 37 | TASAL | Ahmad Khater | Z85867 | 1299 E | 1670 N | 1199 N | B | 2006 | U20M | FRA | NAQ | Lycée polyvalent Maryse Bastié - 87065 Limoges | 87 | OK | |
| 38 | TIRATEAU | Tom | R53767 | 1938 F | 1820 F | 1849 F | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Lycée polyvalent du Pays d'Aunis - 17700 Surgères | 79 | OK | |
| 39 | TRAINEAU | Julien | Y83585 | 1299 E | 1527 F | 1613 F | A | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Lycée polyvalent du Pays d'Aunis - 17700 Surgères | 17 | OK | |
| 40 | VISINE | Thomas | Y83694 | 1299 E | 1576 F | 1199 N | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Lycée privé La Salle Saint-Louis - 17250 Pont-l'Abbé-d'Arnoult | 17 | OK |
