Phase départementale ECOLE 33 - 2025-2026
Mis à jour le 23/01/2026 10:10
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Établissement scolaire | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABUDUAIZEZI | Saiyire | Z77708 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire Aimé CESAIRE - 33140 Villenave-d'Ornon | 33 | OK | |
| 2 | ACARD | Alfred | Z78371 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Albert Thomas - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 3 | ACARD | Gaston | Z78369 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Albert Thomas - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 4 | ADAM | Timothee | Y64530 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 5 | AGOUJIL | Hidaya | W80547 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jules Michelet - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 6 | AGUELON | Brune | Z79410 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2019 | U08F | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 7 | AGUELON | Constant | X72647 | 1299 E | 860 N | 890 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 8 | ALEXANDRE | Saveria | X68821 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Van Gogh - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 9 | ALI | Bouchirane | X73774 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Camille Maumey - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 10 | ALLEGRE | Alma | Z77196 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élementaire - 33370 Tresses | 33 | OK | |
| 11 | ALLEMANDOU | Gregoire | Z75273 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 12 | ALTIER | Apolline | Y63905 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Corbiac - 33160 Saint-Médard-en-Jalles | 33 | OK | |
| 13 | ARNAUD | Adele | Z75570 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Stehelin - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 14 | ARNE | Arthur | Z75292 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Stehelin - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 15 | ARRAMON-TUCOO | Simon | W51108 | 1299 E | 990 N | 1010 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 16 | ARRIBAT-BEYENE | David | W65330 | 1489 F | 1420 F | 1230 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | ECOLE PRIMAIRE LES GRAINES DE BONHEURS - 33610 Canéjan | 33 | OK | |
| 17 | ARRIBAT-BEYENE | Selma | W65329 | 1299 E | 1403 F | 880 N | A | 2015 | U12F | FRA | NAQ | ECOLE PRIMAIRE LES GRAINES DE BONHEURS - 33610 Canéjan | 33 | OK | |
| 18 | AUMONT | Ethan | W67874 | 1299 E | 880 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Jaurès - 33270 Floirac | 33 | OK | |
| 19 | AVENAUD | Aymeric | Z77865 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire - 33370 Tresses | 33 | OK | |
| 20 | BABINET | Octave | Z71790 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 21 | BADJI | Awa-Shaynna | Z78060 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jules Michelet - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 22 | BAGDAD | Majd | Z55712 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Louis Pasteur - 33560 Carbon-Blanc | 33 | OK | |
| 23 | BALAN | Gabriel | X68807 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Van Gogh - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 24 | BALAROT | Pauline | Y63906 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Corbiac - 33160 Saint-Médard-en-Jalles | 33 | OK | |
| 25 | BALOUP | Santy | W67400 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Van Gogh - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 26 | BARDON | Juliette | Z77198 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élementaire - 33370 Tresses | 33 | OK | |
| 27 | BARES | Jennah | Z81016 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Jaurès - 33270 Floirac | 33 | OK | |
| 28 | BAUDOUIN | Mahe | Z75561 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire publique la Marianne - 33520 Bruges | 33 | OK | |
| 29 | BEAUGUITTE | Garance | Z77195 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Corbiac - 33160 Saint-Médard-en-Jalles | 33 | OK | |
| 30 | BECHAD SAURAT | Achille | Z78941 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Jaurès - 33270 Floirac | 33 | OK | |
| 31 | BECHIM | Mohamed-Lamine | Y64898 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Camille Maumey - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 32 | BELLIARD | Alban | X72651 | 1299 E | 1290 N | 920 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 33 | BELOT | Leandre | Z52293 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire Migron - 33320 Eysines | 33 | OK | |
| 34 | BEN EL HOUL | Arron | Z75293 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Stehelin - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 35 | BENOIT | Camille | Z58751 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Saint Vincent - 33260 La Teste-de-Buch | 33 | OK | |
| 36 | BENZERARI | Wassim | Z81017 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Jaurès - 33270 Floirac | 33 | OK | |
| 37 | BERARD BERGERY | Ines | Z53290 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2019 | U08F | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 38 | BERARD BERGERY | Paul | W73689 | 1299 E | 1130 N | 1200 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 39 | BERARD BERGERY | Tanguy | W73688 | 1299 E | 1380 N | 1260 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 40 | BERGEROT | Edouard | Y65721 | 1299 E | 1050 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 41 | BERNARD | Eric | Z51428 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | NAQ | Ecole élementaire David Johnston - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 42 | BERNARD | Nathan | Y67098 | 1299 E | 1220 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire David Johnston - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 43 | BERRETEAGA | Ethan | X69093 | 1299 E | 1489 F | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Saint Genes - 33081 Bordeaux - Talence | 33 | OK | |
| 44 | BERRIER | Arthur | Y77810 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Joliot-Curie - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 45 | BESSE | Marius | Y62332 | 1299 E | 1120 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | ECOLE PRIMAIRE LES GRAINES DE BONHEURS - 33610 Canéjan | 33 | OK | |
| 46 | BESSI | Gabriel | X72950 | 1299 E | 1060 N | 1060 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 47 | BILLOTTE | Adam | Z67686 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2019 | U08M | FRA | NAQ | Ecole primaire Jacques Cartier - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 48 | BIROT-GARRIDO | Paul | Y66814 | 1299 E | 1020 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Marcelin Berthelot - 33700 Mérignac | 33 | OK | |
| 49 | BOCQUET | Blanche | Y66205 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Saint Jean - 33500 Libourne | 33 | OK | |
| 50 | BOCQUET | Nahil | Z80745 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Martinon - 33170 Gradignan | 33 | OK | |
| 51 | BONNEAU | Rafael | X66515 | 1299 E | 1120 N | 1160 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Albert Thomas - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 52 | BOUDRAA | Ismail | Z70630 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Camille Maumey - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 53 | BOUGHIDAH | Amin | W67475 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Van Gogh - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 54 | BOUHABEN | Adam | Z75294 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Stehelin - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 55 | BOUVILLE | Lucas | W67930 | 1299 E | 930 N | 930 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Jaurès - 33270 Floirac | 33 | OK | |
| 56 | BRENDEL | Jacques | Z71846 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 57 | BRUNSON | Giovanni | Y51700 | 1299 E | 1423 F | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Bourran - 33700 Mérignac | 33 | OK | |
| 58 | BURNET MERLIN | Noelia | Y64776 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Stehelin - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 59 | BURNET-MERLIN | Anastasia | X73355 | 1299 E | 800 N | 800 N | B | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Stehelin - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 60 | CAHUZIERE | Leo | Z64459 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Joliot-Curie - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 61 | CAO Y ESCUDERO | Illiana | X82616 | 1299 E | 999 N | 799 N | B | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élementaire - 33370 Tresses | 33 | OK | |
| 62 | CARBONARO | Raphael | W67736 | 1299 E | 1120 N | 980 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Corbiac - 33160 Saint-Médard-en-Jalles | 33 | OK | |
| 63 | CASSAGNADE | Edouard | Z80960 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Léon Blum - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 64 | CASTAING | Yasmine | W63804 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Jaurès - 33270 Floirac | 33 | OK | |
| 65 | CAUDRON | Arthur | X69837 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire Jacques Cartier - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 66 | CECOLTAN | Marie | Z75271 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 67 | CEPOI DEMOUZON | Victoria | Z71791 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 68 | CEPOI | Hugo | Z76641 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 69 | CHABIRAND | Tiphaine | Z75480 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Stehelin - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 70 | CHABRUT | Joshua | Y67224 | 1299 E | 920 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 71 | CHAPRON GOYEC | Mael | Y73938 | 1299 E | 1040 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Cazauvieilh - 33770 Salles | 33 | OK | |
| 72 | CHAUMEL | Louise | X72337 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Camille Maumey - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 73 | CHEFFI | Kamis | Z77864 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Jaurès - 33270 Floirac | 33 | OK | |
| 74 | CHEVALIER | Emile | Z75562 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire publique la Marianne - 33520 Bruges | 33 | OK | |
| 75 | CHEVALIER | Jules | Z81666 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Notre-Dame de Sévigné - 33400 Talence | 33 | OK | |
| 76 | CHHITI | Manel | X80211 | 1299 E | 960 N | 799 N | A | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Stehelin - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 77 | CLARINGBULL | Samuel | Z78377 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Saint Joseph de Tivoli - 33073 Bordeaux | 33 | OK | |
| 78 | CLAVERIE | Berenice | Z77193 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 79 | CLEMENCE | Tom | Y53479 | 1299 E | 820 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire - 33370 Pompignac | 33 | OK | |
| 80 | CLERC | Antoine | Z71789 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 81 | CLERC | Celine | Z71788 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 82 | COGNET | Jules | Z75196 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 83 | COMPOINT | Gabriel | Z81006 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Tivoli - 15000 Aurillac | 33 | OK | |
| 84 | CONDE MOTTIER | Iago | Y65210 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jules Michelet - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 85 | CONDE MOTTIER | Taline | Y66220 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2018 | U08F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jules Michelet - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 86 | CORNOU IMIHA | Samuel | Y53480 | 1299 E | 1040 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jules Michelet - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 87 | COSTE DE CASTELMUR | Anna | Z77197 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Corbiac - 33160 Saint-Médard-en-Jalles | 33 | OK | |
| 88 | COSTECALDE | Manec | Z80958 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Ferdinand Buisson - 33800 Bordeaux | 33 | OK | |
| 89 | COUDOIN | Louis | Y65212 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire - 33370 Tresses | 33 | OK | |
| 90 | COUPRY | Chloe | X71380 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Stehelin - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 91 | COUPRY | Louis | Z75295 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Stehelin - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 92 | COUTURIER | Leo | Z70647 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Pluie de Roses - 33140 Villenave-d'Ornon | 33 | OK | |
| 93 | COUTURIER | Paul | Z72287 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2020 | U08M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Pluie de Roses - 33140 Villenave-d'Ornon | 33 | OK | |
| 94 | COYEZ | Mya | Y63917 | 1299 E | 940 N | 799 N | B | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Corbiac - 33160 Saint-Médard-en-Jalles | 33 | OK | |
| 95 | D'HAUSEN | Ines | Y64531 | 1299 E | 1030 N | 799 N | A | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 96 | DA COSTA TEIXEIRA | Lorenzo | Y65213 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire - 33370 Tresses | 33 | OK | |
| 97 | DALKILINC | Miraz | Y65215 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jules Michelet - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 98 | DAMIEN | Tristan | X51124 | 1299 E | 1130 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Stehelin - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 99 | DANTHEZ | Louis | Z71802 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 100 | DANTHEZ | Victor | Z71801 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 101 | DAVID | Maxime | X69447 | 1299 E | 1130 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 102 | DAVIET | Sacha | Z80743 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire Flornoy - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 103 | DE BARROS DELAUNAY | Leonard | Z52096 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | NAQ | Ecole primaire Les Cavailles - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 104 | DE BARROS DELAUNAY | Victor | V68280 | 1493 F | 1512 F | 1554 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire Les Cavailles - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 105 | DE CONINCK | Maxence | Y64525 | 1299 E | 900 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 106 | DE FENOYL | Auguste | Z75853 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 107 | DE SAINT-PERN | Raphael | Z75854 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2019 | U08M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 108 | DE SOLAGES | Gaspard | Y81377 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Albert Le Grand - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 109 | DEBORDE | Maina | Y83359 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Ecole primaire Ramonet - 33380 Mios | 33 | OK | |
| 110 | DECROIX | Jean | Z68922 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Saint Gabriel - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 111 | DEFLY | Ael Norina | W63787 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Jaurès - 33270 Floirac | 33 | OK | |
| 112 | DEJEAN | Alexandre | Z78374 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Saint Joseph de Tivoli - 33073 Bordeaux | 33 | OK | |
| 113 | DEKNUYDT | Lilian | Y66815 | 1299 E | 810 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Marcelin Berthelot - 33700 Mérignac | 33 | OK | |
| 114 | DEL MONTE | Milo | Z78363 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Albert Thomas - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 115 | DELGA | Come | Z65496 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire - 33880 Cambes | 33 | OK | |
| 116 | DELOUVRIER | Gustav | Z79865 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Saint Jean - 33500 Libourne | 33 | OK | |
| 117 | DEMIRCI | Sinan | X73397 | 1299 E | 960 N | 970 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Loucheur - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 118 | DEMUR LE COCHENNEC | Maya | Y64872 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Camille Maumey - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 119 | DERKSEN | Charlie | Z52299 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Olympe de Gouges - 33520 Bruges | 33 | OK | |
| 120 | DI JULIO | Luka | Z79867 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Saint Jean - 33500 Libourne | 33 | OK | |
| 121 | DIDIER | Gustave | Z71798 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 122 | DOEL | Etienne | X64662 | 1299 E | 1511 F | 1110 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Edouard Dubois - 33870 Vayres | 33 | OK | |
| 123 | DOMAGALA | Eneko | W71556 | 1481 F | 1424 F | 1270 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire Jacques Cartier - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 124 | DONNADIEU | Nahel | Z67494 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire - 33650 Saint-Médard-d'Eyrans | 33 | OK | |
| 125 | DOUADI | Assia | Z75296 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Stehelin - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 126 | DOUADI | Sarah | Z75297 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Stehelin - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 127 | DOYA MONTOYA | Antonio | X73780 | 1299 E | 1565 F | 799 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Camille Maumey - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 128 | DU BOURGUET | Arthur | Z71841 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 129 | DUCLAU | Rafael | Z52888 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | NAQ | Ecole primaire Thomas Pesquet - 33370 Salleboeuf | 33 | OK | |
| 130 | DUMOUTIER | Baptiste | Z78368 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Albert Thomas - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
| 131 | DURBECQ LABEYRIE | Elio | X72394 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Camille Maumey - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 132 | EHRHART | Georges | Z78373 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Saint Joseph de Tivoli - 33073 Bordeaux | 33 | OK | |
| 133 | EL AHRACH | Soulaym | Z77199 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire - 33370 Tresses | 33 | OK | |
| 134 | ESCARAVAGE | Leonidas | Z75481 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Stehelin - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 135 | ESCHENBRENNER | Aitana | Y65719 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 136 | ESOBKY | Aylan | Z77863 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire René Cassagne - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 137 | ESTEGASSY | Rafael | W79162 | 1299 E | 1471 F | 1110 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 138 | EWIG | Nolann | Z78555 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire René Cassagne - 33150 Cenon | 33 | OK | |
| 139 | EXPERT | Alban | Z75564 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire publique la Marianne - 33520 Bruges | 33 | OK | |
| 140 | FABRE-BIGOT | Laura | Z77200 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élementaire - 33370 Tresses | 33 | OK | |
| 141 | FAGOT | Louis | X73410 | 1299 E | 1300 N | 1000 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Sainte Marie Grand Lebrun - 33200 Bordeaux | 33 | OK | |
| 142 | FAVAREL DUBOS | Lelian | Z74520 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Bourg - 33610 Cestas | 33 | OK | |
| 143 | FAVEREAU | Victor | Y83259 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Albert Thomas - 33000 Bordeaux | 33 | OK | |
