5e Rapide de Pessac
Mis à jour le 07/06/2026 00:07
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCANTARA | Eliyakim | V61265 | 2089 F | 1988 F | 1837 F | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 2 | ALCANTARA | Levanah | V63047 | 1985 F | 1832 F | 1632 F | A | 2012 | U14F | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 3 | ARRAMON-TUCOO | Gregoire | V53578 | 1567 F | 1649 F | 1609 F | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | 10 € en attente | |
| 4 | ARTIGA | James | Y63588 | 1447 F | 1439 F | 1199 N | A | 2000 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | 33 | 20 € en attente | |
| 5 | AUJOL | Jean-Francois | K10311 | 1753 F | 1622 F | 1750 N | A | 1977 | SenM | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 6 | AVRAMCHUK | Zakharii | Y64029 | 1478 F | 1409 F | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 7 | BARBU ION | Cosmin | K71369 | 1878 F | 1906 F | 1874 F | A | 1981 | SenM | ESP | NAQ | Echiquier Bordelais | 33 | 20 € en attente | |
| 8 | BAYLE | Jimmy | Z62199 | 1399 E | 1199 N | 1199 N | B | 1994 | SenM | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 9 | BENICHOU | Kevin | V04294 | 1654 F | 1844 F | 1805 F | B | 1993 | SenM | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 10 | BERNARD | Eric | Z51428 | 1541 F | 1457 F | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 11 | BERNARD | Nathan | Y67098 | 1526 F | 1590 F | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 12 | BERRETEAGA | Ethan | X69093 | 1599 F | 1404 F | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Bordeaux ASPOM Echecs | 33 | OK | |
| 13 | BERT | Jerome | D03344 | 2000 F | 2005 F | 1988 F | B | 1968 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | 20 € en attente | |
| 14 | BLANCHIER | Elliot | X50977 | 1299 E | 1475 F | 1474 F | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | 10 € en attente | |
| 15 | BRETAGNE | Leo | Z90691 | 1299 E | 1515 F | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Gujan-Mestras Echecs | 33 | 10 € en attente | |
| 16 | CALVO | Dylan | J52314 | 2047 F | 2035 F | 2059 F | A | 2003 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Tressois | 33 | 20 € en attente | |
| 17 | CHANTHAVONGSA | Jonayd | V50508 | 1402 F | 1447 F | 1270 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 18 | CHANTHAVONGSA | Nouaym | P52059 | 1929 F | 1782 F | 1617 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 19 | CHASSAGNE | Louan | Z76836 | 1299 E | 1160 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | 10 € en attente | |
| 20 | CHAUMONT | Jules | J52731 | 1689 F | 1713 F | 1723 N | A | 1991 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | 33 | OK | |
| 21 | CHIAROTTO | Maxime | T53833 | 1918 F | 1855 F | 1789 F | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | 10 € en attente | |
| 22 | CLAVERIE | Quentin | W54576 | 1667 F | 1723 F | 1595 F | A | 2000 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | 33 | OK | |
| 23 | CLEMENCEAU | Florian | V71890 | 1709 F | 1526 F | 920 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 24 | COLIN | Felix | S59844 | 1747 F | 1885 F | 1681 F | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 25 | COLIN | Penelope | P51572 | 1749 F | 1850 F | 1653 F | A | 2010 | U16F | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 26 | CORCOS | Arie Leib | Z73997 | 1299 E | 1340 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 27 | CORCOS | Barouh | Z75425 | 1835 F | 1754 F | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 28 | CORCOS | Yaacov | Z75426 | 1598 F | 1648 F | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 29 | CORCOS | Yair | Z75424 | 1299 E | 1583 F | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 30 | CUISSET | Theo | X51307 | 1762 F | 1719 F | 1609 F | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Cercle d'Echecs Cyrano | 24 | OK | |
| 31 | DAUMENS | Michel | A02758 | 2022 F | 1988 F | 2010 N | A | 1947 | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | 33 | 20 € en attente | |
| 32 | DAVIAUD | Matthieu | W54839 | 1690 F | 1692 F | 1635 F | A | 1990 | SenM | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 33 | DAVID | Antoine | Z64227 | 1814 F | 1759 F | 1399 N | A | 1991 | SenM | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 86 | 20 € en attente | |
| 34 | DE MOTA FERREIRA | Aristide | Y69853 | 1621 F | 1709 F | 1613 F | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | 10 € en attente | |
| 35 | DECLERCK | Louis | V77902 | 1399 E | 1199 N | 1199 N | B | 1994 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | 20 € en attente | |
| 36 | DETANOY | Fabrice | J06258 | 1782 F | 1668 F | 1783 N | A | 1964 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | 20 € en attente | |
| 37 | DOAN | Minh-Khai | X72667 | 1669 F | 1559 F | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 38 | ECHE BERGEOT | Zoe | V53581 | 1455 F | 1498 F | 1482 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Le Pion Bordelais | 33 | OK | |
| 39 | ECHE | Sylvain | L00369 | 1993 F | 1994 F | 2037 F | A | 1979 | SenM | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 40 | ETTAKI | Mohamed Amine | Y84345 | 1399 E | 1493 F | 1199 N | B | 2003 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 41 | EVENAT | Pierre | W59164 | 1644 F | 1585 F | 1580 N | A | 1983 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Médocain | 33 | OK | |
| 42 | FAVAREL DUBOS | Lelian | Z74520 | 1299 E | 870 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | NAQ | Bordeaux ASPOM Echecs | 33 | OK | |
| 43 | f | FAVAREL | Julien | R16640 | 2308 F | 2274 F | 2268 F | A | 1984 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK |
| 44 | FERRIER | David | Y52396 | 1399 E | 1618 F | 1199 N | A | 1970 | SepM | FRA | NAQ | Gujan-Mestras Echecs | 33 | OK | |
| 45 | FLORENTY | Mael | X63441 | 1646 F | 1624 F | 1528 F | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Cercle d'Echecs Cyrano | 24 | OK | |
| 46 | FONTANA | Patrick | H02888 | 1642 F | 1645 F | 1680 N | A | 1960 | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | 20 € en attente | |
| 47 | GANDOIS | Gerald | X58465 | 1399 E | 1471 F | 1199 N | A | 1983 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 48 | GANDOIS | Lionel | V71052 | 1534 F | 1625 F | 1340 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 49 | GARANDEAU | Clement | W80703 | 1788 F | 1853 F | 1652 F | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 50 | GARRIDO | Mihai | N61011 | 2157 F | 2227 F | 2041 F | A | 2004 | SenM | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 51 | m | GENZLING | Alain | P03207 | 2352 F | 2311 F | 2354 F | A | 1989 | SenM | FRA | CVL | C'Chartres Echecs | 28 | OK |
| 52 | GERBE | Armand | V71816 | 1399 E | 1608 F | 1524 F | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | 10 € en attente | |
| 53 | GORNY | Faustin | R52443 | 1985 F | 1881 F | 1885 F | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | 10 € en attente | |
| 54 | HEMBERGER | Eric | U50888 | 1846 F | 1806 F | 1747 N | A | 1973 | SenM | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 55 | HEMBERGER | Liam | U50892 | 2097 F | 1914 F | 1756 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 56 | HEROULT | Gabriel | Y81586 | 1299 E | 1270 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Libournais | 33 | OK | |
| 57 | HEUTY | Martin | V68283 | 1933 F | 1924 F | 1949 F | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 58 | HOLIN | Killian | X17710 | 1611 F | 1475 F | 1480 N | A | 1991 | SenM | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | 20 € en attente | |
| 59 | HUBY | Liam | W67675 | 1692 F | 1573 F | 1473 F | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | 33 | OK | |
| 60 | ILIES | Emanuel-Alexandru | L64183 | 1953 F | 2134 F | 1981 F | A | 2005 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | 20 € en attente | |
| 61 | INNOCENTE | Elsa | Z59345 | 1299 E | 910 N | 799 N | A | 2019 | U08F | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | 10 € en attente | |
| 62 | INNOCENTE | Luigi | X55249 | 1299 E | 1611 F | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | 10 € en attente | |
| 63 | INNOCENTE | Nicolas | N12687 | 2005 F | 1911 F | 1980 N | A | 1987 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | 20 € en attente | |
| 64 | JOUDINAUD | Clement | W75664 | 1508 F | 1615 F | 1584 F | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Libournais | 33 | 10 € en attente | |
| 65 | JUNGER | Quentin | D54879 | 1869 F | 1886 F | 1877 F | A | 1999 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | OK | |
| 66 | KARIGER | Achille | W54735 | 1616 F | 1694 F | 1655 F | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | 33 | OK | |
| 67 | KIANG | Samuel | Y66285 | 1542 F | 1545 F | 1430 F | A | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | 10 € en attente | |
| 68 | KOZA | Tom | S58161 | 1399 E | 1824 F | 1784 F | A | 2004 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | 33 | 20 € en attente | |
| 69 | L'HOSPITAL | Philippe | A06721 | 1820 F | 1720 F | 1634 F | A | 1957 | VetM | FRA | NAQ | Bordeaux ASPOM Echecs | 33 | OK | |
| 70 | LAGOUCHE | Remy | A05989 | 1855 F | 1741 F | 1731 N | A | 1964 | SepM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 71 | LANOUE | Maxime | T56777 | 1436 F | 1560 F | 1587 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | 10 € en attente | |
| 72 | LAPOUJADE | Helmy | Y56822 | 1299 E | 920 N | 799 N | A | 2020 | U08M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 73 | LAROUSSI | Khalil | U60576 | 1942 F | 1736 F | 1681 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | 10 € en attente | |
| 74 | LAROUSSI | Nael | U61189 | 1607 F | 1555 F | 1496 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | 10 € en attente | |
| 75 | LATVENAITE | Agne | Y83453 | 1399 E | 1506 F | 1199 N | B | 1997 | SenF | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | 33 | OK | |
| 76 | LAURON | Wesley | J58217 | 2090 F | 2049 F | 2069 F | A | 2000 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | OK | |
| 77 | LE POCREAU | Adam | Z51430 | 1701 F | 1520 F | 1691 F | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | 10 € en attente | |
| 78 | LEBON | Sebastien | T50102 | 2212 F | 2105 F | 2020 F | A | 1999 | SenM | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 86 | 20 € en attente | |
| 79 | LEFEBVRE | Bruno | Z63849 | 1399 E | 1020 N | 1199 N | B | 1968 | SepM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 80 | LEFRANC | Clement | Z81728 | 1299 E | 1180 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 81 | LEGRAND | Noah | X52658 | 1538 F | 1423 F | 799 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 82 | LELEU | Fabrice | J00497 | 1842 F | 1828 F | 1670 N | A | 1969 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | OK | |
| 83 | LETELLIER | Timothee | S50660 | 2006 F | 1894 F | 1821 F | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 84 | MAJOT | Ilan | Z81727 | 1299 E | 1170 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 85 | MARCHICA | Anthony | S61256 | 1399 E | 1200 N | 1200 N | A | 1989 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK | |
| 86 | MARINO-VEROT | Sofia | U52660 | 1520 F | 1635 F | 1553 F | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 87 | MARTIN | Audrina | W51121 | 1465 F | 1498 F | 1199 N | A | 2007 | U20F | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 88 | MEREUR | Arthur | Z90289 | 1782 F | 1674 F | 1199 N | A | 2002 | SenM | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 89 | MINDE | Baptiste | N55613 | 2033 F | 2047 F | 2021 F | A | 2008 | U18M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 90 | MINDE | Joan | T61130 | 1399 E | 1514 F | 1425 N | A | 1974 | SenF | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 91 | MINDE | Timothe | P67752 | 2045 F | 2113 F | 2082 F | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 92 | NORMAND GAUVAIN | Samuel | Y56821 | 1550 F | 1746 F | 999 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 93 | NORMAND | Guillaume | P68361 | 1399 E | 1827 F | 1920 N | B | 1982 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 94 | OUDJALA | Amjad-Mehdi | Z88260 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 95 | PELLEGRIN | Guy | E03598 | 1840 F | 1816 F | 1783 N | A | 1966 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Tressois | 33 | OK | |
| 96 | PESTRE-SORGE | Florian | G61605 | 1681 F | 1735 F | 1714 N | B | 1995 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 97 | PETIT | Raphael | Z90986 | 1299 E | 1130 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Libournais | 33 | OK | |
| 98 | PIERREL | Jerome | K08450 | 1793 F | 1881 F | 1835 N | A | 1981 | SenM | FRA | NAQ | Parempuyre Echecs | 33 | 20 € en attente | |
| 99 | PIROTH | Gabor | L57593 | 1940 F | 2076 F | 1929 F | A | 2006 | U20M | FRA | NAQ | Echiquier Tressois | 33 | 10 € en attente | |
| 100 | PLADEPOUSAUX | Kevin | Z66393 | 1399 E | 1413 F | 1199 N | A | 1988 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 101 | PONS | Elora | X69364 | 1639 F | 1589 F | 1280 N | A | 2013 | U14F | FRA | NAQ | ASSM - Ass sportive St Medard en Jalles | 33 | 10 € en attente | |
| 102 | PONS | Patrick | Y79328 | 1534 F | 1457 F | 1199 N | A | 1979 | SenM | FRA | NAQ | ASSM - Ass sportive St Medard en Jalles | 33 | 20 € en attente | |
| 103 | QUEYROI | Daniel | U01221 | 1771 F | 1671 F | 1700 N | A | 1966 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Libournais | 33 | OK | |
| 104 | QUEYROI | Florentin | C52529 | 1654 F | 1630 F | 1610 N | A | 2000 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Libournais | 33 | OK | |
| 105 | RABETRANO | Arthur | X50988 | 1399 E | 1595 F | 1320 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 106 | RABETRANO | Elise | Z68058 | 1299 E | 1180 N | 1199 N | B | 2011 | U16F | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 107 | RABETRANO | Ghislain | Y52998 | 1399 E | 1495 F | 1199 N | B | 1976 | SenM | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 108 | RABETRANO | Nehemie | Z68059 | 1299 E | 1200 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 109 | RABETRANO | Ruben | Z68057 | 1299 E | 1300 N | 1199 N | B | 2009 | U18M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 110 | RAYNAL | Paul | Z55152 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 111 | RENOUX | Frederic | C70201 | 1963 F | 1964 F | 1740 N | A | 1989 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 112 | REQUIER | Chloe | Y51150 | 1529 F | 1504 F | 799 N | A | 2016 | U10F | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 113 | RIBOULLEAU BORDES | Mae | V71807 | 1448 F | 1483 F | 1421 F | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | 10 € en attente | |
| 114 | RICARD-CODEVERTE | Emma | R52448 | 1714 F | 1796 F | 1709 F | A | 2010 | U16F | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | 10 € en attente | |
| 115 | RODRIGUEZ | Antoine | T50900 | 1991 F | 1893 F | 1932 F | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 116 | f | RODRIGUEZ | Augustin | T50899 | 2313 F | 2254 F | 1975 F | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK |
| 117 | RODRIGUEZ | Luis | D69059 | 1760 F | 1764 F | 1745 F | A | 1961 | SepM | FRA | NAQ | Bordeaux ASPOM Echecs | 33 | 20 € en attente | |
| 118 | ROSAY | Philippe | Y69974 | 1399 E | 1475 F | 1470 F | A | 1965 | SepM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 119 | ROSSETTI | Pierre-Yves | G51777 | 1605 F | 1600 F | 1625 F | B | 2000 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 120 | SAEZ | Luther | S59261 | 1717 F | 1781 F | 1574 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | 10 € en attente | |
| 121 | SEGUIN CABANNES | Antoine | W52296 | 1892 F | 1855 F | 1800 F | A | 2007 | U20M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | 10 € en attente | |
| 122 | SERVIERES | Adele | V58124 | 1601 F | 1504 F | 1553 F | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 123 | SERVIERES | Alexandre | V58129 | 1553 F | 1679 F | 1560 F | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 124 | SERVIERES | Lucas | V58132 | 1544 F | 1494 F | 1631 F | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 125 | SHIOSHVILI | Anastasia | V70510 | 1498 F | 1649 F | 1532 F | A | 2013 | U14F | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 126 | SZMUK | Lenny | Y51198 | 1299 E | 1240 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | 10 € en attente | |
| 127 | TARDIVO | Adrien | V75289 | 1606 F | 1508 F | 1542 N | A | 1992 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | 20 € en attente | |
| 128 | TEMPIER | Bruno | Z57866 | 1399 E | 1509 F | 1199 N | A | 1965 | SepM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 129 | THIERRY-NOVEL | Ulysse | W63016 | 1523 F | 1543 F | 1411 F | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | 10 € en attente | |
| 130 | TOUYA | Tom | M51279 | 1841 F | 1916 F | 1814 F | A | 2004 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | 33 | OK | |
| 131 | VEROT GENZLING | Elliott | Y85393 | 1648 F | 1574 F | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 132 | VEROT | Melanie | N16120 | 1984 F | 1986 F | 2017 F | A | 1987 | SenF | FRA | CVL | C'Chartres Echecs | 28 | OK | |
| 133 | VOLLE | Florent | Z14700 | 1674 F | 1622 F | 1636 F | A | 1989 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | 33 | 20 € en attente | |
| 134 | WALINE | Baptiste | X50989 | 1814 F | 1823 F | 1617 F | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | 10 € en attente | |
| 135 | WEIDNER | Louis | L52167 | 1686 F | 1699 F | 1670 N | B | 2001 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK | |
| 136 | WIMEZ | Jean Paul | V63559 | 1504 F | 1439 F | 1230 N | A | 1963 | SepM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK |
