Tournoi d'échecs inter-écoles et inter-collèges de Pessac
Mis à jour le 11/06/2025 19:29
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Établissement scolaire | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERT | Hugo | Y55946 | 1488 F | 1607 F | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire J. Baker - 33700 Mérignac | 33 | OK | |
| 2 | ARRIBAT-BEYENE | David | W65330 | 1518 F | 1420 F | 1230 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | ECOLE PRIMAIRE LES GRAINES DE BONHEURS - 33610 Canéjan | 33 | OK | |
| 3 | ARRIBAT-BEYENE | Selma | W65329 | 1299 E | 1404 F | 880 N | A | 2015 | U12F | FRA | NAQ | ECOLE PRIMAIRE LES GRAINES DE BONHEURS - 33610 Canéjan | 33 | OK | |
| 4 | AUDINET | Samuel | Y54941 | 1299 E | 1130 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jules Ferry - 33140 Villenave-d'Ornon | 33 | OK | |
| 5 | AVRAMCHUK | Zakharii | Y64029 | 1486 F | 1530 F | 999 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire Jacques Cartier - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 6 | BALSE | Eli | N | 2015 | U12M | FRA | Ecole élementaire Jules Ferry - 33140 Villenave-d'Ornon | OK | |||||||
| 7 | BESSE | Marius | Y62332 | 1299 E | 1120 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | ECOLE PRIMAIRE LES GRAINES DE BONHEURS - 33610 Canéjan | 33 | OK | |
| 8 | BRESOLIN | Tom | N | 2011 | U16M | Collège Gérard Philipe - 33600 Pessac | OK | ||||||||
| 9 | BRUNSON | Giovanni | Y51700 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Bourran - 33700 Mérignac | 33 | OK | |
| 10 | COSTENOBLE | Noa | N | 2011 | U16M | FRA | Collège Gérard Philipe - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 11 | DELEMOTTE | Nathanael | N | 2014 | U12M | FRA | Ecole élementaire Saint-Exupéry - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 12 | EL HUSSEINI | Hassan | N | 2010 | U16M | FRA | Collège Gérard Philipe - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 13 | FRADET | Timeo | W72393 | 1009 E | 880 N | 880 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire J. Baker - 33700 Mérignac | 33 | OK | |
| 14 | GANDOIS | Lionel | V71052 | 1620 F | 1532 F | 1340 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Réjouit - 33610 Cestas | 33 | OK | |
| 15 | GENNIAUX | Eiko | N | 2012 | U14M | FRA | Collège Gérard Philipe - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 16 | GOURY | Maxime | Y54371 | 1299 E | 800 N | 799 N | N | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc-Assomption - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 17 | GUERVILLE | Gaspard | Y53056 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire publique Aristide Briand - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 18 | JALMA-DARGELAS | Alexis | Y62162 | 1299 E | 1457 F | 999 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire J. Baker - 33700 Mérignac | 33 | OK | |
| 19 | KORCHAGINA | Anastasia | Y52803 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Cordier - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 20 | KORCHAGINA | Julia | Y52804 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Cordier - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 21 | LAMBERT | Aloïs | N | 2014 | U12M | FRA | Ecole élémentaire J. Baker - 33700 Mérignac | OK | |||||||
| 22 | LAPOUJADE | Helmy | Y56822 | 1299 E | 920 N | 799 N | A | 2020 | U08M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée INTERNATIONAL SCHOOL 33 - 33170 Gradignan | 33 | OK | |
| 23 | LE MEUR | Paul | N | 2018 | U08M | FRA | Ecole élementaire Jean Cordier - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 24 | LESSEUR | Antoine | N | 2018 | U08M | FRA | Ecole élementaire Saint-Exupéry - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 25 | LUNARDELLI | Abdelrahman | N | 2010 | U16M | FRA | Collège Gérard Philipe - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 26 | NEBOUT | Solal | Y51712 | 1299 E | 1330 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jules Ferry - 33140 Villenave-d'Ornon | 33 | OK | |
| 27 | PAPI | Eden | N | 2018 | U08M | FRA | Ecole élementaire Joliot-Curie - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 28 | PARENT | Basile | Y69977 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Joliot-Curie - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 29 | POIGNANT | Nathan | N | 2015 | U12M | FRA | Ecole élementaire Montesquieu - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 30 | RAYNAL | Paul | N | 2011 | U16M | FRA | Collège Noès - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 31 | ROBIN | Alexis | N | 2015 | U12M | FRA | Ecole élementaire Jules Ferry - 33140 Villenave-d'Ornon | OK | |||||||
| 32 | ROUL-DEGERT | Mael | N | 2010 | U16M | FRA | Collège Gérard Philipe - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 33 | ROYER | Lina | Y56782 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élementaire Joliot-Curie - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 34 | SALVADOR | Noa | N | 2015 | U12M | FRA | Ecole élementaire Jules Ferry - 33140 Villenave-d'Ornon | OK | |||||||
| 35 | SAMY | Marceau | Y77809 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Joliot-Curie - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 36 | SANDE | Thomas | Y54370 | 1299 E | 850 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc-Assomption - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 37 | SEILLAN | Tiago | N | 2015 | U12M | FRA | Ecole élementaire Jules Ferry - 33140 Villenave-d'Ornon | OK | |||||||
| 38 | SIMOUNET | Margot | N | 2015 | U12F | FRA | Ecole élementaire Saint-Exupéry - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 39 | checkBONNIER BERLOU | Tristan | Y57365 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire publique Aristide Briand - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 40 | checkGALET | Maxime | N | 2011 | U16M | FRA | Collège Gérard Philipe - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 41 | checkGAYRAUD BRAZEILLES | Gael | Y63822 | 1299 E | 1100 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc-Assomption - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 42 | checkJACINTO BELFIORE MAT | Matteo | N | 2015 | U12M | FRA | Ecole élementaire Joliot-Curie - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 43 | checkLACOMBE | Eliott | X69560 | 1299 E | 1240 N | 1140 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Joliot-Curie - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 44 | checkLACOMBE | Sacha | X74789 | 1299 E | 1110 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Joliot-Curie - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 45 | checkMARIE-TRAORE | Inaya | N | 2014 | U12F | FRA | Ecole élementaire Saint-Exupéry - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 46 | checkMONJARRET COLLADO | Pablo | Y51653 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire publique Aristide Briand - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 47 | checkOURAHOU | Jihane | N | 2012 | U14F | FRA | Collège Gérard Philipe - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 48 | checkPETITJEAN | Nathan | N | 2012 | U14M | FRA | Collège Gérard Philipe - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 49 | checkPIRAYESH | Ario | W78280 | 1299 E | 1060 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Joliot-Curie - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 50 | checkRASAMOELY | Al-Avorary | X81190 | 1299 E | 1370 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Cordier - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 51 | checkRASAMOELY | Al-Kajy | X72689 | 1299 E | 1350 N | 1160 N | B | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 52 | checkRASAMOELY | Al-Tsaina | X81189 | 1299 E | 1180 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 53 | checkREBECCHI | Souhayb | N | 2012 | U14M | FRA | Collège Fontaines de Monjous - 33170 Gradignan | OK | |||||||
| 54 | checkROUVREAU | Augustin | X55495 | 1299 E | 960 N | 999 N | N | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Européen Jeanne d'Arc - Assomption - 33600 Pessac | 33 | OK | 
b.jpg)