Tournoi d'échecs inter-écoles et inter-collèges de Pessac
Mis à jour le 05/06/2026 22:23
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Établissement scolaire | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVRAMCHUK | Zakharii | Y64029 | 1478 F | 1409 F | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 2 | BADUFLE | GABRIEL | N | 2019 | U08M | FRA | Ecole élementaire Jean Cordier - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 3 | BAYTI | Kaoutar | U50744 | 1099 E | 999 N | 799 N | N | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Européen Jeanne d'Arc - Assomption - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 4 | BENKHELIF | Acil | N | 2016 | U10M | FRA | Ecole primaire privée Institution J.J. Lataste - 33410 Cadillac | OK | |||||||
| 5 | CASEL | Lino | N | 2015 | U12M | FRA | Ecole élementaire Les Pierrettes - 33610 Cestas | OK | |||||||
| 6 | CHAUVON | Camille | N | 2013 | U14M | FRA | Ecole maternelle Alouette - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 7 | COUTURIER | Paul | Z72287 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2020 | U08M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Pluie de Roses - 33140 Villenave-d'Ornon | 33 | OK | |
| 8 | DELBAC | Arthur | N | 2015 | U12M | FRA | Ecole élementaire Les Pierrettes - 33610 Cestas | OK | |||||||
| 9 | DELBAC | Léa | N | 2015 | U12F | FRA | Ecole maternelle Les Pierrettes - 33610 Cestas | OK | |||||||
| 10 | DOUZON | Lucas | N | 2013 | U14M | FRA | Collège Alouette - 33601 Pessac | OK | |||||||
| 11 | FONTANECJ | Lucas | N | 2014 | U12M | FRA | Ecole élementaire Les Pierrettes - 33610 Cestas | OK | |||||||
| 12 | GARDETTE | Raphael | Y65599 | 1299 E | 1130 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire publique Jules Michelet - 33140 Villenave-d'Ornon | 33 | OK | |
| 13 | GENNIAUX | Eiko | N | 2012 | U14M | FRA | Collège Gérard Philipe - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 14 | GONNOT | Victor | N | 2015 | U12M | FRA | Ecole élementaire Les Pierrettes - 33610 Cestas | OK | |||||||
| 15 | HADDAD | Rebecca | N | 2012 | U14F | FRA | Collège Gérard Philipe - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 16 | HENCHE | Clément | N | 2017 | U10M | FRA | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc-Assomption - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 17 | HERNOULD | Léo | N | 2013 | U14M | FRA | Collège Gérard Philipe - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 18 | KéU | Thomas | N | 2018 | U08M | FRA | Ecole élémentaire publique Aristide Briand - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 19 | LACROIX | Maxime | Z58298 | 1299 E | 1110 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 20 | LACROIX | Rafael | Z58280 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 21 | LAPOUJADE | Helmy | Y56822 | 1299 E | 920 N | 799 N | A | 2020 | U08M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée INTERNATIONAL SCHOOL 33 - 33170 Gradignan | 33 | OK | |
| 22 | MARTIN | Malvin | N | 2015 | U12M | FRA | Ecole élementaire Georges Leygues - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 23 | NGUYEN | Ngoc Thien Duc | N | 2013 | U14M | FRA | Collège Gérard Philipe - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 24 | PETITJEAN | Nathan | W71319 | 1299 E | 1360 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Gérard Philipe - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 25 | PIRAYESH | Ario | W78280 | 1299 E | 1240 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Joliot-Curie - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 26 | PRADINE | Lyam | Z57888 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2019 | U08M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire publique Aristide Briand - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 27 | SEGUES-RICAUD | Noe | Z86014 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire publique Jules Michelet - 33140 Villenave-d'Ornon | 33 | OK | |
| 28 | SEILLAN | Tiago | Z61187 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jules Ferry - 33140 Villenave-d'Ornon | 33 | OK | |
| 29 | STEFANUTO ARANGOA | Gianni | N | 2018 | U08M | FRA | Ecole élementaire Pierre Castaing - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 30 | checkAUDINET | Samuel | Y54941 | 1299 E | 1130 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jules Ferry - 33140 Villenave-d'Ornon | 33 | OK | |
| 31 | checkBERNARD | Soan | N | 2016 | U10M | FRA | Ecole élementaire Martinon - 33170 Gradignan | OK | |||||||
| 32 | checkBONNIER BERLOU | Tristan | Y57365 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire publique Aristide Briand - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 33 | checkCHASSAGNE | Louan | Z76836 | 1299 E | 1160 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 34 | checkDELEMOTTE | Nathanael | Z57847 | 1299 E | 1180 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège François Mitterrand - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 35 | checkHADDAD | Tamara | N | 2012 | U14F | FRA | Collège Gérard Philipe - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 36 | checkJEHAN | Antonin | Z57890 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire publique Aristide Briand - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 37 | checkLAMBERT | Alexandre | Z67309 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Fontaines de Monjous - 33170 Gradignan | 33 | OK | |
| 38 | checkLE GUEDARD | Augustin | Z81887 | 1299 E | 1070 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire publique Jules Michelet - 33140 Villenave-d'Ornon | 33 | OK | |
| 39 | checkLEFRANC | Clement | Z81728 | 1299 E | 1180 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège de l'Estey - 33127 Saint-Jean-d'Illac | 33 | OK | |
| 40 | checkMARROT | Leo | Z67688 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Cap de Bos - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 41 | checkMONJARRET COLLADO | Diego | Z75336 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2019 | U08M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire publique Aristide Briand - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 42 | checkMONJARRET COLLADO | Pablo | Y51653 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ARISTIDE BRIAND - 64600 Anglet | 33 | OK | |
| 43 | checkNAHON | Thomas | N | 2012 | U14M | FRA | Collège de l'Estey - 33127 Saint-Jean-d'Illac | OK | |||||||
| 44 | checkNEBOUT | Solal | Y51712 | 1299 E | 1250 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jules Ferry - 33140 Villenave-d'Ornon | 33 | OK | |
| 45 | checkPOUMEROL | Simon | Z57893 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire publique Aristide Briand - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 46 | checkRASSOULOU | Samael | Z81393 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Collège Gérard Philipe - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 47 | checkREBECCHI | Anass | N | 2014 | U12M | FRA | Collège Fontaines de Monjous - 33170 Gradignan | OK | |||||||
| 48 | checkREBECCHI | Souhayb | Z80189 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Fontaines de Monjous - 33170 Gradignan | 33 | OK | |
| 49 | checkVERGNE | Leon | N | 2014 | U12M | FRA | Collège Alouette - 33601 Pessac | OK |
