Tournoi d'échecs inter-écoles et inter-collèges de Pessac
Mis à jour le 15/06/2024 11:12
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Établissement scolaire | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERT | Hugo | W72385 | 1489 F | 1470 F | 1350 N | A | 2014 | U12M | FRA | PAC | Ecole élémentaire J. Baker - 33700 Mérignac | 84 | OK | |
| 2 | ALCANTARA | Eliyakim | V61265 | 1834 F | 1968 F | 1558 F | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 3 | ALCANTARA | Levanah | V63047 | 1888 F | 1852 F | 1632 F | A | 2012 | U14F | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 4 | ANSEAUME | Loïc | N | 2009 | U18M | FRA | Collège Gérard Philipe - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 5 | AVRAMCHUK | Zakharii | N | 2014 | U12M | FRA | Ecole primaire Jacques Cartier - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 6 | BARONE COLSON | Marco | X70175 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Gambetta - 33400 Talence | 33 | OK | |
| 7 | BERTAUX | Mathilde | N | 2013 | U14F | FRA | Ecole élementaire Joliot-Curie - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 8 | BERTHELOT-CHEN | Louis | V67128 | 1299 E | 1260 N | 1190 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Cap de Bos - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 9 | BOLLENGIER | Romain | L61738 | 1686 F | 1686 F | 1686 N | N | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Collège François Mauriac - 33850 Léognan | 33 | OK | |
| 10 | BOSHIAN | LARISSA | N | 2007 | U20F | FRA | Collège Gérard Philipe - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 11 | BOUAKIL | Massyl | V67636 | 1399 E | 1240 N | 1260 N | N | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 12 | BOURDON | Leandre | W67392 | 1299 E | 1200 N | 1200 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Magonty - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 13 | CASES | Gaspard | X71957 | 1009 E | 980 N | 980 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire J. Baker - 33700 Mérignac | 33 | OK | |
| 14 | CHASTANET | Mael | W54966 | 1399 E | 1412 F | 1250 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 15 | CHOUKOUH CHEKOUH | Naël | N | 2014 | U12M | FRA | Ecole élémentaire J. Baker - 33700 Mérignac | OK | |||||||
| 16 | COMBES | Thibaut | W65857 | 1009 E | 980 N | 980 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Cap de Bos - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 17 | DIMBAS | Kimani | N | 2011 | U16M | FRA | Collège Gérard Philipe - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 18 | DJEBALA | Yanis | N | 2012 | U14M | FRA | Collège François Mitterrand - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 19 | DOMAGALA | Eneko | W71556 | 1299 E | 1424 F | 1270 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire Jacques Cartier - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 20 | DUBAU | Joseph | N | 2014 | U12M | FRA | Ecole élementaire Jean Cordier - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 21 | ESTAY CELERY | CLEMENT | N | 2013 | U14M | FRA | Ecole élémentaire J. Baker - 33700 Mérignac | OK | |||||||
| 22 | FAVERO LANDA | Hugo | N | 2013 | U14M | FRA | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc-Assomption - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 23 | FOULON | Robin | V53583 | 1099 E | 1140 N | 1140 N | N | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Magonty - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 24 | FRADET | Timeo | W72393 | 1009 E | 880 N | 880 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire J. Baker - 33700 Mérignac | 33 | OK | |
| 25 | GALLET | Maxime | N | 2011 | U16M | FRA | Collège Gérard Philipe - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 26 | GANDOIS | Lionel | V71052 | 1619 F | 1532 F | 1340 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Réjouit - 33610 Cestas | 33 | OK | |
| 27 | GARANDEAU | Clement | W80703 | 1625 F | 1736 F | 1574 F | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Collège Fontaines de Monjous - 33170 Gradignan | 33 | OK | |
| 28 | GATTI | Enzo | V53584 | 1299 E | 1420 N | 1170 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 29 | GATTI | Lucas | X70337 | 1299 E | 990 N | 930 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire publique Aristide Briand - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 30 | GEOFFROY | Anna | W73466 | 1009 E | 810 N | 810 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire publique Aristide Briand - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 31 | GEOFFROY | Nathan | W73464 | 1099 E | 990 N | 990 N | N | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 32 | GERBE | Armand | V71816 | 1399 E | 1430 F | 1416 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 33 | GUEDOU PHILIPPE | Elliot | N | 2014 | U12M | FRA | Ecole élementaire Jean Cordier - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 34 | HEMBERGER | Liam | U50892 | 1953 F | 1899 F | 1756 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 35 | JALMA DARGELAS | Alexis | W72394 | 1009 E | 1200 N | 1050 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire J. Baker - 33700 Mérignac | 33 | OK | |
| 36 | KIRTEN | Alexis | W73870 | 1299 E | 1280 N | 799 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Cap de Bos - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 37 | LACOMBE | Eliott | X69560 | 1299 E | 1240 N | 1140 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Joliot-Curie - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 38 | LACOMBE | Sacha | X74789 | 1299 E | 1110 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Joliot-Curie - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 39 | LEGRAND | Noah | X52658 | 1567 F | 1454 F | 799 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Cordier - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 40 | LEQUETTE | Mael | X52660 | 1299 E | 999 N | 799 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Cordier - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 41 | LOAEC | Maxime | U50782 | 1299 E | 999 N | 799 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc-Assomption - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 42 | MALET BALADIE CLéMEN | Clément | N | 2009 | U18 | FRA | Collège Fontaines de Monjous - 33170 Gradignan | OK | |||||||
| 43 | MALGUID | Victor | W67831 | 1299 E | 1400 N | 1140 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc-Assomption - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 44 | MEKHNACHE | Anella | N | 2017 | U10F | FRA | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc-Assomption - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 45 | MEKHNACHE | Maëlys | N | 2015 | U12F | FRA | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc-Assomption - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 46 | MONJARRET COLLADO | Pablo | N | 2017 | U10M | FRA | Ecole élémentaire publique Aristide Briand - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 47 | NORMAND GAUVAIN | Samuel | N | 2011 | U16M | FRA | Collège François Mitterrand - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 48 | PAUMARD | Simon | V53848 | 1299 E | 1240 N | 1240 N | N | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Cordier - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 49 | PICCIRILLO | Lilian | V50495 | 1299 E | 1010 N | 970 N | N | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Collège François Mauriac - 33850 Léognan | 33 | OK | |
| 50 | PLESSIET | Stanislas | N | 2012 | U14M | FRA | Collège Gérard Philipe - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 51 | POISBLEAU | Oscar | V71830 | 1399 E | 1431 F | 1290 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 52 | RASAMOELY | Al-Avorary | X81190 | 1299 E | 1370 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Jean Cordier - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 53 | RASAMOELY | Al-Kajy | X72689 | 1299 E | 1350 N | 1160 N | B | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 54 | RASAMOELY | Al-Tsaina | X81189 | 1299 E | 1180 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 55 | RAUJOL | Edgar | X68850 | 1009 E | 1110 N | 1110 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc-Assomption - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 56 | REBECCHI | Souhayb | N | 2012 | U14M | FRA | Collège Fontaines de Monjous - 33170 Gradignan | OK | |||||||
| 57 | RIBOULLEAU BORDES | Mae | V71807 | 1472 F | 1431 F | 1543 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Noès - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 58 | RIVIERE | Timothée | N | 2009 | U18M | FRA | Collège Fontaines de Monjous - 33170 Gradignan | OK | |||||||
| 59 | RONDEAU | Maxime | X51237 | 1299 E | 1469 F | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élementaire Magonty - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 60 | ROUVREAU | Augustin | X55495 | 1299 E | 960 N | 999 N | N | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Européen Jeanne d'Arc - Assomption - 33600 Pessac | 33 | OK | |
| 61 | ROYER | Lina | N | 2014 | U12F | FRA | Ecole élementaire Joliot-Curie - 33600 Pessac | OK | |||||||
| 62 | VERBIEST | Pierre | N | 2009 | U18M | FRA | Collège Gérard Philipe - 33600 Pessac | OK |
