23e Open de Noel de MONT de MARSAN
Paiement en ligne via HelloAsso
Mis à jour le 19/10/2026 20:10
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDEL HAMEED MOHAMED | Mohamed | 1831 F | 1673 F | 1837 F | N | 1981 | SenM | EGY | 55 € en attente | |||||
| 2 | ARA | Alexandre | R71236 | 1975 F | 1829 F | 1763 F | A | 2007 | U20M | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | 28 € en attente | |
| 3 | g | BAUER | Christian | F03020 | 2556 F | 2597 F | 2596 F | A | 1977 | SenM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 34 | OK |
| 4 | BAUER | Pierre | P66086 | 2148 F | 2130 F | 2050 F | A | 2012 | U16M | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 34 | OK | |
| 5 | BLEAU | Benoit | J50838 | 1512 F | 1542 F | 1535 N | A | 1964 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | 17 | 55 € en attente | |
| 6 | BOULAHOUACHE | Djamel Eddine | 1902 F | 1842 F | 1842 F | N | 1987 | SenM | ALG | 55 € en attente | |||||
| 7 | BRUNETEAU | Damien | L11283 | 1511 F | 1588 F | 1639 N | A | 1972 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | 17 | 55 € en attente | |
| 8 | CRUZEL | Thierry | A02637 | 1720 F | 1689 F | 1622 F | A | 1965 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | 55 € en attente | |
| 9 | DANTHEZ | Bernard | P57807 | 1539 F | 1415 F | 1474 N | A | 1961 | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | 55 € en attente | |
| 10 | DAUTHEVILLE | Eric | D63182 | 1439 F | 1464 F | 1504 N | A | 1954 | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | 17 | 55 € en attente | |
| 11 | DELZANT | Pierre-Richard | Y05549 | 1440 F | 1470 F | 1536 N | A | 1956 | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | 55 € en attente | |
| 12 | m | DUBOUE | Peio | W04501 | 2474 F | 2390 F | 2448 F | A | 1993 | SenM | FRA | PDL | Echiquier de l'Erdre | 44 | 55 € en attente |
| 13 | DUCHENE | Joel | H02403 | 1486 F | 1539 F | 1399 N | A | 1948 | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | 55 € en attente | |
| 14 | ESTADIEU | Romeo | H51175 | 2216 F | 2270 F | 2053 F | A | 1999 | SenM | FRA | OCC | l'Echiquier Toulousain | 31 | 55 € en attente | |
| 15 | FERNANDEZ | Jose | G61606 | 1683 F | 1671 F | 1700 N | A | 1966 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | OK | |
| 16 | HEMBERGER | Eric | U50888 | 1827 F | 1795 F | 1747 N | A | 1973 | SenM | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | 55 € en attente | |
| 17 | HEMBERGER | Liam | U50892 | 2025 F | 1954 F | 1756 N | A | 2012 | U16M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | 28 € en attente | |
| 18 | JACQUOT | David | R06125 | 1868 F | 1902 F | 2120 N | A | 1980 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | 55 € en attente | |
| 19 | m | JEREZ PEREZ | Alfonso | 2326 F | 2348 F | 2357 F | N | 1971 | SepM | ESP | OK | ||||
| 20 | LABARBE | Gabriel | W83217 | 1757 F | 1815 F | 1677 F | A | 2014 | U14M | FRA | OCC | l'Echiquier Toulousain | 31 | 28 € en attente | |
| 21 | LAFFARGUE | Gabriel | T66487 | 1798 F | 1728 F | 1596 F | A | 2012 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 22 | LAFFONTA | Matthias | E51257 | 2124 F | 2140 F | 2152 F | A | 2002 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Tressois | 33 | 55 € en attente | |
| 23 | LAFON | Denis | L71420 | 1629 F | 1586 F | 1581 F | A | 1969 | SepM | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | 55 € en attente | |
| 24 | LATASTE | Titouan | L58836 | 1847 F | 1808 F | 1742 F | A | 2006 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | 28 € en attente | |
| 25 | mf | LLANEZA VEGA | Patricia | 2126 F | 2185 F | 2075 F | N | 1979 | SenF | ESP | OK | ||||
| 26 | MAGALHAES | Enzo | P61324 | 1562 F | 1531 F | 1572 F | A | 2012 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | 28 € en attente | |
| 27 | MIFURT | William | Y56076 | 1666 F | 1515 F | 1199 N | A | 1987 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | 55 € en attente | |
| 28 | MOUFANNINE | Anne | L09106 | 1526 F | 1570 F | 1570 N | A | 1959 | VetF | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | 55 € en attente | |
| 29 | OLIVIER | Rose | X84120 | 1299 E | 1260 N | 799 N | N | 2014 | U14F | FRA | CVL | C'Chartres Echecs | 28 | 28 € en attente | |
| 30 | PALIE | Sheila Martina | 1645 F | 1653 F | 1581 F | N | 2015 | U12F | ESP | 28 € en attente | |||||
| 31 | PALIE | Yasmina Carolina | 1407 F | 1456 F | 1401 F | N | 2015 | U12F | ESP | 28 € en attente | |||||
| 32 | PHELIPOT | Lucas | J58821 | 1811 F | 1836 F | 1662 F | A | 1999 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | 55 € en attente | |
| 33 | PLAINEAU | Eugenie | W54300 | 1473 F | 1582 F | 1443 F | A | 2004 | SenF | FRA | NAQ | Echiquier Tressois | 33 | 55 € en attente | |
| 34 | PRAUD | Fabien | Y86438 | 1586 F | 1518 F | 1471 F | A | 1988 | SenM | FRA | OCC | Cercle d'Echecs Risclois | 32 | 55 € en attente | |
| 35 | RAMBAUT | Anthony | H66489 | 2028 F | 1922 F | 1860 N | A | 2002 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | 55 € en attente | |
| 36 | RAYNOUARD | Jean-Yves | P03558 | 1815 F | 1721 F | 1670 N | A | 1969 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | 55 € en attente | |
| 37 | ROUSSILHE | Louis | Z88756 | 1399 E | 1470 F | 1199 N | A | 2002 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | 55 € en attente | |
| 38 | SIMON | Lionel | H07088 | 1711 F | 1722 F | 1668 F | A | 1960 | VetM | FRA | BRE | Echiquier Barnabéen | 22 | 55 € en attente | |
| 39 | SOUBIELLE | Baptiste | K08771 | 1757 F | 1774 F | 1800 N | A | 1982 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 40 | WHITE | George | 2037 F | 1804 F | 1748 F | N | 2015 | U12M | IRL | OK | |||||
| 41 | WHITE | Nicole | 1999 F | 1860 F | 1728 F | N | 2013 | U14F | IRL | OK |
