Blitz du 3e Festival d'échecs de Chalosse 2026
Paiement en ligne avec Hello Asso
Mis à jour le 15/05/2026 09:41
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADER | Antoine | K67659 | 1686 F | 1727 F | 1749 F | N | 2006 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | 5 € en attente Licence non valide |
|
| 2 | BADER | Thomas | N51836 | 2042 F | 1908 F | 1909 F | N | 2010 | U18M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | 5 € en attente Licence non valide |
|
| 3 | BERT | Lisa | N53129 | 1694 F | 1701 F | 1557 F | A | 2008 | U20F | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | 5 € en attente | |
| 4 | BERT | Nina | N53128 | 1462 F | 1463 F | 1438 F | N | 2011 | U16F | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | 5 € en attente Licence non valide |
|
| 5 | BESAURY-LI | Helio | N69665 | 1418 F | 1614 F | 1449 F | N | 2010 | U18M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | 5 € en attente Licence non valide |
|
| 6 | CAZOT | Benjamin | Z88343 | 1559 F | 1547 F | 1569 F | N | 2001 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | 10 € en attente Licence non valide |
|
| 7 | CHADUTEAU | Matthieu | Z53590 | 1299 E | 1526 F | 1473 F | N | 2014 | U14M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | 5 € en attente Licence non valide |
|
| 8 | COLIN | Felix | S59844 | 1795 F | 1921 F | 1748 F | N | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | 5 € en attente Licence non valide |
|
| 9 | COLIN | Penelope | P51572 | 1784 F | 1860 F | 1653 F | N | 2010 | U18F | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | 5 € en attente Licence non valide |
|
| 10 | CRABOS | Etienne | M11095 | 1534 F | 1557 F | 1594 F | N | 1979 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | 10 € en attente Licence non valide |
|
| 11 | DARRAS | Alain | Z69688 | 1575 F | 1552 F | 1491 F | N | 1964 | SepM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | 10 € en attente Licence non valide |
|
| 12 | DESPAUX | Axel | P66242 | 1845 F | 1869 F | 1829 F | N | 2010 | U18M | FRA | OCC | Echiquier de l'Armagnac | 32 | 5 € en attente Licence non valide |
|
| 13 | DUBOS | Pierre-Arnaud | S10293 | 1691 F | 1663 F | 1602 F | A | 1989 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | 10 € en attente | |
| 14 | DUPOUY | Hector | Z91179 | 1299 E | 1170 N | 799 N | N | 2016 | U12M | FRA | NAQ | Le Cavalier Noir Aturin | 40 | 5 € en attente Licence non valide |
|
| 15 | DUPUIS | Nicolas | Y65604 | 1501 F | 1482 F | 1491 F | N | 1980 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | 10 € en attente Licence non valide |
|
| 16 | DURU | Mikael | N68037 | 1399 E | 1080 N | 1503 F | N | 2005 | SenM | FRA | NAQ | Les Genets de la Dame | 40 | 10 € en attente Licence non valide |
|
| 17 | HACHACQ | Lucas | V70349 | 1815 F | 1816 F | 1770 F | N | 2010 | U18M | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | 5 € en attente Licence non valide |
|
| 18 | JACQUOT | Jean Philippe | Z61699 | 1550 F | 1468 F | 1502 F | N | 1966 | SepM | FRA | NAQ | Les Genets de la Dame | 40 | 10 € en attente Licence non valide |
|
| 19 | LABARBE | Gabriel | W83217 | 1772 F | 1756 F | 1677 F | A | 2014 | U14M | FRA | OCC | l'Echiquier Toulousain | 31 | 5 € en attente | |
| 20 | LABARBE | Remi | X53950 | 1488 F | 1571 F | 1484 F | N | 1986 | SenM | FRA | OCC | La Tour Lisloise | 32 | 10 € en attente Licence non valide |
|
| 21 | LAFFARGUE | Gabriel | T66487 | 1798 F | 1728 F | 1596 F | N | 2012 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | 5 € en attente Licence non valide |
|
| 22 | LAPORTE | Florian | W80226 | 1774 F | 1739 F | 1608 F | N | 2003 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | 10 € en attente Licence non valide |
|
| 23 | MAGALHAES | Enzo | P61324 | 1562 F | 1531 F | 1572 F | A | 2012 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | 5 € en attente | |
| 24 | MAGALHAES | Sophie | Y56061 | 1299 E | 1280 N | 799 N | A | 2018 | U10F | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | 5 € en attente | |
| 25 | MALBEC | Vincent | W51486 | 1497 F | 1562 F | 1481 F | N | 2010 | U18M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | 5 € en attente Licence non valide |
|
| 26 | MICHAUD | Theo | W71051 | 1591 F | 1653 F | 1605 F | N | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | 5 € en attente Licence non valide |
|
| 27 | OSTROVSKIY | Vova | P62290 | 1946 F | 1955 F | 1906 F | N | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | 5 € en attente Licence non valide |
|
| 28 | PHELIPOT | Lucas | J58821 | 1811 F | 1836 F | 1662 F | N | 1999 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | 10 € en attente Licence non valide |
|
| 29 | PRAUD | Fabien | Y86438 | 1586 F | 1518 F | 1471 F | N | 1988 | SenM | FRA | NAQ | Le Cavalier Noir Aturin | 40 | 10 € en attente Licence non valide |
|
| 30 | SAAVEDRA | Flavio | U56716 | 1485 F | 1560 F | 1574 F | N | 2014 | U14M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | 5 € en attente Licence non valide |
|
| 31 | SAYAH-HOBON | Adam | U51144 | 1816 F | 1731 F | 1692 F | N | 2016 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | 5 € en attente Licence non valide |
|
| 32 | SAYAH-HOBON | Gabriel | T57867 | 1637 F | 1637 F | 1609 F | N | 2014 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | 5 € en attente Licence non valide |
|
| 33 | SAYAH-HOBON | Noah | N72453 | 2043 F | 2022 F | 1935 F | N | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | 5 € en attente Licence non valide |
|
| 34 | SEGUIN CABANNES | Antoine | W52296 | 1910 F | 1855 F | 1800 F | N | 2007 | U20M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | 5 € en attente Licence non valide |
|
| 35 | TEMPLE BOYER | Paul | V66091 | 1807 F | 1616 F | 1640 F | N | 2014 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | 5 € en attente Licence non valide |
|
| 36 | URZEL | Quentin | W62687 | 1399 E | 1575 F | 1495 F | N | 2005 | SenM | FRA | NAQ | Les Genets de la Dame | 40 | 10 € en attente Licence non valide |
|
| 37 | VIGNEAU | Bastien | T59228 | 1714 F | 1555 F | 1642 F | N | 2010 | U18M | FRA | NAQ | Dax Echiquier Dacquois | 40 | 5 € en attente Licence non valide |
