Rapide du 3e Festival d'échecs de Chalosse 2026
Paiement en ligne avec Hello Asso
Mis à jour le 13/05/2026 22:18
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELOVICI | Eliott | M58950 | 1861 F | 1676 F | 799 N | A | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 64 | 10 € en attente | |
| 2 | AUDOUAR | Daniel | G02455 | 1592 F | 1602 F | 1610 N | A | 1958 | VetM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | 15 € en attente | |
| 3 | BAINA | Kenzy | S56053 | 1499 E | 1400 F | 1409 N | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | 10 € en attente | |
| 4 | BENHAMOU | Naomi | S58743 | 1546 F | 1539 F | 1438 N | A | 2012 | U14F | FRA | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 64 | 10 € en attente | |
| 5 | BERNABE | Laurent | E59795 | 1506 F | 1546 F | 1525 F | A | 1980 | SenM | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | 15 € en attente | |
| 6 | BERTHOUT | Mathilde | Z63535 | 1399 E | 1100 N | 1199 N | A | 1982 | SenF | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | 15 € en attente | |
| 7 | BERT | Lisa | N53129 | 1694 F | 1701 F | 1557 F | A | 2008 | U18F | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | 10 € en attente | |
| 8 | BERT | Nina | N53128 | 1462 F | 1463 F | 1438 F | A | 2011 | U16F | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | 10 € en attente | |
| 9 | BESAURY-LI | Helio | N69665 | 1418 F | 1614 F | 1449 F | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | 10 € en attente | |
| 10 | BIZ | Corentin | Y68570 | 1708 F | 1718 F | 1199 N | A | 2005 | SenM | FRA | OCC | Echiquier de Plaisance | 31 | 15 € en attente | |
| 11 | BRIAND | Andres | X57584 | 1646 F | 1704 F | 1603 F | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 64 | 10 € en attente | |
| 12 | BROCQ ROUSSEU | Loic | Y77728 | 1299 E | 1140 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | 10 € en attente | |
| 13 | BUSBY | Leonard | W80901 | 1914 F | 1719 F | 1557 N | A | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | 10 € en attente | |
| 14 | CAZEAUX | Alban | Z83197 | 1299 E | 1250 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Les Genets de la Dame | 40 | 10 € en attente | |
| 15 | CAZOT | Benjamin | Z88343 | 1579 F | 1547 F | 1592 F | A | 2001 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | 15 € en attente | |
| 16 | COLIN | Felix | S59844 | 1747 F | 1885 F | 1681 F | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | 10 € en attente | |
| 17 | COLIN | Penelope | P51572 | 1749 F | 1850 F | 1653 F | A | 2010 | U16F | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | 10 € en attente | |
| 18 | CRABOS | Etienne | M11095 | 1561 F | 1557 F | 1594 F | A | 1979 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | 15 € en attente | |
| 19 | DANTHEZ | Lucas | L52942 | 1624 F | 1679 F | 1554 N | A | 2004 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | 15 € en attente | |
| 20 | DARRAS | Alain | Z69688 | 1575 F | 1552 F | 1491 F | A | 1964 | SepM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | 15 € en attente | |
| 21 | DELAGE | Yann | V66572 | 1615 F | 1739 F | 1486 F | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 64 | 10 € en attente | |
| 22 | DESPAUX | Axel | P66242 | 1845 F | 1869 F | 1829 F | A | 2010 | U16M | FRA | OCC | Echiquier de l'Armagnac | 32 | 10 € en attente | |
| 23 | DUBERTRAND | Bernard | R02987 | 1632 F | 1584 F | 1680 N | A | 1954 | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | 15 € en attente | |
| 24 | DUBOS | Pierre-Arnaud | S10293 | 1691 F | 1663 F | 1602 F | A | 1989 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | 15 € en attente | |
| 25 | DUCHENE | Joel | H02403 | 1517 F | 1539 F | 1399 N | A | 1948 | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | 15 € en attente | |
| 26 | DUHAU-MARMON | Nicolas | A64678 | 1969 F | 1816 F | 1767 N | A | 2000 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 64 | 15 € en attente | |
| 27 | DUPUIS | Nicolas | Y65604 | 1501 F | 1482 F | 1491 F | A | 1980 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | 15 € en attente | |
| 28 | EDON | Bernadette | V77341 | 1425 F | 1402 F | 1010 N | A | 1955 | VetF | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | 15 € en attente | |
| 29 | FERRIER | David | Y52396 | 1399 E | 1618 F | 1199 N | A | 1970 | SepM | FRA | NAQ | Gujan-Mestras Echecs | 33 | 15 € en attente | |
| 30 | FEUILLET-MOREAU | Ethan | V77335 | 1299 E | 1300 N | 930 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | 10 € en attente | |
| 31 | FEYTE | Jean-Remy | Y62006 | 1475 F | 1446 F | 1199 N | A | 1964 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | 15 € en attente | |
| 32 | FORTIER | Gaetan | Y85868 | 1299 E | 1080 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | 10 € en attente | |
| 33 | FORTIER | Marcus | Z91449 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | 10 € en attente | |
| 34 | GABAIX | Emile | U51573 | 1587 F | 1609 F | 1414 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | 10 € en attente | |
| 35 | GABAIX | Gaston | U51574 | 1550 F | 1561 F | 999 N | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | 10 € en attente | |
| 36 | GAYDA | Xavier | G04331 | 1613 F | 1586 F | 1537 F | A | 1978 | SenM | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | 15 € en attente | |
| 37 | HACHACQ | Lucas | V70349 | 1815 F | 1816 F | 1770 F | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | 10 € en attente | |
| 38 | HOFMAN | Frederic | B55520 | 1650 F | 1675 F | 1450 N | A | 1963 | SepM | FRA | NAQ | Dax Echiquier Dacquois | 40 | 15 € en attente | |
| 39 | IBSAINE | Anais | X78491 | 1619 F | 1496 F | 799 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | 10 € en attente | |
| 40 | IBSAINE | Lydia | Y83633 | 1436 F | 1130 N | 799 N | A | 2019 | U08F | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | 10 € en attente | |
| 41 | IBSAINE | Nelia | X84069 | 1468 F | 1470 N | 799 N | A | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | 10 € en attente | |
| 42 | JACQUOT | Jean Philippe | Z61699 | 1550 F | 1468 F | 1502 F | A | 1966 | SepM | FRA | NAQ | Les Genets de la Dame | 40 | 15 € en attente | |
| 43 | KERJEAN | Romain | X56377 | 1818 F | 1746 F | 1628 F | A | 1987 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | 15 € en attente | |
| 44 | LABARBE | Gabriel | W83217 | 1832 F | 1756 F | 1677 F | A | 2014 | U12M | FRA | OCC | Echiquier de l'Armagnac | 32 | 10 € en attente | |
| 45 | LABARBE | Remi | X53950 | 1488 F | 1571 F | 1484 F | A | 1986 | SenM | FRA | OCC | La Tour Lisloise | 32 | 15 € en attente | |
| 46 | LAFFARGUE | Gabriel | T66487 | 1747 F | 1728 F | 1596 F | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | 10 € en attente | |
| 47 | LALANNE | Hugo | Z76689 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Les Genets de la Dame | 40 | 10 € en attente | |
| 48 | LAMEIGNIERE | Jean-Pierre | Z63550 | 1399 E | 1290 N | 1199 N | B | 1966 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | 15 € en attente | |
| 49 | LAPORTE | Florian | W80226 | 1774 F | 1739 F | 1608 F | A | 2003 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | 15 € en attente | |
| 50 | LARRIEU | Ewen | Z86145 | 1399 E | 1447 F | 1199 N | B | 2005 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | 15 € en attente | |
| 51 | LASSORT | Maelan | Z81698 | 1299 E | 1130 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | 10 € en attente | |
| 52 | LEGAGNOA | Evan | V69678 | 1917 F | 1791 F | 1659 F | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | 10 € en attente | |
| 53 | MAGALHAES | Enzo | P61324 | 1562 F | 1531 F | 1572 F | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | 10 € en attente | |
| 54 | MAGALHAES | Louise | U60445 | 1299 E | 1200 N | 999 N | A | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | 10 € en attente | |
| 55 | MAGALHAES | Sophie | Y56061 | 1299 E | 1280 N | 799 N | A | 2018 | U08F | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | 10 € en attente | |
| 56 | MALBEC | Vincent | W51486 | 1497 F | 1562 F | 1481 F | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | 10 € en attente | |
| 57 | MICHAUD | Laurent | Z57113 | 1399 E | 1160 N | 1199 N | B | 1971 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | 15 € en attente | |
| 58 | OWEN | Michael | E60912 | 1700 F | 1635 F | 1764 F | A | 1948 | VetM | FRA | PDL | La Cavale du Fou | 53 | 15 € en attente | |
| 59 | PEYNOT | Fllorent | Y57032 | 1399 E | 1647 F | 1199 N | B | 1962 | SepM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | 15 € en attente | |
| 60 | PHELIPOT | Lucas | J58821 | 1801 F | 1836 F | 1662 F | A | 1999 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | 15 € en attente | |
| 61 | PLESSIER | Oscar | X66811 | 1299 E | 1572 F | 1510 F | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | 10 € en attente | |
| 62 | PONS | Rodrigue | A08727 | 1738 F | 1650 F | 1688 N | A | 1976 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | 15 € en attente | |
| 63 | PRAUD | Fabien | Y86438 | 1597 F | 1518 F | 1471 F | A | 1988 | SenM | FRA | NAQ | Le Cavalier Noir Aturin | 40 | 15 € en attente | |
| 64 | RAZIK | Saida | Z57325 | 1399 E | 1199 N | 1199 N | A | 1979 | SenF | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | 15 € en attente | |
| 65 | ROBIN | Nadine | V70507 | 1399 E | 1100 N | 860 N | A | 1957 | VetF | FRA | NAQ | Les Genets de la Dame | 40 | 15 € en attente | |
| 66 | ROGER | Ludovic | K62278 | 1568 F | 1545 F | 1399 N | A | 1972 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | 15 € en attente | |
| 67 | ROUSSILHE | Louis | Z88756 | 1399 E | 1470 F | 1199 N | B | 2002 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | 15 € en attente | |
| 68 | SAN | Noeum | D03993 | 1688 F | 1680 F | 1780 N | A | 1943 | VetM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | 15 € en attente | |
| 69 | SAYAH-HOBON | Adam | U51144 | 1816 F | 1731 F | 1692 F | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | 10 € en attente | |
| 70 | SAYAH-HOBON | Gabriel | T57867 | 1637 F | 1637 F | 1609 F | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | 10 € en attente | |
| 71 | SAYAH-HOBON | Noah | N72453 | 2043 F | 2022 F | 1935 F | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | 10 € en attente | |
| 72 | SCUTTENAIRE | Enzo | J61468 | 1695 F | 1788 F | 1643 F | A | 2000 | SenM | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | 15 € en attente | |
| 73 | SEGUIN CABANNES | Antoine | W52296 | 1892 F | 1855 F | 1800 F | A | 2007 | U20M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | 10 € en attente | |
| 74 | SOROCHIN | Alexandre | V50722 | 1876 F | 1889 F | 1823 F | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 64 | 10 € en attente | |
| 75 | STEFFENS DARAGON | Evan | Y60504 | 1299 E | 1480 F | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | 10 € en attente | |
| 76 | STEFFENS DARAGON | Nathan | Y60503 | 1299 E | 1447 F | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | 10 € en attente | |
| 77 | STEFFENS | David | Z11596 | 1729 F | 1790 F | 1826 N | A | 1983 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | 15 € en attente | |
| 78 | VARONA BECAN | Lucas | Z70379 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Les Genets de la Dame | 40 | 10 € en attente |
