Classique Chalosse 2025
Mis à jour le 29/05/2025 16:36
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARA | Alexandre | R71236 | 1971 F | 1869 F | 1763 F | A | 2007 | U20M | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | 20 € en attente | |
| 2 | AROQ | Mohandass | V72831 | 1519 F | 1503 F | 1548 F | N | 1959 | VetM | FRA | ARA | Lyon Olympique Echecs | 69 | 40 € en attente Licence non valide |
|
| 3 | BOURKAIK | Kenzi | W56422 | 1299 E | 1604 F | 1270 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Dax Echiquier Dacquois | 40 | 20 € en attente | |
| 4 | f | DOYEN | Remi | A63526 | 2232 F | 2156 F | 2180 N | A | 1998 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Médocain | 33 | 40 € en attente |
| 5 | LE GLOANEC | Jacques | C64894 | 1449 F | 1540 N | 1570 N | A | 1942 | VetM | FRA | NAQ | Dax Echiquier Dacquois | 40 | 40 € en attente | |
| 6 | MAURY | Jonathan | W62470 | 1668 F | 1650 N | 1633 F | A | 1992 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | 40 € en attente | |
| 7 | MOREL-BETSCHA | Nathan | X62519 | 1501 F | 1440 F | 1060 N | A | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Dax Echiquier Dacquois | 40 | 20 € en attente | |
| 8 | PRIU | Brice | W78298 | 1802 F | 1668 F | 1773 F | A | 2000 | SenM | FRA | OCC | Echiquier de l'Armagnac | 32 | 40 € en attente | |
| 9 | checkAIT CHAOUCHE | Caissa | L67566 | 1573 F | 1452 F | 1473 F | A | 2009 | U18F | FRA | HDF | La Tour Basilienne | 59 | OK | |
| 10 | checkAIT CHAOUCHE | Lyla | P52689 | 1299 E | 1250 N | 1060 N | A | 2015 | U12F | FRA | HDF | La Tour Basilienne | 59 | OK | |
| 11 | checkANGELOVICI | Eliott | M58950 | 1605 F | 1545 F | 799 N | A | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 64 | OK | |
| 12 | checkAUDOUAR | Daniel | G02455 | 1620 F | 1610 N | 1610 N | A | 1958 | VetM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 13 | checkBADER | Thomas | N51836 | 2005 F | 1650 F | 1748 F | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 14 | checkBEAUMONT-DARRODES | Maxime | V69841 | 1653 F | 1587 F | 1507 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 15 | checkBOUEZET | Bruno | P01313 | 1614 F | 1370 N | 1370 N | A | 1966 | SepM | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 16 | checkBRETON | Vadim | J54298 | 1897 F | 1876 F | 1815 F | A | 2004 | SenM | FRA | OCC | Echiquier Club Montalbanais | 82 | OK | |
| 17 | checkBRUYAND | Alex Stiles | Y83872 | 1589 F | 1452 F | 1199 N | N | 1998 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | OK Licence non valide |
|
| 18 | checkCHASSAN-CHARENTON | Merlin | V77340 | 1299 E | 1462 F | 1030 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 19 | checkCHASSANY | Iraultz | V56518 | 1460 F | 1457 F | 1424 F | N | 1977 | SenM | FRA | OCC | Ecole des Echecs du Pays de Lourdes | 65 | OK Licence non valide |
|
| 20 | checkCHASSANY | Oihan | U54829 | 1417 F | 1429 F | 1428 F | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Ecole des Echecs du Pays de Nay | 64 | OK | |
| 21 | checkCHEN | Meiling | P67104 | 1606 F | 1442 F | 1440 N | A | 2009 | U18F | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 22 | checkCIPRIANO-CATANAS | Elwan | V70506 | 1402 F | 1370 N | 1120 N | N | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK Licence non valide |
|
| 23 | checkCRABOS | Etienne | M11095 | 1488 F | 1483 F | 1573 F | A | 1979 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 24 | checkDECAUP | Philippe | F07120 | 1853 F | 1823 F | 1694 F | A | 1963 | SepM | FRA | NAQ | Hossegor Echecs | 40 | OK | |
| 25 | checkDELZANT | Pierre-Richard | Y05549 | 1459 F | 1513 F | 1536 N | A | 1956 | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK | |
| 26 | checkDEMANGEON | Gilbert | Y74753 | 1468 F | 1370 N | 1199 N | A | 1957 | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 27 | checkDOMSIC | Filip | D04510 | 1616 F | 1616 F | 1646 N | A | 1964 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK | |
| 28 | checkDUBERTRAND | Bernard | R02987 | 1616 F | 1655 F | 1680 N | A | 1954 | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK | |
| 29 | checkDUBOS | Pierre-Arnaud | S10293 | 1621 F | 1627 F | 1399 N | A | 1989 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK | |
| 30 | checkDUHAU-MARMON | Nicolas | A64678 | 1953 F | 1749 F | 1767 N | A | 2000 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 64 | OK | |
| 31 | checkFEYTE | Jean-Remy | Y62006 | 1519 F | 1290 N | 1199 N | A | 1964 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 32 | checkGIRARDET | Antonin | W79871 | 1621 F | 1714 F | 1483 F | A | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 33 | checkHACHACQ | Lucas | V70349 | 1680 F | 1699 F | 1482 F | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 34 | checkHEMMERLE | Gaetan | Y81144 | 1412 F | 1621 F | 1199 N | A | 1975 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 35 | checkKERJEAN | Romain | X56377 | 1734 F | 1741 F | 1628 F | A | 1987 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 36 | checkLABARBE | Gabriel | W83217 | 1737 F | 1810 F | 1489 N | A | 2014 | U12M | FRA | OCC | Echiquier de l'Armagnac | 32 | OK | |
| 37 | checkLAFFARGUE | Gabriel | T66487 | 1694 F | 1728 F | 1561 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 38 | checkLAPORTE | Florian | W80226 | 1745 F | 1713 F | 1583 F | A | 2003 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 39 | checkLARRERE | Mael | V77339 | 1299 E | 1220 N | 1060 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 40 | checkLASSERRE | Julie | K50532 | 1399 E | 900 N | 970 N | A | 1982 | SenF | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK | |
| 41 | checkLEBON | Sebastien | T50102 | 2189 F | 2097 F | 2085 F | A | 1999 | SenM | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 86 | OK | |
| 42 | checkLEGAGNOA | Evan | V69678 | 1849 F | 1852 F | 1659 F | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 43 | checkLIEBART | Celine | Z17119 | 1403 F | 1260 N | 1270 N | N | 1985 | SenF | FRA | OCC | Ecole des Echecs du Pays de Lourdes | 65 | OK Licence non valide |
|
| 44 | checkMICHAUD | Theo | W71051 | 1299 E | 1583 F | 999 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 45 | checkMIFURT | William | Y56076 | 1666 F | 1585 F | 1199 N | A | 1987 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK | |
| 46 | checkMOUFANNINE | Anne | L09106 | 1459 F | 1570 F | 1570 N | A | 1959 | VetF | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 47 | checkORANGE | Sophie | V68649 | 1399 E | 1290 N | 1431 N | N | 1992 | SenF | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK Licence non valide |
|
| 48 | checkPHELIPOT | Lucas | J58821 | 1801 F | 1847 F | 1696 F | A | 1999 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 49 | checkPINOL | Christian | D02650 | 1738 F | 1590 N | 1590 N | A | 1963 | SepM | FRA | NAQ | Dax Echiquier Dacquois | 40 | OK | |
| 50 | checkPONS | Rodrigue | A08727 | 1735 F | 1669 F | 1688 N | A | 1976 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 51 | checkRIBALLET | Jean-Paul | J00518 | 1399 E | 1466 F | 1474 N | A | 1948 | VetM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 52 | checkROSELLE | Tristan | D65719 | 2202 F | 2197 F | 2110 N | A | 1995 | SenM | FRA | NAQ | Sud Gironde Echecs | 33 | OK | |
| 53 | checkSAN | Noeum | D03993 | 1741 F | 1788 F | 1780 N | A | 1943 | VetM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 54 | checkSEGUIN CABANNES | Antoine | W52296 | 1809 F | 1829 F | 1662 F | A | 2007 | U20M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 55 | checkSOUEVAMANIEN | Jean-Lou | B06150 | 1748 F | 1683 F | 1850 N | A | 1960 | VetM | FRA | NAQ | Sud Gironde Echecs | 33 | OK | |
| 56 | checkTORRES | Patrice | A10495 | 1810 F | 1895 F | 2080 N | A | 1967 | SepM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 64 | OK | |
| 57 | checkTUNC | Alptug | J67093 | 1846 F | 1738 F | 1693 F | A | 2001 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 58 | checkVIGNEAU | Bastien | T59228 | 1713 F | 1532 F | 1529 F | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Dax Echiquier Dacquois | 40 | OK | |
| 59 | checkVINE | Guillaume | S00986 | 2001 F | 1900 F | 1890 F | A | 1991 | SenM | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 60 | checkVINE | Thibaut | S04748 | 1951 F | 1969 F | 1917 F | A | 1991 | SenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 92 | OK |
