CHAMPIONNAT D'AQUITAINE JEUNES 2026
Mis à jour le 20/02/2026 12:53
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENAMOR | Kahina | W77837 | 1299 E | 999 N | 799 N | A | 2018 | U08F | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK | |
| 2 | BONNET | Aniel | Y57370 | 1299 E | 1440 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Foulayronnes Echecs | 47 | OK | |
| 3 | DUHOUR | Roman | Z55419 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 4 | INNOCENTE | Elsa | Z59345 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2019 | U08F | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | OK | |
| 5 | KIANG | Samuel | Y66285 | 1413 F | 1516 F | 1402 F | A | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | OK | |
| 6 | LAMY | Hadrien | Z70899 | 1299 E | 1420 N | 799 N | A | 2020 | U08M | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 7 | MARTINEZ BOURSINHAC | Solal | Y82744 | 1299 E | 1410 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Le Pion Bordelais | 33 | OK | |
| 8 | MIFURT | Baptiste | Z68308 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK | |
| 9 | MORCIANO | Ezequiel | Z57996 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 10 | NGUYEN | Edgar | Z51791 | 1299 E | 1220 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 11 | SPANU | Arsene | Y55512 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 12 | checkILIES | Ioan | X50983 | 1299 E | 1360 N | 890 N | A | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 13 | checkBARTHE | Romane | Z52031 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2019 | U08F | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 14 | checkBERNARD | Eric | Z51428 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 15 | checkGENTILHOMME | Esteban | X66202 | 1299 E | 1170 N | 800 N | A | 2019 | U08M | FRA | NAQ | Echiquier Tressois | 33 | OK | |
| 16 | checkIBSAINE | Lydia | Y83633 | 1299 E | 1130 N | 799 N | A | 2019 | U08F | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 17 | checkKOBELIAN | Narek | Z54845 | 1299 E | 1190 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Le Pion Bordelais | 33 | OK | |
| 18 | checkMAGALHAES | Sophie | Y56061 | 1299 E | 1180 N | 799 N | A | 2018 | U08F | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK | |
| 19 | checkNGUYEN | Imane | X64783 | 1299 E | 1010 N | 800 N | A | 2018 | U08F | FRA | NAQ | Echiquier Tressois | 33 | OK | |
| 20 | checkRADJI | Adam | Y51973 | 1299 E | 1650 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | NAQ | Foulayronnes Echecs | 47 | OK | |
| 21 | checkRUHLMANN | Gabin | Z59882 | 1299 E | 1140 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Echiquier Tressois | 33 | OK | |
| 22 | checkSITBON | Charlotte | Y64601 | 1299 E | 1100 N | 799 N | A | 2018 | U08F | FRA | NAQ | Echiquier Tressois | 33 | OK | |
| 23 | checkSITBON | Zoe | Z65117 | 1299 E | 960 N | 799 N | A | 2019 | U08F | FRA | NAQ | Echiquier Tressois | 33 | OK | |
| 24 | checkTARRIT | Cameron | Y78980 | 1299 E | 1020 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 25 | checkVEROT GENZLING | Elliott | Y85393 | 1299 E | 1642 F | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURKAIK | Jami | X84066 | 1299 E | 1180 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Dax Echiquier Dacquois | 40 | OK | |
| 2 | COURTES | Manon | Z56650 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Ocean Chess Vieux Boucau | 40 | OK | |
| 3 | FRAPIN | Nael | Z74129 | 1299 E | 940 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Dax Echiquier Dacquois | 40 | OK | |
| 4 | checkBERNON | Loni | S68733 | 1299 E | 1280 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK | |
| 5 | checkCASTANIER | Enea | Y57935 | 1488 F | 1508 F | 799 N | A | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 64 | OK | |
| 6 | checkCHHITI | Manel | X80211 | 1299 E | 1150 N | 799 N | A | 2016 | U10F | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 7 | checkDAUGA | Emile | Z56635 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ocean Chess Vieux Boucau | 40 | OK | |
| 8 | checkDOAN | Minh-Khai | X72667 | 1299 E | 1555 F | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 9 | checkDOEL | Etienne | X64662 | 1299 E | 1510 F | 1110 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Libournais | 33 | OK | |
| 10 | checkDUPEYRON | Ernest | W63707 | 1299 E | 1130 N | 1020 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 11 | checkEXBRAYAT | Raphael | X75184 | 1299 E | 1422 F | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 12 | checkGELIN | Hector | X78079 | 1299 E | 1340 N | 1190 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 13 | checkLAVABRE PEREZ | Itzae | Y56865 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 14 | checkMENDIBIL MUTIO | Gabriel | Z70988 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 15 | checkNGUYEN | Anh Leo | V76419 | 1424 F | 1460 F | 1240 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 16 | checkPLESSIER | Oscar | X66811 | 1299 E | 1490 N | 1548 F | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 17 | checkSZYMANSKY | Elise | V58138 | 1299 E | 1140 N | 910 N | A | 2016 | U10F | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 18 | checkVECKERLE | Loup | Y63897 | 1299 E | 1260 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole des Echecs du Pays de Nay | 64 | OK | |
| 19 | checkARRIBAT-BEYENE | David | W65330 | 1484 F | 1417 F | 1230 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | La Graine et l'Echiquier de Canejan | 33 | OK | |
| 20 | checkBARTHE | Emilien | X66309 | 1774 F | 1438 F | 1290 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 21 | checkBELOT | Leandre | Z52293 | 1299 E | 1410 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 22 | checkBERNARD | Nathan | Y67098 | 1299 E | 1260 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 23 | checkBLANCHIER | Elliot | X50977 | 1299 E | 1534 F | 1399 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 24 | checkBOUFFIER | Pierre | W73708 | 1592 F | 1566 F | 1340 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 25 | checkD'HAUSEN | Ines | Y64531 | 1299 E | 1240 N | 799 N | A | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 26 | checkDUJOLS | Heloise | Y58118 | 1299 E | 1280 N | 1483 F | A | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 64 | OK | |
| 27 | checkFLORENTY | Mael | X63441 | 1299 E | 1620 F | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Cercle d'Echecs Cyrano | 24 | OK | |
| 28 | checkGANDOIS | Lionel | V71052 | 1635 F | 1579 F | 1340 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 29 | checkGARCIA GUTIERREZ | Joel | X78464 | 1675 F | 1497 F | 1738 F | A | 2016 | U10M | ESP | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 64 | OK | |
| 30 | checkGENTILHOMME | Oceane | X54229 | 1479 F | 1490 N | 1000 N | A | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Echiquier Tressois | 33 | OK | |
| 31 | checkGUILLOT | Emilie | X78003 | 1299 E | 1510 N | 860 N | A | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 32 | checkHUBY | Liam | W67675 | 1469 F | 1538 F | 1448 F | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | 33 | OK | |
| 33 | checkIBSAINE | Nelia | X84069 | 1299 E | 1490 N | 799 N | A | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 34 | checkJOUVE | Hugo | Y55519 | 1299 E | 1130 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 35 | checkLAROUSSI | Nael | U61189 | 1472 F | 1425 F | 1496 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 36 | checkLESCURE | Leo | Z54216 | 1299 E | 1441 F | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Les Echecs en Passant - CE du Passage d'Agen | 47 | OK | |
| 37 | checkLITVAK | Sacha | X65586 | 1299 E | 1310 N | 1270 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 38 | checkMOCKBEL | Abel | W51786 | 1660 F | 1805 F | 1554 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 39 | checkORHANT | Liam | X57583 | 1299 E | 1150 N | 1230 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 64 | OK | |
| 40 | checkRABETRANO | Arthur | X50988 | 1445 F | 1545 F | 1320 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 41 | checkREQUIER | Chloe | Y51150 | 1299 E | 1405 F | 799 N | A | 2016 | U10F | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 42 | checkSIGNORINI | Elise | W73690 | 1299 E | 1460 N | 1070 N | A | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Echiquier Albert Le Grand | 33 | OK | |
| 43 | checkTHIERRY-NOVEL | Ulysse | W63016 | 1446 F | 1465 F | 1150 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | OK | |
| 44 | checkTINOT | Ethan | X54546 | 1299 E | 1440 N | 1080 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 45 | checkVALVERDE-THIEBAUT | Octave | V72190 | 1299 E | 1480 N | 1220 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Tressois | 33 | OK |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEN | Chloe | Y62098 | 1299 E | 1230 N | 999 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 2 | HEZER | Mattheo | V50906 | 1399 E | 1480 N | 1711 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 3 | ILIES | Isabelle | X50984 | 1299 E | 1070 N | 850 N | A | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 4 | checkBENAMOR | Ilyes | Z68123 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK | |
| 5 | checkBENOIT | Clement | W56269 | 1425 F | 1408 F | 1590 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 6 | checkBOURKAIK | Kenzi | W56422 | 1299 E | 1619 F | 1270 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Dax Echiquier Dacquois | 40 | OK | |
| 7 | checkCASTAGNET | Hugo | Y60501 | 1299 E | 1419 F | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 8 | checkCHHITI | Lina | V71896 | 1299 E | 1450 F | 1040 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 9 | checkCUISSET | Theo | X51307 | 1647 F | 1594 F | 1608 F | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Cercle d'Echecs Cyrano | 24 | OK | |
| 10 | checkDANTAS | Judd-Louis | V58068 | 1299 E | 1596 F | 1390 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 11 | checkDOMAGALA | Eneko | W71556 | 1481 F | 1421 F | 1270 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 12 | checkEXBRAYAT | Diana | X75183 | 1299 E | 1525 F | 799 N | A | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 13 | checkFORTIER | Gaetan | Y85868 | 1299 E | 1170 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 14 | checkFU | Vivi | X69448 | 1299 E | 1250 N | 970 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 15 | checkHASSAN | Jad | X54562 | 1299 E | 1525 F | 1210 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 16 | checkLACROIX SFARTZ | Benjamin | V67402 | 1405 F | 1423 F | 1490 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 17 | checkLEGRAND | Noah | X52658 | 1568 F | 1443 F | 799 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 18 | checkLOISEAU | Susie | Y64017 | 1299 E | 930 N | 799 N | A | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 19 | checkMIRANDA | Leo | V76384 | 1585 F | 1736 F | 1707 F | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 20 | checkNGUYEN | Camille | X52663 | 1628 F | 1626 F | 1260 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 21 | checkSERVIERES | Adele | V58124 | 1299 E | 1437 F | 1553 F | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 22 | checkYSOS | Naomi | W56972 | 1399 E | 1450 F | 1340 N | A | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 23 | checkARRIBAT-BEYENE | Selma | W65329 | 1299 E | 1415 F | 880 N | A | 2015 | U12F | FRA | NAQ | La Graine et l'Echiquier de Canejan | 33 | OK | |
| 24 | checkBARBIER | Diane | Z58292 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 25 | checkBERARD BERGERY | Tanguy | W73688 | 1299 E | 1400 N | 1260 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Albert Le Grand | 33 | OK | |
| 26 | checkBERTIN | Andrew | W51929 | 1568 F | 1579 F | 1220 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 27 | checkBRIAND | Andres | X57584 | 1565 F | 1467 F | 1603 F | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 64 | OK | |
| 28 | checkBRUGUERA | Sacha | V57671 | 1299 E | 1280 N | 1250 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 29 | checkCHOY | Largo | X59827 | 1299 E | 1401 F | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 64 | OK | |
| 30 | checkDAUREL | Antoine | W82512 | 1299 E | 1405 F | 1030 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Les Echecs en Passant - CE du Passage d'Agen | 47 | OK | |
| 31 | checkDAVID | Samuel | Z63842 | 1299 E | 1310 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 32 | checkDE BARROS DELAUNAY | Victor | V68280 | 1483 F | 1572 F | 1554 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Tressois | 33 | OK | |
| 33 | checkDEMUR | Gaetan | Y54985 | 1299 E | 1422 F | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 34 | checkEYRAUD | Liam | X69043 | 1570 F | 1541 F | 1370 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | ASSM - Ass sportive St Medard en Jalles | 33 | OK | |
| 35 | checkHAMACHER | Emilie | W82295 | 1299 E | 1414 F | 799 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 36 | checkIBSAINE | Anais | X78491 | 1503 F | 1493 F | 799 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 37 | checkIVANOFF | Aliocha | X67321 | 1444 F | 1592 F | 799 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Sud Gironde Echecs | 33 | OK | |
| 38 | checkJIBEAUX | Sacha | V53841 | 1813 F | 1797 F | 1530 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 39 | checkKARIGER | Achille | W54735 | 1558 F | 1639 F | 1654 F | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | 33 | OK | |
| 40 | checkLAFFITTAU | Thomas | Y83027 | 1299 E | 1240 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK | |
| 41 | checkLARROQUE | Samuel | Y87461 | 1299 E | 1300 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 42 | checkLEBOBE | Mathis | V58865 | 1472 F | 1505 F | 1010 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK | |
| 43 | checkMARCHET | Paul | W63002 | 1459 F | 1504 F | 1410 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Foulayronnes Echecs | 47 | OK | |
| 44 | checkMARINO-VEROT | Sofia | U52660 | 1591 F | 1574 F | 1555 F | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 45 | checkOYHENART | Arthur | W51143 | 1299 E | 1420 N | 1080 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 46 | checkPLAETEVOET | Adrien | Z71999 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | L'Echiquier de l'Adour | 40 | OK | |
| 47 | checkRODRIGUEZ | Antoine | T50900 | 1916 F | 1822 F | 1756 F | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 48 | checkSAAVEDRA | Flavio | U56716 | 1495 F | 1699 F | 1618 F | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 49 | checkSIGNORINI | Irene | V72080 | 1299 E | 1300 N | 1490 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Echiquier Albert Le Grand | 33 | OK | |
| 50 | checkSOROCHIN | Alexandre | V50722 | 1818 F | 1807 F | 1823 F | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 64 | OK | |
| 51 | checkSTEFFENS DARAGON | Evan | Y60504 | 1299 E | 1540 F | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 52 | checkTEMPLE BOYER | Paul | V66091 | 1593 F | 1616 F | 1399 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 53 | checkTEUTU | Andrii | Z61548 | 1651 F | 1613 F | 999 N | A | 2015 | U12M | UKR | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 54 | checkTRENY | Jules | Z54825 | 1299 E | 1470 N | 999 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 55 | checkVAQUIN | Aurelien | V55480 | 1299 E | 1450 N | 1418 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Bordeaux ASPOM Echecs | 33 | OK | |
| 56 | checkZHUKOVSKAYA | Aleksandra | X67445 | 1511 F | 999 N | 799 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHEAUME | Leny | Z74192 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Ocean Chess Vieux Boucau | 40 | OK | |
| 2 | checkALCANTARA | Eliyakim | V61265 | 1949 F | 1950 F | 1654 F | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 3 | checkALCANTARA | Levanah | V63047 | 1906 F | 1771 F | 1632 F | A | 2012 | U14F | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 4 | checkARRAMON-TUCOO | Gregoire | V53578 | 1537 F | 1684 F | 1537 F | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 5 | checkBERTIN ZHANG | Franck | X83190 | 1492 F | 1456 F | 999 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 64 | OK | |
| 6 | checkCHASSANY | Oihan | U54829 | 1417 F | 1453 F | 1428 F | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Ecole des Echecs du Pays de Nay | 64 | OK | |
| 7 | checkCOLIN | Felix | S59844 | 1682 F | 1855 F | 1729 F | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 8 | checkDAUGE | Gauthier | X75806 | 1299 E | 1812 F | 1612 F | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Albert Le Grand | 33 | OK | |
| 9 | checkDELAGE | Yann | V66572 | 1616 F | 1648 F | 1485 F | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 64 | OK | |
| 10 | checkDULIN | Louis | X67291 | 1399 E | 1090 N | 860 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK | |
| 11 | checkGABAIX | Emile | U51573 | 1606 F | 1551 F | 1414 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 12 | checkKIBABOU-KIBAMBA | Theo | X72046 | 1299 E | 1390 N | 999 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Gujan-Mestras Echecs | 33 | OK | |
| 13 | checkLAVABRE PEREZ | Iktan | Y56866 | 1299 E | 1350 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 14 | checkMAHAULT | Valentin | W74510 | 1687 F | 1712 F | 1662 F | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 15 | checkMAURIC-DALMAU | Camille | R69275 | 1494 F | 1608 F | 1421 F | A | 2012 | U14F | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 16 | checkNGUYEN | Lucas | V53190 | 1547 F | 1473 F | 1440 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 17 | checkPERALDI | Yann | R60614 | 1624 F | 1856 F | 1662 F | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 18 | checkRAYNAUD | Johan | Y87453 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 19 | checkSCHMITT | Sarah Lou | X81070 | 1299 E | 1422 F | 999 N | A | 2012 | U14F | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 20 | checkSHIOSHVILI | Anastasia | V70510 | 1443 F | 1598 F | 1454 F | A | 2013 | U14F | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 21 | checkTROUVE | Ethan | V52357 | 1932 F | 2032 F | 1864 F | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 22 | checkTURPIN | Jade | W64054 | 1414 F | 1469 F | 1500 N | A | 2013 | U14F | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 23 | checkVOGLER | Romain | S54846 | 1518 F | 1558 F | 1482 F | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 24 | checkBEAUMONT-DARRODES | Maxime | V69841 | 1614 F | 1686 F | 1507 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 25 | checkBELAIR | Eliote | W63014 | 1666 F | 1512 F | 1380 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | OK | |
| 26 | checkBENHAMOU | Naomi | S58743 | 1445 F | 1429 F | 1438 N | A | 2012 | U14F | FRA | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 64 | OK | |
| 27 | checkCHABBERT | Gauthier | U56664 | 1491 F | 1490 F | 1300 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | OK | |
| 28 | checkDE MAROLLES | Clement | T61381 | 1550 F | 1451 F | 1160 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 29 | checkGRIMAUD-BEZAGU | Victor | Y66947 | 1299 E | 1390 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | OK | |
| 30 | checkHAMACHER | Thomas | W82296 | 1299 E | 1629 F | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 31 | checkHEMBERGER | Liam | U50892 | 1982 F | 1964 F | 1756 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 32 | checkLAFFARGUE | Gabriel | T66487 | 1614 F | 1711 F | 1561 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
