30e Open International Landes Côtes Sud
Mis à jour le 05/06/2025 18:59
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AROQ | Mohandass | V72831 | 1519 F | 1503 F | 1548 F | N | 1959 | VetM | FRA | ARA | Lyon Olympique Echecs | 69 | 45 € en attente Licence non valide  | 
                    |
| 2 | BARTKOWIAK | Luke | S63408 | 1733 F | 1708 F | 1800 F | N | 2007 | U20M | FRA | NAQ | La Tour de Germanicus | 17 | 25 € en attente Licence non valide  | 
                    |
| 3 | BELGOUZIA | Emir | M65519 | 2155 F | 2133 F | 2007 F | A | 2006 | U20M | FRA | NAQ | Echiquier Tressois | 33 | 25 € en attente | |
| 4 | CULLERON | Franck | A02646 | 1860 F | 1838 F | 1861 F | A | 1963 | SepM | FRA | NOR | La Riviere Saint Sauveur | 14 | 45 € en attente | |
| 5 | ILIES | Emanuel-Alexandru | L64183 | 1940 F | 2071 F | 1914 F | A | 2005 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | 25 € en attente | |
| 6 | LABARBE | Gabriel | W83217 | 1716 F | 1810 F | 1489 N | A | 2014 | U12M | FRA | OCC | Echiquier de l'Armagnac | 32 | 30 € en attente | |
| 7 | LUCANI | Mahe | Y57927 | 1654 F | 1199 N | 1199 N | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Hossegor Echecs | 40 | OK | |
| 8 | MISSLIN | Philippe | D51692 | 1826 F | 1803 F | 1799 N | A | 1970 | SepM | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | 45 € en attente | |
| 9 | MORA GRELLIER | Izei | S61239 | 1606 F | 1621 F | 1527 F | A | 2012 | U14M | FRA | OCC | Echiquier Commingeois | 65 | 25 € en attente | |
| 10 | MORA GRELLIER | Tizio | T51379 | 1594 F | 1590 F | 1472 F | A | 2014 | U12M | FRA | OCC | Echiquier Commingeois | 65 | 25 € en attente | |
| 11 | MORA | Jean-Sebastien | G59607 | 1630 F | 1685 F | 1624 F | A | 1980 | SenM | FRA | OCC | Echiquier Commingeois | 65 | OK | |
| 12 | NGUYEN | Sohayb | P52061 | 1772 F | 1741 F | 1657 N | A | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | 25 € en attente | |
| 13 | ORANGE | Sophie | V68649 | 1399 E | 1290 N | 1431 N | N | 1992 | SenF | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK Licence non valide  | 
                    |
| 14 | VERNOUILLET | Lazare | V51058 | 1890 F | 1901 F | 1763 F | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | La Tour de Germanicus | 17 | 25 € en attente | |
| 15 | ZUBIZARRETA RIEGO | Mikel | P51565 | 1944 F | 1905 F | 1900 F | A | 1990 | SenM | ESP | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 16 | checkABELA | Ronan | V78514 | 1762 F | 1681 F | 1657 N | A | 2010 | U16M | FRA | OCC | l'Echiquier Toulousain | 31 | OK | |
| 17 | checkALBE | Loic | S00377 | 1720 F | 1930 N | 1930 N | A | 1959 | VetM | FRA | NAQ | Hossegor Echecs | 40 | OK | |
| 18 | checkANGELOVICI | Eliott | M58950 | 1639 F | 1527 F | 799 N | A | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 64 | OK | |
| 19 | checkANTONANGELO | Faustine | Y86371 | 1595 F | 1527 F | 1199 N | A | 1999 | SenF | FRA | NAQ | Hossegor Echecs | 40 | OK | |
| 20 | checkARA | Alexandre | R71236 | 1989 F | 1793 F | 1763 F | A | 2007 | U20M | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 21 | checkARMAO | Olivier | G06855 | 1712 F | 1755 F | 1758 N | A | 1973 | SenM | FRA | PAC | CE Vitrolles | 13 | OK | |
| 22 | checkAUGIER | Denis | U08874 | 1597 F | 1584 F | 1580 N | A | 1971 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 23 | checkAUGIER | Philemon | X66262 | 1584 F | 1630 F | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 24 | checkBASSOMPIERRE | Patrick | W52157 | 1868 F | 1756 F | 1748 N | A | 2004 | SenM | FRA | EST | Reims Echec et Mat | 51 | OK | |
| 25 | checkBEAUMONT-DARRODES | Maxime | V69841 | 1652 F | 1686 F | 1507 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 26 | checkBELAMINE | Mourad | B52539 | 1618 F | 1619 F | 1568 N | A | 1985 | SenM | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 27 | checkBENHAMOU | Naomi | S58743 | 1463 F | 1428 F | 1438 N | A | 2012 | U14F | FRA | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 64 | OK | |
| 28 | checkBERAIL | Tristan | P52390 | 1765 F | 1644 F | 1528 F | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 29 | checkBERNABE | Laurent | E59795 | 1552 F | 1541 F | 1030 N | A | 1980 | SenM | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 30 | checkBIZ | Corentin | Y68570 | 1709 F | 1702 F | 1199 N | A | 2005 | SenM | FRA | OCC | Echiquier de Plaisance | 31 | OK | |
| 31 | checkBLANCHET | Mathieu | G50995 | 2152 F | 1987 F | 1830 N | A | 2000 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 32 | checkBODEREAU | Marc | E02326 | 1731 F | 1698 F | 1870 N | A | 1962 | SepM | FRA | PAC | Cannes Echecs | 06 | OK | |
| 33 | checkBORTONI MAUREL | Santiago | Y59656 | 1436 F | 999 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Hossegor Echecs | 40 | OK | |
| 34 | checkBOUEZET | Bruno | P01313 | 1615 F | 1370 N | 1370 N | A | 1966 | SepM | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 35 | checkBOURKAIK | Kenzi | W56422 | 1299 E | 1604 F | 1270 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Dax Echiquier Dacquois | 40 | OK | |
| 36 | checkBRETON | Vadim | J54298 | 1908 F | 1876 F | 1815 F | A | 2004 | SenM | FRA | OCC | Echiquier Club Montalbanais | 82 | OK | |
| 37 | checkBRUNET | Max | D03343 | 1399 E | 1559 F | 1582 N | A | 1933 | VetM | FRA | NAQ | Arcachon Echecs | 33 | OK | |
| 38 | checkBUSBY | Leonard | W80901 | 1795 F | 1700 F | 1557 N | A | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 39 | checkBUSSACCHINI | Michel | K08135 | 1868 F | 1858 F | 1849 N | A | 1967 | SepM | MNC | OCC | Cahors Echecs | 46 | OK | |
| 40 | checkBUTREAU | Tristan | W56426 | 1791 F | 1635 F | 1778 F | A | 2002 | SenM | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 41 | checkCALVO SIMON | Jorge | Y64702 | 2189 F | 2061 F | 2181 F | A | 1999 | SenM | ESP | NAQ | Echiquier Tressois | 33 | OK | |
| 42 | checkCALVO | Dylan | J52314 | 2045 F | 2009 F | 2059 F | A | 2003 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Tressois | 33 | OK | |
| 43 | checkCASTAIGNON | Remi | X81818 | 1625 F | 1594 F | 1199 N | A | 1983 | SenM | FRA | OCC | Cercle d'Echecs Risclois | 32 | OK | |
| 44 | checkCAZEAUX | Didier | W17717 | 1928 F | 1787 F | 1944 F | A | 1969 | SepM | FRA | NAQ | Bordeaux ASPOM Echecs | 33 | OK | |
| 45 | checkCOLIN | Felix | S59844 | 1685 F | 1829 F | 1729 F | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 46 | checkCOSTY | Rachel | W69359 | 1299 E | 950 N | 950 N | A | 2011 | U16F | FRA | NAQ | Hossegor Echecs | 40 | OK | |
| 47 | checkCRABOS | Etienne | M11095 | 1492 F | 1502 F | 1573 F | A | 1979 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 48 | checkCRESPIN | Samuel | V77334 | 1442 F | 1432 F | 1020 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | L'Echiquier de l'Adour | 40 | OK | |
| 49 | checkDABAT | Laurent | W16613 | 1595 F | 1637 F | 1654 F | A | 1970 | SepM | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 50 | checkDANTHEZ | Bernard | P57807 | 1411 F | 1428 F | 1474 N | A | 1961 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK | |
| 51 | checkDANTHEZ | Lucas | L52942 | 1604 F | 1608 F | 1554 N | A | 2004 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK | |
| 52 | checkDARNIS | Emmanuel | Y62210 | 1693 F | 1676 F | 1199 N | A | 1991 | SenM | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 53 | checkDARRORT | Nahia | M54423 | 1857 F | 1809 F | 1736 F | A | 2009 | U18F | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 54 | checkDAVIAUD | Matthieu | W54839 | 1671 F | 1661 F | 1649 F | A | 1990 | SenM | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 55 | mf | checkDE SEROUX | Camille | A58321 | 2058 F | 2058 F | 2070 F | A | 1993 | SenF | SUI | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | 
| 56 | checkDECAUP | Philippe | F07120 | 1852 F | 1786 F | 1694 F | A | 1963 | SepM | FRA | NAQ | Hossegor Echecs | 40 | OK | |
| 57 | checkDELMOTTE | Alexandre | A54949 | 1758 F | 1784 F | 1783 F | A | 1993 | SenM | FRA | NAQ | Hossegor Echecs | 40 | OK | |
| 58 | checkDESCOMBE | Damien | Y74050 | 1690 F | 1493 F | 1199 N | A | 1992 | SenM | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 59 | checkDESTIC | Elena | H54075 | 1957 F | 1998 F | 1865 F | A | 2003 | SenF | FRA | IDF | Le 16 Anjou Chess Club | 75 | OK | |
| 60 | checkDOMENECH | Vianney | X01318 | 2248 F | 2225 F | 2053 F | A | 1994 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 61 | checkDOMSIC | Filip | D04510 | 1618 F | 1616 F | 1646 N | A | 1964 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK | |
| 62 | checkDUBREUIL | Remy | A03408 | 1727 F | 1677 F | 1908 F | A | 1940 | VetM | FRA | NAQ | LEC Echiquier Limousin | 87 | OK | |
| 63 | m | checkDUDOGNON | Thibault | C56109 | 2353 F | 2280 F | 2246 F | A | 1997 | SenM | FRA | PAC | Hay Chess | 13 | OK | 
| 64 | checkDUHAU-MARMON | Nicolas | A64678 | 1956 F | 1749 F | 1767 N | A | 2000 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 64 | OK | |
| 65 | checkDURIEZ | Manuel | X69613 | 1502 F | 1576 F | 1199 N | A | 1988 | SenM | FRA | NAQ | Dax Echiquier Dacquois | 40 | OK | |
| 66 | checkECHE | Sylvain | L00369 | 2070 F | 1987 F | 2037 F | A | 1979 | SenM | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 67 | checkELIZONDO MARQUET | Juan Marcos | 1869 F | 1801 F | 1801 F | N | 1966 | SepM | ESP | OK | |||||
| 68 | checkESTADIEU | Romeo | H51175 | 2198 F | 2162 F | 2053 F | A | 1999 | SenM | FRA | OCC | Echiquier de l'Armagnac | 32 | OK | |
| 69 | checkESTEBAN SALAZAR | Hector | W54546 | 1483 F | 1499 F | 980 N | A | 2015 | U12M | FRA | OCC | l'Echiquier Toulousain | 31 | OK | |
| 70 | m | checkFANTINEL | Thibault | Y01905 | 2402 F | 2343 F | 2312 F | A | 1992 | SenM | FRA | HDF | Les Tours des Hauts de France - St Quentin | 02 | OK | 
| 71 | checkFORGET | Jeremy | N71422 | 1640 F | 1571 F | 1585 N | A | 1988 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 64 | OK | |
| 72 | checkFOURNIER | Camille | R03061 | 1948 F | 1962 F | 1976 F | A | 1978 | SenM | FRA | OCC | Echiquier de l'Armagnac | 32 | OK | |
| 73 | checkFRIZE | Spencer | N | 2000 | SenM | FRA | OK Licence non valide  | 
                    ||||||||
| 74 | checkGABAIX | Emile | U51573 | 1634 F | 1551 F | 1414 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 75 | checkGABAIX | Gaston | U51574 | 1428 F | 1447 F | 999 N | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 76 | checkGABAIX | John | W55868 | 1623 F | 1712 F | 1640 N | A | 1983 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 77 | checkGARRIDO | Mihai | N61011 | 2131 F | 2182 F | 2034 F | A | 2004 | SenM | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 33 | OK | |
| 78 | checkGATTEGNO | Laurent | D00002 | 1854 F | 1853 F | 1915 N | A | 1964 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Tressois | 33 | OK | |
| 79 | checkGAVART | Olivier | Y00705 | 1596 F | 1720 N | 1720 N | A | 1972 | SenM | FRA | NAQ | Hossegor Echecs | 40 | OK | |
| 80 | checkGHEZZALI | Leana | G55321 | 1754 F | 1658 F | 1667 N | A | 2001 | SenF | FRA | OCC | l'Echiquier Toulousain | 31 | OK | |
| 81 | checkGRAND | Theophile | T50825 | 1733 F | 1711 F | 1565 N | A | 2012 | U14M | FRA | OCC | Echiquier Carcassonnais | 11 | OK | |
| 82 | checkHACHACQ | Lucas | V70349 | 1708 F | 1699 F | 1482 F | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 83 | checkHASTOY | Dominique | V62192 | 1399 E | 1441 F | 1480 N | A | 1974 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 64 | OK | |
| 84 | checkHELIOT | Xabi | H55597 | 2163 F | 2152 F | 2174 F | A | 2000 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Tressois | 33 | OK | |
| 85 | checkHEMMERLE | Gaetan | Y81144 | 1402 F | 1621 F | 1199 N | A | 1975 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 86 | checkHEUTY | Martin | V68283 | 1774 F | 1854 F | 1534 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 87 | checkHOLIN | Killian | X17710 | 1611 F | 1449 F | 1480 N | A | 1991 | SenM | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 88 | checkHUET | Alexandre | W73528 | 1696 F | 1574 F | 1607 N | A | 1992 | SenM | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 89 | f | checkIGLESIAS FERREIRA | Andres | Z50747 | 2286 F | 2289 F | 2265 F | A | 2006 | U20M | ESP | ARA | Avinkha Club d'Echecs | 69 | OK | 
| 90 | checkJACQUEMONT | Nolan | K54922 | 1943 F | 1985 F | 1904 F | A | 2003 | SenM | FRA | OCC | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 31 | OK | |
| 91 | checkJACQUEMONT | Olivier | S13310 | 1431 F | 1428 F | 1444 N | A | 1975 | SenM | FRA | OCC | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 31 | OK | |
| 92 | checkJIBEAUX | Sacha | V53841 | 1788 F | 1783 F | 1530 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 93 | checkKIANG | Samuel | Y66285 | 1419 F | 1511 F | 1404 F | A | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | OK | |
| 94 | checkKOZLOWSKI | Thierry | G00903 | 1990 F | 1972 F | 1946 F | A | 1976 | SenM | FRA | IDF | J.E.E.N. | 75 | OK | |
| 95 | checkLABARRERE | Daniel | J09135 | 1760 F | 1787 F | 1750 N | A | 1970 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 96 | checkLAFFONTA | Matthias | E51257 | 2141 F | 2147 F | 1993 N | A | 2002 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Tressois | 33 | OK | |
| 97 | checkLAFON | Denis | L71420 | 1618 F | 1607 F | 1575 N | A | 1969 | SepM | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 98 | checkLAPORTE | Florian | W80226 | 1747 F | 1713 F | 1583 F | A | 2003 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 99 | checkLASSABE | Nicolas | J01865 | 1792 F | 1787 F | 1807 F | A | 1979 | SenM | FRA | OCC | l'Echiquier Toulousain | 31 | OK | |
| 100 | checkLE GALLEN | Luc | A06395 | 1879 F | 1873 F | 1849 F | A | 1956 | VetM | FRA | OCC | Echiquier de l'Armagnac | 32 | OK | |
| 101 | checkLE GLOANEC | Jacques | C64894 | 1443 F | 1540 N | 1570 N | A | 1942 | VetM | FRA | NAQ | Dax Echiquier Dacquois | 40 | OK | |
| 102 | checkLEBON | Sebastien | T50102 | 2166 F | 2097 F | 2085 F | A | 1999 | SenM | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 86 | OK | |
| 103 | checkLENGLET | Tony | X56405 | 1631 F | 1629 F | 1512 N | A | 1994 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 64 | OK | |
| 104 | checkLETELLIER | Timothee | S50660 | 1856 F | 1995 F | 1822 F | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 105 | checkLETERRIER | Yann | J69646 | 1637 F | 1739 F | 1199 N | A | 1997 | SenM | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 106 | checkLEVER | Erwan | Y19257 | 2220 F | 2243 F | 2142 F | A | 1997 | SenM | FRA | OCC | l'Echiquier Toulousain | 31 | OK | |
| 107 | checkLOPEZ FERNANDEZ DE V | Jon | 1555 F | 1600 F | 1550 N | N | 1968 | SepM | ESP | OK | |||||
| 108 | checkLUCAS EUDELINE | Alois | N55914 | 1971 F | 1688 F | 1689 N | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 109 | checkMARNI-SANDID | Tarik | L02970 | 1742 F | 1744 F | 1817 F | A | 1968 | SepM | FRA | OCC | Echiquier de Plaisance | 31 | OK | |
| 110 | checkMARTINEZ | Jean-Philippe | B04370 | 1926 F | 1917 F | 1917 N | A | 1969 | SepM | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 44 | OK | |
| 111 | checkMAURIC-DALMAU | Camille | R69275 | 1485 F | 1399 N | 1421 F | A | 2012 | U14F | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 112 | checkMAURY | Jonathan | W62470 | 1658 F | 1650 N | 1633 F | A | 1992 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 113 | checkMIDOUX | Sebastien | J05002 | 2166 F | 2226 F | 2207 N | A | 1978 | SenM | FRA | PAC | CE Vitrolles | 13 | OK | |
| 114 | checkMIVIELLE | Claude | A07643 | 1769 F | 1734 F | 1790 N | N | 1952 | VetM | FRA | NAQ | Hossegor Echecs | 40 | OK Licence non valide  | 
                    |
| 115 | checkMIVIELLE | Nicolas | G02935 | 1824 F | 1822 F | 1780 N | N | 1981 | SenM | FRA | NAQ | Hossegor Echecs | 40 | OK Licence non valide  | 
                    |
| 116 | checkMORALES | Maxime | U57325 | 1823 F | 1811 F | 1674 N | A | 2011 | U16M | FRA | OCC | l'Echiquier Toulousain | 31 | OK | |
| 117 | checkMORATA | Jules | C59378 | 1790 F | 1848 F | 1913 F | A | 2000 | SenM | FRA | OCC | L'Attaque d'Euphron - Pibrac Echecs | 31 | OK | |
| 118 | checkMOREL-BETSCHA | Nathan | X62519 | 1491 F | 1440 F | 1060 N | A | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Dax Echiquier Dacquois | 40 | OK | |
| 119 | checkMOUFANNINE | Anne | L09106 | 1460 F | 1570 F | 1570 N | A | 1959 | VetF | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 120 | checkNGUYEN | Camille | X52663 | 1659 F | 1658 F | 1260 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 121 | checkNIVET | Patrick | P11996 | 1461 F | 1557 F | 1557 N | A | 1948 | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Libournais | 33 | OK | |
| 122 | checkNOILHAN | Serge | W52108 | 1448 F | 1450 N | 1450 N | A | 1959 | VetM | FRA | NAQ | Hossegor Echecs | 40 | OK | |
| 123 | checkOSTROVSKIY | Vova | P62290 | 1991 F | 2013 F | 1901 F | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 124 | checkPAMPIGLIONE | Georges | N51398 | 1464 F | 1585 F | 1557 N | A | 1957 | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Libournais | 33 | OK | |
| 125 | checkPAYSAN | Lucas | X67290 | 1548 F | 1559 F | 1290 N | A | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Dax Echiquier Dacquois | 40 | OK | |
| 126 | checkPHELIPOT | Lucas | J58821 | 1809 F | 1820 F | 1696 F | A | 1999 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 127 | checkPINOL | Christian | D02650 | 1726 F | 1590 N | 1590 N | A | 1963 | SepM | FRA | NAQ | Dax Echiquier Dacquois | 40 | OK | |
| 128 | checkPOUNCHOU-GUILHAMOT | Martin | W76458 | 1671 F | 1572 F | 1489 N | A | 2015 | U12M | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 129 | checkQUINT | Guillaume | Y52214 | 1821 F | 1755 F | 1199 N | A | 1993 | SenM | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 130 | checkRANSINAN | Arthur | X58441 | 1657 F | 1595 F | 1513 F | A | 1996 | SenM | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 131 | checkRENAUDIN | Mathieu | K03203 | 1987 F | 1963 F | 1984 N | A | 1973 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 132 | checkRENAUDIN | Thibault | L53848 | 1864 F | 1674 F | 1851 F | A | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 133 | checkRIBALLET | Jean-Paul | J00518 | 1399 E | 1466 F | 1474 N | A | 1948 | VetM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 134 | checkRICHETIN | Stanislas | Y50235 | 1752 F | 1523 F | 1199 N | A | 1991 | SenM | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 135 | checkROUBERT | Emile | X10496 | 2030 F | 1991 F | 2009 F | A | 1990 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 136 | checkSARTRE | Abel | Y65996 | 1764 F | 1762 F | 1199 N | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Mimizan le Fou Ensable (ASEM) | 40 | OK | |
| 137 | checkSAYAH-HOBON | Adam | U51144 | 1560 F | 1455 F | 1452 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 138 | checkSAYAH-HOBON | Gabriel | T57867 | 1573 F | 1523 F | 1482 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 139 | checkSAYAH-HOBON | Noah | N72453 | 1979 F | 1841 F | 1873 F | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 140 | checkSERVIERES GRANDSIRE | Nolan | V63841 | 1592 F | 1526 F | 1130 N | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Hossegor Echecs | 40 | OK | |
| 141 | checkSHAKESSI | Hossein | P01838 | 1631 F | 1600 F | 1782 F | A | 1946 | VetM | FRA | NAQ | Arcachon Echecs | 33 | OK | |
| 142 | checkSOROCHIN | Alexandre | V50722 | 1872 F | 1807 F | 1759 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 64 | OK | |
| 143 | checkSTRASSER | Gerard | S69127 | 1785 F | 1769 F | 1762 N | A | 1956 | VetM | FRA | NAQ | Brive Le Cavalier Gaillard | 19 | OK | |
| 144 | checkTANG | Lucas | W56423 | 1538 F | 1485 F | 999 N | N | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Hossegor Echecs | 40 | OK Licence non valide  | 
                    |
| 145 | checkTEMPLE BOYER | Paul | V66091 | 1629 F | 1616 F | 1399 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 146 | f | checkTERNAULT | Mathieu | X09923 | 2249 F | 2222 F | 2170 F | A | 1993 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | 
| 147 | checkTIRATEAU | Tom | R53767 | 1836 F | 1827 F | 1739 F | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | 79 | OK | |
| 148 | checkTORRES | Patrice | A10495 | 1810 F | 1895 F | 2080 N | A | 1967 | SepM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 64 | OK | |
| 149 | checkTRANNOY | Marc | V73410 | 1399 E | 1500 N | 1500 N | A | 1947 | VetM | FRA | NAQ | Dax Echiquier Dacquois | 40 | OK | |
| 150 | checkVALETY | Adam | V57712 | 1747 F | 1658 F | 1467 N | A | 2011 | U16M | FRA | OCC | Echiquier Vicquois | 65 | OK | |
| 151 | checkVENDEUIL-RICHARD | Maelan | N57391 | 1986 F | 1988 F | 1858 N | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | LEC Echiquier Limousin | 87 | OK | |
| 152 | checkVIGNEAU | Bastien | T59228 | 1713 F | 1532 F | 1529 F | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Dax Echiquier Dacquois | 40 | OK | |
| 153 | checkVIGNEAU | Max | W69100 | 1553 F | 1548 F | 1548 N | A | 1978 | SenM | FRA | NAQ | Dax Echiquier Dacquois | 40 | OK | |
| 154 | checkVINE | Guillaume | S00986 | 2010 F | 1904 F | 1890 F | A | 1991 | SenM | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 155 | checkVINE | Thibaut | S04748 | 1955 F | 1969 F | 1917 F | A | 1991 | SenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 92 | OK | |
| 156 | checkVOGLER | Romain | S54846 | 1536 F | 1557 F | 1482 F | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 157 | checkXANDRY | Benny | V54094 | 1906 F | 1885 F | 1890 F | A | 2003 | SenM | FRA | NAQ | Mimizan le Fou Ensable (ASEM) | 40 | OK | |
| 158 | checkYANG LASSABE | Helios | V50613 | 1437 F | 1399 N | 1431 F | A | 2016 | U10M | FRA | OCC | l'Echiquier Toulousain | 31 | OK | |
| 159 | checkYSOS | Naomi | W56972 | 1414 F | 1412 F | 1340 N | A | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | 
