2e Rapide Chalosse 2025
Mis à jour le 01/06/2025 09:40
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEN | Meiling | P67104 | 1541 F | 1409 F | 1440 N | A | 2009 | U18F | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | 10 € en attente | |
| 2 | checkAOBDIA | Tom | X72808 | 1629 F | 1609 F | 1670 F | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 3 | checkAUGIER | Denis | U08874 | 1540 F | 1585 F | 1580 N | A | 1971 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 4 | checkAUGIER | Philemon | X66262 | 1537 F | 1630 F | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 5 | checkBAZIOR | Philippe | V53313 | 1632 F | 1591 F | 1543 F | A | 1969 | SepM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 64 | OK | |
| 6 | checkBENHAMOU | Naomi | S58743 | 1546 F | 1539 F | 1438 N | A | 2012 | U14F | FRA | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 64 | OK | |
| 7 | checkBERNABE | Laurent | E59795 | 1506 F | 1546 F | 1525 F | A | 1980 | SenM | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 8 | checkBERT | Lisa | N53129 | 1694 F | 1701 F | 1557 F | A | 2008 | U18F | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 9 | checkBERT | Nina | N53128 | 1462 F | 1463 F | 1438 F | A | 2011 | U16F | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 10 | checkBOURKAIK | Jami | X84066 | 1299 E | 1200 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Dax Echiquier Dacquois | 40 | OK | |
| 11 | checkBOURKAIK | Kenzi | W56422 | 1299 E | 1521 F | 1270 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Dax Echiquier Dacquois | 40 | OK | |
| 12 | checkBRETON | Vadim | J54298 | 1897 F | 1936 F | 1815 F | A | 2004 | SenM | FRA | OCC | Echiquier Club Montalbanais | 82 | OK | |
| 13 | checkBRIAND | Andres | X57584 | 1646 F | 1704 F | 1603 F | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 64 | OK | |
| 14 | checkCASTAGNET BERDUGOT | Illan | Y52169 | 1299 E | 1426 F | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 64 | OK | |
| 15 | checkCASTAIGNON | Remi | X81818 | 1643 F | 1631 F | 1199 N | A | 1983 | SenM | FRA | OCC | Cercle d'Echecs Risclois | 32 | OK | |
| 16 | checkCHASSAN-CHARENTON | Merlin | V77340 | 1299 E | 1447 F | 1030 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 17 | checkCIPRIANO-CATANAS | Elwan | V70506 | 1466 F | 1410 F | 1437 F | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 18 | checkCOUSINARD | Laurent | K01050 | 1580 N | 1594 F | 1310 N | A | 1960 | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 19 | checkCRABOS | Etienne | M11095 | 1561 F | 1557 F | 1594 F | A | 1979 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 20 | checkCRESPIN | Eliot | Y67453 | 1299 E | 990 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | L'Echiquier de l'Adour | 40 | OK | |
| 21 | checkCRESPIN | Guilhem | X78543 | 1299 E | 1090 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | L'Echiquier de l'Adour | 40 | OK | |
| 22 | checkCRESPIN | Samuel | V77334 | 1470 F | 1419 F | 1020 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | L'Echiquier de l'Adour | 40 | OK | |
| 23 | checkCRUZEL | Thierry | A02637 | 1720 F | 1717 F | 1622 F | A | 1965 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 24 | checkDABAT | Laurent | W16613 | 1558 F | 1627 F | 1644 F | A | 1970 | SepM | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 25 | checkDANTHEZ | Bernard | P57807 | 1539 F | 1415 F | 1474 N | A | 1961 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK | |
| 26 | checkDANTHEZ | Lucas | L52942 | 1624 F | 1679 F | 1554 N | A | 2004 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK | |
| 27 | checkDECAUP | Philippe | F07120 | 1876 F | 1813 F | 1694 F | A | 1963 | SepM | FRA | NAQ | Hossegor Echecs | 40 | OK | |
| 28 | checkDEMUR | Gaetan | Y54985 | 1299 E | 1422 F | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 29 | checkDOUCET | Jeremie | Y86276 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 30 | checkDUBERTRAND | Bernard | R02987 | 1632 F | 1584 F | 1680 N | A | 1954 | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK | |
| 31 | checkFEUILLET-MOREAU | Ethan | V77335 | 1299 E | 1300 N | 930 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 32 | checkFEYTE | Jean-Remy | Y62006 | 1475 F | 1446 F | 1199 N | A | 1964 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 33 | checkFORTIER | Gaetan | Y85868 | 1299 E | 1080 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 34 | checkGAYDA | Xavier | G04331 | 1613 F | 1586 F | 1537 F | A | 1978 | SenM | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 35 | checkGIRARDET | Antonin | W79871 | 1622 F | 1714 F | 1483 F | A | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 36 | checkHACHACQ | Lucas | V70349 | 1815 F | 1816 F | 1770 F | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 37 | checkHEMMERLE | Gaetan | Y81144 | 1645 F | 1620 F | 1199 N | A | 1975 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 38 | checkHONTABAT | Simon | Y52170 | 1299 E | 1180 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 64 | OK | |
| 39 | checkKERJEAN | Romain | X56377 | 1818 F | 1746 F | 1628 F | A | 1987 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 40 | checkLABEYRIE | Eneko | Y80446 | 1299 E | 1300 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | 33 | OK | |
| 41 | checkLABEYRIE | Oihana | Y80445 | 1299 E | 970 N | 999 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | 33 | OK | |
| 42 | checkLABEYRIE | Vincent | L03523 | 1954 F | 1923 F | 2390 N | A | 1977 | SenM | FRA | OCC | Juillan Echecs | 65 | OK | |
| 43 | checkLAFFARGUE | Gabriel | T66487 | 1747 F | 1728 F | 1596 F | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 44 | checkLAFFITTE | Michel | V75326 | 1399 E | 1210 N | 990 N | N | 1956 | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 45 | checkLAFON | Denis | L71420 | 1632 F | 1586 F | 1581 F | A | 1969 | SepM | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 46 | checkLAPORTE | Florian | W80226 | 1774 F | 1739 F | 1608 F | A | 2003 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 47 | checkLARRERE | Mael | V77339 | 1399 E | 1170 N | 1433 F | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 48 | checkLEBOBE | Mathis | V58865 | 1401 F | 1464 F | 1010 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK | |
| 49 | checkLEBON | Sebastien | T50102 | 2212 F | 2105 F | 2020 F | A | 1999 | SenM | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 86 | OK | |
| 50 | checkLECLUSE | Camille | N | 2000 | SenM | FRA | OK | ||||||||
| 51 | checkMAGALHAES | Sophie | Y56061 | 1299 E | 1280 N | 799 N | A | 2018 | U08F | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK | |
| 52 | checkMARTIN VIGNE | Lenny | Y86425 | 1299 E | 1444 F | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 53 | checkMARTIN VIGNE | Mael | Y86426 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | N | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 54 | checkMASSETAT | Enzo | N | 2010 | U16M | FRA | OK | ||||||||
| 55 | checkMATHEVET | Gregoire | V66873 | 1689 F | 1548 F | 1581 F | A | 1988 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 56 | checkMICHAUD | Theo | W71051 | 1591 F | 1653 F | 1605 F | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 57 | checkNGUYEN | Anh Leo | V76419 | 1399 E | 1460 F | 1240 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 58 | checkNGUYEN | Lucas | V53190 | 1518 F | 1473 F | 1440 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 59 | checkORANGE | Sophie | V68649 | 1399 E | 1290 N | 1431 N | N | 1992 | SenF | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK | |
| 60 | checkOSTROVSKIY | Vova | P62290 | 2043 F | 1955 F | 1906 F | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 61 | checkPETRAU | Iban | T57273 | 1793 F | 1675 F | 1786 F | A | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 62 | checkPONS | Rodrigue | A08727 | 1738 F | 1650 F | 1688 N | A | 1976 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 63 | checkPOULTEAU PARMANTIER | Timeo | Y85513 | 1299 E | 1553 F | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 64 | checkPOULTEAU | Julien | S00781 | 1665 F | 1645 F | 1617 N | A | 1986 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK | |
| 65 | checkSCUTTENAIRE | Enzo | J61468 | 1695 F | 1788 F | 1643 F | A | 2000 | SenM | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 66 | checkSEGUIN CABANNES | Antoine | W52296 | 1892 F | 1855 F | 1800 F | A | 2007 | U20M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 67 | checkSOROCHIN | Alexandre | V50722 | 1876 F | 1889 F | 1823 F | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 64 | OK | |
| 68 | checkSTEFFENS DARAGON | Evan | Y60504 | 1299 E | 1480 F | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 69 | checkSTEFFENS | David | Z11596 | 1729 F | 1790 F | 1826 N | A | 1983 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 70 | checkTUNC | Alptug | J67093 | 1929 F | 1760 F | 1683 F | A | 2001 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | OK |
