COLLEGE 47 2025 -
Mis à jour le 16/02/2025 12:14
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Établissement scolaire | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTE | Yohan | V68046 | 1499 E | 1230 N | 1459 F | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Collège Jasmin les Iles - 47005 Agen | 47 | OK | |
| 2 | DELVY | Aaron | X74221 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Saint-Pierre - 47440 Casseneuil | 47 | OK | |
| 3 | NOUINA | Mohamed | N | 2010 | U16M | FRA | Collège Jasmin les Iles - 47005 Agen | OK | |||||||
| 4 | checkALI ABDALLA | Steve | V67689 | 1299 E | 1439 F | 1110 N | N | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Ducos du Hauron - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 5 | checkBECHEKER | Dayan | Y61360 | 1525 F | 1569 F | 1199 N | A | 2010 | U16M | ALG | NAQ | Collège Ducos du Hauron - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 6 | checkCHEN | Aaron | W79612 | 1545 F | 1751 F | 1710 F | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Collège Adèle de Trenquelléon - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 7 | checkCOLIN | Felix | S59844 | 1697 F | 1888 F | 1729 F | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège privé La Salle Félix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 8 | checkFOURE | Valentin | W69391 | 1299 E | 1080 N | 1200 N | N | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège privé La Salle Félix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 9 | checkGULAREK-GUERIN | Yanis | W65847 | 1299 E | 1459 F | 1470 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Saint-Pierre - 47440 Casseneuil | 47 | OK | |
| 10 | checkLAHMAM | Adam | N | 2010 | U16M | FRA | Collège privé La Salle Félix Aunac - 47000 Agen | OK | |||||||
| 11 | checkLORILLOU | Chloe | X62978 | 1299 E | 1100 N | 1290 N | N | 2013 | U14F | FRA | NAQ | Collège privé La Salle Félix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 12 | checkMARQUE | Ceronne | Y77409 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | N | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Collège Ducos du Hauron - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 13 | checkMARTOS | Enzo | W70523 | 1299 E | 1180 N | 1050 N | N | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège privé La Salle Félix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 14 | checkMAURIC-DALMAU | Camille | R69275 | 1501 F | 1650 N | 1421 F | A | 2012 | U14F | FRA | NAQ | Collège privé La Salle Félix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 15 | checkMAYER | Mael | Y61327 | 1299 E | 1300 N | 1199 N | N | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Collège Adèle de Trenquelléon - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 16 | checkMOREL | Clement | W69839 | 1490 F | 1429 F | 1190 N | N | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Collège Jasmin les Iles - 47005 Agen | 47 | OK | |
| 17 | checkPINON BERTRAND | Sacha | X78432 | 1299 E | 1350 N | 999 N | N | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Saint-Pierre - 47440 Casseneuil | 47 | OK | |
| 18 | checkSCHMITT | Sarah Lou | X81070 | 1299 E | 1423 F | 999 N | A | 2012 | U14F | FRA | NAQ | Collège Ducos du Hauron - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 19 | checkTROUVE | Ethan | V52357 | 1899 F | 1983 F | 1864 F | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Collège Adèle de Trenquelléon - 47000 Agen | 47 | OK |
