Championnat Individuel jeunes 47 2025-2026
Mis à jour le 21/11/2025 19:01
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONNET | Aniel | Y57370 | 1299 E | 1130 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Foulayronnes Echecs | 47 | OK | |
| 2 | GARCIA | Pablo | Z70766 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2020 | U08M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 3 | MEZICHE | Yalas | Z67759 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2020 | U08M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 4 | PEREIRA BERTHIER | Florent | Z53090 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2020 | U08M | FRA | NAQ | Foulayronnes Echecs | 47 | OK | |
| 5 | PIARD | Gabriel | Z59243 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | NAQ | Foulayronnes Echecs | 47 | OK | |
| 6 | RADJI | Adam | Y51973 | 1299 E | 1250 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | NAQ | Foulayronnes Echecs | 47 | OK | |
| 7 | WALTER FARGE | Leandre | Y58882 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Foulayronnes Echecs | 47 | OK |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXBRAYAT | Raphael | X75184 | 1299 E | 1441 F | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 2 | GALOIX | Nathan | Z55023 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 3 | GUILLOT | Emilie | X78003 | 1299 E | 1190 N | 860 N | A | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 4 | IFRASSEN | Ilian | X52285 | 1299 E | 1280 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 5 | LAVABRE PEREZ | Itzae | Y56865 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 6 | LESCURE | Leo | Z54216 | 1299 E | 1550 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Les Echecs en Passant - CE du Passage d'Agen | 47 | OK | |
| 7 | MARTINEZ | Raphael | X60661 | 1299 E | 1210 N | 1030 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Foulayronnes Echecs | 47 | OK | |
| 8 | MEZICHE | Yani | Y61359 | 1299 E | 910 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 9 | MOCKBEL | Abel | W51786 | 1627 F | 1808 F | 1554 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 10 | MORENO MARIN | Diego | X65049 | 1299 E | 1120 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 11 | PARON | Auguste | Z58067 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 12 | PFENDER-GALLER | Elliot | Y60190 | 1299 E | 1020 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 13 | SAEZ-BAZZOLI | Simon | Y66175 | 1299 E | 950 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier de Villereal | 47 | OK |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BISQUEY | Gabriel | W56977 | 1299 E | 1450 N | 1360 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 2 | CHABANE | Nayla | Y77949 | 1299 E | 800 N | 799 N | A | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 3 | CHARIE | Valentin | Y60178 | 1299 E | 1200 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 4 | CHEN | Chloe | Y62098 | 1299 E | 1380 N | 999 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 5 | DAUREL | Antoine | W82512 | 1299 E | 1439 F | 1030 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Les Echecs en Passant - CE du Passage d'Agen | 47 | OK | |
| 6 | EXBRAYAT | Diana | X75183 | 1299 E | 1500 F | 799 N | A | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 7 | LACROIX SFARTZ | Benjamin | V67402 | 1399 E | 1530 N | 1490 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 8 | LAGNES | Jonas | Z53758 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Foulayronnes Echecs | 47 | OK | |
| 9 | MARCHET | Paul | W63002 | 1474 F | 1504 F | 1410 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Foulayronnes Echecs | 47 | OK | |
| 10 | MARTAUD | Nolan | Z58064 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 11 | MEZICHE | Maylis | X81386 | 1299 E | 1160 N | 799 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 12 | ROUZIE | Tao | Y66173 | 1299 E | 1441 F | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier de Villereal | 47 | OK | |
| 13 | RUMAUX | Eugene | Y72306 | 1299 E | 990 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Club d'Echecs des 4 Cantons | 47 | OK | |
| 14 | VECCHIATO | Galaan | W70252 | 1299 E | 1444 F | 1300 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Foulayronnes Echecs | 47 | OK | |
| 15 | VIALLON | Bastien | Y51977 | 1299 E | 1360 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Foulayronnes Echecs | 47 | OK | |
| 16 | YSOS | Naomi | W56972 | 1400 F | 1400 F | 1340 N | A | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPELLE | Alois | X52289 | 1299 E | 1527 F | 1250 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Foulayronnes Echecs | 47 | OK | |
| 2 | COLIN | Felix | S59844 | 1697 F | 1888 F | 1729 F | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 3 | KUDLIKOWSKI | Elian | W70536 | 1299 E | 1170 N | 1370 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 4 | LANGLOIS | Anais | R68654 | 1399 E | 1420 F | 1429 N | A | 2012 | U14F | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 5 | LAVABRE PEREZ | Iktan | Y56866 | 1299 E | 1350 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 6 | MAURIC-DALMAU | Camille | R69275 | 1501 F | 1650 N | 1421 F | A | 2012 | U14F | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 7 | RADJI | Ethan | V59520 | 1902 F | 1751 F | 1634 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Foulayronnes Echecs | 47 | OK | |
| 8 | SANTOULANGUE | Salome | X62977 | 1399 E | 1170 N | 1140 N | A | 2013 | U14F | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 9 | SCHMITT | Sarah Lou | X81070 | 1299 E | 1423 F | 999 N | A | 2012 | U14F | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 10 | TROUVE | Ethan | V52357 | 1899 F | 1983 F | 1864 F | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 11 | VOGLER | Romain | S54846 | 1536 F | 1559 F | 1482 F | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BECHEKER | Dayan | Y61360 | 1525 F | 1569 F | 1199 N | A | 2010 | U16M | ALG | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 2 | CHEN | Aaron | W79612 | 1545 F | 1751 F | 1710 F | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 3 | COLIN | Penelope | P51572 | 1698 F | 1673 F | 1547 F | A | 2010 | U16F | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 4 | CONTE | Yohan | V68046 | 1499 E | 1230 N | 1459 F | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 5 | GAREZ | Paul | R51178 | 1465 F | 1505 F | 1571 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Les Echecs en Passant - CE du Passage d'Agen | 47 | OK | |
| 6 | GUEGAN | Lois | S56292 | 1558 F | 1649 F | 1456 F | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 7 | LICHTLE | Tom | X59700 | 1634 F | 1865 F | 1636 N | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | L'Echiquier Villeneuvois | 47 | OK | |
| 8 | OLIVIER | Leandre | R60653 | 1299 E | 1501 F | 799 N | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Les Echecs en Passant - CE du Passage d'Agen | 47 | OK | |
| 9 | RUSSO | Silvio | T53947 | 1299 E | 1632 F | 999 N | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARRORT | Nahia | M54423 | 1875 F | 1834 F | 1736 F | A | 2009 | U18F | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 2 | f | GARRIGUE | Julian | N68265 | 2336 F | 2312 F | 1969 F | A | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Foulayronnes Echecs | 47 | OK |
| 3 | GARRIGUE | Mahel | N68266 | 1909 F | 1891 F | 1470 N | A | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Foulayronnes Echecs | 47 | OK | |
| 4 | NERBONNE | Guilhain | W80898 | 1643 F | 1619 F | 1462 N | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Club d'Echecs des 4 Cantons | 47 | OK |
